申込日:2015-07-21 (Tue) 決済日:2015-07-24 (Fri) 品貸日数:3
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 へ トップページへ
| 証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 |
| 1620 | 素材化学 | 19,770 | 79 | 60 | 0.303% | 110.774% |
| 2026 | i穀物 | 5,560 | 10 | 15 | 0.270% | 98.471% |
| 1581 | iS先進国株 | 6,960 | 85 | 15 | 0.216% | 78.664% |
| 1576 | 南方A50 | 730 | 1,000 | 1.5 | 0.205% | 75.000% |
| 1575 | 中国A300 | 829 | 7,010 | 1.5 | 0.181% | 66.043% |
| 1590 | iS米国リー | 9,260 | 38 | 15 | 0.162% | 59.125% |
| 1644 | ダイワ電力 | 9,570 | 12 | 15 | 0.157% | 57.210% |
| 1635 | ダイワエネ | 13,480 | 31 | 15 | 0.111% | 40.616% |
| 1631 | 銀行・17 | 14,430 | 101 | 15 | 0.104% | 37.942% |
| 3521 | エコナックH | 169 | 2,171,000 | 0.15 | 0.089% | 32.396% |
| 1348 | MXSトピク | 1,706 | 2,790 | 1.5 | 0.088% | 32.093% |
| 6753 | シャープ | 176 | 42,592,000 | 0.15 | 0.085% | 31.108% |
| 1628 | 運輸物流 | 18,530 | 13 | 15 | 0.081% | 29.547% |
| 1369 | DIAM・日 | 20,820 | 247 | 15 | 0.072% | 26.297% |
| 1562 | YMアジ日 | 2,104 | 10 | 1.5 | 0.071% | 26.022% |
| 1321 | 225投信 | 21,200 | 27,391 | 15 | 0.071% | 25.825% |
| 1329 | iシェアーズ | 21,400 | 4,220 | 15 | 0.070% | 25.584% |
| 1546 | NYダウ30 | 22,200 | 3,612 | 15 | 0.068% | 24.662% |
| 1623 | 鉄鋼非鉄 | 22,810 | 44 | 15 | 0.066% | 24.003% |
| 1547 | 上場米国 | 2,862 | 9,740 | 1.5 | 0.052% | 19.130% |
| 8742 | 小林洋行 | 322 | 16,200 | 0.15 | 0.047% | 17.003% |
| 7625 | グローバル | 334 | 264,000 | 0.15 | 0.045% | 16.392% |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 339 | 134,000 | 0.15 | 0.044% | 16.150% |
| 1650 | ダイワ不動 | 36,900 | 5 | 15 | 0.041% | 14.837% |
| 9202 | ANA | 371 | 1,366,000 | 0.15 | 0.040% | 14.757% |
| 6791 | コロムビア | 404 | 31,300 | 0.15 | 0.037% | 13.552% |
| 3159 | 丸善CHI | 408 | 26,600 | 0.15 | 0.037% | 13.419% |
| 6926 | OKAYA | 417 | 32,600 | 0.15 | 0.036% | 13.129% |
| 8203 | MrMax | 428 | 803,900 | 0.15 | 0.035% | 12.792% |
| 8363 | 北国銀行 | 459 | 39,000 | 0.15 | 0.033% | 11.928% |
| 5232 | 住友大阪セメ | 473 | 662,000 | 0.15 | 0.032% | 11.575% |
| 9535 | 広島ガス | 483 | 45,900 | 0.15 | 0.031% | 11.335% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 489 | 262,000 | 0.15 | 0.031% | 11.196% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 500 | 156,000 | 0.15 | 0.030% | 10.950% |
| 8142 | トーホー | 503 | 33,000 | 0.15 | 0.030% | 10.885% |
| 7167 | 足利ホールデ | 525 | 22,700 | 0.15 | 0.029% | 10.429% |
| 8356 | 十六銀行 | 533 | 106,000 | 0.15 | 0.028% | 10.272% |
| 3861 | 王子HD | 547 | 667,000 | 0.15 | 0.027% | 10.009% |
| 8344 | 山形銀行 | 548 | 30,000 | 0.15 | 0.027% | 9.991% |
| 4275 | カーリットH | 555 | 280,400 | 0.15 | 0.027% | 9.865% |
| 1419 | タマホーム | 561 | 303,600 | 0.15 | 0.027% | 9.759% |
| 8230 | はせがわ | 561 | 25,400 | 0.15 | 0.027% | 9.759% |
| 2201 | 森永製菓 | 566 | 478,000 | 0.15 | 0.027% | 9.673% |
| 1545 | NASDAQ | 5,900 | 3,070 | 1.5 | 0.025% | 9.280% |
| 3580 | 小松精練 | 596 | 15,200 | 0.15 | 0.025% | 9.186% |
| 9044 | 南海電鉄 | 615 | 159,000 | 0.15 | 0.024% | 8.902% |
| 6054 | リブセンス | 617 | 159,000 | 0.15 | 0.024% | 8.874% |
| 3110 | 日東紡績 | 632 | 202,000 | 0.15 | 0.024% | 8.663% |
| 4042 | 東ソー | 646 | 6,330,000 | 0.15 | 0.023% | 8.475% |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 670 | 16,000 | 0.15 | 0.022% | 8.172% |
| 2284 | 伊藤ハム | 697 | 131,000 | 0.15 | 0.022% | 7.855% |
| 3865 | 北越紀州 | 735 | 274,400 | 0.15 | 0.020% | 7.449% |
| 8333 | 常陽銀行 | 751 | 279,000 | 0.15 | 0.020% | 7.290% |
| 8379 | 広島銀行 | 754 | 161,000 | 0.15 | 0.020% | 7.261% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 759 | 245,000 | 0.15 | 0.020% | 7.213% |
| 2418 | ツカダグロー | 768 | 36,200 | 0.15 | 0.020% | 7.129% |
| 8337 | 千葉興業銀行 | 775 | 1,164,900 | 0.15 | 0.019% | 7.065% |
| 9042 | 阪急阪神 | 777 | 26,000 | 0.15 | 0.019% | 7.046% |
| 9045 | 京阪電鉄 | 781 | 194,000 | 0.15 | 0.019% | 7.010% |
| 1946 | トーエネック | 788 | 13,000 | 0.15 | 0.019% | 6.948% |
| 8341 | 七十七銀行 | 796 | 140,000 | 0.15 | 0.019% | 6.878% |
| 8388 | 阿波銀行 | 799 | 74,000 | 0.15 | 0.019% | 6.852% |
| 8332 | 横浜銀行 | 820 | 1,376,000 | 0.15 | 0.018% | 6.677% |
| 4678 | 秀英予備校 | 841 | 344,300 | 0.15 | 0.018% | 6.510% |
| 7962 | キングジム | 842 | 58,000 | 0.15 | 0.018% | 6.502% |
| 6641 | 日新電機 | 862 | 53,800 | 0.15 | 0.017% | 6.352% |
| 7955 | クリナップ | 881 | 47,900 | 0.15 | 0.017% | 6.215% |
| 7709 | クボテック | 888 | 4,200 | 0.15 | 0.017% | 6.166% |
| 4118 | カネカ | 895 | 142,000 | 0.15 | 0.017% | 6.117% |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 897 | 231,000 | 0.15 | 0.017% | 6.104% |
| 7213 | レシップHD | 899 | 36,000 | 0.15 | 0.017% | 6.090% |
| 3313 | ブックオフ | 901 | 57,100 | 0.15 | 0.017% | 6.077% |
| 4047 | 関東電化工業 | 932 | 154,000 | 0.15 | 0.016% | 5.874% |
| 8334 | 群馬銀行 | 943 | 124,000 | 0.15 | 0.016% | 5.806% |
| 3201 | ニッケ | 953 | 27,000 | 0.15 | 0.016% | 5.745% |
| 2871 | ニチレイ | 955 | 145,000 | 0.15 | 0.016% | 5.733% |
| 8359 | 八十二銀行 | 966 | 60,000 | 0.15 | 0.016% | 5.668% |
| 8331 | 千葉銀行 | 987 | 117,000 | 0.15 | 0.015% | 5.547% |
| 7615 | 京都友禅 | 1,014 | 24,300 | 0.15 | 0.015% | 5.399% |
| 7522 | ワタミ | 1,022 | 849,900 | 0.15 | 0.015% | 5.357% |
| 4403 | 日油 | 1,054 | 10,000 | 0.15 | 0.014% | 5.194% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,080 | 59,500 | 0.15 | 0.014% | 5.069% |
| 7911 | 凸版印刷 | 1,087 | 200,000 | 0.15 | 0.014% | 5.037% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,096 | 34,400 | 0.15 | 0.014% | 4.995% |
| 7994 | 岡村製作所 | 1,109 | 32,800 | 0.15 | 0.014% | 4.937% |
| 5456 | 朝日工業 | 1,149 | 11,700 | 0.15 | 0.013% | 4.765% |
| 8037 | カメイ | 1,161 | 23,000 | 0.15 | 0.013% | 4.716% |
| 1314 | 上場新興 | 1,180 | 4,400 | 0.15 | 0.013% | 4.640% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,239 | 382,000 | 0.15 | 0.012% | 4.419% |
| 8249 | テクノアソシ | 1,248 | 7,700 | 0.15 | 0.012% | 4.387% |
| 7312 | タカタ | 1,266 | 515,400 | 0.15 | 0.012% | 4.325% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,271 | 47,000 | 0.15 | 0.012% | 4.308% |
| 8877 | 日エスリード | 1,271 | 8,200 | 0.15 | 0.012% | 4.308% |
| 8955 | R-Jプライ | 388,000 | 1,673 | 45 | 0.012% | 4.233% |
| 7912 | 大日本印刷 | 1,368 | 93,000 | 0.15 | 0.011% | 4.002% |
| 2466 | PGM | 1,379 | 7,300 | 0.15 | 0.011% | 3.970% |
| 6932 | 遠藤照明 | 1,381 | 248,400 | 0.15 | 0.011% | 3.965% |
| 8355 | 静岡銀行 | 1,383 | 214,000 | 0.15 | 0.011% | 3.959% |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,433 | 94,000 | 0.15 | 0.010% | 3.821% |
| 7734 | 理研計器 | 1,443 | 4,000 | 0.15 | 0.010% | 3.794% |
| 4514 | あすか薬 | 1,462 | 30,700 | 0.15 | 0.010% | 3.745% |
| 3591 | ワコールHD | 1,495 | 46,000 | 0.15 | 0.010% | 3.662% |
| 1911 | 住友林業 | 1,521 | 111,900 | 0.15 | 0.010% | 3.600% |
| 1951 | 協和エクシオ | 1,522 | 75,900 | 0.15 | 0.010% | 3.597% |
| 6654 | 不二電機 | 1,534 | 11,400 | 0.15 | 0.010% | 3.569% |
| 8369 | 京都銀行 | 1,546 | 235,000 | 0.15 | 0.010% | 3.541% |
| 9503 | 関西電力 | 1,558 | 121,700 | 0.15 | 0.010% | 3.514% |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,565 | 9,200 | 0.15 | 0.010% | 3.498% |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 1,570 | 6,600 | 0.15 | 0.010% | 3.487% |
| 7150 | 島根銀行 | 1,584 | 6,100 | 0.15 | 0.009% | 3.456% |
| 8385 | 伊予銀行 | 1,585 | 52,600 | 0.15 | 0.009% | 3.454% |
| 9474 | ゼンリン | 1,586 | 16,000 | 0.15 | 0.009% | 3.452% |
| 4282 | EPSホール | 1,619 | 18,000 | 0.15 | 0.009% | 3.382% |
| 9716 | 乃村工藝社 | 1,662 | 25,500 | 0.15 | 0.009% | 3.294% |
| 2681 | ゲオHD | 1,670 | 125,300 | 0.15 | 0.009% | 3.278% |
| 8418 | 山口FG | 1,674 | 127,000 | 0.15 | 0.009% | 3.271% |
| 8954 | R-オリック | 167,900 | 344 | 15 | 0.009% | 3.261% |
| 1308 | 上場TPX | 1,685 | 69,700 | 0.15 | 0.009% | 3.249% |
| 7222 | 日産車体 | 1,698 | 18,900 | 0.15 | 0.009% | 3.224% |
| 7262 | ダイハツ工業 | 1,728 | 197,900 | 0.15 | 0.009% | 3.168% |
| 6730 | アクセル | 1,748 | 18,800 | 0.15 | 0.009% | 3.132% |
| 2002 | 日清製粉本社 | 1,750 | 110,900 | 0.15 | 0.009% | 3.129% |
| 9506 | 東北電力 | 1,774 | 214,700 | 0.15 | 0.008% | 3.086% |
| 2266 | 六甲バター | 1,782 | 28,400 | 0.15 | 0.008% | 3.072% |
| 1949 | 住友電設 | 1,790 | 10,200 | 0.15 | 0.008% | 3.059% |
| 9401 | TBSHD | 1,805 | 46,400 | 0.15 | 0.008% | 3.033% |
| 8252 | 丸井G | 1,810 | 124,900 | 0.15 | 0.008% | 3.025% |
| 3046 | ジェイアイエ | 5,500 | 229,500 | 0.45 | 0.008% | 2.986% |
| 4151 | 協和キリン | 1,847 | 149,000 | 0.15 | 0.008% | 2.964% |
| 1663 | K&Oエナジ | 1,853 | 9,400 | 0.15 | 0.008% | 2.955% |
| 8399 | 琉球銀行 | 1,855 | 10,700 | 0.15 | 0.008% | 2.951% |
| 8267 | イオン | 1,871 | 1,335,900 | 0.15 | 0.008% | 2.926% |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,894 | 13,400 | 0.15 | 0.008% | 2.891% |
| 9505 | 北陸電力 | 1,928 | 70,700 | 0.15 | 0.008% | 2.840% |
| 7616 | コロワイド | 1,960 | 152,100 | 0.15 | 0.008% | 2.793% |
| 5901 | 洋缶HD | 1,967 | 44,500 | 0.15 | 0.008% | 2.783% |
| 3028 | アルペン | 1,968 | 15,000 | 0.15 | 0.008% | 2.782% |
| 8130 | サンゲツ | 1,986 | 1,300 | 0.15 | 0.008% | 2.757% |
| 6351 | 鶴見製作所 | 2,004 | 9,600 | 0.15 | 0.007% | 2.732% |
| 3092 | スタートトゥ | 4,010 | 119,200 | 0.3 | 0.007% | 2.731% |
| 2811 | カゴメ | 2,016 | 83,000 | 0.15 | 0.007% | 2.716% |
| 6718 | アイホン | 2,040 | 13,800 | 0.15 | 0.007% | 2.684% |
| 9507 | 四国電力 | 2,047 | 106,600 | 0.15 | 0.007% | 2.675% |
| 9832 | オートバック | 2,075 | 38,300 | 0.15 | 0.007% | 2.639% |
| 2594 | キーコーヒー | 2,076 | 12,500 | 0.15 | 0.007% | 2.637% |
| 8160 | 木曽路 | 2,099 | 34,900 | 0.15 | 0.007% | 2.608% |
| 8179 | ロイヤルHD | 2,106 | 7,300 | 0.15 | 0.007% | 2.600% |
| 3291 | 飯田GHD | 2,107 | 36,600 | 0.15 | 0.007% | 2.598% |
| 1679 | NYダウ | 21,140 | 240 | 1.5 | 0.007% | 2.590% |
| 7459 | メディパル | 2,117 | 29,400 | 0.15 | 0.007% | 2.586% |
| 4088 | エア・ウォタ | 2,126 | 10,000 | 0.15 | 0.007% | 2.575% |
| 1330 | 上場225 | 21,290 | 59,650 | 1.5 | 0.007% | 2.572% |
| 4665 | ダスキン | 2,136 | 46,200 | 0.15 | 0.007% | 2.563% |
| 1959 | 九電工 | 2,143 | 72,000 | 0.15 | 0.007% | 2.555% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,148 | 109,000 | 0.15 | 0.007% | 2.549% |
| 6326 | クボタ | 2,159 | 311,000 | 0.15 | 0.007% | 2.536% |
| 9086 | 日立物流 | 2,165 | 13,900 | 0.15 | 0.007% | 2.529% |
| 1333 | マルハニチロ | 2,176 | 55,100 | 0.15 | 0.007% | 2.516% |
| 2607 | 不二製油 | 2,200 | 13,900 | 0.15 | 0.007% | 2.489% |
| 2305 | スタジオアリ | 2,217 | 38,900 | 0.15 | 0.007% | 2.470% |
| 3738 | ティーガイア | 2,251 | 24,900 | 0.15 | 0.007% | 2.432% |
| 8237 | 松屋 | 2,283 | 67,300 | 0.15 | 0.007% | 2.398% |
| 3640 | 電算 | 2,287 | 2,500 | 0.15 | 0.007% | 2.394% |
| 4519 | 中外製薬 | 4,590 | 12,900 | 0.3 | 0.007% | 2.386% |
| 9201 | JAL | 4,590 | 47,000 | 0.3 | 0.007% | 2.386% |
| 2875 | 東洋水産 | 4,600 | 20,800 | 0.3 | 0.007% | 2.380% |
| 3099 | ミツコシイセ | 2,314 | 379,400 | 0.15 | 0.006% | 2.366% |
| 6417 | SANKYO | 4,640 | 11,200 | 0.3 | 0.006% | 2.360% |
| 4337 | ぴあ | 2,335 | 14,700 | 0.15 | 0.006% | 2.345% |
| 1950 | 日本電設工業 | 2,338 | 8,800 | 0.15 | 0.006% | 2.342% |
| 7276 | 小糸製作所 | 4,715 | 48,900 | 0.3 | 0.006% | 2.322% |
| 6413 | 理想科学 | 2,366 | 2,400 | 0.15 | 0.006% | 2.314% |
| 7733 | オリンパス | 4,750 | 33,200 | 0.3 | 0.006% | 2.305% |
| 7606 | Uアローズ | 4,755 | 67,800 | 0.3 | 0.006% | 2.303% |
| 5019 | 出光興産 | 2,387 | 236,100 | 0.15 | 0.006% | 2.294% |
| 9887 | 松屋フーズ | 2,388 | 8,200 | 0.15 | 0.006% | 2.293% |
| 8281 | ゼビオ | 2,389 | 19,300 | 0.15 | 0.006% | 2.292% |
| 7968 | TASAKI | 2,420 | 146,800 | 0.15 | 0.006% | 2.262% |
| 9946 | ミニストップ | 2,432 | 54,600 | 0.15 | 0.006% | 2.251% |
| 3662 | エイチーム | 2,444 | 352,700 | 0.15 | 0.006% | 2.240% |
| 4521 | 科研製薬 | 4,910 | 73,000 | 0.3 | 0.006% | 2.230% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 4,920 | 4,400 | 0.3 | 0.006% | 2.226% |
| 2908 | フジッコ | 2,463 | 40,000 | 0.15 | 0.006% | 2.223% |
| 4626 | 太陽HD | 4,935 | 6,600 | 0.3 | 0.006% | 2.219% |
| 7846 | パイロット | 4,965 | 19,200 | 0.3 | 0.006% | 2.205% |
| 3086 | Jフロント | 2,491 | 358,000 | 0.15 | 0.006% | 2.198% |
| 9437 | NTTドコモ | 2,495 | 265,400 | 0.15 | 0.006% | 2.194% |
| 9766 | コナミ | 2,501 | 62,200 | 0.15 | 0.006% | 2.189% |
| 6952 | カシオ計算機 | 2,513 | 1,187,400 | 0.15 | 0.006% | 2.179% |
| 1379 | ホクト | 2,522 | 22,700 | 0.15 | 0.006% | 2.171% |
| 6412 | 平和 | 2,572 | 50,300 | 0.15 | 0.006% | 2.129% |
| 8984 | R-ハウスレ | 258,900 | 72 | 15 | 0.006% | 2.115% |
| 2590 | DyDo | 5,200 | 33,700 | 0.3 | 0.006% | 2.106% |
| 4507 | 塩野義製薬 | 5,200 | 100,000 | 0.3 | 0.006% | 2.106% |
| 8278 | フジ | 2,614 | 25,700 | 0.15 | 0.006% | 2.094% |
| 9697 | カプコン | 2,614 | 25,200 | 0.15 | 0.006% | 2.094% |
| 6482 | ユーシン精機 | 2,626 | 10,300 | 0.15 | 0.006% | 2.085% |
| 2702 | マクドHD | 2,634 | 298,600 | 0.15 | 0.006% | 2.079% |
| 8397 | 沖縄銀行 | 5,330 | 2,000 | 0.3 | 0.006% | 2.054% |
| 3249 | R-産業ファ | 536,000 | 54 | 30 | 0.006% | 2.043% |
| 7447 | ナガイレーベ | 2,685 | 2,500 | 0.15 | 0.006% | 2.039% |
| 1766 | 東建コーポ | 8,100 | 40,600 | 0.45 | 0.006% | 2.028% |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 2,734 | 592,300 | 0.15 | 0.005% | 2.003% |
| 2331 | ALSOK | 5,470 | 20,100 | 0.3 | 0.005% | 2.002% |
| 8358 | 駿河銀 | 2,742 | 93,000 | 0.15 | 0.005% | 1.997% |
| 7951 | ヤマハ | 2,758 | 67,900 | 0.15 | 0.005% | 1.985% |
| 5946 | 長府製作所 | 2,790 | 5,900 | 0.15 | 0.005% | 1.962% |
| 2593 | 伊藤園 | 2,797 | 84,100 | 0.15 | 0.005% | 1.957% |
| 4206 | アイカ工業 | 2,843 | 72,600 | 0.15 | 0.005% | 1.926% |
| 9441 | ベルパーク | 2,859 | 200 | 0.15 | 0.005% | 1.915% |
| 2782 | セリア | 5,750 | 14,000 | 0.3 | 0.005% | 1.904% |
| 4994 | 大成ラミック | 2,900 | 3,200 | 0.15 | 0.005% | 1.888% |
| 4021 | 日産化学工業 | 2,908 | 87,000 | 0.15 | 0.005% | 1.883% |
| 8273 | イズミ | 5,820 | 21,600 | 0.3 | 0.005% | 1.881% |
| 2802 | 味の素 | 2,916 | 54,000 | 0.15 | 0.005% | 1.878% |
| 9435 | 光通信 | 8,780 | 34,100 | 0.45 | 0.005% | 1.871% |
| 6136 | オーエスジー | 2,926 | 9,800 | 0.15 | 0.005% | 1.871% |
| 7613 | シークス | 2,950 | 109,400 | 0.15 | 0.005% | 1.856% |
| 4922 | コーセー | 11,870 | 118,800 | 0.6 | 0.005% | 1.845% |
| 2685 | アダストリア | 5,940 | 43,100 | 0.3 | 0.005% | 1.843% |
| 4911 | 資生堂 | 2,970 | 805,000 | 0.15 | 0.005% | 1.843% |
| 6820 | アイコム | 2,976 | 4,600 | 0.15 | 0.005% | 1.840% |
| 6370 | 栗田工業 | 2,997 | 9,000 | 0.15 | 0.005% | 1.827% |
| 8028 | ファミリーM | 6,030 | 63,000 | 0.3 | 0.005% | 1.816% |
| 7581 | サイゼリヤ | 3,015 | 197,300 | 0.15 | 0.005% | 1.816% |
| 2282 | 日本ハム | 3,050 | 14,000 | 0.15 | 0.005% | 1.795% |
| 3064 | MRO | 6,130 | 182,800 | 0.3 | 0.005% | 1.786% |
| 9956 | バロー | 3,065 | 11,200 | 0.15 | 0.005% | 1.786% |
| 4641 | アルプス技研 | 3,070 | 20,400 | 0.15 | 0.005% | 1.783% |
| 8129 | 東邦HD | 3,095 | 136,000 | 0.15 | 0.005% | 1.769% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,105 | 28,500 | 0.15 | 0.005% | 1.763% |
| 9983 | リテイリン | 59,270 | 255,500 | 2.85 | 0.005% | 1.755% |
| 2379 | ディップ | 15,620 | 137,200 | 0.75 | 0.005% | 1.753% |
| 1925 | 大和ハウス | 3,134 | 351,200 | 0.15 | 0.005% | 1.747% |
| 9433 | KDDI | 3,150 | 474,200 | 0.15 | 0.005% | 1.738% |
| 2206 | 江崎グリコ | 6,370 | 50,700 | 0.3 | 0.005% | 1.719% |
| 3398 | クスリのアオ | 6,370 | 72,000 | 0.3 | 0.005% | 1.719% |
| 8185 | チヨダ | 3,195 | 19,100 | 0.15 | 0.005% | 1.714% |
| 2659 | サンエー | 6,410 | 3,700 | 0.3 | 0.005% | 1.708% |
| 4739 | CTC | 3,210 | 18,900 | 0.15 | 0.005% | 1.706% |
| 3141 | ウエルシアH | 6,480 | 55,800 | 0.3 | 0.005% | 1.690% |
| 4768 | 大塚商会 | 6,480 | 14,800 | 0.3 | 0.005% | 1.690% |
| 3240 | R-野村RE | 651,000 | 48 | 30 | 0.005% | 1.682% |
| 2918 | わらべや日洋 | 3,290 | 19,100 | 0.15 | 0.005% | 1.664% |
| 5186 | ニッタ | 3,295 | 2,000 | 0.15 | 0.005% | 1.662% |
| 1606 | 海洋掘削 | 3,425 | 135,300 | 0.15 | 0.004% | 1.599% |
| 4324 | 電通 | 6,930 | 106,700 | 0.3 | 0.004% | 1.580% |
| 7936 | アシックス | 3,485 | 37,300 | 0.15 | 0.004% | 1.571% |
| 8184 | 島忠 | 3,520 | 4,100 | 0.15 | 0.004% | 1.555% |
| 8570 | イオンFS | 3,535 | 53,500 | 0.15 | 0.004% | 1.549% |
| 6758 | ソニー | 3,579 | 4,158,700 | 0.15 | 0.004% | 1.530% |
| 8551 | 北日本銀行 | 3,595 | 1,400 | 0.15 | 0.004% | 1.523% |
| 3391 | ツルハHD | 10,960 | 12,700 | 0.45 | 0.004% | 1.499% |
| 3148 | クリエイトS | 7,370 | 10,800 | 0.3 | 0.004% | 1.486% |
| 7864 | フジシール | 3,700 | 7,600 | 0.15 | 0.004% | 1.480% |
| 4839 | WOWOW | 3,735 | 5,500 | 0.15 | 0.004% | 1.466% |
| 9787 | イオンディラ | 4,060 | 4,400 | 0.15 | 0.004% | 1.349% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 16,630 | 15,300 | 0.6 | 0.004% | 1.317% |
| 8174 | 日本瓦斯 | 4,185 | 48,000 | 0.15 | 0.004% | 1.308% |
| 7269 | スズキ | 4,216 | 91,400 | 0.15 | 0.004% | 1.299% |
| 9987 | スズケン | 4,275 | 7,700 | 0.15 | 0.004% | 1.281% |
| 8697 | JPX | 4,300 | 28,000 | 0.15 | 0.003% | 1.273% |
| 2651 | ローソン | 8,650 | 27,800 | 0.3 | 0.003% | 1.266% |
| 6861 | キーエンス | 69,710 | 9,900 | 2.4 | 0.003% | 1.257% |
| 4581 | 大正薬HD | 8,760 | 29,600 | 0.3 | 0.003% | 1.250% |
| 9021 | JR西日本 | 8,884 | 107,800 | 0.3 | 0.003% | 1.233% |
| 4578 | 大塚HD | 4,458 | 18,300 | 0.15 | 0.003% | 1.228% |
| 4523 | エーザイ | 8,967 | 586,500 | 0.3 | 0.003% | 1.221% |
| 2678 | アスクル | 4,510 | 29,300 | 0.15 | 0.003% | 1.214% |
| 2914 | 日本たばこ | 4,664 | 89,700 | 0.15 | 0.003% | 1.174% |
| 5947 | リンナイ | 9,390 | 3,400 | 0.3 | 0.003% | 1.166% |
| 8219 | 青山商事 | 4,900 | 114,900 | 0.15 | 0.003% | 1.117% |
| 8766 | 東京海上 | 5,336 | 36,500 | 0.15 | 0.003% | 1.026% |
| 9039 | サカイ引越 | 5,350 | 4,100 | 0.15 | 0.003% | 1.023% |
| 1305 | E・TPX | 1,727 | 0 | * | - | - |
| 1306 | TPX投 | 1,705 | 103,700 | 0 | - | - |
| 1311 | TPX30 | 845 | 1,040 | 0 | - | - |
| 1319 | 300投信 | 325 | 6,000 | 0 | - | - |
| 1320 | E・225 | 21,220 | 14,190 | 0 | - | - |
| 1343 | REIT-E | 1,868 | 0 | * | - | - |
| 1346 | MXS225 | 21,310 | 0 | * | - | - |
| 1356 | TOPIXベ | 4,510 | 0 | * | - | - |
| 1363 | iS米国債 | 24,060 | 22 | 0 | - | - |
| 1407 | ウエストHD | 949 | 149,900 | 0 | - | - |
| 1548 | 上場チャイナ | 1,468 | 0 | * | - | - |
| 1579 | 日経2倍 | 19,420 | 0 | * | - | - |
| 1615 | 銀行業投信 | 248 | 0 | * | - | - |
| 1621 | 医薬品 | 21,790 | 1 | 0 | - | - |
| 1625 | 電気精密 | 16,530 | 5 | 0 | - | - |
| 1648 | ダイワ銀行 | 15,770 | 8 | 0 | - | - |
| 1683 | 金先物連動 | 4,055 | 20 | 0 | - | - |
| 1712 | ダイセキS | 2,134 | 1,100 | 0 | - | - |
| 1720 | 東急建設 | 974 | 35,200 | 0 | - | - |
| 1803 | 清水建設 | 1,079 | 31,000 | 0 | - | - |
| 1805 | 飛島建設 | 207 | 662,800 | 0 | - | - |
| 1860 | 戸田建設 | 561 | 35,000 | 0 | - | - |
| 1919 | ヤマダSXL | 100 | 0 | * | - | - |
| 1941 | 中電工 | 2,496 | 0 | * | - | - |
| 1944 | きんでん | 1,652 | 1,900 | 0 | - | - |
| 1945 | 東京エネシス | 1,365 | 3,000 | 0 | - | - |
| 1961 | 三機工業 | 972 | 15,900 | 0 | - | - |
| 1968 | 太平電業 | 1,313 | 9,000 | 0 | - | - |
| 2001 | 日本製粉 | 811 | 2,000 | 0 | - | - |
| 2004 | 昭和産業 | 506 | 36,000 | 0 | - | - |
| 2053 | 中部飼料 | 955 | 16,900 | 0 | - | - |
| 2168 | パソナ | 1,267 | 83,700 | 0 | - | - |
| 2181 | テンプHD | 5,200 | 4,400 | 0 | - | - |
| 2191 | テラ | 1,333 | 18,500 | 0 | - | - |
| 2198 | アイ・ケイ・ | 596 | 2,600 | 0 | - | - |
| 2204 | 中村屋 | 470 | 48,000 | 0 | - | - |
| 2212 | 山崎製パン | 2,044 | 48,000 | 0 | - | - |
| 2217 | モロゾフ | 399 | 83,000 | 0 | - | - |
| 2220 | 亀田製菓 | 5,260 | 5,500 | 0 | - | - |
| 2226 | フレンテ | 2,976 | 500 | 0 | - | - |
| 2269 | 明治HD | 16,960 | 8,800 | 0 | - | - |
| 2286 | 林兼産業 | 185 | 0 | * | - | - |
| 2288 | 丸大食品 | 493 | 60,000 | 0 | - | - |
| 2309 | シミックHD | 1,702 | 116,900 | 0 | - | - |
| 2327 | NSSOL | 4,355 | 10,100 | 0 | - | - |
| 2371 | カカクコム | 1,965 | 0 | * | - | - |
| 2398 | ツクイ | 976 | 26,600 | 0 | - | - |
| 2412 | ベネ・ワン | 2,882 | 17,000 | 0 | - | - |
| 2427 | アウトソシン | 2,507 | 24,000 | 0 | - | - |
| 2432 | ディーエヌエ | 2,390 | 71,000 | 0 | - | - |
