申込日:2015-08-05 (Wed) 決済日:2015-08-10 (Mon) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2015-08-04 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 |
1576 | 南方A50 | 672 | 4,840 | 0.5 | 0.074% | 27.158% |
1575 | 中国A300 | 750 | 6,090 | 0.5 | 0.067% | 24.333% |
1311 | TPX30 | 837 | 1,460 | 0.5 | 0.060% | 21.804% |
1590 | iS米国リー | 9,260 | 65 | 5 | 0.054% | 19.708% |
2759 | アイフラッグ | 101 | 83,000 | 0.05 | 0.050% | 18.069% |
1635 | ダイワエネ | 13,060 | 31 | 5 | 0.038% | 13.974% |
1548 | 上場チャイナ | 1,406 | 8,910 | 0.5 | 0.036% | 12.980% |
1631 | 銀行・17 | 14,240 | 109 | 5 | 0.035% | 12.816% |
1349 | アジア債券 | 14,290 | 5 | 5 | 0.035% | 12.771% |
1348 | MXSトピク | 1,698 | 3,650 | 0.5 | 0.029% | 10.748% |
1305 | E・TPX | 1,717 | 15,000 | 0.5 | 0.029% | 10.629% |
6753 | シャープ | 172 | 40,881,000 | 0.05 | 0.029% | 10.610% |
1628 | 運輸物流 | 19,200 | 15 | 5 | 0.026% | 9.505% |
1620 | 素材化学 | 19,800 | 47 | 5 | 0.025% | 9.217% |
1369 | DIAM・日 | 20,650 | 12 | 5 | 0.024% | 8.838% |
1321 | 225投信 | 20,990 | 30,410 | 5 | 0.024% | 8.695% |
1623 | 鉄鋼非鉄 | 22,280 | 73 | 5 | 0.022% | 8.191% |
1363 | iS米国債 | 24,470 | 28 | 5 | 0.020% | 7.458% |
1313 | KOD200 | 2,559 | 290 | 0.5 | 0.020% | 7.132% |
1547 | 上場米国 | 2,817 | 5,130 | 0.5 | 0.018% | 6.479% |
8244 | 近鉄百貨店 | 347 | 110,000 | 0.05 | 0.014% | 5.259% |
8291 | 日産東HD | 366 | 89,100 | 0.05 | 0.014% | 4.986% |
1650 | ダイワ不動 | 37,800 | 5 | 5 | 0.013% | 4.828% |
7905 | 大建工業 | 381 | 80,000 | 0.05 | 0.013% | 4.790% |
3159 | 丸善CHI | 393 | 106,400 | 0.05 | 0.013% | 4.644% |
6791 | コロムビア | 396 | 10,000 | 0.05 | 0.013% | 4.609% |
8203 | MrMax | 396 | 310,800 | 0.05 | 0.013% | 4.609% |
9202 | ANA | 404 | 1,061,000 | 0.05 | 0.012% | 4.517% |
2217 | モロゾフ | 405 | 150,000 | 0.05 | 0.012% | 4.506% |
6926 | OKAYA | 417 | 29,600 | 0.05 | 0.012% | 4.376% |
8386 | 百十四銀行 | 452 | 73,000 | 0.05 | 0.011% | 4.038% |
5232 | 住友大阪セメ | 462 | 241,000 | 0.05 | 0.011% | 3.950% |
8363 | 北国銀行 | 469 | 104,000 | 0.05 | 0.011% | 3.891% |
9535 | 広島ガス | 482 | 35,500 | 0.05 | 0.010% | 3.786% |
9052 | 山陽電気鉄道 | 493 | 54,000 | 0.05 | 0.010% | 3.702% |
8522 | 名古屋銀行 | 497 | 307,000 | 0.05 | 0.010% | 3.672% |
8356 | 十六銀行 | 514 | 28,000 | 0.05 | 0.010% | 3.551% |
9532 | 大阪瓦斯 | 515 | 109,000 | 0.05 | 0.010% | 3.544% |
3861 | 王子HD | 552 | 431,000 | 0.05 | 0.009% | 3.306% |
1419 | タマホーム | 558 | 312,800 | 0.05 | 0.009% | 3.271% |
8230 | はせがわ | 563 | 23,500 | 0.05 | 0.009% | 3.242% |
6054 | リブセンス | 571 | 123,000 | 0.05 | 0.009% | 3.196% |
8168 | ケーヨー | 576 | 14,900 | 0.05 | 0.009% | 3.168% |
3110 | 日東紡績 | 652 | 181,000 | 0.05 | 0.008% | 2.799% |
4097 | 高圧ガス工業 | 671 | 19,000 | 0.05 | 0.007% | 2.720% |
9065 | 山九 | 696 | 25,000 | 0.05 | 0.007% | 2.622% |
8333 | 常陽銀行 | 740 | 184,000 | 0.05 | 0.007% | 2.466% |
8379 | 広島銀行 | 741 | 130,000 | 0.05 | 0.007% | 2.463% |
8394 | 肥後銀行 | 774 | 35,000 | 0.05 | 0.006% | 2.358% |
4678 | 秀英予備校 | 776 | 420,900 | 0.05 | 0.006% | 2.352% |
8388 | 阿波銀行 | 788 | 55,000 | 0.05 | 0.006% | 2.316% |
8332 | 横浜銀行 | 799 | 1,078,000 | 0.05 | 0.006% | 2.284% |
2418 | ツカダグロー | 802 | 29,400 | 0.05 | 0.006% | 2.276% |
8341 | 七十七銀行 | 821 | 188,000 | 0.05 | 0.006% | 2.223% |
5122 | オカモト | 831 | 1,242,000 | 0.05 | 0.006% | 2.196% |
9045 | 京阪電鉄 | 831 | 217,000 | 0.05 | 0.006% | 2.196% |
7962 | キングジム | 893 | 39,300 | 0.05 | 0.006% | 2.044% |
3608 | TSI HD | 894 | 16,900 | 0.05 | 0.006% | 2.041% |
9790 | 福井コンピュ | 900 | 11,600 | 0.05 | 0.006% | 2.028% |
7213 | レシップHD | 902 | 34,200 | 0.05 | 0.006% | 2.023% |
9605 | 東映 | 904 | 35,000 | 0.05 | 0.006% | 2.019% |
3313 | ブックオフ | 919 | 60,400 | 0.05 | 0.005% | 1.986% |
3151 | バイタルKS | 922 | 5,700 | 0.05 | 0.005% | 1.979% |
8334 | 群馬銀行 | 922 | 13,000 | 0.05 | 0.005% | 1.979% |
9005 | 東京急行電鉄 | 929 | 181,000 | 0.05 | 0.005% | 1.964% |
7955 | クリナップ | 930 | 57,400 | 0.05 | 0.005% | 1.962% |
8359 | 八十二銀行 | 972 | 121,000 | 0.05 | 0.005% | 1.878% |
2398 | ツクイ | 993 | 39,800 | 0.05 | 0.005% | 1.838% |
8331 | 千葉銀行 | 993 | 276,000 | 0.05 | 0.005% | 1.838% |
5192 | 三ツ星ベルト | 1,003 | 5,000 | 0.05 | 0.005% | 1.820% |
3201 | ニッケ | 1,006 | 40,000 | 0.05 | 0.005% | 1.814% |
4403 | 日油 | 1,024 | 36,000 | 0.05 | 0.005% | 1.782% |
7615 | 京都友禅 | 1,032 | 17,200 | 0.05 | 0.005% | 1.768% |
7522 | ワタミ | 1,034 | 893,500 | 0.05 | 0.005% | 1.765% |
9008 | 京王電鉄 | 1,040 | 136,000 | 0.05 | 0.005% | 1.755% |
7911 | 凸版印刷 | 1,072 | 198,000 | 0.05 | 0.005% | 1.702% |
4951 | エステー | 1,086 | 3,500 | 0.05 | 0.005% | 1.680% |
1314 | 上場新興 | 1,134 | 4,000 | 0.05 | 0.004% | 1.609% |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,138 | 41,900 | 0.05 | 0.004% | 1.604% |
8037 | カメイ | 1,152 | 26,900 | 0.05 | 0.004% | 1.584% |
5714 | DOWA | 1,166 | 77,000 | 0.05 | 0.004% | 1.565% |
6247 | 日阪製作所 | 1,217 | 30,100 | 0.05 | 0.004% | 1.500% |
7312 | タカタ | 1,222 | 300,600 | 0.05 | 0.004% | 1.493% |
8381 | 山陰合同銀行 | 1,237 | 14,000 | 0.05 | 0.004% | 1.475% |
8877 | 日エスリード | 1,241 | 9,200 | 0.05 | 0.004% | 1.471% |
9007 | 小田急電鉄 | 1,270 | 374,000 | 0.05 | 0.004% | 1.437% |
1930 | 北陸電気工事 | 1,274 | 44,000 | 0.05 | 0.004% | 1.432% |
9010 | 富士急行 | 1,291 | 245,000 | 0.05 | 0.004% | 1.414% |
1951 | 協和エクシオ | 1,375 | 43,600 | 0.05 | 0.004% | 1.327% |
6932 | 遠藤照明 | 1,380 | 249,400 | 0.05 | 0.004% | 1.322% |
7912 | 大日本印刷 | 1,383 | 165,000 | 0.05 | 0.004% | 1.320% |
2484 | 夢の街創造委 | 1,400 | 400 | 0.05 | 0.004% | 1.304% |
2433 | 博報堂DY | 1,437 | 51,900 | 0.05 | 0.003% | 1.270% |
1911 | 住友林業 | 1,456 | 38,400 | 0.05 | 0.003% | 1.253% |
8369 | 京都銀行 | 1,459 | 46,000 | 0.05 | 0.003% | 1.251% |
6654 | 不二電機 | 1,484 | 14,800 | 0.05 | 0.003% | 1.230% |
7734 | 理研計器 | 1,522 | 4,800 | 0.05 | 0.003% | 1.199% |
4514 | あすか薬 | 1,524 | 26,500 | 0.05 | 0.003% | 1.198% |
3285 | R―NMF | 152,700 | 196 | 5 | 0.003% | 1.195% |
7554 | 幸楽苑HD | 1,558 | 16,500 | 0.05 | 0.003% | 1.171% |
5727 | 東邦チタ | 1,579 | 297,400 | 0.05 | 0.003% | 1.156% |
8385 | 伊予銀行 | 1,587 | 19,400 | 0.05 | 0.003% | 1.150% |
7222 | 日産車体 | 1,600 | 28,400 | 0.05 | 0.003% | 1.141% |
8418 | 山口FG | 1,647 | 58,000 | 0.05 | 0.003% | 1.108% |
3591 | ワコールHD | 1,649 | 82,000 | 0.05 | 0.003% | 1.107% |
1308 | 上場TPX | 1,679 | 78,400 | 0.05 | 0.003% | 1.087% |
1949 | 住友電設 | 1,682 | 12,600 | 0.05 | 0.003% | 1.085% |
9503 | 関西電力 | 1,701 | 26,600 | 0.05 | 0.003% | 1.073% |
2309 | シミックHD | 1,727 | 125,900 | 0.05 | 0.003% | 1.057% |
7262 | ダイハツ工業 | 1,753 | 179,000 | 0.05 | 0.003% | 1.041% |
6755 | 富士通ゼネラ | 1,759 | 101,000 | 0.05 | 0.003% | 1.038% |
1663 | K&Oエナジ | 1,760 | 5,700 | 0.05 | 0.003% | 1.037% |
2681 | ゲオHD | 1,770 | 102,800 | 0.05 | 0.003% | 1.031% |
6730 | アクセル | 1,775 | 13,300 | 0.05 | 0.003% | 1.028% |
2266 | 六甲バター | 1,796 | 19,600 | 0.05 | 0.003% | 1.016% |
4293 | セプテーニH | 1,824 | 162,900 | 0.05 | 0.003% | 1.001% |
9506 | 東北電力 | 1,825 | 41,400 | 0.05 | 0.003% | 1.000% |
9474 | ゼンリン | 1,828 | 26,000 | 0.05 | 0.003% | 0.998% |
2002 | 日清製粉本社 | 1,839 | 128,400 | 0.05 | 0.003% | 0.992% |
9401 | TBSHD | 1,892 | 46,800 | 0.05 | 0.003% | 0.965% |
7943 | ニチハ | 1,903 | 12,600 | 0.05 | 0.003% | 0.959% |
7616 | コロワイド | 1,910 | 152,800 | 0.05 | 0.003% | 0.955% |
6351 | 鶴見製作所 | 1,920 | 5,600 | 0.05 | 0.003% | 0.951% |
4839 | WOWOW | 3,860 | 8,200 | 0.1 | 0.003% | 0.946% |
8267 | イオン | 1,954 | 1,008,300 | 0.05 | 0.003% | 0.934% |
8382 | 中国銀行 | 1,998 | 9,500 | 0.05 | 0.003% | 0.913% |
8955 | R-Jプライ | 403,000 | 174 | 10 | 0.002% | 0.906% |
6718 | アイホン | 2,026 | 10,700 | 0.05 | 0.002% | 0.901% |
5901 | 洋缶HD | 2,029 | 42,100 | 0.05 | 0.002% | 0.899% |
7965 | 象印マホー | 2,031 | 70,000 | 0.05 | 0.002% | 0.899% |
2270 | 雪印メグ | 2,034 | 136,300 | 0.05 | 0.002% | 0.897% |
3028 | アルペン | 2,043 | 18,600 | 0.05 | 0.002% | 0.893% |
1679 | NYダウ | 20,650 | 120 | 0.5 | 0.002% | 0.884% |
9502 | 中部電力 | 2,065 | 61,500 | 0.05 | 0.002% | 0.884% |
4151 | 協和キリン | 2,069 | 181,000 | 0.05 | 0.002% | 0.882% |
4921 | ファンケル | 2,078 | 15,500 | 0.05 | 0.002% | 0.878% |
3046 | ジェイアイエ | 6,280 | 265,600 | 0.15 | 0.002% | 0.872% |
2212 | 山崎製パン | 2,102 | 108,000 | 0.05 | 0.002% | 0.868% |
1330 | 上場225 | 21,060 | 30,050 | 0.5 | 0.002% | 0.867% |
9507 | 四国電力 | 2,108 | 68,300 | 0.05 | 0.002% | 0.866% |
7487 | 小津産業 | 2,112 | 3,000 | 0.05 | 0.002% | 0.864% |
4088 | エア・ウォタ | 2,136 | 7,000 | 0.05 | 0.002% | 0.854% |
8160 | 木曽路 | 2,138 | 28,200 | 0.05 | 0.002% | 0.854% |
8130 | サンゲツ | 2,141 | 9,700 | 0.05 | 0.002% | 0.852% |
2811 | カゴメ | 2,156 | 89,300 | 0.05 | 0.002% | 0.846% |
7296 | エフシーシー | 2,161 | 51,100 | 0.05 | 0.002% | 0.845% |
3291 | 飯田GHD | 2,163 | 72,500 | 0.05 | 0.002% | 0.844% |
3640 | 電算 | 2,234 | 3,900 | 0.05 | 0.002% | 0.817% |
7459 | メディパル | 2,243 | 17,300 | 0.05 | 0.002% | 0.814% |
3240 | R-野村RE | 674,000 | 394 | 15 | 0.002% | 0.812% |
2305 | スタジオアリ | 2,250 | 34,500 | 0.05 | 0.002% | 0.811% |
1959 | 九電工 | 2,261 | 131,000 | 0.05 | 0.002% | 0.807% |
1950 | 日本電設工業 | 2,286 | 12,200 | 0.05 | 0.002% | 0.798% |
9832 | オートバック | 2,291 | 64,200 | 0.05 | 0.002% | 0.797% |
7483 | ドウシシャ | 2,301 | 5,000 | 0.05 | 0.002% | 0.793% |
1883 | 前田道路 | 2,313 | 11,000 | 0.05 | 0.002% | 0.789% |
7269 | スズキ | 4,634 | 241,000 | 0.1 | 0.002% | 0.788% |
9086 | 日立物流 | 2,326 | 14,200 | 0.05 | 0.002% | 0.785% |
4530 | 久光製薬 | 4,675 | 14,000 | 0.1 | 0.002% | 0.781% |
8961 | R-森トラス | 234,400 | 176 | 5 | 0.002% | 0.779% |
8729 | SONYF | 2,352 | 8,200 | 0.05 | 0.002% | 0.776% |
4578 | 大塚HD | 4,718 | 26,800 | 0.1 | 0.002% | 0.774% |
4924 | DR.シーラ | 2,393 | 65,300 | 0.05 | 0.002% | 0.763% |
1379 | ホクト | 2,398 | 26,600 | 0.05 | 0.002% | 0.761% |
4337 | ぴあ | 2,409 | 13,800 | 0.05 | 0.002% | 0.758% |
8219 | 青山商事 | 4,830 | 61,900 | 0.1 | 0.002% | 0.756% |
9793 | ダイセキ | 2,425 | 6,300 | 0.05 | 0.002% | 0.753% |
4626 | 太陽HD | 4,855 | 9,200 | 0.1 | 0.002% | 0.752% |
9887 | 松屋フーズ | 2,428 | 10,100 | 0.05 | 0.002% | 0.752% |
9404 | 日テレHD | 2,431 | 80,400 | 0.05 | 0.002% | 0.751% |
7276 | 小糸製作所 | 4,880 | 46,800 | 0.1 | 0.002% | 0.748% |
7733 | オリンパス | 4,885 | 56,500 | 0.1 | 0.002% | 0.747% |
8336 | 武蔵野銀行 | 4,895 | 5,600 | 0.1 | 0.002% | 0.746% |
2875 | 東洋水産 | 4,900 | 36,300 | 0.1 | 0.002% | 0.745% |
4519 | 中外製薬 | 4,900 | 15,700 | 0.1 | 0.002% | 0.745% |
3635 | コーエーテク | 2,456 | 19,100 | 0.05 | 0.002% | 0.743% |
4665 | ダスキン | 2,464 | 54,200 | 0.05 | 0.002% | 0.741% |
6417 | SANKYO | 4,940 | 35,000 | 0.1 | 0.002% | 0.739% |
8953 | R-リテール | 247,900 | 320 | 5 | 0.002% | 0.736% |
7606 | Uアローズ | 4,965 | 62,000 | 0.1 | 0.002% | 0.735% |
8142 | トーホー | 2,496 | 16,100 | 0.05 | 0.002% | 0.731% |
9766 | コナミ | 2,546 | 103,500 | 0.05 | 0.002% | 0.717% |
8281 | ゼビオ | 2,563 | 20,000 | 0.05 | 0.002% | 0.712% |
8237 | 松屋 | 2,583 | 177,800 | 0.05 | 0.002% | 0.707% |
2579 | コカウエスト | 2,595 | 122,300 | 0.05 | 0.002% | 0.703% |
7741 | HOYA | 5,271 | 16,900 | 0.1 | 0.002% | 0.692% |
2702 | マクドHD | 2,646 | 324,100 | 0.05 | 0.002% | 0.690% |
8397 | 沖縄銀行 | 5,300 | 700 | 0.1 | 0.002% | 0.689% |
2590 | DyDo | 5,310 | 20,500 | 0.1 | 0.002% | 0.687% |
4521 | 科研製薬 | 5,330 | 42,000 | 0.1 | 0.002% | 0.685% |
6412 | 平和 | 2,667 | 85,800 | 0.05 | 0.002% | 0.684% |
9437 | NTTドコモ | 2,671 | 295,600 | 0.05 | 0.002% | 0.683% |
9697 | カプコン | 2,692 | 46,000 | 0.05 | 0.002% | 0.678% |
9946 | ミニストップ | 2,693 | 65,000 | 0.05 | 0.002% | 0.678% |
8358 | 駿河銀 | 2,706 | 33,200 | 0.05 | 0.002% | 0.674% |
8242 | H2Oリテイ | 2,711 | 60,600 | 0.05 | 0.002% | 0.673% |
1766 | 東建コーポ | 8,150 | 31,100 | 0.15 | 0.002% | 0.672% |
3249 | R-産業ファ | 544,000 | 26 | 10 | 0.002% | 0.671% |
7832 | バンナムHD | 2,725 | 107,300 | 0.05 | 0.002% | 0.670% |
2908 | フジッコ | 2,730 | 35,000 | 0.05 | 0.002% | 0.668% |
4507 | 塩野義製薬 | 5,500 | 146,000 | 0.1 | 0.002% | 0.664% |
2782 | セリア | 5,530 | 25,200 | 0.1 | 0.002% | 0.660% |
5105 | 東洋ゴム工業 | 2,791 | 698,600 | 0.05 | 0.002% | 0.654% |
9435 | 光通信 | 8,570 | 43,300 | 0.15 | 0.002% | 0.639% |
8802 | 三菱地所 | 2,856 | 184,000 | 0.05 | 0.002% | 0.639% |
4021 | 日産化学工業 | 2,877 | 74,100 | 0.05 | 0.002% | 0.634% |
4206 | アイカ工業 | 2,892 | 57,000 | 0.05 | 0.002% | 0.631% |
4739 | CTC | 2,903 | 39,600 | 0.05 | 0.002% | 0.629% |
7951 | ヤマハ | 2,908 | 42,600 | 0.05 | 0.002% | 0.628% |
8129 | 東邦HD | 2,912 | 81,800 | 0.05 | 0.002% | 0.627% |
8278 | フジ | 2,909 | 17,500 | 0.05 | 0.002% | 0.627% |
8273 | イズミ | 5,830 | 15,200 | 0.1 | 0.002% | 0.626% |
8200 | リンガーハト | 2,947 | 14,300 | 0.05 | 0.002% | 0.619% |
7581 | サイゼリヤ | 2,974 | 53,400 | 0.05 | 0.002% | 0.614% |
2379 | ディップ | 15,100 | 59,000 | 0.25 | 0.002% | 0.604% |
8028 | ファミリーM | 6,050 | 23,600 | 0.1 | 0.002% | 0.603% |
2685 | アダストリア | 6,100 | 25,100 | 0.1 | 0.002% | 0.598% |
2593 | 伊藤園 | 3,050 | 145,700 | 0.05 | 0.002% | 0.598% |
8218 | コメリ | 3,085 | 12,000 | 0.05 | 0.002% | 0.592% |
9021 | JR西日本 | 9,292 | 100,900 | 0.15 | 0.002% | 0.589% |
1925 | 大和ハウス | 3,143 | 176,300 | 0.05 | 0.002% | 0.581% |
9433 | KDDI | 3,172 | 378,000 | 0.05 | 0.002% | 0.575% |
5463 | 丸一鋼管 | 3,215 | 33,100 | 0.05 | 0.002% | 0.568% |
9728 | 日本管財 | 3,215 | 3,600 | 0.05 | 0.002% | 0.568% |
1606 | 海洋掘削 | 3,250 | 130,400 | 0.05 | 0.002% | 0.562% |
4911 | 資生堂 | 3,246 | 850,100 | 0.05 | 0.002% | 0.562% |
2918 | わらべや日洋 | 3,260 | 10,500 | 0.05 | 0.002% | 0.560% |
3141 | ウエルシアH | 6,550 | 30,800 | 0.1 | 0.002% | 0.557% |
8586 | 日立キャピ | 3,375 | 8,000 | 0.05 | 0.001% | 0.541% |
2206 | 江崎グリコ | 6,780 | 54,400 | 0.1 | 0.001% | 0.538% |
3064 | MRO | 6,880 | 87,200 | 0.1 | 0.001% | 0.531% |
8185 | チヨダ | 3,455 | 19,600 | 0.05 | 0.001% | 0.528% |
4324 | 電通 | 7,010 | 82,600 | 0.1 | 0.001% | 0.521% |
3279 | R-API | 1,054,000 | 27 | 15 | 0.001% | 0.519% |
6806 | ヒロセ電機 | 14,190 | 20,600 | 0.2 | 0.001% | 0.514% |
4768 | 大塚商会 | 7,100 | 50,900 | 0.1 | 0.001% | 0.514% |
7936 | アシックス | 3,655 | 35,000 | 0.05 | 0.001% | 0.499% |
7313 | TSテック | 3,670 | 37,200 | 0.05 | 0.001% | 0.497% |
7974 | 任天堂 | 23,000 | 119,700 | 0.3 | 0.001% | 0.476% |
3148 | クリエイトS | 7,720 | 7,800 | 0.1 | 0.001% | 0.473% |
7864 | フジシール | 3,890 | 10,800 | 0.05 | 0.001% | 0.469% |
2772 | ゲンキー | 16,100 | 54,500 | 0.2 | 0.001% | 0.453% |
7476 | アズワン | 4,155 | 2,100 | 0.05 | 0.001% | 0.439% |
2222 | 寿スピリッツ | 4,195 | 8,700 | 0.05 | 0.001% | 0.435% |
2502 | アサヒ | 4,244 | 57,900 | 0.05 | 0.001% | 0.430% |
4523 | エーザイ | 8,588 | 249,900 | 0.1 | 0.001% | 0.425% |
8227 | しまむら | 12,950 | 5,500 | 0.15 | 0.001% | 0.423% |
2801 | キッコーマン | 4,320 | 119,000 | 0.05 | 0.001% | 0.422% |
4516 | 日本新薬 | 4,320 | 23,000 | 0.05 | 0.001% | 0.422% |
4922 | コーセー | 13,000 | 24,800 | 0.15 | 0.001% | 0.421% |
7267 | 本田技研工業 | 4,357 | 197,500 | 0.05 | 0.001% | 0.419% |
2269 | 明治HD | 17,710 | 19,500 | 0.2 | 0.001% | 0.412% |
9987 | スズケン | 4,445 | 3,800 | 0.05 | 0.001% | 0.411% |
9983 | リテイリン | 58,480 | 74,500 | 0.65 | 0.001% | 0.406% |
4581 | 大正薬HD | 8,990 | 36,900 | 0.1 | 0.001% | 0.406% |
2678 | アスクル | 4,490 | 28,400 | 0.05 | 0.001% | 0.406% |
3226 | R-アコモF | 455,500 | 27 | 5 | 0.001% | 0.401% |
2651 | ローソン | 9,450 | 111,200 | 0.1 | 0.001% | 0.386% |
5947 | リンナイ | 9,730 | 35,400 | 0.1 | 0.001% | 0.375% |
3098 | ココカラファ | 5,600 | 2,900 | 0.05 | 0.001% | 0.326% |
1319 | 300投信 | 326 | 4,000 | 0 | - | - |
1320 | E・225 | 20,990 | 7,570 | 0 | - | - |
1324 | RTS連動型 | 100 | 81,200 | 0 | - | - |
1329 | iシェアーズ | 21,070 | 8,100 | 0 | - | - |
1332 | 日本水産 | 447 | 0 | * | - | - |
1333 | マルハニチロ | 1,907 | 1,900 | 0 | - | - |
1346 | MXS225 | 21,090 | 0 | * | - | - |
1515 | 日鉄鉱業 | 600 | 6,000 | 0 | - | - |
1540 | 純金信託 | 4,265 | 0 | * | - | - |
1546 | NYダウ30 | 21,660 | 1,922 | 0 | - | - |
1578 | 上場225M | 1,655 | 9 | 0 | - | - |
1579 | 日経2倍 | 19,020 | 0 | * | - | - |
1589 | iS米国高配 | 9,190 | 0 | * | - | - |
1591 | JPX日経4 | 15,070 | 0 | * | - | - |
1599 | 大和JPX日 | 15,130 | 0 | * | - | - |
1617 | 食品 | 31,250 | 1 | 0 | - | - |
1632 | 金融 | 14,510 | 10 | 0 | - | - |
1683 | 金先物連動 | 4,000 | 30 | 0 | - | - |
1721 | コムシHD | 1,788 | 8,200 | 0 | - | - |
1805 | 飛島建設 | 222 | 566,600 | 0 | - | - |
1815 | 鉄建建設 | 368 | 175,000 | 0 | - | - |
1914 | 日本基礎技術 | 422 | 0 | * | - | - |
1924 | パナホーム | 799 | 2,000 | 0 | - | - |
1946 | トーエネック | 815 | 0 | * | - | - |
1961 | 三機工業 | 985 | 5,000 | 0 | - | - |
1964 | 中外炉工業 | 271 | 29,000 | 0 | - | - |
1969 | 高砂熱学工業 | 1,664 | 0 | * | - | - |
1975 | 朝日工業社 | 447 | 0 | * | - | - |
2001 | 日本製粉 | 841 | 1,000 | 0 | - | - |
2004 | 昭和産業 | 499 | 32,000 | 0 | - | - |
2138 | クルーズ | 4,380 | 323,400 | 0 | - | - |
2168 | パソナ | 1,329 | 5,100 | 0 | - | - |
2181 | テンプHD | 5,230 | 2,800 | 0 | - | - |
2191 | テラ | 1,150 | 1,600 | 0 | - | - |
2201 | 森永製菓 | 555 | 320,000 | 0 | - | - |
2204 | 中村屋 | 475 | 46,000 | 0 | - | - |
2284 | 伊藤ハム | 751 | 91,000 | 0 | - | - |
2288 | 丸大食品 | 490 | 26,000 | 0 | - | - |
2325 | NJS | 1,500 | 0 | * | - | - |
2337 | いちごHD | 305 | 0 | * | - | - |
2395 | 新日科学 | 661 | 0 | * | - | - |
2412 | ベネ・ワン | 2,711 | 8,800 | 0 | - | - |
2462 | ジェイコムH | 1,134 | 0 | * | - | - |
2503 | キリンHD | 1,894 | 87,900 | 0 | - | - |
2674 | ハードオフ | 1,519 | 0 | * | - | - |
2705 | 大戸屋HD | 1,915 | 12,700 | 0 | - | - |
2734 | サーラコーポ | 593 | 0 | * | - | - |
2749 | JPHD | 345 | 267,800 | 0 | - | - |
2802 | 味の素 | 2,874 | 14,000 | 0 | - | - |
2810 | ハウス食G | 2,550 | 5,000 | 0 | - | - |
2899 | 永谷園 | 1,105 | 6,000 | 0 | - | - |
2907 | あじかん | 780 | 1,000 | 0 | - | - |
2914 | 日本たばこ | 4,622 | 0 | * | - | - |
2931 | ユーグレナ | 1,745 | 1,436,700 | 0 | - | - |
3086 | Jフロント | 2,321 | 221,900 | 0 | - | - |
3092 | スタートトゥ | 4,190 | 0 | * | - | - |
3099 | ミツコシイセ | 2,204 | 184,200 | 0 | - | - |
3106 | 倉敷紡績 | 259 | 15,000 | 0 | - | - |
3231 | 野村不HD | 2,445 | 62,900 | 0 | - | - |
3244 | サムティ | 1,150 | 0 | * | - | - |
3382 | 7&iHD | 5,906 | 0 | * | - | - |
3398 | クスリのアオ | 6,800 | 8,000 | 0 | - | - |
3443 | 川田TECH | 4,085 | 0 | * | - | - |
3580 | 小松精練 | 628 | 10,100 | 0 | - | - |
3632 | グリー | 732 | 4,496,200 | 0 | - | - |
3655 | ブレインP | 806 | 0 | * | - | - |
3659 | ネクソン | 1,664 | 22,000 | 0 | - | - |
3662 | エイチーム | 2,360 | 511,800 | 0 | - | - |
3667 | enish | 1,324 | 87,100 | 0 | - | - |
3669 | モバクリ | 641 | 38,700 | 0 | - | - |
3679 | じげん | 756 | 243,100 | 0 | - | - |
3708 | 特種東海 | 328 | 3,000 | 0 | - | - |
3738 | ティーガイア | 2,246 | 14,800 | 0 | - | - |
3765 | ガンホー | 395 | 17,326,600 | 0 | - | - |
3865 | 北越紀州 | 746 | 334,900 | 0 | - | - |
3878 | 巴川製紙所 | 278 | 52,000 | 0 | - | - |
4025 | 多木化学 | 707 | 1,000 | 0 | - | - |
4045 | 東亜合成 | 962 | 12,800 | 0 | - | - |
4091 | 大陽日酸 | 1,692 | 0 | * | - | - |
4099 | 四国化成工業 | 1,062 | 3,000 | 0 | - | - |
4118 | カネカ | 897 | 104,000 | 0 | - | - |
4185 | JSR | 2,060 | 24,300 | 0 | - | - |
4205 | 日本ゼオン | 1,189 | 0 | * | - | - |
4212 | 積水樹脂 | 1,708 | 0 | * | - | - |
4215 | タキロン | 537 | 91,000 | 0 | - | - |
4221 | 大倉工業 | 353 | 7,000 | 0 | - | - |
4282 | EPSホール | 1,569 | 3,500 | 0 | - | - |
4307 | 野村総研 | 5,190 | 1,400 | 0 | - | - |
4502 | 武田薬品工業 | 6,403 | 44,500 | 0 | - | - |
4528 | 小野薬品工業 | 16,170 | 13,700 | 0 | - | - |
4534 | 持田製薬 | 7,440 | 700 | 0 | - | - |
4536 | 参天製薬 | 2,067 | 0 | * | - | - |
4540 | ツムラ | 2,812 | 14,800 | 0 | - | - |
4543 | テルモ | 3,535 | 39,100 | 0 | - | - |
4564 | オンコセラピ | 346 | 0 | * | - | - |
4568 | 第一三共 | 2,675 | 15,500 | 0 | - | - |
4612 | 日ペイントH | 3,660 | 3,700 | 0 | - | - |
4613 | 関西ペイント | 2,051 | 4,000 | 0 | - | - |
4623 | アサヒペン | 180 | 0 | * | - | - |
4641 | アルプス技研 | 2,938 | 4,400 | 0 | - | - |
