申込日:2015-08-07 (Fri) 決済日:2015-08-12 (Wed) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2015-08-06 へ トップページへ
| 証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 |
| 1582 | iSエマージ | 5,500 | 100 | 5 | 0.091% | 33.182% |
| 1576 | 南方A50 | 681 | 4,920 | 0.5 | 0.073% | 26.799% |
| 1581 | iS先進国株 | 6,830 | 16 | 5 | 0.073% | 26.720% |
| 1575 | 中国A300 | 780 | 5,910 | 0.5 | 0.064% | 23.397% |
| 1311 | TPX30 | 847 | 1,390 | 0.5 | 0.059% | 21.547% |
| 1590 | iS米国リー | 9,300 | 68 | 5 | 0.054% | 19.624% |
| 2759 | アイフラッグ | 100 | 74,200 | 0.05 | 0.050% | 18.250% |
| 1548 | 上場チャイナ | 1,430 | 10,640 | 0.5 | 0.035% | 12.762% |
| 1349 | アジア債券 | 14,340 | 5 | 5 | 0.035% | 12.727% |
| 1631 | 銀行・17 | 14,360 | 101 | 5 | 0.035% | 12.709% |
| 6753 | シャープ | 171 | 42,471,000 | 0.05 | 0.029% | 10.673% |
| 1305 | E・TPX | 1,733 | 5,530 | 0.5 | 0.029% | 10.531% |
| 1628 | 運輸物流 | 18,800 | 15 | 5 | 0.027% | 9.707% |
| 1620 | 素材化学 | 19,990 | 49 | 5 | 0.025% | 9.130% |
| 1610 | ETF電機 | 2,061 | 20 | 0.5 | 0.024% | 8.855% |
| 1369 | DIAM・日 | 20,700 | 57 | 5 | 0.024% | 8.816% |
| 1321 | 225投信 | 21,090 | 19,099 | 5 | 0.024% | 8.653% |
| 1623 | 鉄鋼非鉄 | 22,600 | 77 | 5 | 0.022% | 8.075% |
| 1363 | iS米国債 | 24,500 | 27 | 5 | 0.020% | 7.449% |
| 1313 | KOD200 | 2,575 | 250 | 0.5 | 0.019% | 7.087% |
| 1547 | 上場米国 | 2,829 | 10,100 | 0.5 | 0.018% | 6.451% |
| 7625 | グローバル | 300 | 68,600 | 0.05 | 0.017% | 6.083% |
| 8291 | 日産東HD | 372 | 97,600 | 0.05 | 0.013% | 4.906% |
| 1650 | ダイワ不動 | 38,000 | 5 | 5 | 0.013% | 4.803% |
| 7905 | 大建工業 | 385 | 84,000 | 0.05 | 0.013% | 4.740% |
| 3159 | 丸善CHI | 390 | 84,500 | 0.05 | 0.013% | 4.679% |
| 6791 | コロムビア | 395 | 9,700 | 0.05 | 0.013% | 4.620% |
| 8203 | MrMax | 401 | 292,300 | 0.05 | 0.012% | 4.551% |
| 2217 | モロゾフ | 404 | 145,000 | 0.05 | 0.012% | 4.517% |
| 1683 | 金先物連動 | 4,145 | 50 | 0.5 | 0.012% | 4.403% |
| 8386 | 百十四銀行 | 460 | 84,000 | 0.05 | 0.011% | 3.967% |
| 8363 | 北国銀行 | 473 | 211,000 | 0.05 | 0.011% | 3.858% |
| 9535 | 広島ガス | 479 | 32,000 | 0.05 | 0.010% | 3.810% |
| 5232 | 住友大阪セメ | 491 | 276,000 | 0.05 | 0.010% | 3.717% |
| 8522 | 名古屋銀行 | 504 | 321,000 | 0.05 | 0.010% | 3.621% |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 515 | 100,000 | 0.05 | 0.010% | 3.544% |
| 2109 | 三井製糖 | 520 | 18,000 | 0.05 | 0.010% | 3.510% |
| 8356 | 十六銀行 | 522 | 40,000 | 0.05 | 0.010% | 3.496% |
| 8392 | 大分銀行 | 546 | 26,000 | 0.05 | 0.009% | 3.342% |
| 7601 | ポプラ | 547 | 14,200 | 0.05 | 0.009% | 3.336% |
| 1419 | タマホーム | 558 | 311,000 | 0.05 | 0.009% | 3.271% |
| 8230 | はせがわ | 560 | 17,100 | 0.05 | 0.009% | 3.259% |
| 6054 | リブセンス | 562 | 149,300 | 0.05 | 0.009% | 3.247% |
| 3861 | 王子HD | 574 | 646,000 | 0.05 | 0.009% | 3.179% |
| 8168 | ケーヨー | 576 | 20,800 | 0.05 | 0.009% | 3.168% |
| 1545 | NASDAQ | 5,770 | 2,590 | 0.5 | 0.009% | 3.163% |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 599 | 6,000 | 0.05 | 0.008% | 3.047% |
| 2734 | サーラコーポ | 602 | 4,400 | 0.05 | 0.008% | 3.032% |
| 3110 | 日東紡績 | 680 | 207,000 | 0.05 | 0.007% | 2.684% |
| 2201 | 森永製菓 | 683 | 1,098,000 | 0.05 | 0.007% | 2.672% |
| 9065 | 山九 | 695 | 33,000 | 0.05 | 0.007% | 2.626% |
| 2284 | 伊藤ハム | 710 | 59,000 | 0.05 | 0.007% | 2.570% |
| 8333 | 常陽銀行 | 745 | 200,000 | 0.05 | 0.007% | 2.450% |
| 8379 | 広島銀行 | 754 | 181,000 | 0.05 | 0.007% | 2.420% |
| 3865 | 北越紀州 | 762 | 306,500 | 0.05 | 0.007% | 2.395% |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 770 | 172,000 | 0.05 | 0.006% | 2.370% |
| 8388 | 阿波銀行 | 781 | 52,000 | 0.05 | 0.006% | 2.337% |
| 2001 | 日本製粉 | 795 | 28,000 | 0.05 | 0.006% | 2.296% |
| 2418 | ツカダグロー | 812 | 14,300 | 0.05 | 0.006% | 2.248% |
| 4678 | 秀英予備校 | 816 | 449,900 | 0.05 | 0.006% | 2.237% |
| 8341 | 七十七銀行 | 824 | 165,000 | 0.05 | 0.006% | 2.215% |
| 9045 | 京阪電鉄 | 824 | 157,000 | 0.05 | 0.006% | 2.215% |
| 5122 | オカモト | 861 | 1,366,000 | 0.05 | 0.006% | 2.120% |
| 7962 | キングジム | 870 | 38,100 | 0.05 | 0.006% | 2.098% |
| 2730 | エディオン | 876 | 122,900 | 0.05 | 0.006% | 2.083% |
| 9605 | 東映 | 896 | 22,000 | 0.05 | 0.006% | 2.037% |
| 7213 | レシップHD | 899 | 35,400 | 0.05 | 0.006% | 2.030% |
| 9005 | 東京急行電鉄 | 914 | 123,000 | 0.05 | 0.005% | 1.997% |
| 9543 | 静岡ガス | 922 | 14,800 | 0.05 | 0.005% | 1.979% |
| 8334 | 群馬銀行 | 924 | 53,000 | 0.05 | 0.005% | 1.975% |
| 3313 | ブックオフ | 925 | 61,500 | 0.05 | 0.005% | 1.973% |
| 3151 | バイタルKS | 926 | 6,900 | 0.05 | 0.005% | 1.971% |
| 3608 | TSI HD | 927 | 5,300 | 0.05 | 0.005% | 1.969% |
| 4118 | カネカ | 927 | 107,000 | 0.05 | 0.005% | 1.969% |
| 7248 | カルソニク | 935 | 22,000 | 0.05 | 0.005% | 1.952% |
| 7955 | クリナップ | 942 | 60,300 | 0.05 | 0.005% | 1.937% |
| 4045 | 東亜合成 | 978 | 57,200 | 0.05 | 0.005% | 1.866% |
| 8359 | 八十二銀行 | 978 | 104,000 | 0.05 | 0.005% | 1.866% |
| 3201 | ニッケ | 1,003 | 58,000 | 0.05 | 0.005% | 1.820% |
| 4403 | 日油 | 1,007 | 17,000 | 0.05 | 0.005% | 1.812% |
| 9008 | 京王電鉄 | 1,013 | 122,000 | 0.05 | 0.005% | 1.802% |
| 7522 | ワタミ | 1,015 | 900,700 | 0.05 | 0.005% | 1.798% |
| 8331 | 千葉銀行 | 1,022 | 212,000 | 0.05 | 0.005% | 1.786% |
| 2398 | ツクイ | 1,052 | 50,200 | 0.05 | 0.005% | 1.735% |
| 7911 | 凸版印刷 | 1,085 | 226,000 | 0.05 | 0.005% | 1.682% |
| 4951 | エステー | 1,089 | 5,900 | 0.05 | 0.005% | 1.676% |
| 1314 | 上場新興 | 1,125 | 3,800 | 0.05 | 0.004% | 1.622% |
| 5456 | 朝日工業 | 1,131 | 9,400 | 0.05 | 0.004% | 1.614% |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,143 | 38,000 | 0.05 | 0.004% | 1.597% |
| 6826 | 本多通信工業 | 1,156 | 50,400 | 0.05 | 0.004% | 1.579% |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,166 | 30,000 | 0.05 | 0.004% | 1.565% |
| 4912 | ライオン | 1,167 | 35,000 | 0.05 | 0.004% | 1.564% |
| 5714 | DOWA | 1,179 | 65,000 | 0.05 | 0.004% | 1.548% |
| 7550 | ゼンショーH | 1,191 | 132,200 | 0.05 | 0.004% | 1.532% |
| 8877 | 日エスリード | 1,233 | 9,600 | 0.05 | 0.004% | 1.480% |
| 8953 | R-リテール | 248,700 | 1,385 | 10 | 0.004% | 1.468% |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,249 | 31,000 | 0.05 | 0.004% | 1.461% |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,250 | 225,000 | 0.05 | 0.004% | 1.460% |
| 9010 | 富士急行 | 1,251 | 263,000 | 0.05 | 0.004% | 1.459% |
| 7312 | タカタ | 1,278 | 387,500 | 0.05 | 0.004% | 1.428% |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,284 | 40,000 | 0.05 | 0.004% | 1.421% |
| 8037 | カメイ | 1,286 | 12,300 | 0.05 | 0.004% | 1.419% |
| 7912 | 大日本印刷 | 1,370 | 86,000 | 0.05 | 0.004% | 1.332% |
| 2433 | 博報堂DY | 1,385 | 41,700 | 0.05 | 0.004% | 1.318% |
| 1951 | 協和エクシオ | 1,389 | 69,600 | 0.05 | 0.004% | 1.314% |
| 8987 | R-エクセレ | 139,200 | 1,112 | 5 | 0.004% | 1.311% |
| 6932 | 遠藤照明 | 1,410 | 267,300 | 0.05 | 0.004% | 1.294% |
| 6654 | 不二電機 | 1,470 | 12,200 | 0.05 | 0.003% | 1.241% |
| 6905 | コーセル | 1,471 | 6,000 | 0.05 | 0.003% | 1.241% |
| 8369 | 京都銀行 | 1,472 | 40,000 | 0.05 | 0.003% | 1.240% |
| 7734 | 理研計器 | 1,519 | 3,700 | 0.05 | 0.003% | 1.201% |
| 3285 | R―NMF | 153,400 | 668 | 5 | 0.003% | 1.190% |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,556 | 20,400 | 0.05 | 0.003% | 1.173% |
| 3591 | ワコールHD | 1,589 | 84,000 | 0.05 | 0.003% | 1.149% |
| 8385 | 伊予銀行 | 1,593 | 26,800 | 0.05 | 0.003% | 1.146% |
| 5727 | 東邦チタ | 1,600 | 329,300 | 0.05 | 0.003% | 1.141% |
| 7222 | 日産車体 | 1,620 | 38,400 | 0.05 | 0.003% | 1.127% |
| 8418 | 山口FG | 1,663 | 89,000 | 0.05 | 0.003% | 1.097% |
| 1949 | 住友電設 | 1,680 | 9,800 | 0.05 | 0.003% | 1.086% |
| 9503 | 関西電力 | 1,687 | 154,600 | 0.05 | 0.003% | 1.082% |
| 1308 | 上場TPX | 1,693 | 94,700 | 0.05 | 0.003% | 1.078% |
| 1663 | K&Oエナジ | 1,693 | 3,400 | 0.05 | 0.003% | 1.078% |
| 2309 | シミックHD | 1,696 | 125,200 | 0.05 | 0.003% | 1.076% |
| 6755 | 富士通ゼネラ | 1,735 | 69,000 | 0.05 | 0.003% | 1.052% |
| 1721 | コムシHD | 1,749 | 35,900 | 0.05 | 0.003% | 1.043% |
| 2266 | 六甲バター | 1,755 | 30,300 | 0.05 | 0.003% | 1.040% |
| 6730 | アクセル | 1,758 | 12,400 | 0.05 | 0.003% | 1.038% |
| 2681 | ゲオHD | 1,776 | 114,300 | 0.05 | 0.003% | 1.028% |
| 4293 | セプテーニH | 1,784 | 163,200 | 0.05 | 0.003% | 1.023% |
| 6269 | 三井海洋開発 | 1,799 | 316,100 | 0.05 | 0.003% | 1.014% |
| 7262 | ダイハツ工業 | 1,802 | 314,800 | 0.05 | 0.003% | 1.013% |
| 9474 | ゼンリン | 1,812 | 32,100 | 0.05 | 0.003% | 1.007% |
| 2002 | 日清製粉本社 | 1,814 | 105,500 | 0.05 | 0.003% | 1.006% |
| 4958 | 長谷川香料 | 1,842 | 1,900 | 0.05 | 0.003% | 0.991% |
| 7616 | コロワイド | 1,873 | 94,800 | 0.05 | 0.003% | 0.974% |
| 8267 | イオン | 1,889 | 812,900 | 0.05 | 0.003% | 0.966% |
| 9401 | TBSHD | 1,899 | 46,900 | 0.05 | 0.003% | 0.961% |
| 8795 | T&D HD | 1,909 | 20,000 | 0.05 | 0.003% | 0.956% |
| 2705 | 大戸屋HD | 1,913 | 11,700 | 0.05 | 0.003% | 0.954% |
| 7943 | ニチハ | 1,918 | 11,100 | 0.05 | 0.003% | 0.952% |
| 6351 | 鶴見製作所 | 1,931 | 3,500 | 0.05 | 0.003% | 0.945% |
| 2782 | セリア | 5,800 | 29,600 | 0.15 | 0.003% | 0.944% |
| 4151 | 協和キリン | 2,000 | 150,000 | 0.05 | 0.003% | 0.913% |
| 6718 | アイホン | 2,021 | 10,400 | 0.05 | 0.002% | 0.903% |
| 3028 | アルペン | 2,024 | 23,900 | 0.05 | 0.002% | 0.902% |
| 8382 | 中国銀行 | 2,023 | 13,900 | 0.05 | 0.002% | 0.902% |
| 3291 | 飯田GHD | 2,037 | 25,700 | 0.05 | 0.002% | 0.896% |
| 4921 | ファンケル | 2,046 | 22,600 | 0.05 | 0.002% | 0.892% |
| 1679 | NYダウ | 20,630 | 60 | 0.5 | 0.002% | 0.885% |
| 3046 | ジェイアイエ | 6,230 | 257,800 | 0.15 | 0.002% | 0.879% |
| 7701 | 島津製作所 | 2,104 | 171,000 | 0.05 | 0.002% | 0.867% |
| 7487 | 小津産業 | 2,110 | 3,000 | 0.05 | 0.002% | 0.865% |
| 1330 | 上場225 | 21,160 | 33,690 | 0.5 | 0.002% | 0.862% |
| 4613 | 関西ペイント | 2,119 | 137,000 | 0.05 | 0.002% | 0.861% |
| 8160 | 木曽路 | 2,124 | 24,500 | 0.05 | 0.002% | 0.859% |
| 2811 | カゴメ | 2,127 | 86,600 | 0.05 | 0.002% | 0.858% |
| 4508 | 田辺三菱 | 2,133 | 17,300 | 0.05 | 0.002% | 0.856% |
| 2212 | 山崎製パン | 2,150 | 155,000 | 0.05 | 0.002% | 0.849% |
| 7296 | エフシーシー | 2,155 | 42,700 | 0.05 | 0.002% | 0.847% |
| 2270 | 雪印メグ | 2,170 | 130,200 | 0.05 | 0.002% | 0.841% |
| 5901 | 洋缶HD | 2,169 | 127,400 | 0.05 | 0.002% | 0.841% |
| 8130 | サンゲツ | 2,177 | 4,000 | 0.05 | 0.002% | 0.838% |
| 3738 | ティーガイア | 2,208 | 24,700 | 0.05 | 0.002% | 0.827% |
| 2305 | スタジオアリ | 2,234 | 28,000 | 0.05 | 0.002% | 0.817% |
| 3640 | 電算 | 2,233 | 5,600 | 0.05 | 0.002% | 0.817% |
| 9086 | 日立物流 | 2,250 | 7,600 | 0.05 | 0.002% | 0.811% |
| 7459 | メディパル | 2,261 | 26,100 | 0.05 | 0.002% | 0.807% |
| 9832 | オートバック | 2,273 | 63,500 | 0.05 | 0.002% | 0.803% |
| 7864 | フジシール | 4,550 | 98,000 | 0.1 | 0.002% | 0.802% |
| 3086 | Jフロント | 2,282 | 232,100 | 0.05 | 0.002% | 0.800% |
| 7269 | スズキ | 4,599 | 217,100 | 0.1 | 0.002% | 0.794% |
| 1950 | 日本電設工業 | 2,302 | 13,800 | 0.05 | 0.002% | 0.793% |
| 4530 | 久光製薬 | 4,610 | 11,400 | 0.1 | 0.002% | 0.792% |
| 8961 | R-森トラス | 231,700 | 198 | 5 | 0.002% | 0.788% |
| 1959 | 九電工 | 2,336 | 146,000 | 0.05 | 0.002% | 0.781% |
| 7606 | Uアローズ | 4,705 | 17,800 | 0.1 | 0.002% | 0.776% |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,364 | 79,100 | 0.05 | 0.002% | 0.772% |
| 4924 | DR.シーラ | 2,367 | 65,000 | 0.05 | 0.002% | 0.771% |
| 1379 | ホクト | 2,381 | 28,200 | 0.05 | 0.002% | 0.766% |
| 4337 | ぴあ | 2,394 | 14,100 | 0.05 | 0.002% | 0.762% |
| 2875 | 東洋水産 | 4,800 | 10,700 | 0.1 | 0.002% | 0.760% |
| 9404 | 日テレHD | 2,411 | 79,500 | 0.05 | 0.002% | 0.757% |
| 3635 | コーエーテク | 2,416 | 7,200 | 0.05 | 0.002% | 0.755% |
| 9887 | 松屋フーズ | 2,422 | 8,400 | 0.05 | 0.002% | 0.754% |
| 4665 | ダスキン | 2,444 | 57,500 | 0.05 | 0.002% | 0.747% |
| 8219 | 青山商事 | 4,895 | 52,400 | 0.1 | 0.002% | 0.746% |
| 6417 | SANKYO | 4,905 | 99,400 | 0.1 | 0.002% | 0.744% |
| 4732 | ユーエスエス | 2,453 | 6,000 | 0.05 | 0.002% | 0.744% |
| 7276 | 小糸製作所 | 4,930 | 27,800 | 0.1 | 0.002% | 0.740% |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 4,935 | 6,000 | 0.1 | 0.002% | 0.740% |
| 8142 | トーホー | 2,489 | 13,500 | 0.05 | 0.002% | 0.733% |
| 8281 | ゼビオ | 2,489 | 15,600 | 0.05 | 0.002% | 0.733% |
| 8237 | 松屋 | 2,521 | 169,100 | 0.05 | 0.002% | 0.724% |
| 2579 | コカウエスト | 2,558 | 102,300 | 0.05 | 0.002% | 0.713% |
| 9766 | コナミ | 2,590 | 72,000 | 0.05 | 0.002% | 0.705% |
| 9946 | ミニストップ | 2,604 | 55,300 | 0.05 | 0.002% | 0.701% |
| 2702 | マクドHD | 2,618 | 327,700 | 0.05 | 0.002% | 0.697% |
| 2590 | DyDo | 5,290 | 19,900 | 0.1 | 0.002% | 0.690% |
| 8242 | H2Oリテイ | 2,656 | 50,300 | 0.05 | 0.002% | 0.687% |
| 9697 | カプコン | 2,656 | 36,500 | 0.05 | 0.002% | 0.687% |
| 7741 | HOYA | 5,323 | 30,700 | 0.1 | 0.002% | 0.686% |
| 3249 | R-産業ファ | 540,000 | 35 | 10 | 0.002% | 0.676% |
| 7846 | パイロット | 5,400 | 23,200 | 0.1 | 0.002% | 0.676% |
| 8397 | 沖縄銀行 | 5,400 | 1,800 | 0.1 | 0.002% | 0.676% |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 2,709 | 691,500 | 0.05 | 0.002% | 0.674% |
| 6412 | 平和 | 2,711 | 81,500 | 0.05 | 0.002% | 0.673% |
| 9437 | NTTドコモ | 2,733 | 356,300 | 0.05 | 0.002% | 0.668% |
| 1766 | 東建コーポ | 8,210 | 27,100 | 0.15 | 0.002% | 0.667% |
| 4521 | 科研製薬 | 5,560 | 69,000 | 0.1 | 0.002% | 0.656% |
| 9435 | 光通信 | 8,590 | 39,200 | 0.15 | 0.002% | 0.637% |
| 8345 | 岩手銀行 | 5,730 | 2,000 | 0.1 | 0.002% | 0.637% |
| 8200 | リンガーハト | 2,864 | 13,500 | 0.05 | 0.002% | 0.637% |
| 7832 | バンナムHD | 2,871 | 132,900 | 0.05 | 0.002% | 0.636% |
| 4206 | アイカ工業 | 2,885 | 71,900 | 0.05 | 0.002% | 0.633% |
| 7581 | サイゼリヤ | 2,889 | 36,600 | 0.05 | 0.002% | 0.632% |
| 4739 | CTC | 2,890 | 34,400 | 0.05 | 0.002% | 0.631% |
| 8278 | フジ | 2,900 | 16,800 | 0.05 | 0.002% | 0.629% |
| 2379 | ディップ | 14,540 | 49,700 | 0.25 | 0.002% | 0.628% |
| 2772 | ゲンキー | 14,760 | 16,800 | 0.25 | 0.002% | 0.618% |
| 7951 | ヤマハ | 2,967 | 45,300 | 0.05 | 0.002% | 0.615% |
| 4994 | 大成ラミック | 2,980 | 1,500 | 0.05 | 0.002% | 0.612% |
| 2593 | 伊藤園 | 2,988 | 187,700 | 0.05 | 0.002% | 0.611% |
| 2685 | アダストリア | 5,990 | 20,600 | 0.1 | 0.002% | 0.609% |
| 8028 | ファミリーM | 6,010 | 23,600 | 0.1 | 0.002% | 0.607% |
| 2908 | フジッコ | 3,005 | 35,000 | 0.05 | 0.002% | 0.607% |
| 8129 | 東邦HD | 3,005 | 80,200 | 0.05 | 0.002% | 0.607% |
| 8218 | コメリ | 3,010 | 9,500 | 0.05 | 0.002% | 0.606% |
| 4021 | 日産化学工業 | 3,025 | 90,600 | 0.05 | 0.002% | 0.603% |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,155 | 63,800 | 0.05 | 0.002% | 0.578% |
| 2651 | ローソン | 9,560 | 113,700 | 0.15 | 0.002% | 0.573% |
| 2918 | わらべや日洋 | 3,190 | 11,500 | 0.05 | 0.002% | 0.572% |
| 4911 | 資生堂 | 3,196 | 836,400 | 0.05 | 0.002% | 0.571% |
| 9433 | KDDI | 3,196 | 207,100 | 0.05 | 0.002% | 0.571% |
| 1925 | 大和ハウス | 3,222 | 171,500 | 0.05 | 0.002% | 0.566% |
| 5947 | リンナイ | 9,740 | 27,700 | 0.15 | 0.002% | 0.562% |
| 8184 | 島忠 | 3,255 | 3,800 | 0.05 | 0.002% | 0.561% |
| 5726 | 大阪チタ | 3,305 | 85,500 | 0.05 | 0.002% | 0.552% |
| 9728 | 日本管財 | 3,310 | 3,300 | 0.05 | 0.002% | 0.551% |
| 3064 | MRO | 6,650 | 59,700 | 0.1 | 0.002% | 0.549% |
| 2206 | 江崎グリコ | 6,710 | 33,200 | 0.1 | 0.001% | 0.544% |
| 3240 | R-野村RE | 673,000 | 36 | 10 | 0.001% | 0.542% |
| 8586 | 日立キャピ | 3,370 | 4,700 | 0.05 | 0.001% | 0.542% |
| 4768 | 大塚商会 | 6,830 | 34,600 | 0.1 | 0.001% | 0.534% |
| 4324 | 電通 | 6,880 | 68,600 | 0.1 | 0.001% | 0.531% |
| 8185 | チヨダ | 3,480 | 23,000 | 0.05 | 0.001% | 0.524% |
| 6806 | ヒロセ電機 | 14,510 | 19,800 | 0.2 | 0.001% | 0.503% |
| 3148 | クリエイトS | 7,430 | 6,300 | 0.1 | 0.001% | 0.491% |
| 7313 | TSテック | 3,730 | 36,200 | 0.05 | 0.001% | 0.489% |
| 4839 | WOWOW | 3,765 | 6,900 | 0.05 | 0.001% | 0.485% |
| 4612 | 日ペイントH | 3,835 | 16,700 | 0.05 | 0.001% | 0.476% |
| 9787 | イオンディラ | 3,955 | 1,500 | 0.05 | 0.001% | 0.461% |
| 8955 | R-Jプライ | 399,500 | 166 | 5 | 0.001% | 0.457% |
| 2269 | 明治HD | 20,770 | 72,000 | 0.25 | 0.001% | 0.439% |
| 7476 | アズワン | 4,200 | 1,300 | 0.05 | 0.001% | 0.435% |
| 4523 | エーザイ | 8,457 | 248,500 | 0.1 | 0.001% | 0.432% |
| 2678 | アスクル | 4,250 | 7,000 | 0.05 | 0.001% | 0.429% |
| 2502 | アサヒ | 4,308 | 82,100 | 0.05 | 0.001% | 0.424% |
| 4581 | 大正薬HD | 8,720 | 32,200 | 0.1 | 0.001% | 0.419% |
| 7267 | 本田技研工業 | 4,420 | 276,900 | 0.05 | 0.001% | 0.413% |
| 9987 | スズケン | 4,490 | 2,900 | 0.05 | 0.001% | 0.406% |
| 7974 | 任天堂 | 23,275 | 159,900 | 0.25 | 0.001% | 0.392% |
| 4985 | アース製薬 | 4,970 | 5,300 | 0.05 | 0.001% | 0.367% |
| 9039 | サカイ引越 | 5,870 | 2,100 | 0.05 | 0.001% | 0.311% |
| 1319 | 300投信 | 326 | 5,000 | 0 | - | - |
| 1320 | E・225 | 21,100 | 14,277 | 0 | - | - |
| 1324 | RTS連動型 | 100 | 144,900 | 0 | - | - |
| 1329 | iシェアーズ | 21,170 | 0 | * | - | - |
| 1333 | マルハニチロ | 1,947 | 10,800 | 0 | - | - |
| 1348 | MXSトピク | 1,712 | 0 | * | - | - |
| 1356 | TOPIXベ | 4,475 | 0 | * | - | - |
| 1407 | ウエストHD | 912 | 0 | * | - | - |
| 1540 | 純金信託 | 4,285 | 0 | * | - | - |
| 1543 | 純パラ信 | 23,300 | 0 | * | - | - |
| 1546 | NYダウ30 | 21,550 | 1,956 | 0 | - | - |
| 1559 | タイSE50 | 3,155 | 165 | 0 | - | - |
| 1579 | 日経2倍 | 19,220 | 0 | * | - | - |
| 1587 | iS米国超大 | 11,460 | 49 | 0 | - | - |
| 1591 | JPX日経4 | 15,170 | 0 | * | - | - |
| 1606 | 海洋掘削 | 3,315 | 130,200 | 0 | - | - |
| 1615 | 銀行業投信 | 247 | 0 | * | - | - |
| 1805 | 飛島建設 | 247 | 0 | * | - | - |
| 1815 | 鉄建建設 | 377 | 129,000 | 0 | - | - |
| 1833 | 奥村組 | 687 | 14,000 | 0 | - | - |
| 1878 | 大東建託 | 13,405 | 0 | * | - | - |
| 1893 | 五洋建設 | 564 | 0 | * | - | - |
| 1919 | ヤマダSXL | 95 | 0 | * | - | - |
| 1946 | トーエネック | 847 | 12,000 | 0 | - | - |
| 1961 | 三機工業 | 999 | 10,100 | 0 | - | - |
| 1964 | 中外炉工業 | 267 | 18,000 | 0 | - | - |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 1,687 | 100 | 0 | - | - |
| 2004 | 昭和産業 | 517 | 50,000 | 0 | - | - |
| 2138 | クルーズ | 4,120 | 316,800 | 0 | - | - |
| 2168 | パソナ | 1,328 | 59,700 | 0 | - | - |
| 2181 | テンプHD | 5,090 | 500 | 0 | - | - |
| 2204 | 中村屋 | 478 | 34,000 | 0 | - | - |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3,985 | 8,900 | 0 | - | - |
| 2288 | 丸大食品 | 489 | 37,000 | 0 | - | - |
| 2362 | 夢真HD | 788 | 0 | * | - | - |
| 2395 | 新日科学 | 657 | 0 | * | - | - |
| 2428 | ウェルネット | 2,942 | 0 | * | - | - |
| 2432 | ディーエヌエ | 2,383 | 7,800 | 0 | - | - |
| 2462 | ジェイコムH | 1,080 | 0 | * | - | - |
| 2497 | UNITED | 1,831 | 0 | * | - | - |
| 2587 | サントリーB | 5,450 | 0 | * | - | - |
| 2674 | ハードオフ | 1,606 | 500 | 0 | - | - |
| 2698 | キャンドゥ | 1,575 | 0 | * | - | - |
| 2733 | あらた | 2,606 | 0 | * | - | - |
| 2749 | JPHD | 342 | 285,700 | 0 | - | - |
| 2801 | キッコーマン | 4,195 | 69,000 | 0 | - | - |
| 2810 | ハウス食G | 2,537 | 6,400 | 0 | - | - |
| 2899 | 永谷園 | 1,110 | 2,000 | 0 | - | - |
| 2907 | あじかん | 773 | 1,000 | 0 | - | - |
| 2914 | 日本たばこ | 4,697 | 17,500 | 0 | - | - |
| 2931 | ユーグレナ | 1,729 | 1,443,900 | 0 | - | - |
| 3050 | DCM | 1,178 | 18,500 | 0 | - | - |
| 3059 | ヒラキ | 742 | 300 | 0 | - | - |
| 3092 | スタートトゥ | 4,370 | 11,000 | 0 | - | - |
| 3099 | ミツコシイセ | 2,169 | 5,900 | 0 | - | - |
| 3106 | 倉敷紡績 | 257 | 16,000 | 0 | - | - |
| 3141 | ウエルシアH | 6,260 | 28,600 | 0 | - | - |
| 3191 | ジョイフル本 | 2,563 | 0 | * | - | - |
| 3226 | R-アコモF | 448,000 | 0 | * | - | - |
| 3231 | 野村不HD | 2,346 | 18,900 | 0 | - | - |
| 3244 | サムティ | 1,095 | 5,100 | 0 | - | - |
| 3279 | R-API | 1,058,000 | 25 | 0 | - | - |
| 3320 | クロスプラス | 748 | 200 | 0 | - | - |
| 3443 | 川田TECH | 4,190 | 0 | * | - | - |
| 3580 | 小松精練 | 637 | 15,000 | 0 | - | - |
| 3632 | グリー | 674 | 4,179,100 | 0 | - | - |
