申込日:2016-06-13 (Mon) 決済日:2016-06-16 (Thu) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2016-06-10 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
2021 | i商品 | 2,817 | 2 | 5 | 0.177% | 64.785% | 120 | |
1563 | マザーズコア | 3,540 | 450 | 5 | 0.141% | 51.554% | 120 | 注意 |
1385 | UBSユーロ | 3,585 | 113 | 5 | 0.139% | 50.907% | 60 | |
5337 | ダントーHD | 181 | 65,000 | 0.2 | 0.110% | 40.331% | 2 | 停止 |
1386 | UBS欧州株 | 6,650 | 94 | 5 | 0.075% | 27.444% | 60 | |
1632 | 金融 | 9,370 | 48 | 5 | 0.053% | 19.477% | 60 | |
8202 | ラオックス | 96 | 2,355,000 | 0.05 | 0.052% | 19.010% | 2 | 注意 |
1325 | ボベスパ | 125 | 149,000 | 0.05 | 0.040% | 14.600% | 0.7 | |
1348 | MXSトピク | 1,320 | 29,390 | 0.5 | 0.038% | 13.826% | 7 | |
6753 | シャープ | 132 | 26,958,000 | 0.05 | 0.038% | 13.826% | 2 | 停止 |
1306 | TPX投 | 1,331 | 72,240 | 0.5 | 0.038% | 13.711% | 7 | |
1612 | ETF銀行 | 135 | 32,300 | 0.05 | 0.037% | 13.519% | 0.7 | |
8349 | 東北銀行 | 137 | 148,000 | 0.05 | 0.036% | 13.321% | 1 | |
1698 | 上場配当 | 1,472 | 2,450 | 0.5 | 0.034% | 12.398% | 7 | |
7213 | レシップHD | 769 | 97,100 | 0.25 | 0.033% | 11.866% | 1.6 | |
1613 | 電機投信 | 1,642 | 90 | 0.5 | 0.030% | 11.114% | 7 | |
1610 | ETF電機 | 1,647 | 20 | 0.5 | 0.030% | 11.081% | 7 | |
7769 | リズム時計 | 169 | 386,000 | 0.05 | 0.030% | 10.799% | 1 | |
1630 | 小売 | 17,320 | 15 | 5 | 0.029% | 10.537% | 70 | |
8563 | 大東銀行 | 174 | 533,000 | 0.05 | 0.029% | 10.489% | 1 | |
4651 | サニックス | 180 | 387,500 | 0.05 | 0.028% | 10.139% | 2 | 注意 |
1546 | NYダウ30 | 18,730 | 4,170 | 5 | 0.027% | 9.744% | 70 | |
8521 | 長野銀行 | 188 | 62,000 | 0.05 | 0.027% | 9.707% | 1 | |
1398 | SMAM J | 1,900 | 230 | 0.5 | 0.026% | 9.605% | 7 | |
8362 | 福井銀行 | 208 | 46,000 | 0.05 | 0.024% | 8.774% | 1 | |
1363 | iS米国債 | 21,930 | 16 | 5 | 0.023% | 8.322% | 160 | 注意 |
1557 | SPD500 | 22,170 | 22 | 5 | 0.023% | 8.232% | 320 | 注意 |
8077 | 小林産業 | 224 | 113,900 | 0.05 | 0.022% | 8.147% | 1 | |
8530 | 中京銀行 | 227 | 567,000 | 0.05 | 0.022% | 8.040% | 1 | |
9107 | 川崎汽船 | 228 | 2,827,000 | 0.05 | 0.022% | 8.004% | 1 | |
1629 | 商社卸売 | 22,850 | 14 | 5 | 0.022% | 7.987% | 80 | |
9424 | 日本通信 | 234 | 984,000 | 0.05 | 0.021% | 7.799% | 2 | 注意 |
1547 | 上場米国 | 2,380 | 22,830 | 0.5 | 0.021% | 7.668% | 8 | |
6310 | 井関農機 | 256 | 939,000 | 0.05 | 0.020% | 7.129% | 1 | |
4043 | トクヤマ | 263 | 1,972,000 | 0.05 | 0.019% | 6.939% | 1 | |
7102 | 日本車輌 | 263 | 243,000 | 0.05 | 0.019% | 6.939% | 1 | |
7965 | 象印マホー | 1,921 | 222,000 | 0.35 | 0.018% | 6.650% | 4 | |
3636 | 三菱総研 | 3,155 | 140,500 | 0.55 | 0.017% | 6.363% | 12.8 | 停止 |
8343 | 秋田銀行 | 299 | 316,000 | 0.05 | 0.017% | 6.104% | 1 | |
5541 | 大平洋金属 | 301 | 695,000 | 0.05 | 0.017% | 6.063% | 1 | |
6619 | WSCOPE | 6,260 | 416,800 | 1 | 0.016% | 5.831% | 25.2 | 注意 |
1323 | 南ア40連動 | 316 | 7,800 | 0.05 | 0.016% | 5.775% | 0.9 | |
8522 | 名古屋銀行 | 322 | 165,000 | 0.05 | 0.016% | 5.668% | 1 | |
5707 | 東邦亜鉛 | 333 | 867,000 | 0.05 | 0.015% | 5.480% | 1 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 334 | 390,000 | 0.05 | 0.015% | 5.464% | 1 | |
1551 | JASDAQ | 3,820 | 1,160 | 0.5 | 0.013% | 4.777% | 18 | 注意 |
2481 | タウンニュー | 388 | 1,000 | 0.05 | 0.013% | 4.704% | 1 | |
6480 | 日本トムソン | 397 | 83,200 | 0.05 | 0.013% | 4.597% | 1 | |
7312 | タカタ | 403 | 873,700 | 0.05 | 0.012% | 4.529% | 2 | 停止 |
6101 | ツガミ | 407 | 302,000 | 0.05 | 0.012% | 4.484% | 1 | |
7455 | 三城HD | 410 | 170,300 | 0.05 | 0.012% | 4.451% | 1 | |
8230 | はせがわ | 414 | 51,400 | 0.05 | 0.012% | 4.408% | 1 | |
9656 | グリーンラン | 414 | 3,400 | 0.05 | 0.012% | 4.408% | 1 | |
1419 | タマホーム | 417 | 457,600 | 0.05 | 0.012% | 4.376% | 2 | 注意 |
7962 | キングジム | 841 | 162,200 | 0.1 | 0.012% | 4.340% | 3.6 | |
9671 | よみランド | 432 | 74,000 | 0.05 | 0.012% | 4.225% | 1 | |
9033 | 広島電鉄 | 445 | 2,000 | 0.05 | 0.011% | 4.101% | 1 | |
5985 | サンコール | 453 | 38,200 | 0.05 | 0.011% | 4.029% | 1 | |
1420 | サンヨーホー | 456 | 33,400 | 0.05 | 0.011% | 4.002% | 1 | |
6054 | リブセンス | 458 | 227,700 | 0.05 | 0.011% | 3.985% | 2 | 注意 |
6059 | ウチヤマHD | 467 | 68,400 | 0.05 | 0.011% | 3.908% | 1 | |
3023 | ラサ商事 | 470 | 23,500 | 0.05 | 0.011% | 3.883% | 1 | |
6791 | コロムビア | 470 | 75,800 | 0.05 | 0.011% | 3.883% | 2 | 注意 |
5631 | 日本製鋼所 | 473 | 580,000 | 0.05 | 0.011% | 3.858% | 1 | |
1545 | NASDAQ | 4,775 | 7,460 | 0.5 | 0.010% | 3.822% | 10 | |
2288 | 丸大食品 | 478 | 26,000 | 0.05 | 0.010% | 3.818% | 1 | |
9052 | 山陽電気鉄道 | 491 | 154,000 | 0.05 | 0.010% | 3.717% | 1 | |
7601 | ポプラ | 494 | 49,100 | 0.05 | 0.010% | 3.694% | 1 | |
5195 | バンドー化学 | 503 | 47,000 | 0.05 | 0.010% | 3.628% | 1.1 | |
4203 | 住友ベーク | 505 | 141,000 | 0.05 | 0.010% | 3.614% | 1.1 | |
8519 | ポケットC | 511 | 40,100 | 0.05 | 0.010% | 3.571% | 1.2 | |
2796 | ファーマライ | 513 | 23,200 | 0.05 | 0.010% | 3.558% | 1.2 | |
1780 | ヤマウラ | 519 | 60,200 | 0.05 | 0.010% | 3.516% | 1.2 | |
7211 | 三菱自動車 | 528 | 12,571,800 | 0.05 | 0.009% | 3.456% | 1.2 | |
9075 | 福山通運 | 538 | 120,000 | 0.05 | 0.009% | 3.392% | 1.1 | |
3067 | 東京一 | 543 | 92,300 | 0.05 | 0.009% | 3.361% | 1.2 | |
2501 | サッポロHD | 561 | 82,000 | 0.05 | 0.009% | 3.253% | 1.2 | |
8388 | 阿波銀行 | 563 | 58,000 | 0.05 | 0.009% | 3.242% | 1.2 | |
9475 | 昭文社 | 578 | 48,300 | 0.05 | 0.009% | 3.157% | 1.2 | |
8078 | 阪和興業 | 579 | 167,000 | 0.05 | 0.009% | 3.152% | 1.2 | |
3664 | モブキャスト | 585 | 112,500 | 0.05 | 0.009% | 3.120% | 2.4 | 注意 |
2201 | 森永製菓 | 641 | 336,000 | 0.05 | 0.008% | 2.847% | 1.3 | |
6985 | ユーシン | 642 | 287,200 | 0.05 | 0.008% | 2.843% | 2.8 | 注意 |
6860 | パナSUNX | 644 | 16,100 | 0.05 | 0.008% | 2.834% | 1.4 | |
4025 | 多木化学 | 668 | 40,000 | 0.05 | 0.007% | 2.732% | 1.4 | |
3865 | 北越紀州 | 683 | 105,600 | 0.05 | 0.007% | 2.672% | 1.4 | |
9792 | ニチイ学館 | 696 | 116,400 | 0.05 | 0.007% | 2.622% | 2.8 | 注意 |
2264 | 森永乳業 | 697 | 135,000 | 0.05 | 0.007% | 2.618% | 1.4 | |
6966 | 三井ハイテ | 709 | 154,800 | 0.05 | 0.007% | 2.574% | 1.6 | |
2418 | ツカダグロー | 719 | 14,700 | 0.05 | 0.007% | 2.538% | 1.6 | |
8897 | タカラレーベ | 740 | 250,500 | 0.05 | 0.007% | 2.466% | 1.6 | |
9042 | 阪急阪神 | 747 | 232,000 | 0.05 | 0.007% | 2.443% | 1.5 | |
7442 | 中山福 | 788 | 17,200 | 0.05 | 0.006% | 2.316% | 1.6 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 792 | 592,000 | 0.05 | 0.006% | 2.304% | 1.6 | |
8163 | サトレストラ | 800 | 68,900 | 0.05 | 0.006% | 2.281% | 1.6 | |
5393 | ニチアス | 807 | 102,000 | 0.05 | 0.006% | 2.261% | 1.7 | |
4033 | 日東エフシー | 816 | 46,800 | 0.05 | 0.006% | 2.237% | 1.8 | |
6247 | 日阪製作所 | 844 | 42,100 | 0.05 | 0.006% | 2.162% | 1.8 | |
3313 | ブックオフ | 859 | 66,200 | 0.05 | 0.006% | 2.125% | 1.8 | |
7867 | タカラトミー | 873 | 281,500 | 0.05 | 0.006% | 2.090% | 1.8 | |
2676 | 高千穂交易 | 874 | 26,400 | 0.05 | 0.006% | 2.088% | 1.8 | |
2132 | アイレップ | 875 | 75,500 | 0.05 | 0.006% | 2.086% | 1.8 | |
7844 | マーベラス | 881 | 689,400 | 0.05 | 0.006% | 2.072% | 3.6 | 注意 |
5929 | 三和HD | 885 | 37,100 | 0.05 | 0.006% | 2.062% | 1.8 | |
6839 | 船井電機 | 888 | 103,200 | 0.05 | 0.006% | 2.055% | 1.8 | |
4971 | メック | 900 | 33,700 | 0.05 | 0.006% | 2.028% | 1.8 | |
4047 | 関東電化工業 | 924 | 478,000 | 0.05 | 0.005% | 1.975% | 1.9 | |
6381 | アネスト岩田 | 925 | 81,400 | 0.05 | 0.005% | 1.973% | 2 | |
2531 | 宝HD | 938 | 70,900 | 0.05 | 0.005% | 1.946% | 2 | |
6332 | 月島機械 | 949 | 60,000 | 0.05 | 0.005% | 1.923% | 2 | |
9605 | 東映 | 963 | 136,000 | 0.05 | 0.005% | 1.895% | 2 | |
7214 | GMB | 968 | 20,600 | 0.05 | 0.005% | 1.885% | 2 | |
3648 | AGS | 986 | 11,100 | 0.05 | 0.005% | 1.851% | 2 | |
8141 | 新光商事 | 989 | 15,900 | 0.05 | 0.005% | 1.845% | 2 | |
2492 | インフォMT | 995 | 19,100 | 0.05 | 0.005% | 1.834% | 2 | |
6947 | 図研 | 996 | 41,900 | 0.05 | 0.005% | 1.832% | 2 | |
7482 | シモジマ | 999 | 41,300 | 0.05 | 0.005% | 1.827% | 2 | |
9919 | 関西スーパ | 1,002 | 162,900 | 0.05 | 0.005% | 1.821% | 2.2 | |
1945 | 東京エネシス | 1,009 | 57,000 | 0.05 | 0.005% | 1.809% | 2.1 | |
7825 | ダンロップス | 1,016 | 40,800 | 0.05 | 0.005% | 1.796% | 2.2 | |
2296 | 伊藤ハム米久 | 1,025 | 221,300 | 0.05 | 0.005% | 1.780% | 2.2 | |
7522 | ワタミ | 1,028 | 772,300 | 0.05 | 0.005% | 1.775% | 4.4 | 注意 |
1810 | 松井建設 | 1,033 | 95,900 | 0.05 | 0.005% | 1.767% | 2.2 | |
7735 | スクリン | 1,059 | 1,559,000 | 0.05 | 0.005% | 1.723% | 2.2 | |
6363 | 酉島製作所 | 1,077 | 52,400 | 0.05 | 0.005% | 1.695% | 2.2 | |
5122 | オカモト | 1,084 | 984,000 | 0.05 | 0.005% | 1.684% | 2.2 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,090 | 65,600 | 0.05 | 0.005% | 1.674% | 2.2 | |
6857 | アドテスト | 1,132 | 264,500 | 0.05 | 0.004% | 1.612% | 2.4 | |
8217 | オークワ | 1,141 | 8,000 | 0.05 | 0.004% | 1.599% | 2.3 | |
5002 | 昭和シェル | 1,153 | 169,300 | 0.05 | 0.004% | 1.583% | 2.4 | |
4550 | 日水製薬 | 1,168 | 21,200 | 0.05 | 0.004% | 1.563% | 2.4 | |
2372 | アイロムグル | 1,170 | 83,800 | 0.05 | 0.004% | 1.560% | 4.8 | 注意 |
7545 | 西松屋チェン | 1,184 | 53,300 | 0.05 | 0.004% | 1.541% | 2.4 | |
6875 | メガチプス | 1,198 | 46,400 | 0.05 | 0.004% | 1.523% | 2.4 | |
3679 | じげん | 1,203 | 307,400 | 0.05 | 0.004% | 1.517% | 5.2 | 注意 |
6905 | コーセル | 1,205 | 49,500 | 0.05 | 0.004% | 1.515% | 2.6 | |
9900 | サガミチェン | 1,210 | 32,800 | 0.05 | 0.004% | 1.508% | 2.6 | |
3665 | エニグモ | 1,211 | 36,600 | 0.05 | 0.004% | 1.507% | 2.6 | |
2899 | 永谷園HD | 1,225 | 68,000 | 0.05 | 0.004% | 1.490% | 2.5 | |
3655 | ブレインP | 1,234 | 52,400 | 0.05 | 0.004% | 1.479% | 5.2 | 注意 |
4989 | イハラケミ | 1,243 | 52,300 | 0.05 | 0.004% | 1.468% | 2.6 | |
2433 | 博報堂DY | 1,257 | 68,300 | 0.05 | 0.004% | 1.452% | 2.6 | |
7456 | 松田産業 | 1,258 | 42,800 | 0.05 | 0.004% | 1.451% | 2.6 | |
7202 | いすゞ自動車 | 1,275 | 274,200 | 0.05 | 0.004% | 1.431% | 2.6 | |
2427 | アウトソシン | 5,120 | 80,700 | 0.2 | 0.004% | 1.426% | 10.4 | |
2689 | カワニシHD | 1,286 | 2,900 | 0.05 | 0.004% | 1.419% | 2.6 | |
6745 | ホーチキ | 1,289 | 19,800 | 0.05 | 0.004% | 1.416% | 2.6 | |
1663 | K&Oエナジ | 1,306 | 22,800 | 0.05 | 0.004% | 1.397% | 2.8 | |
1308 | 上場TPX | 1,319 | 66,000 | 0.05 | 0.004% | 1.384% | 2.8 | |
9422 | コネクシオ | 1,321 | 24,400 | 0.05 | 0.004% | 1.382% | 2.8 | |
8068 | 菱洋エレク | 1,324 | 34,500 | 0.05 | 0.004% | 1.378% | 2.8 | |
7979 | 松風 | 1,327 | 5,900 | 0.05 | 0.004% | 1.375% | 2.8 | |
4633 | サカタインク | 1,336 | 12,500 | 0.05 | 0.004% | 1.366% | 2.8 | |
5013 | ユシロ化学 | 1,378 | 1,700 | 0.05 | 0.004% | 1.324% | 2.8 | |
6430 | ダイコク電機 | 1,387 | 53,400 | 0.05 | 0.004% | 1.316% | 2.8 | |
9010 | 富士急行 | 1,388 | 322,000 | 0.05 | 0.004% | 1.315% | 2.8 | |
7506 | ハウスローゼ | 1,405 | 17,300 | 0.05 | 0.004% | 1.299% | 3 | |
8956 | Rプレミア | 141,100 | 214 | 5 | 0.004% | 1.293% | 300 | |
7262 | ダイハツ工業 | 1,413 | 474,100 | 0.05 | 0.004% | 1.292% | 3 | |
7984 | コクヨ | 1,433 | 30,100 | 0.05 | 0.003% | 1.274% | 3 | |
5932 | 三協立山 | 1,453 | 23,200 | 0.05 | 0.003% | 1.256% | 3 | |
7968 | TASAKI | 1,470 | 115,100 | 0.05 | 0.003% | 1.241% | 6 | 注意 |
9979 | 大庄 | 1,502 | 26,500 | 0.05 | 0.003% | 1.215% | 3.2 | |
6756 | 日立国際電気 | 1,508 | 42,800 | 0.05 | 0.003% | 1.210% | 3.2 | |
3630 | 電算システム | 1,509 | 10,000 | 0.05 | 0.003% | 1.209% | 3.2 | |
5110 | 住友ゴム工業 | 1,509 | 209,000 | 0.05 | 0.003% | 1.209% | 3.2 | |
7554 | 幸楽苑HD | 1,510 | 23,300 | 0.05 | 0.003% | 1.209% | 3.2 | |
1982 | 日比谷設備 | 1,521 | 1,200 | 0.05 | 0.003% | 1.200% | 3.2 | |
8987 | R-エクセレ | 152,900 | 209 | 5 | 0.003% | 1.194% | 320 | |
6413 | 理想科学 | 1,528 | 44,800 | 0.05 | 0.003% | 1.194% | 3.2 | |
1983 | 東芝プラント | 1,534 | 21,200 | 0.05 | 0.003% | 1.190% | 3.2 | |
2809 | キューピー | 3,080 | 202,600 | 0.1 | 0.003% | 1.185% | 6.2 | |
2222 | 寿スピリッツ | 3,095 | 142,700 | 0.1 | 0.003% | 1.179% | 6.2 | |
8242 | H2Oリテイ | 1,553 | 29,300 | 0.05 | 0.003% | 1.175% | 3.2 | |
9729 | トーカイ | 3,110 | 8,200 | 0.1 | 0.003% | 1.174% | 6.4 | |
9441 | ベルパーク | 3,140 | 400 | 0.1 | 0.003% | 1.162% | 6.4 | |
3199 | 綿半ホールデ | 1,571 | 15,300 | 0.05 | 0.003% | 1.162% | 3.2 | |
5384 | FUJIMI | 1,584 | 11,100 | 0.05 | 0.003% | 1.152% | 3.2 | |
9090 | 丸和運輸機関 | 3,170 | 34,900 | 0.1 | 0.003% | 1.151% | 6.4 | |
2931 | ユーグレナ | 1,585 | 111,900 | 0.05 | 0.003% | 1.151% | 6.4 | 注意 |
4088 | エア・ウォタ | 1,593 | 27,000 | 0.05 | 0.003% | 1.146% | 3.2 | |
3659 | ネクソン | 1,606 | 177,700 | 0.05 | 0.003% | 1.136% | 3.4 | |
6718 | アイホン | 1,627 | 29,300 | 0.05 | 0.003% | 1.122% | 3.4 | |
4912 | ライオン | 1,633 | 828,000 | 0.05 | 0.003% | 1.118% | 3.3 | |
2698 | キャンドゥ | 1,650 | 16,100 | 0.05 | 0.003% | 1.106% | 3.4 | |
3022 | 山下医 | 1,658 | 500 | 0.05 | 0.003% | 1.101% | 3.4 | |
8365 | 富山銀行 | 3,340 | 33,200 | 0.1 | 0.003% | 1.093% | 6.8 | |
3462 | R-NMF | 167,500 | 868 | 5 | 0.003% | 1.090% | 340 | |
2398 | ツクイ | 1,680 | 20,800 | 0.05 | 0.003% | 1.086% | 3.4 | |
4506 | 大日住薬 | 1,680 | 94,600 | 0.05 | 0.003% | 1.086% | 3.4 | |
9790 | 福井コンピュ | 1,692 | 37,900 | 0.05 | 0.003% | 1.079% | 3.4 | |
9684 | スクエニHD | 3,385 | 147,600 | 0.1 | 0.003% | 1.078% | 6.8 | |
7956 | ピジョン | 3,415 | 323,400 | 0.1 | 0.003% | 1.069% | 7 | |
1721 | コムシHD | 1,733 | 94,600 | 0.05 | 0.003% | 1.053% | 3.6 | |
3028 | アルペン | 1,739 | 5,200 | 0.05 | 0.003% | 1.049% | 3.6 | |
4732 | ユーエスエス | 1,740 | 49,200 | 0.05 | 0.003% | 1.049% | 3.6 | |
9962 | ミスミG | 1,743 | 28,900 | 0.05 | 0.003% | 1.047% | 3.6 | |
4293 | セプテーニH | 3,520 | 8,000 | 0.1 | 0.003% | 1.037% | 7.2 | |
1679 | NYダウ | 17,760 | 620 | 0.5 | 0.003% | 1.028% | 72 | 停止 |
2503 | キリンHD | 1,781.5 | 347,400 | 0.05 | 0.003% | 1.024% | 3.6 | |
6436 | アマノ | 1,782 | 4,500 | 0.05 | 0.003% | 1.024% | 3.6 | |
7630 | 壱番屋 | 3,575 | 58,300 | 0.1 | 0.003% | 1.021% | 7.2 | |
5449 | 大阪製鉄 | 1,809 | 6,900 | 0.05 | 0.003% | 1.009% | 3.8 | |
5463 | 丸一鋼管 | 3,620 | 37,900 | 0.1 | 0.003% | 1.008% | 7.4 | |
4958 | 長谷川香料 | 1,822 | 30,800 | 0.05 | 0.003% | 1.002% | 3.8 | |
9627 | アインHD | 7,300 | 106,600 | 0.2 | 0.003% | 1.000% | 14.6 | |
8960 | R-ユナイテ | 182,800 | 14,841 | 5 | 0.003% | 0.998% | 380 | |
4514 | あすか薬 | 1,830 | 20,100 | 0.05 | 0.003% | 0.997% | 3.8 | |
2594 | キーコーヒー | 1,844 | 33,300 | 0.05 | 0.003% | 0.990% | 3.8 | |
2270 | 雪印メグ | 3,700 | 269,300 | 0.1 | 0.003% | 0.986% | 7.4 | |
4508 | 田辺三菱 | 1,868 | 43,300 | 0.05 | 0.003% | 0.977% | 3.8 | |
7616 | コロワイド | 1,870 | 36,900 | 0.05 | 0.003% | 0.976% | 3.8 | |
2607 | 不二製油グル | 1,881 | 33,600 | 0.05 | 0.003% | 0.970% | 3.8 | |
3635 | コーエーテク | 1,889 | 75,200 | 0.05 | 0.003% | 0.966% | 3.8 | |
1973 | NECネSI | 1,899 | 3,500 | 0.05 | 0.003% | 0.961% | 3.8 | |
8397 | 沖縄銀行 | 3,845 | 11,100 | 0.1 | 0.003% | 0.949% | 15.6 | 停止 |
2593 | 伊藤園 | 3,870 | 388,600 | 0.1 | 0.003% | 0.943% | 7.8 | |
4775 | 総合メデカル | 3,875 | 4,900 | 0.1 | 0.003% | 0.942% | 7.8 | |
3640 | 電算 | 1,952 | 14,500 | 0.05 | 0.003% | 0.935% | 4 | |
7487 | 小津産業 | 1,955 | 15,800 | 0.05 | 0.003% | 0.934% | 4 | |
6986 | 双葉電子工業 | 1,961 | 2,800 | 0.05 | 0.003% | 0.931% | 4 | |
5273 | 三谷セキサン | 1,978 | 37,000 | 0.05 | 0.003% | 0.923% | 4 | |
9766 | コナミHD | 3,970 | 488,200 | 0.1 | 0.003% | 0.919% | 8 | |
9936 | 王将フード | 3,970 | 71,800 | 0.1 | 0.003% | 0.919% | 16 | 注意 |
8136 | サンリオ | 2,002 | 372,900 | 0.05 | 0.002% | 0.912% | 8.4 | 注意 |
5943 | ノーリツ | 2,014 | 16,800 | 0.05 | 0.002% | 0.906% | 4.2 | |
8345 | 岩手銀行 | 4,040 | 22,400 | 0.1 | 0.002% | 0.903% | 8.2 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 4,055 | 10,700 | 0.1 | 0.002% | 0.900% | 8.2 | |
9793 | ダイセキ | 2,031 | 300 | 0.05 | 0.002% | 0.899% | 4.2 | |
5332 | TOTO | 4,065 | 78,700 | 0.1 | 0.002% | 0.898% | 8.2 | |
4613 | 関西ペイント | 2,036 | 59,100 | 0.05 | 0.002% | 0.896% | 4.2 | |
6820 | アイコム | 2,049 | 5,800 | 0.05 | 0.002% | 0.891% | 4.2 | |
8968 | R-福岡 | 205,000 | 108 | 5 | 0.002% | 0.890% | 420 | |
6755 | 富士通ゼネラ | 2,056 | 399,000 | 0.05 | 0.002% | 0.888% | 4.2 | |
4337 | ぴあ | 2,081 | 9,000 | 0.05 | 0.002% | 0.877% | 4.2 | |
5901 | 洋缶HD | 2,090 | 41,200 | 0.05 | 0.002% | 0.873% | 4.2 | |
7937 | ツツミ | 2,092 | 21,200 | 0.05 | 0.002% | 0.872% | 4.2 | |
2715 | エレマテック | 2,104 | 3,700 | 0.05 | 0.002% | 0.867% | 4.4 | |
2875 | 東洋水産 | 4,220 | 11,700 | 0.1 | 0.002% | 0.865% | 8.6 | |
9511 | 沖縄電力 | 2,137 | 3,700 | 0.05 | 0.002% | 0.854% | 4.4 | |
3692 | FFRI | 4,330 | 243,200 | 0.1 | 0.002% | 0.843% | 17.6 | 注意 |
3116 | トヨタ紡織 | 2,196 | 97,100 | 0.05 | 0.002% | 0.831% | 4.4 | |
3291 | 飯田GHD | 2,210 | 19,400 | 0.05 | 0.002% | 0.826% | 4.6 | |
7915 | 日本写真印刷 | 2,211 | 200,400 | 0.05 | 0.002% | 0.825% | 9.2 | 注意 |
8160 | 木曽路 | 2,220 | 10,900 | 0.05 | 0.002% | 0.822% | 4.6 | |
4526 | 理研ビタミン | 4,455 | 10,300 | 0.1 | 0.002% | 0.819% | 9 | |
9064 | ヤマトHD | 2,234.5 | 86,500 | 0.05 | 0.002% | 0.817% | 4.6 | |
4924 | シーズHD | 2,246 | 14,200 | 0.05 | 0.002% | 0.813% | 4.6 | |
3398 | クスリのアオ | 6,740 | 48,300 | 0.15 | 0.002% | 0.812% | 13.6 | |
3593 | ホギメデカル | 6,780 | 15,900 | 0.15 | 0.002% | 0.808% | 13.6 | |
8421 | 信金中央金庫 | 226,500 | 113 | 5 | 0.002% | 0.806% | 460 | |
2810 | ハウス食G | 2,265 | 13,600 | 0.05 | 0.002% | 0.806% | 4.6 | |
8955 | R-Jプライ | 458,500 | 470 | 10 | 0.002% | 0.796% | 920 | |
2784 | アルフレッサ | 2,292 | 43,800 | 0.05 | 0.002% | 0.796% | 4.6 | |
9989 | サンドラッグ | 9,190 | 48,600 | 0.2 | 0.002% | 0.794% | 18.4 | |
2266 | 六甲バター | 2,309 | 13,000 | 0.05 | 0.002% | 0.790% | 4.8 | |
2733 | あらた | 2,324 | 7,500 | 0.05 | 0.002% | 0.785% | 4.8 | |
6151 | 日東工器 | 2,325 | 11,100 | 0.05 | 0.002% | 0.785% | 4.8 | |
4578 | 大塚HD | 4,664 | 19,800 | 0.1 | 0.002% | 0.783% | 9.4 | |
5019 | 出光興産 | 2,337 | 576,400 | 0.05 | 0.002% | 0.781% | 4.8 | |
8358 | 駿河銀 | 2,336 | 122,600 | 0.05 | 0.002% | 0.781% | 4.8 | |
7447 | ナガイレーベ | 2,340 | 24,000 | 0.05 | 0.002% | 0.780% | 4.8 | |
6005 | 三浦工業 | 2,354 | 51,500 | 0.05 | 0.002% | 0.775% | 4.8 | |
7278 | エクセディ | 2,359 | 3,500 | 0.05 | 0.002% | 0.774% | 4.8 | |
8527 | 愛知銀行 | 4,720 | 9,300 | 0.1 | 0.002% | 0.773% | 9.6 | |
1606 | 海洋掘削 | 2,361 | 112,400 | 0.05 | 0.002% | 0.773% | 4.8 | |
2282 | 日本ハム | 2,393 | 33,000 | 0.05 | 0.002% | 0.763% | 4.8 | |
6856 | 堀場製作所 | 4,790 | 47,100 | 0.1 | 0.002% | 0.762% | 9.6 | |
6923 | スタンレ電気 | 2,400 | 26,200 | 0.05 | 0.002% | 0.760% | 4.8 | |
7817 | パラベッド | 4,855 | 10,500 | 0.1 | 0.002% | 0.752% | 9.8 | |
7846 | パイロット | 4,955 | 6,800 | 0.1 | 0.002% | 0.737% | 10 | |
8551 | 北日本銀行 | 2,502 | 9,100 | 0.05 | 0.002% | 0.729% | 5.2 | |
8278 | フジ | 2,523 | 6,400 | 0.05 | 0.002% | 0.723% | 5.2 | |
5444 | 大和工業 | 2,564 | 35,800 | 0.05 | 0.002% | 0.712% | 5.2 | |
2782 | セリア | 7,780 | 13,100 | 0.15 | 0.002% | 0.704% | 15.6 | |
2269 | 明治HD | 10,400 | 389,300 | 0.2 | 0.002% | 0.702% | 20.8 | |
4581 | 大正薬HD | 10,410 | 98,600 | 0.2 | 0.002% | 0.701% | 21 | |
5946 | 長府製作所 | 2,603 | 4,700 | 0.05 | 0.002% | 0.701% | 5.4 | |
9948 | アークス | 2,611 | 2,500 | 0.05 | 0.002% | 0.699% | 5.4 | |
4914 | 高砂香料工業 | 2,622 | 16,800 | 0.05 | 0.002% | 0.696% | 5.4 | |
7832 | バンナムHD | 2,628 | 47,900 | 0.05 | 0.002% | 0.694% | 5.4 | |
