申込日:2016-08-16 (Tue) 決済日:2016-08-19 (Fri) 品貸日数:3
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2016-08-15 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
1586 | 上場除く金融 | 1,182 | 929 | 15 | 1.269% | 463.198% | 60 | |
1310 | ETFコア | 613 | 180 | 1.5 | 0.245% | 89.315% | 6 | |
2315 | SJI | 83 | 2,395,800 | 0.15 | 0.181% | 65.964% | 2 | 注意 |
1631 | 銀行・17 | 8,540 | 39 | 15 | 0.176% | 64.110% | 60 | |
1588 | iS米国小型 | 12,260 | 58 | 15 | 0.122% | 44.657% | 70 | |
1399 | 上場高配当低 | 1,237 | 100 | 1.5 | 0.121% | 44.260% | 7 | |
1625 | 電気精密 | 13,150 | 25 | 15 | 0.114% | 41.635% | 70 | |
4651 | サニックス | 146 | 138,600 | 0.15 | 0.103% | 37.500% | 2 | 注意 |
1698 | 上場配当 | 1,479 | 1,330 | 1.5 | 0.101% | 37.018% | 7 | |
9675 | 常磐興産 | 149 | 135,000 | 0.15 | 0.101% | 36.745% | 1 | |
1325 | ボベスパ | 151 | 207,900 | 0.15 | 0.099% | 36.258% | 0.7 | |
8011 | 三陽商会 | 159 | 482,000 | 0.15 | 0.094% | 34.434% | 1 | |
4623 | アサヒペン | 161 | 31,000 | 0.15 | 0.093% | 34.006% | 1 | |
1321 | 225投信 | 16,890 | 17,184 | 15 | 0.089% | 32.416% | 70 | |
1346 | MXS225 | 16,990 | 5,343 | 15 | 0.088% | 32.225% | 70 | |
1622 | 自動車 | 17,840 | 68 | 15 | 0.084% | 30.689% | 70 | |
1546 | NYダウ30 | 18,220 | 636 | 15 | 0.082% | 30.049% | 140 | 注意 |
1398 | SMAM J | 1,896 | 110 | 1.5 | 0.079% | 28.877% | 7 | |
1638 | ダイワ医薬 | 19,410 | 1 | 15 | 0.077% | 28.207% | 70 | |
9424 | 日本通信 | 197 | 42,800 | 0.15 | 0.076% | 27.792% | 2 | 注意 |
8530 | 中京銀行 | 211 | 318,000 | 0.15 | 0.071% | 25.948% | 1 | |
1629 | 商社卸売 | 21,780 | 18 | 15 | 0.069% | 25.138% | 80 | |
7915 | 日本写真印刷 | 2,328 | 499,700 | 1.5 | 0.064% | 23.518% | 9.6 | 注意 |
1547 | 上場米国 | 2,384 | 5,630 | 1.5 | 0.063% | 22.966% | 8 | |
8077 | 小林産業 | 240 | 76,500 | 0.15 | 0.063% | 22.813% | 1 | |
8362 | 福井銀行 | 245 | 403,000 | 0.15 | 0.061% | 22.347% | 1 | |
8541 | 愛媛銀行 | 246 | 135,000 | 0.15 | 0.061% | 22.256% | 1 | |
6310 | 井関農機 | 248 | 223,000 | 0.15 | 0.060% | 22.077% | 1 | |
1301 | 極洋 | 261 | 42,000 | 0.15 | 0.057% | 20.977% | 1 | |
3765 | ガンホー | 263 | 10,692,200 | 0.15 | 0.057% | 20.817% | 1 | |
8698 | マネックスG | 264 | 324,200 | 0.15 | 0.057% | 20.739% | 1 | |
5741 | UACJ | 284 | 116,000 | 0.15 | 0.053% | 19.278% | 1 | |
8343 | 秋田銀行 | 299 | 77,000 | 0.15 | 0.050% | 18.311% | 1 | |
7022 | サノヤスHD | 301 | 1,182,400 | 0.15 | 0.050% | 18.189% | 2 | 停止 |
8285 | 三谷産業 | 315 | 110,600 | 0.15 | 0.048% | 17.381% | 1 | |
8524 | 北洋銀行 | 324 | 60,700 | 0.15 | 0.046% | 16.898% | 1 | |
8522 | 名古屋銀行 | 326 | 92,000 | 0.15 | 0.046% | 16.794% | 1 | |
6654 | 不二電機 | 1,310 | 32,900 | 0.6 | 0.046% | 16.718% | 2.8 | |
7544 | スリーエフ | 330 | 11,400 | 0.15 | 0.045% | 16.591% | 2 | 停止 |
1323 | 南ア40連動 | 334 | 1,100 | 0.15 | 0.045% | 16.392% | 0.9 | |
8367 | 南都銀行 | 343 | 104,000 | 0.15 | 0.044% | 15.962% | 1 | |
4043 | トクヤマ | 349 | 2,852,000 | 0.15 | 0.043% | 15.688% | 1 | |
6768 | タムラ製作所 | 349 | 91,000 | 0.15 | 0.043% | 15.688% | 1 | |
9310 | 日本トランス | 353 | 9,000 | 0.15 | 0.042% | 15.510% | 1 | |
9046 | 神戸電鉄 | 364 | 36,000 | 0.15 | 0.041% | 15.041% | 1 | |
8324 | 第四銀行 | 377 | 81,000 | 0.15 | 0.040% | 14.523% | 1 | |
8127 | ヤマトインタ | 391 | 47,400 | 0.15 | 0.038% | 14.003% | 1 | |
8544 | 京葉銀行 | 396 | 112,000 | 0.15 | 0.038% | 13.826% | 1 | |
9656 | グリーンラン | 398 | 4,700 | 0.15 | 0.038% | 13.756% | 1 | |
9532 | 大阪瓦斯 | 398.8 | 192,000 | 0.15 | 0.038% | 13.729% | 1 | |
2404 | 鉄人化計画 | 404 | 5,900 | 0.15 | 0.037% | 13.552% | 1 | |
7312 | タカタ | 407 | 494,200 | 0.15 | 0.037% | 13.452% | 2 | 停止 |
8230 | はせがわ | 420 | 17,800 | 0.15 | 0.036% | 13.036% | 1 | |
7455 | 三城HD | 422 | 115,100 | 0.15 | 0.036% | 12.974% | 1 | |
2217 | モロゾフ | 423 | 14,000 | 0.15 | 0.035% | 12.943% | 1 | |
7213 | レシップHD | 861 | 84,800 | 0.3 | 0.035% | 12.718% | 1.8 | |
5471 | 大同特殊鋼 | 442 | 377,000 | 0.15 | 0.034% | 12.387% | 1 | |
2204 | 中村屋 | 446 | 32,000 | 0.15 | 0.034% | 12.276% | 1 | |
6101 | ツガミ | 458 | 895,000 | 0.15 | 0.033% | 11.954% | 1 | |
6702 | 富士通 | 461.2 | 229,000 | 0.15 | 0.033% | 11.871% | 1 | |
7211 | 三菱自動車 | 471 | 1,173,200 | 0.15 | 0.032% | 11.624% | 1 | |
6054 | リブセンス | 474 | 173,900 | 0.15 | 0.032% | 11.551% | 2 | 注意 |
2004 | 昭和産業 | 482 | 17,000 | 0.15 | 0.031% | 11.359% | 1 | |
1420 | サンヨーホー | 483 | 23,100 | 0.15 | 0.031% | 11.335% | 1 | |
1419 | タマホーム | 485 | 279,000 | 0.15 | 0.031% | 11.289% | 2 | 注意 |
8366 | 滋賀銀行 | 487 | 109,000 | 0.15 | 0.031% | 11.242% | 1 | |
1545 | NASDAQ | 4,880 | 3,690 | 1.5 | 0.031% | 11.219% | 10 | |
8359 | 八十二銀行 | 491 | 154,300 | 0.15 | 0.031% | 11.151% | 1 | |
5232 | 住友大阪セメ | 492 | 374,000 | 0.15 | 0.030% | 11.128% | 1 | |
7601 | ポプラ | 492 | 54,000 | 0.15 | 0.030% | 11.128% | 2 | 注意 |
5631 | 日本製鋼所 | 493 | 324,000 | 0.15 | 0.030% | 11.105% | 1 | |
3632 | グリー | 500 | 1,033,500 | 0.15 | 0.030% | 10.950% | 1 | |
2796 | ファーマライ | 501 | 34,100 | 0.15 | 0.030% | 10.928% | 1.2 | |
6791 | コロムビア | 510 | 13,200 | 0.15 | 0.029% | 10.735% | 2.4 | 注意 |
3067 | 東京一 | 525 | 53,700 | 0.15 | 0.029% | 10.429% | 1.2 | |
8168 | ケーヨー | 528 | 73,400 | 0.15 | 0.028% | 10.369% | 2.4 | 注意 |
9303 | 住友倉庫 | 536 | 123,000 | 0.15 | 0.028% | 10.215% | 1.1 | |
2411 | ゲンダイAG | 544 | 500 | 0.15 | 0.028% | 10.064% | 1.2 | |
8331 | 千葉銀行 | 547 | 236,000 | 0.15 | 0.027% | 10.009% | 1.1 | |
1780 | ヤマウラ | 552 | 44,400 | 0.15 | 0.027% | 9.918% | 1.2 | |
9065 | 山九 | 553 | 26,000 | 0.15 | 0.027% | 9.901% | 1.2 | |
5803 | フジクラ | 554 | 293,000 | 0.15 | 0.027% | 9.883% | 1.2 | |
6767 | ミツミ電機 | 557 | 761,500 | 0.15 | 0.027% | 9.829% | 1.2 | |
6498 | キッツ | 569 | 49,000 | 0.15 | 0.026% | 9.622% | 1.2 | |
9075 | 福山通運 | 578 | 100,000 | 0.15 | 0.026% | 9.472% | 1.2 | |
4042 | 東ソー | 584 | 322,000 | 0.15 | 0.026% | 9.375% | 1.2 | |
2734 | サーラコーポ | 611 | 57,300 | 0.15 | 0.025% | 8.961% | 1.4 | |
9081 | 神奈中交通 | 619 | 57,000 | 0.15 | 0.024% | 8.845% | 1.3 | |
8388 | 阿波銀行 | 620 | 74,000 | 0.15 | 0.024% | 8.831% | 1.3 | |
6985 | ユーシン | 622 | 302,800 | 0.15 | 0.024% | 8.802% | 2.8 | 注意 |
4097 | 高圧ガス工業 | 632 | 7,000 | 0.15 | 0.024% | 8.663% | 1.3 | |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 632 | 378,000 | 0.15 | 0.024% | 8.663% | 1.3 | |
6428 | オーイズミ | 642 | 118,400 | 0.15 | 0.023% | 8.528% | 2.8 | 注意 |
2418 | ツカダグロー | 669 | 47,000 | 0.15 | 0.022% | 8.184% | 1.4 | |
4025 | 多木化学 | 680 | 25,000 | 0.15 | 0.022% | 8.051% | 1.4 | |
8202 | ラオックス | 721 | 477,000 | 0.15 | 0.021% | 7.594% | 3.2 | 停止 |
4008 | 住友精化 | 723 | 176,000 | 0.15 | 0.021% | 7.573% | 1.5 | |
9856 | ケーユーHD | 727 | 16,200 | 0.15 | 0.021% | 7.531% | 1.6 | |
7442 | 中山福 | 730 | 20,800 | 0.15 | 0.021% | 7.500% | 1.6 | |
8016 | オンワードH | 734 | 109,000 | 0.15 | 0.020% | 7.459% | 1.5 | |
9792 | ニチイ学館 | 752 | 99,700 | 0.15 | 0.020% | 7.281% | 3.2 | 注意 |
8624 | いちよし証券 | 770 | 77,200 | 0.15 | 0.019% | 7.110% | 1.6 | |
4033 | 日東エフシー | 772 | 49,000 | 0.15 | 0.019% | 7.092% | 1.6 | |
6247 | 日阪製作所 | 775 | 29,700 | 0.15 | 0.019% | 7.065% | 1.6 | |
5196 | 鬼怒川ゴム | 778 | 6,000 | 0.15 | 0.019% | 7.037% | 3.2 | 停止 |
2719 | キタムラ | 786 | 2,700 | 0.15 | 0.019% | 6.966% | 1.6 | |
6999 | KOA | 788 | 16,400 | 0.15 | 0.019% | 6.948% | 1.6 | |
3063 | jGroup | 796 | 19,000 | 0.15 | 0.019% | 6.878% | 3.2 | 注意 |
2201 | 森永製菓 | 797 | 1,759,000 | 0.15 | 0.019% | 6.870% | 1.6 | |
2128 | ノバレ-ゼ | 802 | 11,000 | 0.15 | 0.019% | 6.827% | 1.8 | |
6932 | 遠藤照明 | 809 | 15,400 | 0.15 | 0.019% | 6.768% | 1.8 | |
3407 | 旭化成 | 815.1 | 546,000 | 0.15 | 0.018% | 6.717% | 1.7 | |
3313 | ブックオフ | 827 | 40,700 | 0.15 | 0.018% | 6.620% | 1.8 | |
5393 | ニチアス | 838 | 20,000 | 0.15 | 0.018% | 6.533% | 1.7 | |
2461 | ファンコミ | 842 | 289,200 | 0.15 | 0.018% | 6.502% | 1.8 | |
7962 | キングジム | 845 | 59,000 | 0.15 | 0.018% | 6.479% | 1.8 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 871 | 322,000 | 0.15 | 0.017% | 6.286% | 1.8 | |
3794 | NDソフトウ | 872 | 500 | 0.15 | 0.017% | 6.279% | 1.8 | |
2676 | 高千穂交易 | 877 | 17,700 | 0.15 | 0.017% | 6.243% | 1.8 | |
7480 | スズデン | 897 | 18,600 | 0.15 | 0.017% | 6.104% | 1.8 | |
4099 | 四国化成工業 | 902 | 14,000 | 0.15 | 0.017% | 6.070% | 1.9 | |
6381 | アネスト岩田 | 929 | 36,700 | 0.15 | 0.016% | 5.893% | 2 | |
6271 | ニッセイ | 930 | 3,000 | 0.15 | 0.016% | 5.887% | 2 | |
6644 | 大崎電気工業 | 934 | 129,000 | 0.15 | 0.016% | 5.862% | 1.9 | |
6817 | スミダ | 946 | 101,400 | 0.15 | 0.016% | 5.788% | 2 | |
5929 | 三和HD | 954 | 69,300 | 0.15 | 0.016% | 5.739% | 2 | |
7867 | タカラトミー | 959 | 174,300 | 0.15 | 0.016% | 5.709% | 2 | |
4403 | 日油 | 965 | 24,000 | 0.15 | 0.016% | 5.674% | 2 | |
7825 | ダンロップス | 967 | 12,500 | 0.15 | 0.016% | 5.662% | 2 | |
8217 | オークワ | 981 | 9,000 | 0.15 | 0.015% | 5.581% | 8 | |
4668 | 明光ネット | 985 | 18,400 | 0.15 | 0.015% | 5.558% | 2 | |
2871 | ニチレイ | 993 | 28,000 | 0.15 | 0.015% | 5.514% | 2 | |
9919 | 関西スーパ | 994 | 74,700 | 0.15 | 0.015% | 5.508% | 2 | |
2735 | ワッツ | 1,000 | 19,200 | 0.15 | 0.015% | 5.475% | 2 | |
7925 | 前澤化成工業 | 1,000 | 10,300 | 0.15 | 0.015% | 5.475% | 2 | |
2296 | 伊藤ハム米久 | 1,004 | 146,400 | 0.15 | 0.015% | 5.453% | 2.2 | |
3058 | 三洋堂HD | 1,004 | 2,800 | 0.15 | 0.015% | 5.453% | 2.2 | |
7522 | ワタミ | 1,013 | 798,800 | 0.15 | 0.015% | 5.405% | 4.4 | 注意 |
7482 | シモジマ | 1,014 | 19,700 | 0.15 | 0.015% | 5.399% | 2.2 | |
2372 | アイロムグル | 1,031 | 59,800 | 0.15 | 0.015% | 5.310% | 4.4 | 注意 |
8151 | 東陽テクニカ | 1,034 | 21,600 | 0.15 | 0.015% | 5.295% | 2.2 | |
6298 | ワイエイシイ | 1,049 | 13,200 | 0.15 | 0.014% | 5.219% | 4.4 | 注意 |
3880 | 大王製紙 | 1,063 | 281,100 | 0.15 | 0.014% | 5.151% | 2.2 | |
4955 | アグロカネ | 1,070 | 16,500 | 0.15 | 0.014% | 5.117% | 2.2 | |
9795 | ステップ | 1,088 | 2,100 | 0.15 | 0.014% | 5.032% | 2.2 | |
2433 | 博報堂DY | 1,089 | 83,700 | 0.15 | 0.014% | 5.028% | 2.2 | |
6257 | 藤商事 | 1,096 | 16,800 | 0.15 | 0.014% | 4.995% | 2.2 | |
3186 | ネクステージ | 1,101 | 47,000 | 0.15 | 0.014% | 4.973% | 2.4 | |
2325 | NJS | 1,110 | 4,800 | 0.15 | 0.014% | 4.932% | 2.4 | |
7862 | トッパンフォ | 1,112 | 21,000 | 0.15 | 0.013% | 4.924% | 2.4 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,114 | 48,100 | 0.15 | 0.013% | 4.915% | 2.4 | |
6134 | 富士機械製造 | 1,117 | 30,800 | 0.15 | 0.013% | 4.902% | 2.4 | |
4299 | ハイマックス | 1,122 | 600 | 0.15 | 0.013% | 4.880% | 2.4 | |
9842 | アークランド | 1,123 | 800 | 0.15 | 0.013% | 4.875% | 9.6 | |
4951 | エステー | 1,125 | 700 | 0.15 | 0.013% | 4.867% | 2.4 | |
9742 | アイネス | 1,132 | 23,100 | 0.15 | 0.013% | 4.837% | 2.4 | |
8382 | 中国銀行 | 1,142 | 8,500 | 0.15 | 0.013% | 4.794% | 2.4 | |
3571 | ソトー | 1,149 | 45,400 | 0.15 | 0.013% | 4.765% | 2.4 | |
2899 | 永谷園HD | 1,155 | 37,000 | 0.15 | 0.013% | 4.740% | 2.4 | |
1810 | 松井建設 | 1,164 | 60,400 | 0.15 | 0.013% | 4.704% | 2.4 | |
9601 | 松竹 | 1,170 | 78,000 | 0.15 | 0.013% | 4.679% | 2.4 | |
6406 | フジテック | 1,174 | 36,100 | 0.15 | 0.013% | 4.664% | 2.4 | |
6315 | TOWA | 1,196 | 151,800 | 0.15 | 0.013% | 4.578% | 2.4 | |
9010 | 富士急行 | 1,211 | 124,000 | 0.15 | 0.012% | 4.521% | 2.5 | |
7968 | TASAKI | 1,223 | 81,200 | 0.15 | 0.012% | 4.477% | 5.2 | 注意 |
3086 | Jフロント | 1,230 | 135,600 | 0.15 | 0.012% | 4.451% | 2.6 | |
9900 | サガミチェン | 1,230 | 20,000 | 0.15 | 0.012% | 4.451% | 2.6 | |
4095 | 日パーカライ | 1,257 | 23,900 | 0.15 | 0.012% | 4.356% | 2.6 | |
5122 | オカモト | 1,259 | 1,238,000 | 0.15 | 0.012% | 4.349% | 2.6 | |
4755 | 楽天 | 1,267.5 | 162,200 | 0.15 | 0.012% | 4.320% | 2.6 | |
9422 | コネクシオ | 1,274 | 20,200 | 0.15 | 0.012% | 4.297% | 2.6 | |
1712 | ダイセキS | 1,277 | 29,300 | 0.15 | 0.012% | 4.287% | 2.6 | |
5713 | 住友金属鉱山 | 1,278.5 | 234,000 | 0.15 | 0.012% | 4.282% | 2.6 | |
4062 | イビデン | 1,295 | 94,400 | 0.15 | 0.012% | 4.228% | 2.6 | |
6871 | マイクロニク | 1,298 | 473,700 | 0.15 | 0.012% | 4.218% | 2.6 | |
1663 | K&Oエナジ | 1,299 | 36,200 | 0.15 | 0.012% | 4.215% | 2.6 | |
7979 | 松風 | 1,302 | 21,000 | 0.15 | 0.012% | 4.205% | 2.8 | |
7456 | 松田産業 | 1,305 | 27,500 | 0.15 | 0.011% | 4.195% | 2.8 | |
1308 | 上場TPX | 1,307 | 121,300 | 0.15 | 0.011% | 4.189% | 2.8 | |
5726 | 大阪チタ | 1,325 | 284,300 | 0.15 | 0.011% | 4.132% | 2.8 | |
7732 | トプコン | 1,352 | 97,000 | 0.15 | 0.011% | 4.050% | 2.8 | |
6841 | 横河電機 | 1,356 | 128,200 | 0.15 | 0.011% | 4.038% | 2.8 | |
3659 | ネクソン | 1,370 | 38,200 | 0.15 | 0.011% | 3.996% | 2.8 | |
5013 | ユシロ化学 | 1,370 | 9,300 | 0.15 | 0.011% | 3.996% | 2.8 | |
3738 | ティーガイア | 1,377 | 6,900 | 0.15 | 0.011% | 3.976% | 2.8 | |
6857 | アドテスト | 1,382 | 550,000 | 0.15 | 0.011% | 3.962% | 2.8 | |
8014 | 蝶理 | 1,398 | 24,200 | 0.15 | 0.011% | 3.916% | 2.8 | |
7984 | コクヨ | 1,410 | 18,300 | 0.15 | 0.011% | 3.883% | 3 | |
4204 | 積水化学工業 | 1,412 | 79,500 | 0.15 | 0.011% | 3.877% | 3 | |
6506 | 安川電機 | 1,415 | 185,400 | 0.15 | 0.011% | 3.869% | 3 | |
6430 | ダイコク電機 | 1,418 | 18,600 | 0.15 | 0.011% | 3.861% | 3 | |
1969 | 高砂熱学工業 | 1,436 | 18,700 | 0.15 | 0.010% | 3.813% | 3 | |
6351 | 鶴見製作所 | 1,457 | 13,700 | 0.15 | 0.010% | 3.758% | 3 | |
9861 | 吉野家HD | 1,463 | 80,000 | 0.15 | 0.010% | 3.742% | 6 | 注意 |
2487 | CDG | 1,473 | 9,200 | 0.15 | 0.010% | 3.717% | 3 | |
7230 | 日信工業 | 1,474 | 27,900 | 0.15 | 0.010% | 3.714% | 3 | |
3630 | 電算システム | 1,480 | 9,600 | 0.15 | 0.010% | 3.699% | 3 | |
5110 | 住友ゴム工業 | 1,481 | 56,900 | 0.15 | 0.010% | 3.697% | 3 | |
8370 | 紀陽銀行 | 1,482 | 34,800 | 0.15 | 0.010% | 3.694% | 3 | |
9979 | 大庄 | 1,504 | 51,300 | 0.15 | 0.010% | 3.640% | 6.4 | 注意 |
2931 | ユーグレナ | 1,506 | 102,500 | 0.15 | 0.010% | 3.635% | 6.4 | 注意 |
6875 | メガチプス | 1,512 | 543,600 | 0.15 | 0.010% | 3.621% | 6.4 | 注意 |
5932 | 三協立山 | 1,514 | 13,700 | 0.15 | 0.010% | 3.616% | 3.2 | |
7554 | 幸楽苑HD | 1,518 | 11,700 | 0.15 | 0.010% | 3.607% | 3.2 | |
7570 | 橋本総業HD | 1,528 | 3,800 | 0.15 | 0.010% | 3.583% | 3.2 | |
6324 | ハーモニック | 3,065 | 147,200 | 0.3 | 0.010% | 3.573% | 12.4 | 注意 |
5101 | 横浜ゴム | 1,544 | 194,900 | 0.15 | 0.010% | 3.546% | 3.2 | |
4186 | 東京応化工業 | 3,110 | 34,300 | 0.3 | 0.010% | 3.521% | 6.4 | |
6448 | ブラザー工業 | 1,555 | 861,100 | 0.15 | 0.010% | 3.521% | 3.2 | |
1982 | 日比谷設備 | 1,560 | 4,000 | 0.15 | 0.010% | 3.510% | 3.2 | |
9301 | 三菱倉庫 | 1,565 | 120,000 | 0.15 | 0.010% | 3.498% | 3.2 | |
2379 | ディップ | 3,145 | 120,800 | 0.3 | 0.010% | 3.482% | 6.4 | |
9441 | ベルパーク | 3,145 | 500 | 0.3 | 0.010% | 3.482% | 6.4 | |
7173 | 東京TYFG | 3,220 | 25,400 | 0.3 | 0.009% | 3.401% | 6.6 | |
7958 | 天馬 | 1,612 | 35,100 | 0.15 | 0.009% | 3.396% | 3.4 | |
4574 | 大幸薬品 | 1,629 | 70,600 | 0.15 | 0.009% | 3.361% | 3.4 | |
4612 | 日ペイントH | 3,270 | 281,100 | 0.3 | 0.009% | 3.349% | 6.6 | |
9729 | トーカイ | 3,275 | 8,100 | 0.3 | 0.009% | 3.344% | 6.6 | |
9551 | メタウォータ | 3,280 | 31,100 | 0.3 | 0.009% | 3.338% | 6.6 | |
6718 | アイホン | 1,640 | 14,000 | 0.15 | 0.009% | 3.338% | 3.4 | |
4921 | ファンケル | 1,643 | 46,700 | 0.15 | 0.009% | 3.332% | 3.4 | |
6269 | 三井海洋開発 | 1,644 | 94,600 | 0.15 | 0.009% | 3.330% | 3.4 | |
7251 | ケーヒン | 1,651 | 22,400 | 0.15 | 0.009% | 3.316% | 3.4 | |
3022 | 山下医 | 1,657 | 1,100 | 0.15 | 0.009% | 3.304% | 3.4 | |
3668 | コロプラ | 1,663 | 483,500 | 0.15 | 0.009% | 3.292% | 3.4 | |
6258 | 平田機工 | 6,660 | 69,800 | 0.6 | 0.009% | 3.288% | 26.8 | 注意 |
4732 | ユーエスエス | 1,665 | 57,100 | 0.15 | 0.009% | 3.288% | 3.4 | |
5449 | 大阪製鉄 | 1,681 | 3,700 | 0.15 | 0.009% | 3.257% | 3.4 | |
3462 | R-NMF | 169,900 | 1,400 | 15 | 0.009% | 3.222% | 340 | |
9409 | テレビ朝日H | 1,731 | 9,400 | 0.15 | 0.009% | 3.163% | 3.6 | |
9663 | ナガワ | 3,485 | 11,300 | 0.3 | 0.009% | 3.142% | 7 | |
7937 | ツツミ | 1,755 | 35,900 | 0.15 | 0.009% | 3.120% | 3.6 | |
9928 | ミロク情報 | 1,756 | 48,500 | 0.15 | 0.009% | 3.118% | 3.6 | |
4248 | 竹本容器 | 1,772 | 3,400 | 0.15 | 0.008% | 3.090% | 3.6 | |
3635 | コーエーテク | 1,783 | 26,300 | 0.15 | 0.008% | 3.071% | 3.6 | |
6136 | オーエスジー | 1,783 | 41,300 | 0.15 | 0.008% | 3.071% | 3.6 | |
4506 | 大日住薬 | 1,786 | 48,100 | 0.15 | 0.008% | 3.066% | 3.6 | |
7616 | コロワイド | 1,796 | 37,000 | 0.15 | 0.008% | 3.048% | 3.6 | |
4958 | 長谷川香料 | 1,797 | 20,900 | 0.15 | 0.008% | 3.047% | 3.6 | |
3692 | FFRI | 3,605 | 295,800 | 0.3 | 0.008% | 3.037% | 14.8 | 注意 |
7550 | ゼンショーH | 1,804 | 332,300 | 0.15 | 0.008% | 3.035% | 3.8 | |
3295 | R-ヒューリ | 181,500 | 183 | 15 | 0.008% | 3.017% | 380 | |
8954 | R-オリック | 181,500 | 948 | 15 | 0.008% | 3.017% | 380 | |
4088 | エア・ウォタ | 1,827 | 58,000 | 0.15 | 0.008% | 2.997% | 3.7 | |
5344 | MARUWA | 3,665 | 6,200 | 0.3 | 0.008% | 2.988% | 7.4 | |
7943 | ニチハ | 1,844 | 11,600 | 0.15 | 0.008% | 2.969% | 3.8 | |
4514 | あすか薬 | 1,852 | 11,900 | 0.15 | 0.008% | 2.956% | 3.8 | |
5943 | ノーリツ | 1,852 | 1,000 | 0.15 | 0.008% | 2.956% | 3.8 | |
8365 | 富山銀行 | 3,705 | 27,200 | 0.3 | 0.008% | 2.955% | 7.6 | |
8136 | サンリオ | 1,854 | 490,500 | 0.15 | 0.008% | 2.953% | 7.6 | 注意 |
6305 | 日立建機 | 1,859 | 688,300 | 0.15 | 0.008% | 2.945% | 3.8 | |
6724 | エプソン | 1,863 | 109,800 | 0.15 | 0.008% | 2.939% | 3.8 | |
3640 | 電算 | 1,881 | 14,400 | 0.15 | 0.008% | 2.911% | 3.8 | |
5440 | 共英製鋼 | 1,888 | 43,300 | 0.15 | 0.008% | 2.900% | 3.8 | |
3028 | アルペン | 1,907 | 28,100 | 0.15 | 0.008% | 2.871% | 4 | |
6340 | 澁谷工業 | 1,921 | 3,800 | 0.15 | 0.008% | 2.850% | 4 | |
7240 | NOK | 1,923 | 59,300 | 0.15 | 0.008% | 2.847% | 4 | |
2594 | キーコーヒー | 1,943 | 25,100 | 0.15 | 0.008% | 2.818% | 4 | |
6820 | アイコム | 1,947 | 13,500 | 0.15 | 0.008% | 2.812% | 4 | |
2692 | 伊藤忠食品 | 3,915 | 6,200 | 0.3 | 0.008% | 2.797% | 8 | |
9936 | 王将フード | 3,925 | 108,300 | 0.3 | 0.008% | 2.790% | 16 | 注意 |
8345 | 岩手銀行 | 3,955 | 12,800 | 0.3 | 0.008% | 2.769% | 8 | |
2715 | エレマテック | 1,981 | 5,800 | 0.15 | 0.008% | 2.764% | 4 | |
6005 | 三浦工業 | 1,985 | 50,200 | 0.15 | 0.008% | 2.758% | 4 | |
7487 | 小津産業 | 1,991 | 10,200 | 0.15 | 0.008% | 2.750% | 4 | |
5273 | 三谷セキサン | 1,992 | 30,500 | 0.15 | 0.008% | 2.748% | 4 | |
2882 | イートアンド | 1,998 | 1,000 | 0.15 | 0.008% | 2.740% | 4 | |
7730 | マニー | 2,005 | 27,700 | 0.15 | 0.007% | 2.731% | 4.2 | |
8058 | 三菱商事 | 2,014.5 | 406,700 | 0.15 | 0.007% | 2.718% | 4.2 | |
6279 | 瑞光 | 4,045 | 8,100 | 0.3 | 0.007% | 2.707% | 32.8 | |
6098 | リクルートH | 4,085 | 499,900 | 0.3 | 0.007% | 2.681% | 8.2 | |
9706 | 日本空港ビル | 4,090 | 684,400 | 0.3 | 0.007% | 2.677% | 8.2 | |
3711 | 創通 | 2,060 | 200 | 0.15 | 0.007% | 2.658% | 4.2 | |
7220 | 武蔵精密工業 | 2,064 | 18,800 | 0.15 | 0.007% | 2.653% | 4.2 | |
8968 | R-福岡 | 206,500 | 237 | 15 | 0.007% | 2.651% | 420 | |
3443 | 川田TECH | 4,135 | 7,400 | 0.3 | 0.007% | 2.648% | 8.4 | |
9511 | 沖縄電力 | 2,076 | 34,600 | 0.15 | 0.007% | 2.637% | 4.2 | |
7476 | アズワン | 4,160 | 6,000 | 0.3 | 0.007% | 2.632% | 8.4 | |
7296 | エフシーシー | 2,111 | 28,200 | 0.15 | 0.007% | 2.594% | 4.4 | |
6482 | ユーシン精機 | 2,115 | 28,400 | 0.15 | 0.007% | 2.589% | 4.4 | |
2875 | 東洋水産 | 4,250 | 38,100 | 0.3 | 0.007% | 2.576% | 8.6 | |
8273 | イズミ | 4,265 | 12,800 | 0.3 | 0.007% | 2.567% | 8.6 | |
4613 | 関西ペイント | 2,147 | 145,300 | 0.15 | 0.007% | 2.550% | 4.4 | |
2607 | 不二製油グル | 2,148 | 42,900 | 0.15 | 0.007% | 2.549% | 4.4 | |
4337 | ぴあ | 2,163 | 11,200 | 0.15 | 0.007% | 2.531% | 4.4 | |
3116 | トヨタ紡織 | 2,164 | 121,300 | 0.15 | 0.007% | 2.530% | 4.4 | |
6301 | 小松製作所 | 2,196.5 | 1,276,200 | 0.15 | 0.007% | 2.493% | 4.4 | |
