申込日:2016-10-07 (Fri) 決済日:2016-10-13 (Thu) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20161006 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
1584 | KODサムス | 499 | 390 | 6 | 1.202% | 438.878% | 6 | |
1483 | iS設備人材 | 1,250 | 53 | 5 | 0.400% | 146.000% | 60 | |
1390 | UBSアジア | 4,055 | 2 | 5 | 0.123% | 45.006% | 60 | |
1344 | MXSコア3 | 610 | 150 | 0.5 | 0.082% | 29.918% | 6 | |
1310 | ETFコア | 627 | 110 | 0.5 | 0.080% | 29.107% | 6 | |
1389 | UBS英国大 | 8,500 | 3 | 5 | 0.059% | 21.471% | 60 | |
1631 | 銀行・17 | 8,990 | 38 | 5 | 0.056% | 20.300% | 60 | |
8562 | 福島銀行 | 91 | 67,000 | 0.05 | 0.055% | 20.055% | 1 | |
1648 | ダイワ銀行 | 9,670 | 95 | 5 | 0.052% | 18.873% | 60 | |
1591 | JPX日経4 | 12,090 | 264 | 5 | 0.041% | 15.095% | 70 | |
1349 | アジア債券 | 12,300 | 4 | 5 | 0.041% | 14.837% | 140 | 注意 |
1588 | iS米国小型 | 12,790 | 5 | 5 | 0.039% | 14.269% | 70 | |
1348 | MXSトピク | 1,386 | 300 | 0.5 | 0.036% | 13.167% | 7 | |
1625 | 電気精密 | 13,890 | 22 | 5 | 0.036% | 13.139% | 70 | |
1305 | E・TPX | 1,401 | 13,390 | 0.5 | 0.036% | 13.026% | 7 | |
1460 | MXS Jク | 14,810 | 5 | 5 | 0.034% | 12.323% | 70 | |
7161 | じもとHD | 150 | 95,100 | 0.05 | 0.033% | 12.167% | 1 | |
4651 | サニックス | 154 | 162,600 | 0.05 | 0.032% | 11.851% | 2 | 注意 |
1325 | ボベスパ | 157 | 211,300 | 0.05 | 0.032% | 11.624% | 0.7 | |
1312 | RN小型コア | 16,500 | 2 | 5 | 0.030% | 11.061% | 70 | |
1369 | DIAM・日 | 17,020 | 54 | 5 | 0.029% | 10.723% | 70 | |
1397 | SMAM22 | 17,030 | 2 | 5 | 0.029% | 10.716% | 70 | |
3186 | ネクステージ | 1,719 | 190,100 | 0.5 | 0.029% | 10.617% | 7.2 | 注意 |
1320 | E・225 | 17,280 | 8,617 | 5 | 0.029% | 10.561% | 70 | |
1321 | 225投信 | 17,280 | 17,198 | 5 | 0.029% | 10.561% | 70 | |
1630 | 小売 | 17,280 | 10 | 5 | 0.029% | 10.561% | 70 | |
1610 | ETF電機 | 1,729 | 30 | 0.5 | 0.029% | 10.555% | 7 | |
8563 | 大東銀行 | 173 | 630,000 | 0.05 | 0.029% | 10.549% | 1 | |
1346 | MXS225 | 17,370 | 13,384 | 5 | 0.029% | 10.507% | 70 | |
1623 | 鉄鋼非鉄 | 17,380 | 2 | 5 | 0.029% | 10.501% | 70 | |
1398 | SMAM J | 1,820 | 120 | 0.5 | 0.027% | 10.027% | 7 | |
1595 | NZAM J | 1,839 | 220 | 0.5 | 0.027% | 9.924% | 14 | |
1546 | NYダウ30 | 18,500 | 959 | 5 | 0.027% | 9.865% | 140 | 注意 |
8840 | 大京 | 188 | 664,000 | 0.05 | 0.027% | 9.707% | 1 | |
1638 | ダイワ医薬 | 19,450 | 1 | 5 | 0.026% | 9.383% | 70 | |
1557 | SPD500 | 22,380 | 764 | 5 | 0.022% | 8.155% | 160 | 注意 |
3877 | 中越パルプ | 226 | 203,000 | 0.05 | 0.022% | 8.075% | 1 | |
8537 | 大光銀 | 233 | 62,000 | 0.05 | 0.021% | 7.833% | 1 | |
7897 | ホクシン | 235 | 78,000 | 0.05 | 0.021% | 7.766% | 10 | 停止 |
1629 | 商社卸売 | 24,180 | 35 | 5 | 0.021% | 7.548% | 80 | |
1547 | 上場米国 | 2,425 | 11,160 | 0.5 | 0.021% | 7.526% | 8 | |
1309 | 上証50連動 | 24,690 | 725 | 5 | 0.020% | 7.392% | 160 | 注意 |
3765 | ガンホー | 248 | 7,921,400 | 0.05 | 0.020% | 7.359% | 2 | 注意 |
8362 | 福井銀行 | 270 | 376,000 | 0.05 | 0.019% | 6.759% | 1 | |
8395 | 佐賀銀行 | 270 | 154,000 | 0.05 | 0.019% | 6.759% | 1 | |
7102 | 日本車輌 | 284 | 189,000 | 0.05 | 0.018% | 6.426% | 1 | |
3878 | 巴川製紙所 | 285 | 530,000 | 0.05 | 0.018% | 6.404% | 1 | |
2170 | LINK&M | 291 | 397,800 | 0.05 | 0.017% | 6.271% | 1 | |
7022 | サノヤスHD | 301 | 356,200 | 0.05 | 0.017% | 6.063% | 2 | 注意 |
8396 | 十八銀行 | 315 | 13,000 | 0.05 | 0.016% | 5.794% | 1 | |
3002 | グンゼ | 325 | 217,000 | 0.05 | 0.015% | 5.615% | 1 | |
8342 | 青森銀行 | 334 | 249,000 | 0.05 | 0.015% | 5.464% | 1 | |
7914 | 共同印刷 | 339 | 42,000 | 0.05 | 0.015% | 5.383% | 1 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 346 | 361,000 | 0.05 | 0.014% | 5.275% | 1 | |
5707 | 東邦亜鉛 | 359 | 188,000 | 0.05 | 0.014% | 5.084% | 1 | |
7167 | めぶきFG | 361 | 1,552,900 | 0.05 | 0.014% | 5.055% | 1 | |
9046 | 神戸電鉄 | 365 | 20,000 | 0.05 | 0.014% | 5.000% | 1 | |
6985 | ユーシン | 734 | 320,300 | 0.1 | 0.014% | 4.973% | 3.2 | 停止 |
8524 | 北洋銀行 | 367 | 27,200 | 0.05 | 0.014% | 4.973% | 1 | |
8392 | 大分銀行 | 376 | 57,000 | 0.05 | 0.013% | 4.854% | 1 | |
8368 | 百五銀行 | 386 | 91,000 | 0.05 | 0.013% | 4.728% | 1 | |
9068 | 丸全昭和運輸 | 394 | 27,000 | 0.05 | 0.013% | 4.632% | 1 | |
8324 | 第四銀行 | 412 | 110,000 | 0.05 | 0.012% | 4.430% | 1 | |
9532 | 大阪瓦斯 | 418.7 | 305,000 | 0.05 | 0.012% | 4.359% | 1 | |
7455 | 三城HD | 435 | 106,200 | 0.05 | 0.011% | 4.195% | 1 | |
8230 | はせがわ | 437 | 21,200 | 0.05 | 0.011% | 4.176% | 1 | |
8354 | ふくおか | 440 | 168,000 | 0.05 | 0.011% | 4.148% | 1 | |
8544 | 京葉銀行 | 440 | 29,000 | 0.05 | 0.011% | 4.148% | 1 | |
2217 | モロゾフ | 443 | 9,000 | 0.05 | 0.011% | 4.120% | 1 | |
6054 | リブセンス | 455 | 98,000 | 0.05 | 0.011% | 4.011% | 2 | 注意 |
4696 | ワタベウェ | 460 | 43,100 | 0.05 | 0.011% | 3.967% | 1 | |
7242 | KYB | 466 | 208,000 | 0.05 | 0.011% | 3.916% | 1 | |
9033 | 広島電鉄 | 467 | 11,000 | 0.05 | 0.011% | 3.908% | 1 | |
5471 | 大同特殊鋼 | 468 | 256,000 | 0.05 | 0.011% | 3.900% | 1 | |
8360 | 山梨中央銀行 | 479 | 115,000 | 0.05 | 0.010% | 3.810% | 1 | |
7246 | プレス工業 | 482 | 43,400 | 0.05 | 0.010% | 3.786% | 1 | |
1954 | 日本工営 | 484 | 207,000 | 0.05 | 0.010% | 3.771% | 1 | |
4043 | トクヤマ | 485 | 8,223,000 | 0.05 | 0.010% | 3.763% | 1 | |
7601 | ポプラ | 487 | 32,100 | 0.05 | 0.010% | 3.747% | 1 | |
8600 | トモニHD | 496 | 161,200 | 0.05 | 0.010% | 3.679% | 1 | |
2288 | 丸大食品 | 497 | 76,000 | 0.05 | 0.010% | 3.672% | 1 | |
6504 | 富士電機 | 500 | 188,000 | 0.05 | 0.010% | 3.650% | 1 | |
4183 | 三井化学 | 505 | 657,000 | 0.05 | 0.010% | 3.614% | 1.1 | |
1545 | NASDAQ | 5,090 | 14,100 | 0.5 | 0.010% | 3.585% | 12 | |
6706 | 電気興業 | 511 | 112,000 | 0.05 | 0.010% | 3.571% | 1.1 | |
1780 | ヤマウラ | 512 | 43,100 | 0.05 | 0.010% | 3.564% | 1.2 | |
1420 | サンヨーホー | 520 | 32,800 | 0.05 | 0.010% | 3.510% | 1.2 | |
1419 | タマホーム | 529 | 294,600 | 0.05 | 0.009% | 3.450% | 2.4 | 注意 |
8519 | ポケットC | 529 | 37,800 | 0.05 | 0.009% | 3.450% | 1.2 | |
5208 | 有沢製作所 | 537 | 55,200 | 0.05 | 0.009% | 3.399% | 1.2 | |
8359 | 八十二銀行 | 539 | 216,000 | 0.05 | 0.009% | 3.386% | 1.2 | |
6958 | 日本CMK | 547 | 203,500 | 0.05 | 0.009% | 3.336% | 1.2 | |
7593 | VT HD | 551 | 147,100 | 0.05 | 0.009% | 3.312% | 1.2 | |
3067 | 東京一 | 556 | 43,200 | 0.05 | 0.009% | 3.282% | 1.2 | |
2004 | 昭和産業 | 559 | 48,000 | 0.05 | 0.009% | 3.265% | 1.2 | |
6702 | 富士通 | 570.1 | 2,376,000 | 0.05 | 0.009% | 3.201% | 1.2 | |
6101 | ツガミ | 575 | 652,000 | 0.05 | 0.009% | 3.174% | 2.4 | 注意 |
9065 | 山九 | 590 | 14,000 | 0.05 | 0.008% | 3.093% | 1.2 | |
8331 | 千葉銀行 | 591 | 385,000 | 0.05 | 0.008% | 3.088% | 1.2 | |
5803 | フジクラ | 596 | 335,200 | 0.05 | 0.008% | 3.062% | 1.2 | |
6791 | コロムビア | 604 | 43,000 | 0.05 | 0.008% | 3.022% | 2.8 | 注意 |
8131 | ミツウロコG | 608 | 16,700 | 0.05 | 0.008% | 3.002% | 1.4 | |
2734 | サーラコーポ | 621 | 36,900 | 0.05 | 0.008% | 2.939% | 1.4 | |
8078 | 阪和興業 | 632 | 143,000 | 0.05 | 0.008% | 2.888% | 1.3 | |
4042 | 東ソー | 649 | 545,000 | 0.05 | 0.008% | 2.812% | 1.3 | |
8084 | 菱電商事 | 651 | 47,000 | 0.05 | 0.008% | 2.803% | 1.4 | |
8388 | 阿波銀行 | 656 | 80,000 | 0.05 | 0.008% | 2.782% | 1.4 | |
2130 | メンバーズ | 659 | 3,900 | 0.05 | 0.008% | 2.769% | 1.4 | |
5201 | 旭硝子 | 664 | 153,000 | 0.05 | 0.008% | 2.748% | 1.4 | |
4231 | タイガポリマ | 672 | 9,100 | 0.05 | 0.007% | 2.716% | 1.4 | |
7180 | 九州FG | 686 | 242,800 | 0.05 | 0.007% | 2.660% | 1.4 | |
7412 | アトム | 689 | 184,800 | 0.05 | 0.007% | 2.649% | 1.4 | |
9081 | 神奈中交通 | 698 | 73,000 | 0.05 | 0.007% | 2.615% | 1.4 | |
7879 | ノダ | 699 | 61,900 | 0.05 | 0.007% | 2.611% | 1.4 | |
8165 | 千趣会 | 705 | 53,900 | 0.05 | 0.007% | 2.589% | 1.6 | |
2418 | ツカダグロー | 717 | 73,300 | 0.05 | 0.007% | 2.545% | 1.6 | |
6966 | 三井ハイテ | 718 | 76,800 | 0.05 | 0.007% | 2.542% | 1.6 | |
8016 | オンワードH | 719 | 79,000 | 0.05 | 0.007% | 2.538% | 1.5 | |
4025 | 多木化学 | 728 | 17,000 | 0.05 | 0.007% | 2.507% | 1.5 | |
1407 | ウエストHD | 735 | 34,100 | 0.05 | 0.007% | 2.483% | 1.6 | |
2461 | ファンコミ | 766 | 155,000 | 0.05 | 0.007% | 2.383% | 1.6 | |
5714 | DOWA | 767 | 110,000 | 0.05 | 0.007% | 2.379% | 1.6 | |
8202 | ラオックス | 767 | 764,600 | 0.05 | 0.007% | 2.379% | 3.2 | 注意 |
6428 | オーイズミ | 780 | 90,600 | 0.05 | 0.006% | 2.340% | 1.6 | |
2719 | キタムラ | 785 | 2,400 | 0.05 | 0.006% | 2.325% | 1.6 | |
8237 | 松屋 | 789 | 109,200 | 0.05 | 0.006% | 2.313% | 1.6 | |
9543 | 静岡ガス | 791 | 3,300 | 0.05 | 0.006% | 2.307% | 1.6 | |
9792 | ニチイ学館 | 793 | 90,100 | 0.05 | 0.006% | 2.301% | 3.2 | 注意 |
8624 | いちよし証券 | 799 | 65,100 | 0.05 | 0.006% | 2.284% | 1.6 | |
3313 | ブックオフ | 802 | 67,400 | 0.05 | 0.006% | 2.276% | 1.8 | |
7844 | マーベラス | 814 | 398,600 | 0.05 | 0.006% | 2.242% | 3.6 | 注意 |
4033 | 日東エフシー | 816 | 96,400 | 0.05 | 0.006% | 2.237% | 1.8 | |
6932 | 遠藤照明 | 820 | 17,900 | 0.05 | 0.006% | 2.226% | 1.8 | |
8163 | サトレストラ | 822 | 89,300 | 0.05 | 0.006% | 2.220% | 1.8 | |
6581 | 日立工機 | 841 | 201,900 | 0.05 | 0.006% | 2.170% | 1.8 | |
7962 | キングジム | 842 | 17,100 | 0.05 | 0.006% | 2.167% | 1.8 | |
6247 | 日阪製作所 | 851 | 58,700 | 0.05 | 0.006% | 2.145% | 1.8 | |
8841 | テーオーシー | 852 | 11,200 | 0.05 | 0.006% | 2.142% | 1.8 | |
8613 | 丸三証券 | 854 | 63,400 | 0.05 | 0.006% | 2.137% | 1.8 | |
8233 | 高島屋 | 856 | 642,000 | 0.05 | 0.006% | 2.132% | 1.8 | |
6839 | 船井電機 | 858 | 25,600 | 0.05 | 0.006% | 2.127% | 1.8 | |
4929 | アジュバン | 860 | 10,900 | 0.05 | 0.006% | 2.122% | 1.8 | |
9788 | ナック | 869 | 39,300 | 0.05 | 0.006% | 2.100% | 1.8 | |
4345 | シーティエス | 870 | 7,000 | 0.05 | 0.006% | 2.098% | 1.8 | |
2179 | 成学社 | 872 | 6,200 | 0.05 | 0.006% | 2.093% | 1.8 | |
6366 | 千代田化工 | 875 | 216,000 | 0.05 | 0.006% | 2.086% | 1.8 | |
2730 | エディオン | 886 | 11,300 | 0.05 | 0.006% | 2.060% | 1.8 | |
7213 | レシップHD | 890 | 80,800 | 0.05 | 0.006% | 2.051% | 1.8 | |
7915 | 日本写真印刷 | 2,671 | 594,300 | 0.15 | 0.006% | 2.050% | 10.8 | 注意 |
8173 | 上新電機 | 897 | 5,000 | 0.05 | 0.006% | 2.035% | 1.8 | |
2676 | 高千穂交易 | 915 | 7,000 | 0.05 | 0.005% | 1.995% | 2 | |
1961 | 三機工業 | 917 | 29,800 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | |
1879 | 新日本建設 | 921 | 55,000 | 0.05 | 0.005% | 1.982% | 2 | |
9384 | 内外トランス | 924 | 32,300 | 0.05 | 0.005% | 1.975% | 2 | |
5393 | ニチアス | 927 | 82,000 | 0.05 | 0.005% | 1.969% | 1.9 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 928 | 675,000 | 0.05 | 0.005% | 1.967% | 1.9 | |
6376 | 日機装 | 931 | 264,800 | 0.05 | 0.005% | 1.960% | 2 | |
4205 | 日本ゼオン | 935 | 133,000 | 0.05 | 0.005% | 1.952% | 1.9 | |
7911 | 凸版印刷 | 938 | 114,000 | 0.05 | 0.005% | 1.946% | 1.9 | |
7463 | アドヴァン | 956 | 28,000 | 0.05 | 0.005% | 1.909% | 2 | |
8251 | パルコ | 957 | 25,000 | 0.05 | 0.005% | 1.907% | 2 | |
6271 | ニッセイ | 960 | 600 | 0.05 | 0.005% | 1.901% | 2 | |
1605 | 国際帝石 | 965.8 | 1,064,800 | 0.05 | 0.005% | 1.890% | 2 | |
7480 | スズデン | 973 | 11,600 | 0.05 | 0.005% | 1.876% | 2 | |
7222 | 日産車体 | 986 | 39,000 | 0.05 | 0.005% | 1.851% | 2 | |
9850 | グルメ杵屋 | 991 | 40,000 | 0.05 | 0.005% | 1.842% | 2 | |
5991 | 日本発条 | 993 | 38,600 | 0.05 | 0.005% | 1.838% | 2 | |
5191 | 住友理工 | 1,000 | 33,900 | 0.05 | 0.005% | 1.825% | 2 | |
2296 | 伊藤ハム米久 | 1,003 | 63,100 | 0.05 | 0.005% | 1.820% | 2.2 | |
7925 | 前澤化成工業 | 1,011 | 26,100 | 0.05 | 0.005% | 1.805% | 2.2 | |
6916 | IOデータ | 1,013 | 135,300 | 0.05 | 0.005% | 1.802% | 2.2 | |
7825 | ダンロップス | 1,020 | 4,200 | 0.05 | 0.005% | 1.789% | 2.2 | |
6381 | アネスト岩田 | 1,023 | 50,600 | 0.05 | 0.005% | 1.784% | 2.2 | |
3778 | さくら | 1,038 | 275,100 | 0.05 | 0.005% | 1.758% | 4.4 | 注意 |
2372 | アイロムグル | 1,039 | 41,200 | 0.05 | 0.005% | 1.756% | 4.4 | 注意 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,039 | 418,000 | 0.05 | 0.005% | 1.756% | 2.1 | |
3099 | ミツコシイセ | 1,046 | 303,500 | 0.05 | 0.005% | 1.745% | 2.2 | |
4091 | 大陽日酸 | 1,056 | 33,400 | 0.05 | 0.005% | 1.728% | 2.2 | |
2735 | ワッツ | 1,060 | 43,900 | 0.05 | 0.005% | 1.722% | 2.2 | |
7482 | シモジマ | 1,061 | 25,200 | 0.05 | 0.005% | 1.720% | 2.2 | |
6875 | メガチプス | 2,124 | 556,700 | 0.1 | 0.005% | 1.718% | 8.8 | 注意 |
4403 | 日油 | 1,068 | 38,000 | 0.05 | 0.005% | 1.709% | 2.2 | |
6947 | 図研 | 1,077 | 30,800 | 0.05 | 0.005% | 1.695% | 2.2 | |
5998 | アドバネクス | 1,081 | 5,200 | 0.05 | 0.005% | 1.688% | 2.2 | |
6826 | 本多通信工業 | 1,084 | 28,900 | 0.05 | 0.005% | 1.684% | 2.2 | |
6113 | アマダHD | 1,085 | 150,100 | 0.05 | 0.005% | 1.682% | 2.2 | |
2874 | 横浜冷凍 | 1,086 | 116,500 | 0.05 | 0.005% | 1.680% | 2.2 | |
7522 | ワタミ | 1,090 | 676,900 | 0.05 | 0.005% | 1.674% | 4.4 | 注意 |
9076 | セイノーHD | 1,091 | 82,600 | 0.05 | 0.005% | 1.673% | 2.2 | |
7867 | タカラトミー | 1,092 | 478,700 | 0.05 | 0.005% | 1.671% | 2.2 | |
3371 | ソフトクリエ | 1,100 | 24,000 | 0.05 | 0.005% | 1.659% | 2.2 | |
6817 | スミダ | 1,100 | 81,300 | 0.05 | 0.005% | 1.659% | 2.2 | |
4045 | 東亜合成 | 1,118 | 20,100 | 0.05 | 0.004% | 1.632% | 2.4 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,119 | 34,400 | 0.05 | 0.004% | 1.631% | 2.4 | |
4955 | アグロカネ | 1,119 | 7,900 | 0.05 | 0.004% | 1.631% | 2.4 | |
9755 | 応用地質 | 1,122 | 30,200 | 0.05 | 0.004% | 1.627% | 2.4 | |
9010 | 富士急行 | 1,145 | 81,000 | 0.05 | 0.004% | 1.594% | 2.3 | |
4923 | コタ | 1,148 | 11,500 | 0.05 | 0.004% | 1.590% | 2.4 | |
2325 | NJS | 1,150 | 25,800 | 0.05 | 0.004% | 1.587% | 2.4 | |
3591 | ワコールHD | 1,150 | 75,000 | 0.05 | 0.004% | 1.587% | 2.3 | |
9742 | アイネス | 1,152 | 16,300 | 0.05 | 0.004% | 1.584% | 2.4 | |
3571 | ソトー | 1,153 | 13,700 | 0.05 | 0.004% | 1.583% | 2.4 | |
2816 | ダイショー | 1,159 | 1,400 | 0.05 | 0.004% | 1.575% | 2.4 | |
1810 | 松井建設 | 1,160 | 31,000 | 0.05 | 0.004% | 1.573% | 2.4 | |
8053 | 住友商事 | 1,175.5 | 206,500 | 0.05 | 0.004% | 1.553% | 2.4 | |
6406 | フジテック | 1,184 | 11,400 | 0.05 | 0.004% | 1.541% | 2.4 | |
2433 | 博報堂DY | 1,189 | 58,300 | 0.05 | 0.004% | 1.535% | 2.4 | |
3679 | じげん | 1,189 | 66,700 | 0.05 | 0.004% | 1.535% | 4.8 | 注意 |
9790 | 福井コンピュ | 2,390 | 116,700 | 0.1 | 0.004% | 1.527% | 4.8 | |
7525 | リックス | 1,195 | 4,300 | 0.05 | 0.004% | 1.527% | 2.4 | |
8795 | T&D HD | 1,204.5 | 240,800 | 0.05 | 0.004% | 1.515% | 2.6 | |
9601 | 松竹 | 1,205 | 204,000 | 0.05 | 0.004% | 1.515% | 2.5 | |
9795 | ステップ | 1,207 | 10,400 | 0.05 | 0.004% | 1.512% | 2.6 | |
5122 | オカモト | 1,209 | 750,000 | 0.05 | 0.004% | 1.510% | 2.5 | |
4951 | エステー | 1,212 | 5,800 | 0.05 | 0.004% | 1.506% | 2.6 | |
2792 | ハニーズ | 1,217 | 38,000 | 0.05 | 0.004% | 1.500% | 2.6 | |
2492 | インフォMT | 1,228 | 52,600 | 0.05 | 0.004% | 1.486% | 2.6 | |
1518 | 三井松島 | 1,229 | 10,400 | 0.05 | 0.004% | 1.485% | 2.6 | |
3569 | セーレン | 1,229 | 4,000 | 0.05 | 0.004% | 1.485% | 2.6 | |
6407 | CKD | 1,233 | 66,100 | 0.05 | 0.004% | 1.480% | 2.6 | |
3880 | 大王製紙 | 1,235 | 126,500 | 0.05 | 0.004% | 1.478% | 2.6 | |
6315 | TOWA | 1,236 | 106,200 | 0.05 | 0.004% | 1.477% | 2.6 | |
9900 | サガミチェン | 1,239 | 100,000 | 0.05 | 0.004% | 1.473% | 2.6 | |
6454 | マックス | 1,242 | 5,000 | 0.05 | 0.004% | 1.469% | 2.5 | |
6134 | 富士機械製造 | 1,244 | 43,100 | 0.05 | 0.004% | 1.467% | 2.6 | |
8012 | 長瀬産業 | 1,257 | 12,900 | 0.05 | 0.004% | 1.452% | 2.6 | |
8382 | 中国銀行 | 1,259 | 12,900 | 0.05 | 0.004% | 1.450% | 2.6 | |
2899 | 永谷園HD | 1,287 | 26,000 | 0.05 | 0.004% | 1.418% | 2.6 | |
6905 | コーセル | 1,290 | 40,900 | 0.05 | 0.004% | 1.415% | 2.6 | |
2378 | ルネサンス | 1,309 | 19,000 | 0.05 | 0.004% | 1.394% | 2.8 | |
3281 | R-GLP | 131,200 | 1,719 | 5 | 0.004% | 1.391% | 280 | |
3193 | 鳥貴族 | 2,645 | 138,800 | 0.1 | 0.004% | 1.380% | 5.4 | |
8541 | 愛媛銀行 | 1,329 | 29,700 | 0.05 | 0.004% | 1.373% | 2.8 | |
6349 | 小森コーポ | 1,334 | 17,500 | 0.05 | 0.004% | 1.368% | 2.8 | |
6503 | 三菱電機 | 1,337.5 | 1,873,700 | 0.05 | 0.004% | 1.364% | 2.8 | |
6654 | 不二電機 | 1,351 | 11,700 | 0.05 | 0.004% | 1.351% | 2.8 | |
2175 | SMS | 2,708 | 123,800 | 0.1 | 0.004% | 1.348% | 5.6 | |
7979 | 松風 | 1,358 | 37,100 | 0.05 | 0.004% | 1.344% | 2.8 | |
9422 | コネクシオ | 1,361 | 14,600 | 0.05 | 0.004% | 1.341% | 2.8 | |
1308 | 上場TPX | 1,368 | 162,700 | 0.05 | 0.004% | 1.334% | 2.8 | |
4004 | 昭和電工 | 1,369 | 626,800 | 0.05 | 0.004% | 1.333% | 2.8 | |
9025 | 鴻池運輸 | 1,373 | 7,700 | 0.05 | 0.004% | 1.329% | 2.8 | |
8706 | 極東証券 | 1,380 | 96,100 | 0.05 | 0.004% | 1.322% | 2.8 | |
6816 | アルパイン | 1,384 | 76,700 | 0.05 | 0.004% | 1.319% | 2.8 | |
7743 | シード | 1,385 | 1,700 | 0.05 | 0.004% | 1.318% | 2.8 | |
8252 | 丸井G | 1,389 | 109,900 | 0.05 | 0.004% | 1.314% | 2.8 | |
5413 | 日新製鋼 | 1,392 | 42,800 | 0.05 | 0.004% | 1.311% | 5.6 | 停止 |
7456 | 松田産業 | 1,392 | 34,700 | 0.05 | 0.004% | 1.311% | 2.8 | |
3086 | Jフロント | 1,397 | 608,600 | 0.05 | 0.004% | 1.306% | 2.8 | |
8031 | 三井物産 | 1,402.5 | 256,400 | 0.05 | 0.004% | 1.301% | 3 | |
6841 | 横河電機 | 1,408 | 83,800 | 0.05 | 0.004% | 1.296% | 3 | |
1712 | ダイセキS | 1,409 | 53,400 | 0.05 | 0.004% | 1.295% | 3 | |
5726 | 大阪チタ | 1,415 | 111,300 | 0.05 | 0.004% | 1.290% | 6 | 注意 |
7860 | エイベックス | 1,418 | 23,300 | 0.05 | 0.004% | 1.287% | 3 | |
6651 | 日東工業 | 1,420 | 9,500 | 0.05 | 0.004% | 1.285% | 3 | |
6871 | マイクロニク | 1,420 | 467,500 | 0.05 | 0.004% | 1.285% | 3 | |
6455 | モリタHD | 1,422 | 7,400 | 0.05 | 0.004% | 1.283% | 3 | |
4401 | ADEKA | 1,429 | 19,800 | 0.05 | 0.003% | 1.277% | 3 | |
4095 | 日パーカライ | 1,430 | 104,900 | 0.05 | 0.003% | 1.276% | 3 | |
6222 | 島精機製作所 | 2,864 | 142,700 | 0.1 | 0.003% | 1.274% | 5.8 | |
2266 | 六甲バター | 2,874 | 87,200 | 0.1 | 0.003% | 1.270% | 5.8 | |
5013 | ユシロ化学 | 1,441 | 3,600 | 0.05 | 0.003% | 1.266% | 3 | |
9861 | 吉野家HD | 1,441 | 62,700 | 0.05 | 0.003% | 1.266% | 3 | |
6751 | 日本無線 | 1,453 | 18,000 | 0.05 | 0.003% | 1.256% | 3 | |
4062 | イビデン | 1,462 | 171,000 | 0.05 | 0.003% | 1.248% | 3 | |
1663 | K&Oエナジ | 1,481 | 30,600 | 0.05 | 0.003% | 1.232% | 3 | |
4204 | 積水化学工業 | 1,488 | 79,800 | 0.05 | 0.003% | 1.226% | 3 | |
7545 | 西松屋チェン | 1,492 | 166,300 | 0.05 | 0.003% | 1.223% | 3 | |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1,493 | 385,500 | 0.05 | 0.003% | 1.222% | 3 | |
1969 | 高砂熱学工業 | 1,497 | 39,800 | 0.05 | 0.003% | 1.219% | 3 | |
3738 | ティーガイア | 1,500 | 4,800 | 0.05 | 0.003% | 1.217% | 3 | |
9675 | 常磐興産 | 1,502 | 38,000 | 0.05 | 0.003% | 1.215% | 3.2 | |
9699 | 西尾レント | 3,010 | 37,700 | 0.1 | 0.003% | 1.213% | 6.2 | |
3405 | クラレ | 1,507 | 257,100 | 0.05 | 0.003% | 1.211% | 3.2 | |
5105 | 東洋ゴム工業 | 1,519 | 28,800 | 0.05 | 0.003% | 1.201% | 3.2 | |
2226 | 湖池屋 | 3,050 | 5,500 | 0.1 | 0.003% | 1.197% | 6.2 | |
9728 | 日本管財 | 1,526 | 6,600 | 0.05 | 0.003% | 1.196% | 3.2 | |
9979 | 大庄 | 1,543 | 42,400 | 0.05 | 0.003% | 1.183% | 3.2 | |
6506 | 安川電機 | 1,560 | 222,400 | 0.05 | 0.003% | 1.170% | 3.2 | |
8542 | トマト銀行 | 1,561 | 1,300 | 0.05 | 0.003% | 1.169% | 3.2 | |
8242 | H2Oリテイ | 1,564 | 52,700 | 0.05 | 0.003% | 1.167% | 3.2 | |
2001 | 日本製粉 | 1,565 | 43,100 | 0.05 | 0.003% | 1.166% | 3.2 | |
6473 | ジェイテクト | 1,566 | 115,500 | 0.05 | 0.003% | 1.165% | 3.2 | |
7554 | 幸楽苑HD | 1,576 | 8,900 | 0.05 | 0.003% | 1.158% | 3.2 | |
4726 | ソフトバンテ | 3,160 | 86,100 | 0.1 | 0.003% | 1.155% | 12.8 | 注意 |
6430 | ダイコク電機 | 1,582 | 26,300 | 0.05 | 0.003% | 1.154% | 3.2 | |
8281 | ゼビオHD | 1,593 | 21,400 | 0.05 | 0.003% | 1.146% | 3.2 | |
7570 | 橋本総業HD | 1,597 | 6,000 | 0.05 | 0.003% | 1.143% | 3.2 | |
6351 | 鶴見製作所 | 1,598 | 29,900 | 0.05 | 0.003% | 1.142% | 3.2 | |
