申込日:2016-10-12 (Wed) 決済日:2016-10-17 (Mon) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20161011 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
1584 | KODサムス | 555 | 930 | 6 | 1.081% | 394.595% | 6 | |
1483 | iS設備人材 | 1,249 | 54 | 5 | 0.400% | 146.117% | 60 | |
1390 | UBSアジア | 4,010 | 10 | 5 | 0.125% | 45.511% | 60 | |
1344 | MXSコア3 | 609 | 120 | 0.5 | 0.082% | 29.967% | 6 | |
8202 | ラオックス | 780 | 744,400 | 0.55 | 0.071% | 25.737% | 3.2 | 注意 |
1631 | 銀行・17 | 8,840 | 48 | 5 | 0.057% | 20.645% | 60 | |
8562 | 福島銀行 | 91 | 305,000 | 0.05 | 0.055% | 20.055% | 1 | |
1648 | ダイワ銀行 | 9,590 | 90 | 5 | 0.052% | 19.030% | 60 | |
9633 | 東京テアトル | 117 | 59,000 | 0.05 | 0.043% | 15.598% | 1 | |
1349 | アジア債券 | 12,180 | 4 | 5 | 0.041% | 14.984% | 140 | 注意 |
1306 | TPX投 | 1,376 | 26,030 | 0.5 | 0.036% | 13.263% | 7 | |
1305 | E・TPX | 1,396 | 10,220 | 0.5 | 0.036% | 13.073% | 7 | |
7161 | じもとHD | 148 | 100,200 | 0.05 | 0.034% | 12.331% | 1 | |
1460 | MXS Jク | 15,000 | 3 | 5 | 0.033% | 12.167% | 70 | |
1698 | 上場配当 | 1,523 | 40 | 0.5 | 0.033% | 11.983% | 7 | |
4651 | サニックス | 159 | 19,000 | 0.05 | 0.031% | 11.478% | 2 | 注意 |
1325 | ボベスパ | 160 | 222,000 | 0.05 | 0.031% | 11.406% | 0.7 | |
1397 | SMAM22 | 16,900 | 2 | 5 | 0.030% | 10.799% | 70 | |
1369 | DIAM・日 | 16,980 | 17 | 5 | 0.029% | 10.748% | 70 | |
1630 | 小売 | 17,160 | 2 | 5 | 0.029% | 10.635% | 70 | |
1321 | 225投信 | 17,270 | 11,486 | 5 | 0.029% | 10.567% | 70 | |
1329 | iシェアーズ | 17,320 | 804 | 5 | 0.029% | 10.537% | 70 | |
1346 | MXS225 | 17,370 | 10,374 | 5 | 0.029% | 10.507% | 70 | |
1623 | 鉄鋼非鉄 | 17,380 | 2 | 5 | 0.029% | 10.501% | 70 | |
7769 | リズム時計 | 177 | 202,000 | 0.05 | 0.028% | 10.311% | 1 | |
1610 | ETF電機 | 1,783 | 30 | 0.5 | 0.028% | 10.236% | 7 | |
3186 | ネクステージ | 1,827 | 168,800 | 0.5 | 0.027% | 9.989% | 7.6 | 注意 |
1546 | NYダウ30 | 18,370 | 779 | 5 | 0.027% | 9.935% | 140 | 注意 |
1398 | SMAM J | 1,840 | 120 | 0.5 | 0.027% | 9.918% | 7 | |
8840 | 大京 | 188 | 500,000 | 0.05 | 0.027% | 9.707% | 1 | |
1638 | ダイワ医薬 | 19,610 | 1 | 5 | 0.025% | 9.306% | 70 | |
7897 | ホクシン | 210 | 43,000 | 0.05 | 0.024% | 8.690% | 2 | 停止 |
1313 | KOD200 | 2,137 | 20 | 0.5 | 0.023% | 8.540% | 8 | |
1557 | SPD500 | 22,180 | 837 | 5 | 0.023% | 8.228% | 160 | 注意 |
3877 | 中越パルプ | 225 | 208,000 | 0.05 | 0.022% | 8.111% | 1 | |
5706 | 三井金属鉱業 | 228 | 1,856,000 | 0.05 | 0.022% | 8.004% | 1 | |
8537 | 大光銀 | 231 | 70,000 | 0.05 | 0.022% | 7.900% | 1 | |
3765 | ガンホー | 237 | 5,020,900 | 0.05 | 0.021% | 7.700% | 2 | 注意 |
1629 | 商社卸売 | 24,080 | 35 | 5 | 0.021% | 7.579% | 80 | |
1547 | 上場米国 | 2,420 | 11,340 | 0.5 | 0.021% | 7.541% | 8 | |
1309 | 上証50連動 | 25,150 | 379 | 5 | 0.020% | 7.256% | 160 | 注意 |
8077 | 小林産業 | 255 | 40,800 | 0.05 | 0.020% | 7.157% | 1 | |
8395 | 佐賀銀行 | 264 | 126,000 | 0.05 | 0.019% | 6.913% | 1 | |
8362 | 福井銀行 | 265 | 333,000 | 0.05 | 0.019% | 6.887% | 1 | |
7102 | 日本車輌 | 271 | 197,000 | 0.05 | 0.018% | 6.734% | 1 | |
2170 | LINK&M | 274 | 263,600 | 0.05 | 0.018% | 6.661% | 1 | |
7022 | サノヤスHD | 286 | 273,300 | 0.05 | 0.017% | 6.381% | 2 | 注意 |
7544 | スリーエフ | 303 | 7,200 | 0.05 | 0.017% | 6.023% | 1 | |
8396 | 十八銀行 | 309 | 10,000 | 0.05 | 0.016% | 5.906% | 1 | |
8343 | 秋田銀行 | 319 | 101,000 | 0.05 | 0.016% | 5.721% | 1 | |
8244 | 近鉄百貨店 | 350 | 360,000 | 0.05 | 0.014% | 5.214% | 1 | |
7167 | めぶきFG | 352 | 1,009,000 | 0.05 | 0.014% | 5.185% | 1 | |
8524 | 北洋銀行 | 366 | 16,000 | 0.05 | 0.014% | 4.986% | 1 | |
9046 | 神戸電鉄 | 366 | 11,000 | 0.05 | 0.014% | 4.986% | 1 | |
8392 | 大分銀行 | 376 | 65,000 | 0.05 | 0.013% | 4.854% | 1 | |
9310 | 日本トランス | 380 | 15,000 | 0.05 | 0.013% | 4.803% | 1 | |
8368 | 百五銀行 | 382 | 80,000 | 0.05 | 0.013% | 4.777% | 1 | |
6480 | 日本トムソン | 383 | 83,000 | 0.05 | 0.013% | 4.765% | 1 | |
9068 | 丸全昭和運輸 | 392 | 25,000 | 0.05 | 0.013% | 4.656% | 1 | |
8324 | 第四銀行 | 410 | 114,000 | 0.05 | 0.012% | 4.451% | 1 | |
6768 | タムラ製作所 | 414 | 166,000 | 0.05 | 0.012% | 4.408% | 1 | |
9041 | 近鉄GHD | 417 | 315,000 | 0.05 | 0.012% | 4.376% | 1 | |
9532 | 大阪瓦斯 | 420.6 | 429,000 | 0.05 | 0.012% | 4.339% | 1 | |
9982 | タキヒヨー | 421 | 78,000 | 0.05 | 0.012% | 4.335% | 1 | |
4046 | 大阪ソーダ | 423 | 59,000 | 0.05 | 0.012% | 4.314% | 1 | |
8230 | はせがわ | 430 | 20,000 | 0.05 | 0.012% | 4.244% | 1 | |
8344 | 山形銀行 | 430 | 151,000 | 0.05 | 0.012% | 4.244% | 1 | |
6588 | 東芝テック | 433 | 214,000 | 0.05 | 0.012% | 4.215% | 1 | |
7455 | 三城HD | 433 | 105,100 | 0.05 | 0.012% | 4.215% | 1 | |
8544 | 京葉銀行 | 436 | 14,000 | 0.05 | 0.011% | 4.186% | 1 | |
6054 | リブセンス | 448 | 97,400 | 0.05 | 0.011% | 4.074% | 2 | 注意 |
5471 | 大同特殊鋼 | 452 | 306,000 | 0.05 | 0.011% | 4.038% | 1 | |
7242 | KYB | 456 | 159,000 | 0.05 | 0.011% | 4.002% | 1 | |
4696 | ワタベウェ | 458 | 31,100 | 0.05 | 0.011% | 3.985% | 1 | |
9033 | 広島電鉄 | 472 | 5,000 | 0.05 | 0.011% | 3.867% | 1 | |
8360 | 山梨中央銀行 | 474 | 105,000 | 0.05 | 0.011% | 3.850% | 1 | |
4043 | トクヤマ | 481 | 9,058,000 | 0.05 | 0.010% | 3.794% | 1 | |
7640 | トップカルチ | 484 | 10,500 | 0.05 | 0.010% | 3.771% | 2 | 注意 |
1954 | 日本工営 | 486 | 243,000 | 0.05 | 0.010% | 3.755% | 1 | |
2288 | 丸大食品 | 492 | 78,000 | 0.05 | 0.010% | 3.709% | 1 | |
6504 | 富士電機 | 494 | 157,000 | 0.05 | 0.010% | 3.694% | 1 | |
7601 | ポプラ | 497 | 32,000 | 0.05 | 0.010% | 3.672% | 1 | |
8600 | トモニHD | 498 | 156,700 | 0.05 | 0.010% | 3.665% | 1 | |
4183 | 三井化学 | 502 | 595,000 | 0.05 | 0.010% | 3.635% | 1.1 | |
1545 | NASDAQ | 5,050 | 15,210 | 0.5 | 0.010% | 3.614% | 12 | |
8366 | 滋賀銀行 | 505 | 104,000 | 0.05 | 0.010% | 3.614% | 1.1 | |
1780 | ヤマウラ | 515 | 42,000 | 0.05 | 0.010% | 3.544% | 1.2 | |
6706 | 電気興業 | 515 | 112,000 | 0.05 | 0.010% | 3.544% | 1.1 | |
1420 | サンヨーホー | 517 | 32,700 | 0.05 | 0.010% | 3.530% | 1.2 | |
1419 | タマホーム | 523 | 305,900 | 0.05 | 0.010% | 3.489% | 2.4 | 注意 |
8359 | 八十二銀行 | 535 | 208,100 | 0.05 | 0.009% | 3.411% | 1.2 | |
7593 | VT HD | 539 | 142,600 | 0.05 | 0.009% | 3.386% | 1.2 | |
5208 | 有沢製作所 | 543 | 55,600 | 0.05 | 0.009% | 3.361% | 1.2 | |
6702 | 富士通 | 553.3 | 1,683,000 | 0.05 | 0.009% | 3.298% | 1.2 | |
2004 | 昭和産業 | 554 | 61,000 | 0.05 | 0.009% | 3.294% | 1.2 | |
3067 | 東京一 | 558 | 40,500 | 0.05 | 0.009% | 3.271% | 1.2 | |
6791 | コロムビア | 563 | 35,100 | 0.05 | 0.009% | 3.242% | 2.4 | 注意 |
6101 | ツガミ | 576 | 766,000 | 0.05 | 0.009% | 3.168% | 2.4 | 注意 |
9475 | 昭文社 | 580 | 29,400 | 0.05 | 0.009% | 3.147% | 1.2 | |
8131 | ミツウロコG | 591 | 23,400 | 0.05 | 0.008% | 3.088% | 1.2 | |
8331 | 千葉銀行 | 592 | 410,000 | 0.05 | 0.008% | 3.083% | 1.2 | |
5121 | 藤倉ゴム工業 | 600 | 288,200 | 0.05 | 0.008% | 3.042% | 1.2 | |
2734 | サーラコーポ | 608 | 42,100 | 0.05 | 0.008% | 3.002% | 1.4 | |
5803 | フジクラ | 608 | 316,000 | 0.05 | 0.008% | 3.002% | 1.4 | |
8078 | 阪和興業 | 630 | 137,000 | 0.05 | 0.008% | 2.897% | 1.3 | |
8084 | 菱電商事 | 646 | 48,000 | 0.05 | 0.008% | 2.825% | 1.3 | |
8388 | 阿波銀行 | 651 | 78,000 | 0.05 | 0.008% | 2.803% | 1.4 | |
9997 | ベルーナ | 656 | 43,200 | 0.05 | 0.008% | 2.782% | 1.4 | |
4042 | 東ソー | 658 | 668,000 | 0.05 | 0.008% | 2.774% | 1.4 | |
2130 | メンバーズ | 665 | 2,200 | 0.05 | 0.008% | 2.744% | 1.4 | |
7180 | 九州FG | 669 | 199,000 | 0.05 | 0.007% | 2.728% | 1.4 | |
3082 | きちり | 675 | 9,100 | 0.05 | 0.007% | 2.704% | 1.4 | |
4231 | タイガポリマ | 678 | 10,100 | 0.05 | 0.007% | 2.692% | 1.4 | |
4097 | 高圧ガス工業 | 683 | 16,000 | 0.05 | 0.007% | 2.672% | 1.4 | |
7412 | アトム | 691 | 179,000 | 0.05 | 0.007% | 2.641% | 1.4 | |
9081 | 神奈中交通 | 701 | 73,000 | 0.05 | 0.007% | 2.603% | 1.5 | |
7879 | ノダ | 707 | 95,500 | 0.05 | 0.007% | 2.581% | 1.6 | |
2418 | ツカダグロー | 710 | 73,100 | 0.05 | 0.007% | 2.570% | 1.6 | |
4025 | 多木化学 | 726 | 21,000 | 0.05 | 0.007% | 2.514% | 1.5 | |
6985 | ユーシン | 729 | 319,400 | 0.05 | 0.007% | 2.503% | 3.2 | 停止 |
6966 | 三井ハイテ | 733 | 78,300 | 0.05 | 0.007% | 2.490% | 1.6 | |
2461 | ファンコミ | 753 | 164,300 | 0.05 | 0.007% | 2.424% | 1.6 | |
1407 | ウエストHD | 761 | 46,200 | 0.05 | 0.007% | 2.398% | 1.6 | |
8237 | 松屋 | 762 | 112,400 | 0.05 | 0.007% | 2.395% | 1.6 | |
8624 | いちよし証券 | 773 | 111,600 | 0.05 | 0.006% | 2.361% | 1.6 | |
2264 | 森永乳業 | 785 | 178,000 | 0.05 | 0.006% | 2.325% | 1.6 | |
2719 | キタムラ | 790 | 2,300 | 0.05 | 0.006% | 2.310% | 1.6 | |
7844 | マーベラス | 797 | 367,100 | 0.05 | 0.006% | 2.290% | 3.2 | 注意 |
9792 | ニチイ学館 | 801 | 94,500 | 0.05 | 0.006% | 2.278% | 3.6 | 注意 |
3313 | ブックオフ | 808 | 68,000 | 0.05 | 0.006% | 2.259% | 1.8 | |
6932 | 遠藤照明 | 810 | 18,000 | 0.05 | 0.006% | 2.253% | 1.8 | |
8163 | サトレストラ | 819 | 85,700 | 0.05 | 0.006% | 2.228% | 1.8 | |
8233 | 高島屋 | 819 | 533,000 | 0.05 | 0.006% | 2.228% | 1.7 | |
4033 | 日東エフシー | 822 | 94,600 | 0.05 | 0.006% | 2.220% | 1.8 | |
7962 | キングジム | 835 | 19,300 | 0.05 | 0.006% | 2.186% | 1.8 | |
6247 | 日阪製作所 | 840 | 63,100 | 0.05 | 0.006% | 2.173% | 1.8 | |
7955 | クリナップ | 842 | 36,500 | 0.05 | 0.006% | 2.167% | 1.8 | |
6581 | 日立工機 | 852 | 168,000 | 0.05 | 0.006% | 2.142% | 1.8 | |
7915 | 日本写真印刷 | 2,557 | 574,100 | 0.15 | 0.006% | 2.141% | 10.4 | 注意 |
6839 | 船井電機 | 855 | 24,300 | 0.05 | 0.006% | 2.135% | 1.8 | |
4929 | アジュバン | 859 | 10,600 | 0.05 | 0.006% | 2.125% | 1.8 | |
2179 | 成学社 | 867 | 5,400 | 0.05 | 0.006% | 2.105% | 1.8 | |
4345 | シーティエス | 869 | 9,200 | 0.05 | 0.006% | 2.100% | 1.8 | |
8841 | テーオーシー | 869 | 19,700 | 0.05 | 0.006% | 2.100% | 1.8 | |
4848 | フルキャスト | 876 | 36,200 | 0.05 | 0.006% | 2.083% | 1.8 | |
2730 | エディオン | 884 | 12,700 | 0.05 | 0.006% | 2.064% | 1.8 | |
3050 | DCM | 885 | 96,600 | 0.05 | 0.006% | 2.062% | 1.8 | |
7213 | レシップHD | 889 | 78,500 | 0.05 | 0.006% | 2.053% | 1.8 | |
6366 | 千代田化工 | 890 | 245,000 | 0.05 | 0.006% | 2.051% | 1.8 | |
2676 | 高千穂交易 | 903 | 6,100 | 0.05 | 0.006% | 2.021% | 2 | |
1961 | 三機工業 | 905 | 30,800 | 0.05 | 0.006% | 2.017% | 2 | |
1879 | 新日本建設 | 913 | 111,600 | 0.05 | 0.005% | 1.999% | 2 | |
6999 | KOA | 917 | 17,600 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | |
9533 | 東邦瓦斯 | 918 | 614,000 | 0.05 | 0.005% | 1.988% | 1.9 | |
6376 | 日機装 | 922 | 270,000 | 0.05 | 0.005% | 1.979% | 2 | |
4205 | 日本ゼオン | 924 | 108,000 | 0.05 | 0.005% | 1.975% | 1.9 | |
5393 | ニチアス | 929 | 82,000 | 0.05 | 0.005% | 1.964% | 1.9 | |
9384 | 内外トランス | 929 | 34,000 | 0.05 | 0.005% | 1.964% | 2 | |
7911 | 凸版印刷 | 937 | 78,000 | 0.05 | 0.005% | 1.948% | 1.9 | |
8251 | パルコ | 946 | 22,000 | 0.05 | 0.005% | 1.929% | 2 | |
7480 | スズデン | 952 | 11,700 | 0.05 | 0.005% | 1.917% | 2 | |
6271 | ニッセイ | 960 | 500 | 0.05 | 0.005% | 1.901% | 2 | |
7222 | 日産車体 | 964 | 24,900 | 0.05 | 0.005% | 1.893% | 2 | |
7463 | アドヴァン | 964 | 27,600 | 0.05 | 0.005% | 1.893% | 2 | |
9319 | 中央倉庫 | 966 | 4,400 | 0.05 | 0.005% | 1.889% | 2 | |
2531 | 宝HD | 977 | 20,100 | 0.05 | 0.005% | 1.868% | 2 | |
9850 | グルメ杵屋 | 989 | 38,000 | 0.05 | 0.005% | 1.845% | 2 | |
2296 | 伊藤ハム米久 | 992 | 54,300 | 0.05 | 0.005% | 1.840% | 2 | |
1605 | 国際帝石 | 992.2 | 1,144,200 | 0.05 | 0.005% | 1.839% | 2 | |
5191 | 住友理工 | 993 | 35,900 | 0.05 | 0.005% | 1.838% | 2 | |
3196 | ホットランド | 1,000 | 44,700 | 0.05 | 0.005% | 1.825% | 2 | |
6916 | IOデータ | 1,007 | 134,000 | 0.05 | 0.005% | 1.812% | 2.2 | |
7825 | ダンロップス | 1,007 | 1,200 | 0.05 | 0.005% | 1.812% | 2.2 | |
7925 | 前澤化成工業 | 1,008 | 24,600 | 0.05 | 0.005% | 1.811% | 2.2 | |
2735 | ワッツ | 1,010 | 43,300 | 0.05 | 0.005% | 1.807% | 2.2 | |
3778 | さくら | 1,029 | 239,800 | 0.05 | 0.005% | 1.774% | 4.4 | 注意 |
2372 | アイロムグル | 1,039 | 33,400 | 0.05 | 0.005% | 1.756% | 4.4 | 注意 |
3099 | ミツコシイセ | 1,043 | 233,500 | 0.05 | 0.005% | 1.750% | 2.2 | |
6381 | アネスト岩田 | 1,044 | 57,300 | 0.05 | 0.005% | 1.748% | 2.2 | |
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,044 | 433,000 | 0.05 | 0.005% | 1.748% | 2.1 | |
4091 | 大陽日酸 | 1,050 | 20,000 | 0.05 | 0.005% | 1.738% | 2.2 | |
4403 | 日油 | 1,066 | 49,000 | 0.05 | 0.005% | 1.712% | 2.2 | |
5998 | アドバネクス | 1,073 | 8,300 | 0.05 | 0.005% | 1.701% | 2.2 | |
2874 | 横浜冷凍 | 1,078 | 128,500 | 0.05 | 0.005% | 1.693% | 2.2 | |
7522 | ワタミ | 1,079 | 614,700 | 0.05 | 0.005% | 1.691% | 4.4 | 注意 |
8418 | 山口FG | 1,080 | 8,000 | 0.05 | 0.005% | 1.690% | 2.2 | |
7867 | タカラトミー | 1,084 | 505,300 | 0.05 | 0.005% | 1.684% | 2.2 | |
6113 | アマダHD | 1,089 | 160,500 | 0.05 | 0.005% | 1.676% | 2.2 | |
6826 | 本多通信工業 | 1,105 | 44,600 | 0.05 | 0.005% | 1.652% | 2.4 | |
3371 | ソフトクリエ | 1,106 | 25,600 | 0.05 | 0.005% | 1.650% | 2.4 | |
4955 | アグロカネ | 1,115 | 6,700 | 0.05 | 0.004% | 1.637% | 2.4 | |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,116 | 35,500 | 0.05 | 0.004% | 1.635% | 2.4 | |
4045 | 東亜合成 | 1,117 | 14,800 | 0.05 | 0.004% | 1.634% | 2.4 | |
6332 | 月島機械 | 1,121 | 36,400 | 0.05 | 0.004% | 1.628% | 2.4 | |
6817 | スミダ | 1,121 | 93,500 | 0.05 | 0.004% | 1.628% | 2.4 | |
9755 | 応用地質 | 1,122 | 27,600 | 0.05 | 0.004% | 1.627% | 2.4 | |
9010 | 富士急行 | 1,128 | 87,000 | 0.05 | 0.004% | 1.618% | 2.3 | |
5122 | オカモト | 1,129 | 594,000 | 0.05 | 0.004% | 1.616% | 2.3 | |
6406 | フジテック | 1,159 | 10,800 | 0.05 | 0.004% | 1.575% | 2.4 | |
9790 | 福井コンピュ | 2,321 | 106,800 | 0.1 | 0.004% | 1.573% | 4.8 | |
1810 | 松井建設 | 1,160 | 32,900 | 0.05 | 0.004% | 1.573% | 2.4 | |
3571 | ソトー | 1,160 | 14,100 | 0.05 | 0.004% | 1.573% | 2.4 | |
2325 | NJS | 1,161 | 27,200 | 0.05 | 0.004% | 1.572% | 2.4 | |
1518 | 三井松島 | 1,165 | 45,000 | 0.05 | 0.004% | 1.567% | 2.4 | |
2816 | ダイショー | 1,165 | 500 | 0.05 | 0.004% | 1.567% | 2.4 | |
3679 | じげん | 1,166 | 58,500 | 0.05 | 0.004% | 1.565% | 4.8 | 注意 |
4923 | コタ | 1,170 | 10,600 | 0.05 | 0.004% | 1.560% | 2.4 | |
2792 | ハニーズ | 1,176 | 35,000 | 0.05 | 0.004% | 1.552% | 2.4 | |
2433 | 博報堂DY | 1,180 | 75,400 | 0.05 | 0.004% | 1.547% | 2.4 | |
8795 | T&D HD | 1,180.5 | 181,500 | 0.05 | 0.004% | 1.546% | 2.4 | |
6395 | タダノ | 1,182 | 212,700 | 0.05 | 0.004% | 1.544% | 2.4 | |
7525 | リックス | 1,198 | 4,300 | 0.05 | 0.004% | 1.523% | 2.4 | |
8053 | 住友商事 | 1,198 | 314,500 | 0.05 | 0.004% | 1.523% | 2.4 | |
6407 | CKD | 1,200 | 60,500 | 0.05 | 0.004% | 1.521% | 2.4 | |
4951 | エステー | 1,202 | 6,600 | 0.05 | 0.004% | 1.518% | 2.6 | |
9601 | 松竹 | 1,204 | 190,000 | 0.05 | 0.004% | 1.516% | 2.5 | |
3880 | 大王製紙 | 1,206 | 116,100 | 0.05 | 0.004% | 1.513% | 2.6 | |
9795 | ステップ | 1,208 | 8,000 | 0.05 | 0.004% | 1.511% | 2.6 | |
3569 | セーレン | 1,216 | 5,700 | 0.05 | 0.004% | 1.501% | 2.6 | |
3837 | アドソル | 1,230 | 75,800 | 0.05 | 0.004% | 1.484% | 2.6 | |
6905 | コーセル | 1,240 | 37,800 | 0.05 | 0.004% | 1.472% | 2.6 | |
8012 | 長瀬産業 | 1,245 | 13,600 | 0.05 | 0.004% | 1.466% | 2.6 | |
2492 | インフォMT | 1,248 | 64,200 | 0.05 | 0.004% | 1.462% | 2.6 | |
6134 | 富士機械製造 | 1,254 | 46,100 | 0.05 | 0.004% | 1.455% | 2.6 | |
9900 | サガミチェン | 1,255 | 100,100 | 0.05 | 0.004% | 1.454% | 2.6 | |
5491 | 日本金属 | 1,257 | 124,500 | 0.05 | 0.004% | 1.452% | 2.6 | |
8382 | 中国銀行 | 1,264 | 25,800 | 0.05 | 0.004% | 1.444% | 2.6 | |
7628 | オーハシテク | 1,284 | 1,200 | 0.05 | 0.004% | 1.421% | 2.6 | |
2899 | 永谷園HD | 1,287 | 20,000 | 0.05 | 0.004% | 1.418% | 2.6 | |
2378 | ルネサンス | 1,303 | 16,100 | 0.05 | 0.004% | 1.401% | 2.8 | |
6503 | 三菱電機 | 1,304.5 | 1,487,100 | 0.05 | 0.004% | 1.399% | 2.8 | |
3281 | R-GLP | 130,500 | 1,681 | 5 | 0.004% | 1.398% | 280 | |
8956 | Rプレミア | 131,600 | 198 | 5 | 0.004% | 1.387% | 280 | |
8541 | 愛媛銀行 | 1,320 | 29,100 | 0.05 | 0.004% | 1.383% | 2.8 | |
6349 | 小森コーポ | 1,322 | 11,300 | 0.05 | 0.004% | 1.380% | 2.8 | |
3193 | 鳥貴族 | 2,671 | 114,700 | 0.1 | 0.004% | 1.367% | 5.4 | |
8114 | デサント | 1,336 | 8,300 | 0.05 | 0.004% | 1.366% | 2.8 | |
7979 | 松風 | 1,338 | 35,700 | 0.05 | 0.004% | 1.364% | 2.8 | |
6871 | マイクロニク | 1,353 | 438,800 | 0.05 | 0.004% | 1.349% | 2.8 | |
8706 | 極東証券 | 1,361 | 88,800 | 0.05 | 0.004% | 1.341% | 2.8 | |
1308 | 上場TPX | 1,362 | 170,000 | 0.05 | 0.004% | 1.340% | 2.8 | |
4004 | 昭和電工 | 1,362 | 699,300 | 0.05 | 0.004% | 1.340% | 2.8 | |
6654 | 不二電機 | 1,365 | 12,700 | 0.05 | 0.004% | 1.337% | 2.8 | |
6816 | アルパイン | 1,374 | 75,100 | 0.05 | 0.004% | 1.328% | 2.8 | |
3086 | Jフロント | 1,377 | 597,000 | 0.05 | 0.004% | 1.325% | 2.8 | |
5413 | 日新製鋼 | 1,382 | 23,000 | 0.05 | 0.004% | 1.321% | 5.6 | 停止 |
8252 | 丸井G | 1,384 | 71,700 | 0.05 | 0.004% | 1.319% | 2.8 | |
1712 | ダイセキS | 1,385 | 45,100 | 0.05 | 0.004% | 1.318% | 2.8 | |
9025 | 鴻池運輸 | 1,385 | 7,400 | 0.05 | 0.004% | 1.318% | 2.8 | |
2266 | 六甲バター | 2,782 | 74,600 | 0.1 | 0.004% | 1.312% | 5.6 | |
6455 | モリタHD | 1,392 | 8,400 | 0.05 | 0.004% | 1.311% | 2.8 | |
2175 | SMS | 2,791 | 119,500 | 0.1 | 0.004% | 1.308% | 5.6 | |
6651 | 日東工業 | 1,397 | 6,300 | 0.05 | 0.004% | 1.306% | 2.8 | |
7456 | 松田産業 | 1,405 | 37,300 | 0.05 | 0.004% | 1.299% | 3 | |
8031 | 三井物産 | 1,406.5 | 298,000 | 0.05 | 0.004% | 1.298% | 3 | |
4095 | 日パーカライ | 1,416 | 104,400 | 0.05 | 0.004% | 1.289% | 3 | |
6841 | 横河電機 | 1,418 | 100,100 | 0.05 | 0.004% | 1.287% | 3 | |
5726 | 大阪チタ | 1,422 | 83,200 | 0.05 | 0.004% | 1.283% | 6 | 注意 |
6751 | 日本無線 | 1,430 | 19,900 | 0.05 | 0.003% | 1.276% | 3 | |
6222 | 島精機製作所 | 2,862 | 146,500 | 0.1 | 0.003% | 1.275% | 5.8 | |
1663 | K&Oエナジ | 1,453 | 29,300 | 0.05 | 0.003% | 1.256% | 3 | |
7743 | シード | 1,466 | 3,800 | 0.05 | 0.003% | 1.245% | 3 | |
4062 | イビデン | 1,482 | 256,500 | 0.05 | 0.003% | 1.231% | 3 | |
4204 | 積水化学工業 | 1,483 | 83,100 | 0.05 | 0.003% | 1.231% | 3 | |
7545 | 西松屋チェン | 1,482 | 157,600 | 0.05 | 0.003% | 1.231% | 3 | |
4182 | 三菱瓦斯化学 | 1,485 | 378,400 | 0.05 | 0.003% | 1.229% | 3 | |
9861 | 吉野家HD | 1,496 | 88,500 | 0.05 | 0.003% | 1.220% | 3 | |
3405 | クラレ | 1,498 | 181,700 | 0.05 | 0.003% | 1.218% | 3 | |
9675 | 常磐興産 | 1,506 | 37,200 | 0.05 | 0.003% | 1.212% | 3.2 | |
9919 | 関西スーパ | 1,508 | 187,800 | 0.05 | 0.003% | 1.210% | 6.4 | 注意 |
9728 | 日本管財 | 1,513 | 8,500 | 0.05 | 0.003% | 1.206% | 3.2 | |
1969 | 高砂熱学工業 | 1,514 | 35,400 | 0.05 | 0.003% | 1.205% | 3.2 | |
8542 | トマト銀行 | 1,524 | 1,500 | 0.05 | 0.003% | 1.198% | 3.2 | |
3738 | ティーガイア | 1,530 | 7,400 | 0.05 | 0.003% | 1.193% | 3.2 | |
7975 | リヒトラブ | 1,530 | 400 | 0.05 | 0.003% | 1.193% | 3.2 | |
9979 | 大庄 | 1,534 | 41,700 | 0.05 | 0.003% | 1.190% | 3.2 | |
8242 | H2Oリテイ | 1,542 | 68,800 | 0.05 | 0.003% | 1.184% | 3.2 | |
2226 | 湖池屋 | 3,090 | 4,600 | 0.1 | 0.003% | 1.181% | 6.2 | |
4726 | ソフトバンテ | 3,100 | 63,600 | 0.1 | 0.003% | 1.177% | 12.4 | 注意 |
2001 | 日本製粉 | 1,550 | 33,900 | 0.05 | 0.003% | 1.177% | 3.2 | |
6351 | 鶴見製作所 | 1,559 | 28,700 | 0.05 | 0.003% | 1.171% | 3.2 | |
6430 | ダイコク電機 | 1,558 | 14,700 | 0.05 | 0.003% | 1.171% | 3.2 | |
6506 | 安川電機 | 1,571 | 250,000 | 0.05 | 0.003% | 1.162% | 3.2 | |
6473 | ジェイテクト | 1,578 | 135,300 | 0.05 | 0.003% | 1.157% | 3.2 | |
7554 | 幸楽苑HD | 1,578 | 9,900 | 0.05 | 0.003% | 1.157% | 3.2 | |
7570 | 橋本総業HD | 1,587 | 5,500 | 0.05 | 0.003% | 1.150% | 3.2 | |
3659 | ネクソン | 1,591 | 207,000 | 0.05 | 0.003% | 1.147% | 3.2 | |
4574 | 大幸薬品 | 1,597 | 40,200 | 0.05 | 0.003% | 1.143% | 3.2 | |
8194 | ライフコーポ | 3,195 | 21,800 | 0.1 | 0.003% | 1.142% | 6.4 | |
