申込日:2017-07-12 (Wed) 決済日:2017-07-18 (Tue) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20170711 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
1545 | NASDAQ-100 | 6,590 | 19,260 | 28 | 0.425% | 155.083% | 28 | 注意 | |
1478 | iSMSCI高配当 | 2,078 | 52 | 5 | 0.241% | 87.825% | 60 | ||
9090 | 丸和運輸機関 | 3,925 | 71,000 | 5 | 0.127% | 46.497% | 8 | ||
1385 | UBSユーロ圏株50 | 4,590 | 18 | 5 | 0.109% | 39.760% | 60 | ||
1576 | 南方中国A株50 | 570 | 10 | 0.5 | 0.088% | 32.018% | 12 | 注意 | |
1344 | MXSTPXコア30 | 696 | 520 | 0.5 | 0.072% | 26.221% | 6 | ||
4651 | サニックス | 282 | 1,254,500 | 0.2 | 0.071% | 25.887% | 2 | 注意 | |
1627 | TPX17電力・ガス | 7,370 | 41 | 5 | 0.068% | 24.763% | 60 | ||
1386 | UBS欧州株 | 8,240 | 16 | 5 | 0.061% | 22.148% | 60 | ||
1590 | iS米国不動産株 | 8,950 | 1 | 5 | 0.056% | 20.391% | 120 | 停止 | |
1589 | iS米国高配当株 | 9,520 | 93 | 5 | 0.053% | 19.170% | 60 | ||
1648 | ダTPX17銀行 | 12,360 | 10 | 5 | 0.040% | 14.765% | 140 | ||
1632 | TPX17金融 | 13,060 | 23 | 5 | 0.038% | 13.974% | 70 | ||
1649 | ダTPX17金融 | 13,550 | 2 | 5 | 0.037% | 13.469% | 140 | ||
7746 | 岡本硝子 | 274 | 447,000 | 0.1 | 0.036% | 13.321% | 2 | 停止 | |
1593 | MXSJPX400 | 14,640 | 163 | 5 | 0.034% | 12.466% | 70 | ||
1678 | インドNIF | 153 | 51,900 | 0.05 | 0.033% | 11.928% | 0.7 | ||
1588 | iS米国小型株ETF | 15,770 | 7 | 5 | 0.032% | 11.573% | 70 | ||
1306 | TOPIX連動型投信 | 1,654 | 66,650 | 0.5 | 0.030% | 11.034% | 7 | ||
1398 | SMAM Jリート | 1,656 | 240 | 0.5 | 0.030% | 11.021% | 7 | ||
3561 | 力の源HD | 1,989 | 97,100 | 0.6 | 0.030% | 11.011% | 4 | ||
1305 | ダイワETF・TPX | 1,678 | 3,190 | 0.5 | 0.030% | 10.876% | 7 | ||
1625 | TPX17電機・精密 | 17,540 | 26 | 5 | 0.029% | 10.405% | 70 | ||
1698 | 日本高配当東証100 | 1,789 | 50 | 0.5 | 0.028% | 10.201% | 7 | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 18,960 | 25 | 5 | 0.026% | 9.626% | 70 | ||
1630 | TPX17小売 | 19,150 | 8 | 5 | 0.026% | 9.530% | 70 | ||
1615 | 東証銀行業連動型 | 194 | 298,500 | 0.05 | 0.026% | 9.407% | 0.7 | ||
7161 | じもとHD | 199 | 381,300 | 0.05 | 0.025% | 9.171% | 1 | ||
1369 | One・日経225 | 20,140 | 90 | 5 | 0.025% | 9.062% | 80 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 20,570 | 8,723 | 5 | 0.024% | 8.872% | 80 | ||
1329 | iS日経225ETF | 20,750 | 946 | 5 | 0.024% | 8.795% | 80 | ||
3101 | 東洋紡 | 214 | 587,000 | 0.05 | 0.023% | 8.528% | 1 | ||
1613 | 東証電気機器連動型 | 2,172 | 540 | 0.5 | 0.023% | 8.402% | 8 | ||
1606 | 日本海洋掘削 | 2,205 | 198,700 | 0.5 | 0.023% | 8.277% | 4.6 | ||
1680 | 上場海外先進国株式 | 2,233 | 350 | 0.5 | 0.022% | 8.173% | 8 | ||
3877 | 中越パルプ工業 | 230 | 155,000 | 0.05 | 0.022% | 7.935% | 1 | ||
1620 | TPX17素材・化学 | 23,100 | 7 | 5 | 0.022% | 7.900% | 80 | ||
1640 | ダTPX17鉄鋼非鉄 | 23,330 | 1 | 5 | 0.021% | 7.823% | 160 | ||
7769 | リズム時計工業 | 234 | 271,000 | 0.05 | 0.021% | 7.799% | 1 | ||
1485 | MXSJ積極投資 | 23,560 | 4 | 5 | 0.021% | 7.746% | 80 | ||
1546 | NYダウ30投信 | 24,200 | 3,083 | 5 | 0.021% | 7.541% | 160 | 注意 | |
6502 | 東芝 | 253.7 | 36,086,000 | 0.05 | 0.020% | 7.194% | 1 | ||
9536 | 西部瓦斯 | 269 | 58,000 | 0.05 | 0.019% | 6.784% | 1 | ||
8362 | 福井銀行 | 272 | 198,000 | 0.05 | 0.018% | 6.710% | 1 | ||
9534 | 北海道瓦斯 | 273 | 32,000 | 0.05 | 0.018% | 6.685% | 1 | ||
1557 | SPDRS&P500 | 27,470 | 106 | 5 | 0.018% | 6.644% | 160 | 注意 | |
1633 | TPX17不動産 | 28,100 | 34 | 5 | 0.018% | 6.495% | 80 | ||
1543 | 純パラジウム上場信託 | 29,070 | 54 | 5 | 0.017% | 6.278% | 80 | ||
3041 | ビューティ花壇 | 291 | 9,700 | 0.05 | 0.017% | 6.271% | 1 | ||
1547 | 上場米国S&P500 | 2,953 | 6,570 | 0.5 | 0.017% | 6.180% | 8 | ||
1309 | 上証50連動投信 | 29,610 | 63 | 5 | 0.017% | 6.163% | 160 | 注意 | |
8698 | マネックスグループ | 305 | 1,064,100 | 0.05 | 0.016% | 5.984% | 1 | ||
1617 | TPX17食品 | 32,000 | 28 | 5 | 0.016% | 5.703% | 90 | ||
8338 | 筑波銀行 | 334 | 164,200 | 0.05 | 0.015% | 5.464% | 1 | ||
9535 | 広島ガス | 354 | 39,000 | 0.05 | 0.014% | 5.155% | 1 | ||
9104 | 商船三井 | 359 | 1,225,000 | 0.05 | 0.014% | 5.084% | 1 | ||
8244 | 近鉄百貨店 | 362 | 127,000 | 0.05 | 0.014% | 5.041% | 1 | ||
3159 | 丸善CHIHD | 363 | 27,400 | 0.05 | 0.014% | 5.028% | 2 | 注意 | |
1489 | 日経高配当株50 | 36,600 | 38 | 5 | 0.014% | 4.986% | 90 | ||
9202 | ANAHD | 385.8 | 3,682,000 | 0.05 | 0.013% | 4.730% | 1 | ||
9046 | 神戸電鉄 | 393 | 69,000 | 0.05 | 0.013% | 4.644% | 1 | ||
6324 | ハーモニックドライブ | 4,040 | 181,200 | 0.5 | 0.012% | 4.517% | 8.2 | ||
3107 | ダイワボウHD | 407 | 559,000 | 0.05 | 0.012% | 4.484% | 1 | ||
8363 | 北國銀行 | 425 | 128,000 | 0.05 | 0.012% | 4.294% | 1 | ||
9380 | 東海運 | 427 | 28,800 | 0.05 | 0.012% | 4.274% | 1 | ||
1347 | FTSEグリンチプ | 4,330 | 10 | 0.5 | 0.012% | 4.215% | 10 | ||
8304 | あおぞら銀行 | 437 | 311,000 | 0.05 | 0.011% | 4.176% | 1 | ||
4837 | シダックス | 438 | 33,400 | 0.05 | 0.011% | 4.167% | 1 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | 440 | 118,000 | 0.05 | 0.011% | 4.148% | 1 | ||
9310 | 日本トランスシティ | 451 | 48,000 | 0.05 | 0.011% | 4.047% | 1 | ||
6997 | 日本ケミコン | 453 | 187,000 | 0.05 | 0.011% | 4.029% | 1 | ||
8360 | 山梨中央銀行 | 457 | 148,000 | 0.05 | 0.011% | 3.993% | 1 | ||
4678 | 秀英予備校 | 458 | 52,600 | 0.05 | 0.011% | 3.985% | 1 | ||
7455 | 三城ホールディングス | 459 | 72,400 | 0.05 | 0.011% | 3.976% | 1 | ||
1551 | JASDAQ-20 | 4,610 | 120 | 0.5 | 0.011% | 3.959% | 20 | 注意 | |
9982 | タキヒヨー | 467 | 49,000 | 0.05 | 0.011% | 3.908% | 1 | ||
3478 | R-森トラストホテル | 145,400 | 593 | 15 | 0.010% | 3.765% | 300 | ||
8344 | 山形銀行 | 493 | 290,000 | 0.05 | 0.010% | 3.702% | 1 | ||
3834 | 朝日ネット | 513 | 28,000 | 0.05 | 0.010% | 3.558% | 1.2 | ||
8324 | 第四銀行 | 515 | 205,000 | 0.05 | 0.010% | 3.544% | 1.1 | ||
2796 | ファーマライズHD | 529 | 46,100 | 0.05 | 0.009% | 3.450% | 1.2 | ||
8600 | トモニHD | 534 | 145,600 | 0.05 | 0.009% | 3.418% | 1.2 | ||
8203 | ミスターマックス | 537 | 37,300 | 0.05 | 0.009% | 3.399% | 1.2 | ||
9066 | 日新 | 537 | 83,000 | 0.05 | 0.009% | 3.399% | 1.1 | ||
5232 | 住友大阪セメント | 542 | 372,000 | 0.05 | 0.009% | 3.367% | 1.1 | ||
4696 | ワタベウェディング | 544 | 64,000 | 0.05 | 0.009% | 3.355% | 2.4 | 注意 | |
9052 | 山陽電気鉄道 | 566 | 44,000 | 0.05 | 0.009% | 3.224% | 1.2 | ||
9531 | 東京瓦斯 | 569.9 | 621,000 | 0.05 | 0.009% | 3.202% | 1.2 | ||
4215 | タキロンシーアイ | 586 | 9,000 | 0.05 | 0.009% | 3.114% | 1.2 | ||
7601 | ポプラ | 586 | 66,200 | 0.05 | 0.009% | 3.114% | 1.2 | ||
1939 | 四電工 | 594 | 88,000 | 0.05 | 0.008% | 3.072% | 1.2 | ||
2004 | 昭和産業 | 599 | 91,000 | 0.05 | 0.008% | 3.047% | 1.2 | ||
7618 | PCデポコーポ | 600 | 326,900 | 0.05 | 0.008% | 3.042% | 1.2 | ||
9001 | 東武鉄道 | 601 | 640,000 | 0.05 | 0.008% | 3.037% | 1.3 | ||
6428 | オーイズミ | 602 | 206,800 | 0.05 | 0.008% | 3.032% | 1.4 | ||
8593 | 三菱UFJリース | 606 | 108,500 | 0.05 | 0.008% | 3.012% | 1.4 | ||
6844 | 新電元工業 | 612 | 68,000 | 0.05 | 0.008% | 2.982% | 1.3 | ||
4041 | 日本曹達 | 631 | 157,000 | 0.05 | 0.008% | 2.892% | 1.3 | ||
1419 | タマホーム | 636 | 289,900 | 0.05 | 0.008% | 2.869% | 2.8 | 注意 | |
6951 | 日本電子 | 639 | 239,000 | 0.05 | 0.008% | 2.856% | 1.3 | ||
5301 | 東海カーボン | 650 | 154,200 | 0.05 | 0.008% | 2.808% | 1.4 | ||
2217 | モロゾフ | 656 | 123,000 | 0.05 | 0.008% | 2.782% | 1.4 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 661 | 201,000 | 0.05 | 0.008% | 2.761% | 1.4 | ||
5809 | タツタ電線 | 664 | 160,400 | 0.05 | 0.008% | 2.748% | 1.4 | ||
8334 | 群馬銀行 | 665 | 253,300 | 0.05 | 0.008% | 2.744% | 1.4 | ||
3082 | きちり | 668 | 25,300 | 0.05 | 0.007% | 2.732% | 1.4 | ||
5471 | 大同特殊鋼 | 669 | 881,000 | 0.05 | 0.007% | 2.728% | 1.4 | ||
6791 | 日本コロムビア | 673 | 11,100 | 0.05 | 0.007% | 2.712% | 2.8 | 停止 | |
2130 | メンバーズ | 684 | 68,400 | 0.05 | 0.007% | 2.668% | 2.8 | 注意 | |
1897 | 金下建設 | 685 | 7,000 | 0.05 | 0.007% | 2.664% | 1.4 | ||
9062 | 日本通運 | 699 | 475,000 | 0.05 | 0.007% | 2.611% | 1.4 | ||
9303 | 住友倉庫 | 704 | 104,000 | 0.05 | 0.007% | 2.592% | 1.5 | ||
2719 | キタムラ | 708 | 38,000 | 0.05 | 0.007% | 2.578% | 1.6 | ||
7833 | アイフィスジャパン | 712 | 10,200 | 0.05 | 0.007% | 2.563% | 1.6 | ||
6501 | 日立製作所 | 714 | 1,000 | 0.05 | 0.007% | 2.556% | 1.5 | ||
3580 | 小松精練 | 715 | 66,900 | 0.05 | 0.007% | 2.552% | 1.6 | ||
8131 | ミツウロコGHD | 716 | 44,500 | 0.05 | 0.007% | 2.549% | 1.6 | ||
3280 | エストラスト | 717 | 13,100 | 0.05 | 0.007% | 2.545% | 1.6 | ||
9075 | 福山通運 | 717 | 119,000 | 0.05 | 0.007% | 2.545% | 1.5 | ||
1946 | トーエネック | 720 | 53,000 | 0.05 | 0.007% | 2.535% | 1.5 | ||
9475 | 昭文社 | 726 | 17,700 | 0.05 | 0.007% | 2.514% | 1.6 | ||
8359 | 八十二銀行 | 729 | 199,900 | 0.05 | 0.007% | 2.503% | 1.6 | ||
2170 | リンク&モチベ | 730 | 960,000 | 0.05 | 0.007% | 2.500% | 1.6 | ||
1860 | 戸田建設 | 732 | 181,000 | 0.05 | 0.007% | 2.493% | 1.5 | ||
9081 | 神奈川中央交通 | 732 | 27,000 | 0.05 | 0.007% | 2.493% | 1.5 | ||
1868 | 三井ホーム | 737 | 71,000 | 0.05 | 0.007% | 2.476% | 1.5 | ||
8002 | 丸紅 | 740.2 | 6,478,300 | 0.05 | 0.007% | 2.466% | 1.6 | ||
7211 | 三菱自動車工業 | 741 | 4,117,600 | 0.05 | 0.007% | 2.463% | 1.6 | ||
8848 | レオパレス21 | 744 | 565,800 | 0.05 | 0.007% | 2.453% | 1.6 | ||
2924 | イフジ産業 | 747 | 22,000 | 0.05 | 0.007% | 2.443% | 1.6 | ||
9543 | 静岡ガス | 752 | 20,300 | 0.05 | 0.007% | 2.427% | 1.6 | ||
9065 | 山九 | 753 | 103,000 | 0.05 | 0.007% | 2.424% | 1.6 | ||
6071 | IBJ | 760 | 192,100 | 0.05 | 0.007% | 2.401% | 1.6 | ||
7599 | IDOM | 769 | 248,300 | 0.05 | 0.007% | 2.373% | 1.6 | ||
8519 | ポケットカード | 770 | 28,300 | 0.05 | 0.006% | 2.370% | 1.6 | ||
9533 | 東邦瓦斯 | 778 | 105,000 | 0.05 | 0.006% | 2.346% | 1.6 | ||
7105 | ニチユ三菱フォーク | 779 | 87,900 | 0.05 | 0.006% | 2.343% | 1.6 | ||
7715 | 長野計器 | 781 | 12,400 | 0.05 | 0.006% | 2.337% | 1.6 | ||
3313 | ブックオフ | 791 | 149,700 | 0.05 | 0.006% | 2.307% | 1.6 | ||
8165 | 千趣会 | 792 | 56,400 | 0.05 | 0.006% | 2.304% | 1.6 | ||
6302 | 住友重機械工業 | 794 | 284,000 | 0.05 | 0.006% | 2.298% | 3.2 | ||
6985 | ユーシン | 800 | 110,700 | 0.05 | 0.006% | 2.281% | 3.2 | 注意 | |
7442 | 中山福 | 800 | 20,200 | 0.05 | 0.006% | 2.281% | 1.6 | ||
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 803 | 48,400 | 0.05 | 0.006% | 2.273% | 1.8 | ||
3093 | トレジャーファクトリ | 803 | 89,200 | 0.05 | 0.006% | 2.273% | 1.8 | ||
5951 | ダイニチ工業 | 812 | 10,700 | 0.05 | 0.006% | 2.248% | 1.8 | ||
7762 | シチズン時計 | 814 | 429,000 | 0.05 | 0.006% | 2.242% | 1.8 | ||
3608 | TSIHD | 815 | 41,300 | 0.05 | 0.006% | 2.239% | 1.8 | ||
8168 | ケーヨー | 817 | 229,700 | 0.05 | 0.006% | 2.234% | 1.8 | ||
2734 | サーラコーポ | 820 | 103,800 | 0.05 | 0.006% | 2.226% | 1.8 | ||
8331 | 千葉銀行 | 825 | 669,000 | 0.05 | 0.006% | 2.212% | 1.7 | ||
4203 | 住友ベークライト | 826 | 263,000 | 0.05 | 0.006% | 2.209% | 1.7 | ||
8966 | 平和不動産リート投資 | 83,500 | 1,596 | 5 | 0.006% | 2.186% | 180 | ||
4097 | 高圧ガス工業 | 839 | 16,100 | 0.05 | 0.006% | 2.175% | 1.8 | ||
3865 | 北越紀州製紙 | 847 | 176,900 | 0.05 | 0.006% | 2.155% | 1.8 | ||
7244 | 市光工業 | 852 | 249,000 | 0.05 | 0.006% | 2.142% | 1.8 | ||
6638 | ミマキエンジニア | 857 | 150,000 | 0.05 | 0.006% | 2.130% | 1.8 | ||
4617 | 中国塗料 | 864 | 71,200 | 0.05 | 0.006% | 2.112% | 1.8 | ||
6101 | ツガミ | 872 | 439,000 | 0.05 | 0.006% | 2.093% | 1.8 | ||
7213 | レシップHD | 899 | 53,500 | 0.05 | 0.006% | 2.030% | 1.8 | ||
7955 | クリナップ | 900 | 23,800 | 0.05 | 0.006% | 2.028% | 1.8 | ||
3778 | さくらインターネット | 911 | 24,000 | 0.05 | 0.005% | 2.003% | 4 | 注意 | |
5208 | 有沢製作所 | 912 | 37,600 | 0.05 | 0.005% | 2.001% | 2 | ||
3843 | フリービット | 915 | 87,400 | 0.05 | 0.005% | 1.995% | 2 | ||
6379 | 新興プランテック | 917 | 40,000 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | ||
7972 | イトーキ | 917 | 240,100 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | ||
4116 | 大日精化工業 | 919 | 23,000 | 0.05 | 0.005% | 1.986% | 1.9 | ||
8613 | 丸三証券 | 920 | 667,900 | 0.05 | 0.005% | 1.984% | 2 | ||
3201 | 日本毛織 | 926 | 52,200 | 0.05 | 0.005% | 1.971% | 2 | ||
8385 | 伊予銀行 | 929 | 37,500 | 0.05 | 0.005% | 1.964% | 2 | ||
8624 | いちよし証券 | 929 | 194,500 | 0.05 | 0.005% | 1.964% | 2 | ||
7615 | 京都きもの友禅 | 931 | 27,700 | 0.05 | 0.005% | 1.960% | 2 | ||
2120 | LIFULL | 936 | 505,500 | 0.05 | 0.005% | 1.950% | 2 | ||
9837 | モリト | 946 | 64,500 | 0.05 | 0.005% | 1.929% | 2 | ||
1812 | 鹿島建設 | 965 | 1,000 | 0.05 | 0.005% | 1.891% | 2 | ||
1812 | 鹿島建設 | 965 | 1,635,000 | 0.05 | 0.005% | 1.891% | 2 | ||
5803 | フジクラ | 969 | 517,800 | 0.05 | 0.005% | 1.883% | 2 | ||
1467 | JPX日経400ブル | 9,740 | 300 | 0.5 | 0.005% | 1.874% | 200 | 停止 | |
1780 | ヤマウラ | 976 | 30,000 | 0.05 | 0.005% | 1.870% | 2 | ||
7445 | ライトオン | 977 | 241,200 | 0.05 | 0.005% | 1.868% | 2 | ||
5202 | 日本板硝子 | 984 | 356,200 | 0.05 | 0.005% | 1.855% | 2 | ||
6247 | 日阪製作所 | 986 | 30,500 | 0.05 | 0.005% | 1.851% | 2 | ||
3023 | ラサ商事 | 988 | 26,500 | 0.05 | 0.005% | 1.847% | 2 | ||
7752 | リコー | 988 | 501,000 | 0.05 | 0.005% | 1.847% | 2 | ||
6967 | 新光電気工業 | 990 | 178,100 | 0.05 | 0.005% | 1.843% | 2 | ||
6498 | キッツ | 1,006 | 53,800 | 0.05 | 0.005% | 1.814% | 2.2 | ||
3387 | クリエイトレストラン | 1,015 | 110,900 | 0.05 | 0.005% | 1.798% | 2.2 | ||
7879 | ノダ | 1,016 | 32,500 | 0.05 | 0.005% | 1.796% | 2.2 | ||
8841 | テーオーシー | 1,021 | 65,500 | 0.05 | 0.005% | 1.787% | 2.2 | ||
6381 | アネスト岩田 | 1,026 | 10,200 | 0.05 | 0.005% | 1.779% | 2.2 | ||
8355 | 静岡銀行 | 1,027 | 183,000 | 0.05 | 0.005% | 1.777% | 2.1 | ||
1722 | ミサワホーム | 1,031 | 18,100 | 0.05 | 0.005% | 1.770% | 2.2 | ||
1801 | 大成建設 | 1,036 | 2,621,000 | 0.05 | 0.005% | 1.762% | 2.1 | ||
7962 | キングジム | 1,037 | 88,300 | 0.05 | 0.005% | 1.760% | 2.2 | ||
2168 | パソナグループ | 1,066 | 82,200 | 0.05 | 0.005% | 1.712% | 2.2 | ||
8369 | 京都銀行 | 1,071 | 443,000 | 0.05 | 0.005% | 1.704% | 2.2 | ||
9319 | 中央倉庫 | 1,073 | 6,700 | 0.05 | 0.005% | 1.701% | 2.2 | ||
9605 | 東映 | 1,076 | 49,000 | 0.05 | 0.005% | 1.696% | 2.2 | ||
8933 | エヌティティ都市開発 | 1,087 | 113,600 | 0.05 | 0.005% | 1.679% | 2.2 | ||
3003 | ヒューリック | 1,088 | 151,800 | 0.05 | 0.005% | 1.677% | 2.2 | ||
8904 | サンヨーハウ名古屋 | 1,113 | 24,000 | 0.05 | 0.004% | 1.640% | 2.4 | ||
7222 | 日産車体 | 1,114 | 5,400 | 0.05 | 0.004% | 1.638% | 2.4 | ||
6516 | 山洋電気 | 1,115 | 78,000 | 0.05 | 0.004% | 1.637% | 2.3 | ||
7482 | シモジマ | 1,117 | 2,100 | 0.05 | 0.004% | 1.634% | 2.4 | ||
8051 | 山善 | 1,119 | 11,600 | 0.05 | 0.004% | 1.631% | 2.4 | ||
7825 | ダンロップスポーツ | 1,132 | 4,900 | 0.05 | 0.004% | 1.612% | 2.4 | ||
8097 | 三愛石油 | 1,139 | 40,400 | 0.05 | 0.004% | 1.602% | 2.4 | ||
7844 | マーベラス | 1,140 | 152,700 | 0.05 | 0.004% | 1.601% | 4.8 | 注意 | |
4680 | ラウンドワン | 1,146 | 394,100 | 0.05 | 0.004% | 1.592% | 2.4 | ||
8806 | ダイビル | 1,147 | 67,700 | 0.05 | 0.004% | 1.591% | 2.4 | ||
9010 | 富士急行 | 1,158 | 317,000 | 0.05 | 0.004% | 1.576% | 2.4 | ||
6871 | 日本マイクロニクス | 1,159 | 378,800 | 0.05 | 0.004% | 1.575% | 2.4 | ||
4028 | 石原産業 | 1,163 | 147,900 | 0.05 | 0.004% | 1.569% | 2.4 | ||
3668 | コロプラ | 1,166 | 474,100 | 0.05 | 0.004% | 1.565% | 4.8 | 注意 | |
9364 | 上組 | 1,172 | 78,000 | 0.05 | 0.004% | 1.557% | 2.4 | ||
5929 | 三和ホールディングス | 1,179 | 64,900 | 0.05 | 0.004% | 1.548% | 2.4 | ||
3548 | バロック | 1,202 | 6,500 | 0.05 | 0.004% | 1.518% | 5.2 | 注意 | |
4923 | コタ | 1,210 | 19,800 | 0.05 | 0.004% | 1.508% | 2.6 | ||
3919 | パイプドHD | 1,212 | 10,600 | 0.05 | 0.004% | 1.506% | 2.6 | ||
6996 | ニチコン | 1,214 | 181,900 | 0.05 | 0.004% | 1.503% | 2.6 | ||
6272 | レオン自動機 | 1,215 | 70,800 | 0.05 | 0.004% | 1.502% | 2.6 | ||
7189 | 西日本FHD | 1,218 | 14,400 | 0.05 | 0.004% | 1.498% | 2.6 | ||
3407 | 旭化成 | 1,225.5 | 947,000 | 0.05 | 0.004% | 1.489% | 2.5 | ||
4042 | 東ソー | 1,226 | 692,000 | 0.05 | 0.004% | 1.489% | 2.5 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 1,228 | 984,000 | 0.05 | 0.004% | 1.486% | 2.6 | ||
4998 | フマキラー | 1,235 | 89,000 | 0.05 | 0.004% | 1.478% | 5 | 停止 | |
5192 | 三ツ星ベルト | 1,235 | 11,000 | 0.05 | 0.004% | 1.478% | 2.5 | ||
1961 | 三機工業 | 1,245 | 91,000 | 0.05 | 0.004% | 1.466% | 2.6 | ||
8217 | オークワ | 1,255 | 14,000 | 0.05 | 0.004% | 1.454% | 2.6 | ||
6459 | 大和冷機工業 | 1,260 | 31,800 | 0.05 | 0.004% | 1.448% | 2.6 | ||
5218 | オハラ | 1,261 | 68,200 | 0.05 | 0.004% | 1.447% | 5.2 | 注意 | |
7912 | 大日本印刷 | 1,262 | 42,000 | 0.05 | 0.004% | 1.446% | 2.6 | ||
6332 | 月島機械 | 1,264 | 51,900 | 0.05 | 0.004% | 1.444% | 2.6 | ||
3683 | サイバーリンクス | 1,281 | 14,500 | 0.05 | 0.004% | 1.425% | 2.6 | ||
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,294 | 19,200 | 0.05 | 0.004% | 1.410% | 2.6 | ||
8251 | パルコ | 1,297 | 45,700 | 0.05 | 0.004% | 1.407% | 2.6 | ||
9384 | 内外トランスライン | 1,297 | 8,100 | 0.05 | 0.004% | 1.407% | 2.6 | ||
2792 | ハニーズHLD | 1,306 | 150,000 | 0.05 | 0.004% | 1.397% | 2.8 | ||
2904 | 一正蒲鉾 | 1,306 | 53,800 | 0.05 | 0.004% | 1.397% | 2.8 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,307 | 236,000 | 0.05 | 0.004% | 1.396% | 2.7 | ||
3951 | 朝日印刷 | 2,620 | 12,200 | 0.1 | 0.004% | 1.393% | 5.4 | ||
8957 | 東急リアルエステート | 131,200 | 577 | 5 | 0.004% | 1.391% | 280 | ||
5122 | オカモト | 1,312 | 220,000 | 0.05 | 0.004% | 1.391% | 2.7 | ||
4963 | 星光PMC | 1,314 | 318,900 | 0.05 | 0.004% | 1.389% | 2.8 | ||
1802 | 大林組 | 1,321 | 694,800 | 0.05 | 0.004% | 1.382% | 2.8 | ||
4755 | 楽天 | 1,321 | 1,612,900 | 0.05 | 0.004% | 1.382% | 2.8 | ||
7522 | ワタミ | 1,326 | 294,000 | 0.05 | 0.004% | 1.376% | 5.6 | 注意 | |
4848 | フルキャストHD | 1,327 | 49,000 | 0.05 | 0.004% | 1.375% | 2.8 | ||
1824 | 前田建設工業 | 1,336 | 105,000 | 0.05 | 0.004% | 1.366% | 2.7 | ||
7979 | 松風 | 1,336 | 12,700 | 0.05 | 0.004% | 1.366% | 2.8 | ||
3166 | OCHIHD | 1,348 | 4,500 | 0.05 | 0.004% | 1.354% | 2.8 | ||
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,352 | 24,200 | 0.05 | 0.004% | 1.350% | 2.8 | ||
8418 | 山口FG | 1,360 | 20,000 | 0.05 | 0.004% | 1.342% | 2.8 | ||
4099 | 四国化成工業 | 1,363 | 44,000 | 0.05 | 0.004% | 1.339% | 2.8 | ||
4187 | 大阪有機化学工業 | 1,364 | 46,000 | 0.05 | 0.004% | 1.338% | 5.6 | 注意 | |
4971 | メック | 1,370 | 150,400 | 0.05 | 0.004% | 1.332% | 2.8 | ||
7867 | タカラトミー | 1,374 | 42,700 | 0.05 | 0.004% | 1.328% | 2.8 | ||
5393 | ニチアス | 1,375 | 28,000 | 0.05 | 0.004% | 1.327% | 2.8 | ||
4550 | 日水製薬 | 1,385 | 10,600 | 0.05 | 0.004% | 1.318% | 2.8 | ||
9601 | 松竹 | 1,394 | 148,000 | 0.05 | 0.004% | 1.309% | 2.8 | ||
9900 | サガミチェーン | 1,394 | 42,900 | 0.05 | 0.004% | 1.309% | 2.8 | ||
6654 | 不二電機工業 | 1,396 | 11,000 | 0.05 | 0.004% | 1.307% | 2.8 | ||
8541 | 愛媛銀行 | 1,402 | 6,800 | 0.05 | 0.004% | 1.302% | 3 | ||
6349 | 小森コーポレーション | 1,409 | 11,000 | 0.05 | 0.004% | 1.295% | 3 | ||
2053 | 中部飼料 | 1,421 | 66,600 | 0.05 | 0.004% | 1.284% | 3 | ||
4045 | 東亞合成 | 1,423 | 13,900 | 0.05 | 0.004% | 1.283% | 3 | ||
6178 | 日本郵政 | 1,422 | 73,600 | 0.05 | 0.004% | 1.283% | 3 | ||
3196 | ホットランド | 1,435 | 69,200 | 0.05 | 0.003% | 1.272% | 3 | ||
8214 | AOKIHD | 1,440 | 2,700 | 0.05 | 0.003% | 1.267% | 3 | ||
8150 | 三信電気 | 1,442 | 39,800 | 0.05 | 0.003% | 1.266% | 3 | ||
3371 | ソフトクリエイトHD | 1,454 | 7,000 | 0.05 | 0.003% | 1.255% | 3 | ||
9503 | 関西電力 | 1,456.5 | 774,700 | 0.05 | 0.003% | 1.253% | 3 | ||
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,458 | 66,000 | 0.05 | 0.003% | 1.252% | 3 | ||
7433 | 伯東 | 1,462 | 72,300 | 0.05 | 0.003% | 1.248% | 3 | ||
9419 | ワイヤレスゲート | 1,466 | 40,800 | 0.05 | 0.003% | 1.245% | 3 | ||
7456 | 松田産業 | 1,468 | 29,800 | 0.05 | 0.003% | 1.243% | 3 | ||
3880 | 大王製紙 | 1,474 | 79,800 | 0.05 | 0.003% | 1.238% | 3 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 1,475 | 6,600 | 0.05 | 0.003% | 1.237% | 3 | ||
