申込日:2017-10-17 (Tue) 決済日:2017-10-20 (Fri) 品貸日数:3
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20171016 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
1694 | ETFSニッケル投信 | 1,274 | 190 | 21 | 1.648% | 601.648% | 7 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 17,410 | 3,758 | 210 | 1.206% | 440.264% | 70 | ||
1671 | WTI原油連動投信 | 2,238 | 2,294 | 15 | 0.670% | 244.638% | 120 | 注意 | |
1497 | iS米$HY社債ヘジ | 2,518 | 2 | 15 | 0.596% | 217.434% | 60 | ||
6803 | ティアック | 47 | 2,637,000 | 0.15 | 0.319% | 116.489% | 1 | ||
5998 | アドバネクス | 2,876 | 47,600 | 7.5 | 0.261% | 95.184% | 5.8 | ||
2315 | カイカ | 65 | 1,479,400 | 0.15 | 0.231% | 84.231% | 2 | 注意 | |
1344 | MXSTPXコア30 | 718 | 390 | 1.5 | 0.209% | 76.253% | 6 | ||
1589 | iS米国高配株JDR | 9,590 | 2 | 15 | 0.156% | 57.091% | 120 | 注意 | |
1464 | 大和J400ダブル | 11,050 | 281 | 15 | 0.136% | 49.548% | 70 | ||
1552 | VIX短期先物指数 | 12,370 | 41,761 | 15 | 0.121% | 44.260% | 140 | 注意 | |
1364 | iSJPX日経400 | 15,470 | 16 | 15 | 0.097% | 35.391% | 70 | ||
1593 | MXSJPX400 | 15,600 | 132 | 15 | 0.096% | 35.096% | 70 | ||
1678 | インドNIF | 157 | 177,900 | 0.15 | 0.096% | 34.873% | 0.7 | ||
2168 | パソナグループ | 1,583 | 365,800 | 1.5 | 0.095% | 34.586% | 3.2 | ||
1399 | 上場高配当低ボラ | 1,701 | 20 | 1.5 | 0.088% | 32.187% | 7 | ||
1305 | ダイワETF・TPX | 1,799 | 4,250 | 1.5 | 0.083% | 30.434% | 7 | ||
1460 | MXSJクオ150 | 19,520 | 10 | 15 | 0.077% | 28.048% | 70 | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 20,100 | 46 | 15 | 0.075% | 27.239% | 80 | ||
1630 | TPX17小売 | 20,170 | 6 | 15 | 0.074% | 27.144% | 80 | ||
1621 | TPX17医薬品 | 21,000 | 25 | 15 | 0.071% | 26.071% | 80 | ||
1369 | One・日経225 | 21,420 | 123 | 15 | 0.070% | 25.560% | 80 | ||
1397 | SMAM225 | 21,620 | 9 | 15 | 0.069% | 25.324% | 80 | ||
1320 | ダイワETF・225 | 21,890 | 9,208 | 15 | 0.069% | 25.011% | 80 | ||
1321 | 日経225投信 | 21,900 | 13,854 | 15 | 0.068% | 25.000% | 80 | ||
1329 | iS日経225ETF | 21,960 | 1,044 | 15 | 0.068% | 24.932% | 80 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 21,980 | 5,180 | 15 | 0.068% | 24.909% | 80 | ||
1470 | J400レバ | 22,230 | 1,247 | 15 | 0.067% | 24.629% | 80 | ||
1680 | 上場海外先進国株式 | 2,343 | 620 | 1.5 | 0.064% | 23.367% | 8 | ||
1613 | 東証電気機器連動型 | 2,395 | 240 | 1.5 | 0.063% | 22.860% | 8 | ||
6740 | ジャパンディスプレイ | 245 | 19,982,400 | 0.15 | 0.061% | 22.347% | 2 | 停止 | |
1620 | TPX17素材・化学 | 25,020 | 16 | 15 | 0.060% | 21.882% | 80 | ||
1633 | TPX17不動産 | 28,850 | 23 | 15 | 0.052% | 18.977% | 80 | ||
6624 | 田淵電機 | 296 | 117,000 | 0.15 | 0.051% | 18.497% | 2 | 注意 | |
4512 | わかもと製薬 | 297 | 36,000 | 0.15 | 0.051% | 18.434% | 1 | ||
1547 | 上場米国S&P500 | 3,080 | 13,060 | 1.5 | 0.049% | 17.776% | 9 | ||
8698 | マネックスグループ | 313 | 1,113,800 | 0.15 | 0.048% | 17.492% | 1 | ||
1543 | 純パラジウム上場信託 | 33,400 | 71 | 15 | 0.045% | 16.392% | 90 | ||
6502 | 東芝 | 345 | 12,762,000 | 0.15 | 0.043% | 15.870% | 1 | ||
1309 | 上証50連動投信 | 34,550 | 611 | 15 | 0.043% | 15.847% | 180 | 注意 | |
3159 | 丸善CHIHD | 347 | 92,700 | 0.15 | 0.043% | 15.778% | 1 | ||
1624 | TPX17機械 | 35,650 | 35 | 15 | 0.042% | 15.358% | 90 | ||
2404 | 鉄人化計画 | 363 | 5,000 | 0.15 | 0.041% | 15.083% | 1 | ||
1489 | 日経高配当株50 | 37,900 | 5 | 15 | 0.040% | 14.446% | 90 | ||
2749 | JPホールディングス | 402 | 846,400 | 0.15 | 0.037% | 13.619% | 1 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | 440 | 52,600 | 0.15 | 0.034% | 12.443% | 1 | ||
4837 | シダックス | 441 | 13,200 | 0.15 | 0.034% | 12.415% | 1 | ||
6796 | クラリオン | 446 | 533,000 | 0.15 | 0.034% | 12.276% | 1 | ||
7819 | SHO-BI | 451 | 27,500 | 0.15 | 0.033% | 12.140% | 1 | ||
8018 | 三共生興 | 451 | 42,100 | 0.15 | 0.033% | 12.140% | 1 | ||
7167 | めぶきFG | 455 | 171,700 | 0.15 | 0.033% | 12.033% | 1 | ||
9310 | 日本トランスシティ | 491 | 73,000 | 0.15 | 0.031% | 11.151% | 1 | ||
8202 | ラオックス | 504 | 800 | 0.15 | 0.030% | 10.863% | 2.4 | 注意 | |
8230 | はせがわ | 507 | 17,200 | 0.15 | 0.030% | 10.799% | 1.2 | ||
8368 | 百五銀行 | 516 | 115,300 | 0.15 | 0.029% | 10.610% | 1.2 | ||
1551 | JASDAQ-20 | 5,250 | 560 | 1.5 | 0.029% | 10.429% | 24 | 注意 | |
7640 | トップカルチャー | 544 | 178,300 | 0.15 | 0.028% | 10.064% | 2.4 | 注意 | |
8544 | 京葉銀行 | 545 | 133,000 | 0.15 | 0.028% | 10.046% | 1.1 | ||
6428 | オーイズミ | 552 | 95,000 | 0.15 | 0.027% | 9.918% | 1.2 | ||
8158 | ソーダニッカ | 577 | 15,500 | 0.15 | 0.026% | 9.489% | 1.2 | ||
7186 | コンコルディアFG | 593.1 | 116,700 | 0.15 | 0.025% | 9.231% | 1.2 | ||
3067 | 東京一番フーズ | 599 | 30,300 | 0.15 | 0.025% | 9.140% | 1.2 | ||
3861 | 王子ホールディングス | 607 | 853,000 | 0.15 | 0.025% | 9.020% | 1.3 | ||
4355 | ロングライフHD | 608 | 47,100 | 0.15 | 0.025% | 9.005% | 2.8 | 注意 | |
9831 | ヤマダ電機 | 610 | 204,400 | 0.15 | 0.025% | 8.975% | 1.4 | ||
8366 | 滋賀銀行 | 629 | 92,000 | 0.15 | 0.024% | 8.704% | 1.3 | ||
5957 | 日東精工 | 647 | 27,300 | 0.15 | 0.023% | 8.462% | 1.4 | ||
6104 | 東芝機械 | 653 | 149,000 | 0.15 | 0.023% | 8.384% | 1.4 | ||
4041 | 日本曹達 | 679 | 168,000 | 0.15 | 0.022% | 8.063% | 1.4 | ||
6504 | 富士電機 | 683 | 585,000 | 0.15 | 0.022% | 8.016% | 1.4 | ||
1545 | NASDAQ-100 | 6,940 | 17,060 | 1.5 | 0.022% | 7.889% | 28 | 注意 | |
1897 | 金下建設 | 694 | 7,000 | 0.15 | 0.022% | 7.889% | 1.4 | ||
8334 | 群馬銀行 | 715 | 262,500 | 0.15 | 0.021% | 7.657% | 1.6 | ||
3082 | きちり | 720 | 19,700 | 0.15 | 0.021% | 7.604% | 1.6 | ||
9475 | 昭文社 | 723 | 25,000 | 0.15 | 0.021% | 7.573% | 1.6 | ||
8388 | 阿波銀行 | 732 | 80,000 | 0.15 | 0.020% | 7.480% | 1.5 | ||
2719 | キタムラ | 738 | 24,400 | 0.15 | 0.020% | 7.419% | 1.6 | ||
2139 | 中広 | 746 | 39,300 | 0.15 | 0.020% | 7.339% | 1.6 | ||
4345 | シーティーエス | 748 | 78,200 | 0.15 | 0.020% | 7.320% | 1.6 | ||
8975 | いちごオフィスリート | 76,500 | 1,195 | 15 | 0.020% | 7.157% | 160 | ||
8881 | 日神不動産 | 777 | 42,400 | 0.15 | 0.019% | 7.046% | 1.6 | ||
9303 | 住友倉庫 | 787 | 132,000 | 0.15 | 0.019% | 6.957% | 1.6 | ||
2924 | イフジ産業 | 804 | 26,100 | 0.15 | 0.019% | 6.810% | 1.8 | ||
7762 | シチズン時計 | 811 | 86,000 | 0.15 | 0.018% | 6.751% | 1.8 | ||
6537 | WASHハウス | 3,255 | 83,700 | 0.6 | 0.018% | 6.728% | 13.2 | 停止 | |
3313 | ブックオフ | 814 | 125,300 | 0.15 | 0.018% | 6.726% | 1.8 | ||
4696 | ワタベウェディング | 815 | 22,300 | 0.15 | 0.018% | 6.718% | 3.6 | 注意 | |
7618 | PCデポコーポ | 819 | 536,300 | 0.15 | 0.018% | 6.685% | 1.8 | ||
8848 | レオパレス21 | 820 | 1,094,000 | 0.15 | 0.018% | 6.677% | 1.8 | ||
7524 | マルシェ | 824 | 49,200 | 0.15 | 0.018% | 6.644% | 1.8 | ||
5358 | イソライト工業 | 826 | 202,400 | 0.15 | 0.018% | 6.628% | 3.6 | 注意 | |
8331 | 千葉銀行 | 835 | 196,000 | 0.15 | 0.018% | 6.557% | 1.7 | ||
4097 | 高圧ガス工業 | 840 | 4,800 | 0.15 | 0.018% | 6.518% | 1.8 | ||
7599 | IDOM | 841 | 693,200 | 0.15 | 0.018% | 6.510% | 1.8 | ||
6501 | 日立製作所 | 846.3 | 1,000 | 0.15 | 0.018% | 6.469% | 1.7 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 853 | 14,660,000 | 0.15 | 0.018% | 6.419% | 3.6 | 注意 | |
5406 | 神戸製鋼所 | 853 | 3,700 | 0.15 | 0.018% | 6.419% | 3.6 | 注意 | |
2491 | バリューコマース | 854 | 107,600 | 0.15 | 0.018% | 6.411% | 1.8 | ||
3674 | オークファン | 860 | 31,700 | 0.15 | 0.017% | 6.366% | 1.8 | ||
7105 | 三菱ロジスネクスト | 862 | 55,000 | 0.15 | 0.017% | 6.352% | 1.8 | ||
6071 | IBJ | 869 | 29,500 | 0.15 | 0.017% | 6.300% | 1.8 | ||
4203 | 住友ベークライト | 878 | 187,000 | 0.15 | 0.017% | 6.236% | 1.8 | ||
3186 | ネクステージ | 2,651 | 383,900 | 0.45 | 0.017% | 6.196% | 10.8 | 停止 | |
1860 | 戸田建設 | 891 | 323,000 | 0.15 | 0.017% | 6.145% | 1.8 | ||
3444 | 菊池製作所 | 894 | 22,400 | 0.15 | 0.017% | 6.124% | 1.8 | ||
3167 | TOKAI HD | 898 | 57,200 | 0.15 | 0.017% | 6.097% | 1.8 | ||
7955 | クリナップ | 898 | 62,700 | 0.15 | 0.017% | 6.097% | 1.8 | ||
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 900 | 69,800 | 0.15 | 0.017% | 6.083% | 1.8 | ||
7211 | 三菱自動車工業 | 910 | 4,132,600 | 0.15 | 0.016% | 6.016% | 2 | ||
8966 | 平和不動産リート投資 | 91,100 | 1,320 | 15 | 0.016% | 6.010% | 200 | ||
2485 | ティア | 916 | 37,000 | 0.15 | 0.016% | 5.977% | 2 | ||
8562 | 福島銀行 | 917 | 23,600 | 0.15 | 0.016% | 5.971% | 2 | ||
8016 | オンワードHD | 920 | 155,000 | 0.15 | 0.016% | 5.951% | 1.9 | ||
3843 | フリービット | 921 | 293,200 | 0.15 | 0.016% | 5.945% | 2 | ||
7213 | レシップHD | 926 | 73,600 | 0.15 | 0.016% | 5.913% | 2 | ||
7615 | 京都きもの友禅 | 935 | 53,600 | 0.15 | 0.016% | 5.856% | 2 | ||
7972 | イトーキ | 939 | 80,200 | 0.15 | 0.016% | 5.831% | 2 | ||
8163 | SRSHD | 943 | 79,100 | 0.15 | 0.016% | 5.806% | 2 | ||
1722 | ミサワホーム | 946 | 22,100 | 0.15 | 0.016% | 5.788% | 2 | ||
7445 | ライトオン | 949 | 284,800 | 0.15 | 0.016% | 5.769% | 2 | ||
3548 | バロック | 961 | 222,900 | 0.15 | 0.016% | 5.697% | 4 | 注意 | |
3608 | TSIHD | 965 | 101,700 | 0.15 | 0.016% | 5.674% | 2 | ||
1780 | ヤマウラ | 970 | 31,000 | 0.15 | 0.015% | 5.644% | 2 | ||
4617 | 中国塗料 | 977 | 121,700 | 0.15 | 0.015% | 5.604% | 2 | ||
8613 | 丸三証券 | 984 | 841,200 | 0.15 | 0.015% | 5.564% | 2 | ||
3201 | 日本毛織 | 988 | 59,400 | 0.15 | 0.015% | 5.541% | 2 | ||
8381 | 山陰合同銀行 | 1,005 | 50,800 | 0.15 | 0.015% | 5.448% | 2.2 | ||
8841 | テーオーシー | 1,012 | 24,300 | 0.15 | 0.015% | 5.410% | 2.2 | ||
7962 | キングジム | 1,024 | 58,100 | 0.15 | 0.015% | 5.347% | 2.2 | ||
7840 | フランスベッドHD | 1,056 | 19,200 | 0.15 | 0.014% | 5.185% | 2.2 | ||
2296 | 伊藤ハム米久HD | 1,058 | 99,300 | 0.15 | 0.014% | 5.175% | 2.2 | ||
8355 | 静岡銀行 | 1,066 | 251,000 | 0.15 | 0.014% | 5.136% | 2.2 | ||
2730 | エディオン | 1,072 | 17,800 | 0.15 | 0.014% | 5.107% | 2.2 | ||
9837 | モリト | 1,091 | 81,600 | 0.15 | 0.014% | 5.018% | 2.2 | ||
8237 | 松屋 | 1,095 | 138,900 | 0.15 | 0.014% | 5.000% | 2.2 | ||
9742 | アイネス | 1,102 | 32,500 | 0.15 | 0.014% | 4.968% | 2.4 | ||
6381 | アネスト岩田 | 1,115 | 21,000 | 0.15 | 0.013% | 4.910% | 2.4 | ||
3571 | ソトー | 1,134 | 20,600 | 0.15 | 0.013% | 4.828% | 2.4 | ||
5976 | 高周波熱錬 | 1,138 | 18,700 | 0.15 | 0.013% | 4.811% | 2.4 | ||
8624 | いちよし証券 | 1,143 | 125,800 | 0.15 | 0.013% | 4.790% | 2.4 | ||
3359 | タイセイ | 1,144 | 24,600 | 0.15 | 0.013% | 4.786% | 2.4 | ||
1812 | 鹿島建設 | 1,164 | 1,000 | 0.15 | 0.013% | 4.704% | 2.4 | ||
1812 | 鹿島建設 | 1,164 | 628,000 | 0.15 | 0.013% | 4.704% | 2.4 | ||
7438 | コンドーテック | 1,168 | 12,200 | 0.15 | 0.013% | 4.688% | 2.4 | ||
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,170 | 524,000 | 0.15 | 0.013% | 4.679% | 2.4 | ||
7752 | リコー | 1,172 | 698,300 | 0.15 | 0.013% | 4.672% | 2.4 | ||
6333 | 帝国電機製作所 | 1,179 | 19,800 | 0.15 | 0.013% | 4.644% | 2.4 | ||
2931 | ユーグレナ | 1,180 | 317,400 | 0.15 | 0.013% | 4.640% | 4.8 | 注意 | |
6363 | 酉島製作所 | 1,180 | 17,700 | 0.15 | 0.013% | 4.640% | 2.4 | ||
8904 | サンヨーハウ名古屋 | 1,190 | 900 | 0.15 | 0.013% | 4.601% | 2.4 | ||
5191 | 住友理工 | 1,191 | 15,200 | 0.15 | 0.013% | 4.597% | 2.4 | ||
8933 | エヌティティ都市開発 | 1,193 | 105,300 | 0.15 | 0.013% | 4.589% | 2.4 | ||
9090 | 丸和運輸機関 | 2,389 | 376,600 | 0.3 | 0.013% | 4.584% | 9.6 | 注意 | |
2792 | ハニーズHLD | 1,202 | 14,100 | 0.15 | 0.012% | 4.555% | 2.6 | ||
4963 | 星光PMC | 1,202 | 302,700 | 0.15 | 0.012% | 4.555% | 2.6 | ||
9319 | 中央倉庫 | 1,213 | 5,100 | 0.15 | 0.012% | 4.514% | 2.6 | ||
2215 | 第一屋製パン | 1,216 | 9,000 | 0.15 | 0.012% | 4.502% | 2.6 | ||
6459 | 大和冷機工業 | 1,220 | 18,100 | 0.15 | 0.012% | 4.488% | 2.6 | ||
6741 | 日本信号 | 1,221 | 7,100 | 0.15 | 0.012% | 4.484% | 2.6 | ||
8133 | 伊藤忠エネクス | 1,221 | 32,700 | 0.15 | 0.012% | 4.484% | 2.6 | ||
8051 | 山善 | 1,229 | 10,600 | 0.15 | 0.012% | 4.455% | 2.6 | ||
1945 | 東京エネシス | 1,235 | 7,400 | 0.15 | 0.012% | 4.433% | 2.6 | ||
5991 | 日本発条 | 1,243 | 70,800 | 0.15 | 0.012% | 4.405% | 2.6 | ||
7879 | ノダ | 1,258 | 83,000 | 0.15 | 0.012% | 4.352% | 2.6 | ||
7994 | 岡村製作所 | 1,265 | 55,100 | 0.15 | 0.012% | 4.328% | 2.6 | ||
7925 | 前澤化成工業 | 1,270 | 39,900 | 0.15 | 0.012% | 4.311% | 2.6 | ||
1961 | 三機工業 | 1,277 | 56,700 | 0.15 | 0.012% | 4.287% | 2.6 | ||
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 1,277 | 229,500 | 0.15 | 0.012% | 4.287% | 2.6 | ||
5002 | 昭和シェル石油 | 1,279 | 85,400 | 0.15 | 0.012% | 4.281% | 2.6 | ||
7885 | タカノ | 1,279 | 12,500 | 0.15 | 0.012% | 4.281% | 2.6 | ||
7222 | 日産車体 | 1,280 | 74,900 | 0.15 | 0.012% | 4.277% | 2.6 | ||
5929 | 三和ホールディングス | 1,293 | 44,700 | 0.15 | 0.012% | 4.234% | 2.6 | ||
8806 | ダイビル | 1,294 | 23,800 | 0.15 | 0.012% | 4.231% | 2.6 | ||
4708 | りらいあ | 1,318 | 8,300 | 0.15 | 0.011% | 4.154% | 2.8 | ||
7979 | 松風 | 1,319 | 5,800 | 0.15 | 0.011% | 4.151% | 2.8 | ||
8097 | 三愛石油 | 1,321 | 30,500 | 0.15 | 0.011% | 4.145% | 2.8 | ||
2904 | 一正蒲鉾 | 1,340 | 45,600 | 0.15 | 0.011% | 4.086% | 2.8 | ||
8418 | 山口FG | 1,342 | 13,000 | 0.15 | 0.011% | 4.080% | 2.7 | ||
8957 | 東急リアルエステート | 134,900 | 250 | 15 | 0.011% | 4.059% | 280 | ||
8987 | ジャパンエクセレント | 136,000 | 1,703 | 15 | 0.011% | 4.026% | 280 | ||
3048 | ビックカメラ | 1,372 | 302,400 | 0.15 | 0.011% | 3.991% | 2.8 | ||
3407 | 旭化成 | 1,372.5 | 132,200 | 0.15 | 0.011% | 3.989% | 2.8 | ||
6654 | 不二電機工業 | 1,375 | 2,600 | 0.15 | 0.011% | 3.982% | 2.8 | ||
4228 | 積水化成品工業 | 1,377 | 17,800 | 0.15 | 0.011% | 3.976% | 2.8 | ||
4326 | インテージHD | 1,378 | 8,600 | 0.15 | 0.011% | 3.973% | 2.8 | ||
6332 | 月島機械 | 1,378 | 31,900 | 0.15 | 0.011% | 3.973% | 2.8 | ||
9990 | サックスバー HD | 1,378 | 13,000 | 0.15 | 0.011% | 3.973% | 2.8 | ||
6013 | タクマ | 1,379 | 59,800 | 0.15 | 0.011% | 3.970% | 2.8 | ||
3880 | 大王製紙 | 1,391 | 153,400 | 0.15 | 0.011% | 3.936% | 2.8 | ||
9919 | 関西スーパー | 1,391 | 23,000 | 0.15 | 0.011% | 3.936% | 5.6 | 注意 | |
5192 | 三ツ星ベルト | 1,392 | 11,000 | 0.15 | 0.011% | 3.933% | 2.8 | ||
6996 | ニチコン | 1,392 | 116,500 | 0.15 | 0.011% | 3.933% | 2.8 | ||
9900 | サガミチェーン | 1,406 | 51,000 | 0.15 | 0.011% | 3.894% | 3 | ||
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,408 | 102,900 | 0.15 | 0.011% | 3.888% | 3 | ||
6395 | タダノ | 1,417 | 49,800 | 0.15 | 0.011% | 3.864% | 3 | ||
6349 | 小森コーポレーション | 1,418 | 19,400 | 0.15 | 0.011% | 3.861% | 3 | ||
1712 | ダイセキ環境S | 1,420 | 10,700 | 0.15 | 0.011% | 3.856% | 3 | ||
7205 | 日野自動車 | 1,421 | 133,600 | 0.15 | 0.011% | 3.853% | 3 | ||
6097 | 日本ビューホテル | 1,424 | 12,600 | 0.15 | 0.011% | 3.845% | 6 | 注意 | |
3166 | OCHIHD | 1,426 | 8,100 | 0.15 | 0.011% | 3.839% | 3 | ||
6641 | 日新電機 | 1,427 | 34,700 | 0.15 | 0.011% | 3.837% | 3 | ||
8541 | 愛媛銀行 | 1,438 | 12,800 | 0.15 | 0.010% | 3.807% | 3 | ||
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,448 | 25,300 | 0.15 | 0.010% | 3.781% | 3 | ||
4680 | ラウンドワン | 1,452 | 245,600 | 0.15 | 0.010% | 3.771% | 3 | ||
7522 | ワタミ | 1,457 | 470,800 | 0.15 | 0.010% | 3.758% | 6 | 注意 | |
8114 | デサント | 1,474 | 72,400 | 0.15 | 0.010% | 3.714% | 3 | ||
6250 | やまびこ | 1,478 | 14,700 | 0.15 | 0.010% | 3.704% | 3 | ||
9099 | C&FロジHD | 1,483 | 22,700 | 0.15 | 0.010% | 3.692% | 3 | ||
9633 | 東京テアトル | 1,491 | 10,500 | 0.15 | 0.010% | 3.672% | 3 | ||
8804 | 東京建物 | 1,500 | 82,500 | 0.15 | 0.010% | 3.650% | 3 | ||
3196 | ホットランド | 1,504 | 37,900 | 0.15 | 0.010% | 3.640% | 3.2 | ||
8214 | AOKIHD | 1,514 | 14,000 | 0.15 | 0.010% | 3.616% | 3.2 | ||
8251 | パルコ | 1,518 | 49,600 | 0.15 | 0.010% | 3.607% | 3.2 | ||
8349 | 東北銀行 | 1,518 | 17,000 | 0.15 | 0.010% | 3.607% | 3.2 | ||
3276 | 日本管理センター | 1,521 | 33,400 | 0.15 | 0.010% | 3.600% | 3.2 | ||
8008 | ヨンドシーホールディ | 3,045 | 51,400 | 0.3 | 0.010% | 3.596% | 6.2 | ||
9795 | ステップ | 1,523 | 4,700 | 0.15 | 0.010% | 3.595% | 3.2 | ||
9506 | 東北電力 | 1,525 | 40,900 | 0.15 | 0.010% | 3.590% | 3.2 | ||
6406 | フジテック | 1,543 | 84,000 | 0.15 | 0.010% | 3.548% | 3.2 | ||
1939 | 四電工 | 3,100 | 16,600 | 0.3 | 0.010% | 3.532% | 6.2 | ||
8278 | フジ | 3,100 | 37,700 | 0.3 | 0.010% | 3.532% | 6.2 | ||
1808 | 長谷工コーポ | 1,555 | 249,200 | 0.15 | 0.010% | 3.521% | 3.2 | ||
5413 | 日新製鋼 | 1,563 | 82,000 | 0.15 | 0.010% | 3.503% | 3.2 | ||
2433 | 博報堂DYHD | 1,566 | 83,100 | 0.15 | 0.010% | 3.496% | 3.2 | ||
8542 | トマト銀行 | 1,587 | 18,200 | 0.15 | 0.009% | 3.450% | 3.2 | ||
9503 | 関西電力 | 1,587.5 | 768,100 | 0.15 | 0.009% | 3.449% | 3.2 | ||
7730 | マニー | 3,180 | 58,800 | 0.3 | 0.009% | 3.443% | 6.4 | ||
6187 | LITALICO | 1,590 | 166,400 | 0.15 | 0.009% | 3.443% | 3.2 | ||
8954 | オリックス不動産投資 | 159,300 | 207 | 15 | 0.009% | 3.437% | 320 | ||
4665 | ダスキン | 3,205 | 42,700 | 0.3 | 0.009% | 3.417% | 6.6 | ||
9001 | 東武鉄道 | 3,225 | 125,300 | 0.3 | 0.009% | 3.395% | 6.6 | ||
4028 | 石原産業 | 1,617 | 163,500 | 0.15 | 0.009% | 3.386% | 3.4 | ||
1979 | 大氣社 | 3,235 | 39,900 | 0.3 | 0.009% | 3.385% | 6.6 | ||
5932 | 三協立山 | 1,618 | 37,500 | 0.15 | 0.009% | 3.384% | 3.4 | ||
8382 | 中国銀行 | 1,621 | 17,000 | 0.15 | 0.009% | 3.378% | 3.4 | ||
7628 | オーハシテクニカ | 1,629 | 700 | 0.15 | 0.009% | 3.361% | 3.4 | ||
1952 | 新日本空調 | 1,631 | 21,800 | 0.15 | 0.009% | 3.357% | 3.4 | ||
9600 | アイネット | 1,635 | 6,400 | 0.15 | 0.009% | 3.349% | 3.4 | ||
7825 | ダンロップスポーツ | 1,640 | 70,800 | 0.15 | 0.009% | 3.338% | 3.4 | ||
5726 | 大阪チタニウムテクノ | 1,641 | 23,600 | 0.15 | 0.009% | 3.336% | 6.8 | 注意 | |
9441 | ベルパーク | 3,290 | 300 | 0.3 | 0.009% | 3.328% | 6.6 | ||
4676 | フジ・メディア・HD | 1,649 | 908,400 | 0.15 | 0.009% | 3.320% | 3.4 | ||
9076 | セイノーHD | 1,649 | 61,100 | 0.15 | 0.009% | 3.320% | 3.4 | ||
1941 | 中電工 | 3,350 | 18,300 | 0.3 | 0.009% | 3.269% | 6.8 | ||
2681 | ゲオホールディングス | 1,681 | 148,800 | 0.15 | 0.009% | 3.257% | 3.4 | ||
8551 | 北日本銀行 | 3,365 | 10,000 | 0.3 | 0.009% | 3.254% | 6.8 | ||
8795 | T&DHD | 1,685.5 | 78,300 | 0.15 | 0.009% | 3.248% | 3.4 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 1,687 | 11,900 | 0.15 | 0.009% | 3.245% | 3.4 | ||
7570 | 橋本総業HD | 1,690 | 2,300 | 0.15 | 0.009% | 3.240% | 3.4 | ||
8218 | コメリ | 3,390 | 23,000 | 0.3 | 0.009% | 3.230% | 6.8 | ||
8399 | 琉球銀行 | 1,702 | 13,500 | 0.15 | 0.009% | 3.217% | 3.6 | ||
7433 | 伯東 | 1,707 | 25,800 | 0.15 | 0.009% | 3.207% | 3.6 | ||
3022 | 山下医科器械 | 1,709 | 20,200 | 0.15 | 0.009% | 3.204% | 3.6 | ||
8563 | 大東銀行 | 1,710 | 57,400 | 0.15 | 0.009% | 3.202% | 3.6 | ||
9622 | スペース | 1,712 | 3,500 | 0.15 | 0.009% | 3.198% | 3.6 | ||
9384 | 内外トランスライン | 1,717 | 7,700 | 0.15 | 0.009% | 3.189% | 3.6 | ||
6328 | 荏原実業 | 1,723 | 5,500 | 0.15 | 0.009% | 3.178% | 3.6 | ||
8252 | 丸井グループ | 1,729 | 60,800 | 0.15 | 0.009% | 3.167% | 3.6 | ||
8267 | イオン | 1,733.5 | 484,700 | 0.15 | 0.009% | 3.158% | 3.6 | ||
4272 | 日本化薬 | 1,736 | 14,100 | 0.15 | 0.009% | 3.154% | 3.6 | ||
2810 | ハウス食品G本社 | 3,495 | 115,000 | 0.3 | 0.009% | 3.133% | 7 | ||
8343 | 秋田銀行 | 3,495 | 7,900 | 0.3 | 0.009% | 3.133% | 7 | ||
7554 | 幸楽苑HD | 1,751 | 57,300 | 0.15 | 0.009% | 3.127% | 3.6 | ||
7864 | フジシール | 3,505 | 46,600 | 0.3 | 0.009% | 3.124% | 7.2 | ||
8150 | 三信電気 | 1,753 | 49,500 | 0.15 | 0.009% | 3.123% | 3.6 | ||
4541 | 日医工 | 1,755 | 368,700 | 0.15 | 0.009% | 3.120% | 3.6 | ||
1308 | 上場TOPIX | 1,756 | 173,400 | 0.15 | 0.009% | 3.118% | 3.6 | ||
6301 | 小松製作所 | 3,513 | 871,100 | 0.3 | 0.009% | 3.117% | 7.2 | ||
4536 | 参天製薬 | 1,768 | 60,100 | 0.15 | 0.008% | 3.097% | 3.6 | ||
8387 | 四国銀行 | 1,768 | 34,500 | 0.15 | 0.008% | 3.097% | 3.6 | ||
9603 | エイチ・アイ・エス | 3,545 | 78,500 | 0.3 | 0.008% | 3.089% | 7.2 | ||
6430 | ダイコク電機 | 1,774 | 62,600 | 0.15 | 0.008% | 3.086% | 3.6 | ||
4839 | ワウワウ | 3,550 | 29,200 | 0.3 | 0.008% | 3.085% | 7.2 | ||
4099 | 四国化成工業 | 1,779 | 46,300 | 0.15 | 0.008% | 3.078% | 3.6 | ||
4095 | 日本パーカライジング | 1,780 | 53,500 | 0.15 | 0.008% | 3.076% | 3.6 | ||
