申込日:2018-03-26 (Mon) 決済日:2018-03-29 (Thu) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20180323 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
1389 | UBS英国大型100 | 9,530 | 7 | 480.00 | 5.037% | 1838.405% | 480 | 注意 | |
1691 | ETFSガソリン投信 | 2,750 | 4 | 60.00 | 2.182% | 796.364% | 60 | ||
7816 | スノーピーク | 1,275 | 103,100 | 10.40 | 0.816% | 297.725% | 10.4 | 注意 | |
1483 | IS設備人材 | 1,560 | 5 | 5.00 | 0.321% | 116.987% | 60 | ||
3199 | 綿半ホールディングス | 3,895 | 139,100 | 11.50 | 0.295% | 107.766% | 15.6 | ||
6184 | 鎌倉新書 | 3,380 | 194,100 | 6.00 | 0.178% | 64.793% | 6.8 | ||
1471 | J400インバ | 5,160 | 9 | 5.00 | 0.097% | 35.368% | 60 | ||
1311 | TPX Core30 | 754 | 870 | 0.50 | 0.066% | 24.204% | 6 | ||
2516 | 東証マザーズETF | 877 | 18,790 | 0.50 | 0.057% | 20.810% | 6 | ||
6730 | アクセル | 936 | 60,700 | 0.50 | 0.053% | 19.498% | 4 | ||
1690 | ETFS WTI原油 | 989 | 250 | 0.50 | 0.051% | 18.453% | 6 | ||
1585 | ダイワEX-F | 1,250 | 10 | 0.50 | 0.040% | 14.600% | 7 | ||
3521 | エコナックHD | 125 | 69,800 | 0.05 | 0.040% | 14.600% | 4 | 注意 | |
1645 | ダTPX17運輸物流 | 17,400 | 3 | 5.00 | 0.029% | 10.489% | 70 | ||
6740 | ジャパンディスプレイ | 196 | 551,500 | 0.05 | 0.026% | 9.311% | 4 | 注意 | |
1626 | TPX17情報通信 | 20,790 | 18 | 5.00 | 0.024% | 8.778% | 80 | ||
1630 | TPX17小売 | 20,870 | 10 | 5.00 | 0.024% | 8.745% | 80 | ||
1647 | ダTPX17小売 | 21,490 | 2 | 5.00 | 0.023% | 8.492% | 80 | ||
1621 | TPX17医薬品 | 21,760 | 25 | 5.00 | 0.023% | 8.387% | 80 | ||
1620 | TPX17素材・化学 | 24,290 | 12 | 5.00 | 0.021% | 7.513% | 80 | ||
1546 | NYダウ30投信 | 24,770 | 1,224 | 5.00 | 0.020% | 7.368% | 160 | 注意 | |
6624 | 田淵電機 | 266 | 18,900 | 0.05 | 0.019% | 6.861% | 4 | 停止 | |
8365 | 富山銀行 | 3,765 | 22,700 | 0.65 | 0.017% | 6.301% | 15.2 | ||
9534 | 北海道瓦斯 | 299 | 31,000 | 0.05 | 0.017% | 6.104% | 2 | ||
1629 | TPX17商社・卸売 | 32,100 | 13 | 5.00 | 0.016% | 5.685% | 90 | ||
8423 | アクリーティブ | 323 | 33,000 | 0.05 | 0.015% | 5.650% | 4 | 注意 | |
1624 | TPX17機械 | 34,650 | 22 | 5.00 | 0.014% | 5.267% | 90 | ||
3765 | ガンホー・オンライン | 356 | 3,678,000 | 0.05 | 0.014% | 5.126% | 2 | 注意 | |
4025 | 多木化学 | 4,055 | 7,600 | 0.55 | 0.014% | 4.951% | 16.4 | ||
9535 | 広島ガス | 380 | 16,300 | 0.05 | 0.013% | 4.803% | 2 | ||
9380 | 東海運 | 407 | 13,600 | 0.05 | 0.012% | 4.484% | 2 | ||
6093 | エスクローAJ | 428 | 866,700 | 0.05 | 0.012% | 4.264% | 1 | ||
2533 | オエノンHD | 451 | 132,200 | 0.05 | 0.011% | 4.047% | 1 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | 467 | 92,600 | 0.05 | 0.011% | 3.908% | 4 | 注意 | |
8230 | はせがわ | 473 | 3,200 | 0.05 | 0.011% | 3.858% | 2 | ||
8368 | 百五銀行 | 489 | 29,500 | 0.05 | 0.010% | 3.732% | 2 | ||
4678 | 秀英予備校 | 497 | 9,800 | 0.05 | 0.010% | 3.672% | 2 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 1,005 | 1,000 | 0.10 | 0.010% | 3.632% | 8.8 | 注意 | |
2288 | 丸大食品 | 505 | 118,000 | 0.05 | 0.010% | 3.614% | 2.2 | ||
4837 | シダックス | 507 | 75,800 | 0.05 | 0.010% | 3.600% | 4.8 | 注意 | |
8165 | 千趣会 | 530 | 36,500 | 0.05 | 0.009% | 3.443% | 1.2 | ||
7443 | 横浜魚類 | 615 | 37,900 | 0.05 | 0.008% | 2.967% | 2.8 | ||
5936 | 東洋シヤッター | 618 | 11,100 | 0.05 | 0.008% | 2.953% | 2.8 | ||
8388 | 阿波銀行 | 662 | 87,000 | 0.05 | 0.008% | 2.757% | 2.8 | ||
9303 | 住友倉庫 | 706 | 31,000 | 0.05 | 0.007% | 2.585% | 3 | ||
3880 | 大王製紙 | 1,470 | 265,400 | 0.10 | 0.007% | 2.483% | 6 | ||
8158 | ソーダニッカ | 747 | 62,600 | 0.05 | 0.007% | 2.443% | 3.2 | ||
7615 | 京都きもの友禅 | 760 | 57,100 | 0.05 | 0.007% | 2.401% | 6.4 | 注意 | |
6839 | 船井電機 | 765 | 254,500 | 0.05 | 0.007% | 2.386% | 3.2 | ||
8530 | 中京銀行 | 2,330 | 28,700 | 0.15 | 0.006% | 2.350% | 9.6 | ||
8131 | ミツウロコGHD | 781 | 67,300 | 0.05 | 0.006% | 2.337% | 3.2 | ||
7955 | クリナップ | 788 | 65,200 | 0.05 | 0.006% | 2.316% | 3.2 | ||
7213 | レシップHD | 792 | 33,000 | 0.05 | 0.006% | 2.304% | 3.2 | ||
9475 | 昭文社 | 812 | 18,500 | 0.05 | 0.006% | 2.248% | 7.2 | 注意 | |
7524 | マルシェ | 814 | 7,200 | 0.05 | 0.006% | 2.242% | 7.2 | 注意 | |
9069 | センコーグループHD | 816 | 7,200 | 0.05 | 0.006% | 2.237% | 3.6 | ||
3674 | オークファン | 844 | 20,600 | 0.05 | 0.006% | 2.162% | 3.6 | ||
3313 | ブックオフ | 857 | 69,700 | 0.05 | 0.006% | 2.130% | 7.2 | 注意 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 866 | 91,000 | 0.05 | 0.006% | 2.107% | 3.6 | ||
7601 | ポプラ | 868 | 22,500 | 0.05 | 0.006% | 2.103% | 1.8 | ||
9405 | 朝日放送 | 896 | 23,500 | 0.05 | 0.006% | 2.037% | 3.6 | ||
9543 | 静岡ガス | 908 | 28,800 | 0.05 | 0.006% | 2.010% | 2 | ||
7445 | ライトオン | 912 | 288,300 | 0.05 | 0.005% | 2.001% | 2 | ||
6951 | 日本電子 | 917 | 314,000 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 3.8 | ||
9428 | クロップス | 919 | 25,900 | 0.05 | 0.005% | 1.986% | 4 | ||
7844 | マーベラス | 924 | 328,200 | 0.05 | 0.005% | 1.975% | 8 | 注意 | |
8892 | 日本エスコン | 928 | 67,400 | 0.05 | 0.005% | 1.967% | 4 | ||
3668 | コロプラ | 936 | 182,400 | 0.05 | 0.005% | 1.950% | 8 | 注意 | |
1780 | ヤマウラ | 953 | 26,100 | 0.05 | 0.005% | 1.915% | 8 | 停止 | |
6298 | ワイエイシイHD | 961 | 39,900 | 0.05 | 0.005% | 1.899% | 8 | 注意 | |
2931 | ユーグレナ | 977 | 415,900 | 0.05 | 0.005% | 1.868% | 8 | 注意 | |
8163 | SRSHD | 979 | 83,600 | 0.05 | 0.005% | 1.864% | 8 | 注意 | |
8966 | 平和不動産リート投資 | 98,700 | 1,295 | 5.00 | 0.005% | 1.849% | 200 | ||
3058 | 三洋堂HD | 1,000 | 2,600 | 0.05 | 0.005% | 1.825% | 4 | ||
2453 | ジャパンベストレスキ | 1,001 | 154,300 | 0.05 | 0.005% | 1.823% | 8.8 | 注意 | |
7412 | アトム | 1,001 | 275,100 | 0.05 | 0.005% | 1.823% | 8.8 | 注意 | |
5930 | 文化シヤッター | 1,011 | 8,700 | 0.05 | 0.005% | 1.805% | 4.4 | ||
5191 | 住友理工 | 1,018 | 67,000 | 0.05 | 0.005% | 1.793% | 4.4 | ||
2179 | 成学社 | 1,025 | 1,800 | 0.05 | 0.005% | 1.780% | 8.8 | 注意 | |
2492 | インフォマート | 1,027 | 322,200 | 0.05 | 0.005% | 1.777% | 2.2 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 1,029 | 30,600 | 0.05 | 0.005% | 1.774% | 4.4 | ||
3167 | TOKAI HD | 1,033 | 11,200 | 0.05 | 0.005% | 1.767% | 4.4 | ||
3050 | DCMHD | 1,042 | 55,500 | 0.05 | 0.005% | 1.751% | 2.2 | ||
3548 | バロック | 1,045 | 343,700 | 0.05 | 0.005% | 1.746% | 4.4 | 停止 | |
4617 | 中国塗料 | 1,051 | 87,200 | 0.05 | 0.005% | 1.736% | 4.4 | ||
3571 | ソトー | 1,063 | 17,500 | 0.05 | 0.005% | 1.717% | 4.4 | ||
6081 | アライドアーキテクツ | 1,063 | 259,700 | 0.05 | 0.005% | 1.717% | 4.4 | 注意 | |
8217 | オークワ | 1,064 | 20,000 | 0.05 | 0.005% | 1.715% | 2.2 | ||
8613 | 丸三証券 | 1,065 | 219,900 | 0.05 | 0.005% | 1.714% | 8.8 | 注意 | |
7222 | 日産車体 | 1,069 | 39,100 | 0.05 | 0.005% | 1.707% | 4.4 | ||
7416 | はるやまHD | 1,084 | 6,600 | 0.05 | 0.005% | 1.684% | 4.4 | ||
9742 | アイネス | 1,090 | 13,900 | 0.05 | 0.005% | 1.674% | 4.4 | ||
5998 | アドバネクス | 4,365 | 45,400 | 0.20 | 0.005% | 1.672% | 17.6 | ||
4745 | 東京個別指導学院 | 1,103 | 178,400 | 0.05 | 0.005% | 1.655% | 4.8 | 注意 | |
6381 | アネスト岩田 | 1,110 | 10,200 | 0.05 | 0.005% | 1.644% | 4.8 | ||
1930 | 北陸電気工事 | 1,124 | 14,500 | 0.05 | 0.004% | 1.624% | 4.8 | ||
7482 | シモジマ | 1,132 | 13,400 | 0.05 | 0.004% | 1.612% | 4.8 | ||
6274 | 新川 | 1,134 | 102,900 | 0.05 | 0.004% | 1.609% | 4.8 | ||
2215 | 第一屋製パン | 1,135 | 44,800 | 0.05 | 0.004% | 1.608% | 2.4 | ||
7925 | 前澤化成工業 | 1,140 | 36,300 | 0.05 | 0.004% | 1.601% | 4.8 | ||
1945 | 東京エネシス | 1,162 | 36,000 | 0.05 | 0.004% | 1.571% | 4.8 | ||
4362 | 日本精化 | 1,183 | 2,900 | 0.05 | 0.004% | 1.543% | 4.8 | ||
2904 | 一正蒲鉾 | 1,188 | 18,000 | 0.05 | 0.004% | 1.536% | 2.4 | ||
7245 | 大同メタル工業 | 1,191 | 27,200 | 0.05 | 0.004% | 1.532% | 4.8 | ||
3690 | ロックオン | 1,209 | 53,700 | 0.05 | 0.004% | 1.510% | 5.2 | ||
8806 | ダイビル | 1,220 | 47,400 | 0.05 | 0.004% | 1.496% | 5.2 | ||
3196 | ホットランド | 1,225 | 89,800 | 0.05 | 0.004% | 1.490% | 2.6 | ||
8563 | 大東銀行 | 1,228 | 20,500 | 0.05 | 0.004% | 1.486% | 5.2 | ||
3853 | インフォテリア | 1,242 | 609,700 | 0.05 | 0.004% | 1.469% | 10.4 | 注意 | |
6459 | 大和冷機工業 | 1,242 | 22,100 | 0.05 | 0.004% | 1.469% | 2.6 | ||
8933 | エヌティティ都市開発 | 1,249 | 128,600 | 0.05 | 0.004% | 1.461% | 5.2 | ||
3843 | フリービット | 1,251 | 340,800 | 0.05 | 0.004% | 1.459% | 2.6 | ||
9504 | 中国電力 | 1,267 | 131,800 | 0.05 | 0.004% | 1.440% | 5.2 | ||
6848 | 東亜ディーケーケー | 1,268 | 23,900 | 0.05 | 0.004% | 1.439% | 5.2 | ||
8418 | 山口FG | 1,278 | 46,000 | 0.05 | 0.004% | 1.428% | 5.2 | ||
8416 | 高知銀行 | 1,279 | 700 | 0.05 | 0.004% | 1.427% | 5.2 | ||
3928 | マイネット | 1,290 | 88,700 | 0.05 | 0.004% | 1.415% | 2.6 | ||
1605 | 国際石油開発帝石 | 1,300 | 218,300 | 0.05 | 0.004% | 1.404% | 5.2 | ||
7280 | ミツバ | 1,315 | 21,900 | 0.05 | 0.004% | 1.388% | 5.6 | ||
8251 | パルコ | 1,331 | 8,000 | 0.05 | 0.004% | 1.371% | 2.8 | ||
2491 | バリューコマース | 1,334 | 29,600 | 0.05 | 0.004% | 1.368% | 2.8 | ||
3415 | TOKYO BASE | 1,356 | 569,400 | 0.05 | 0.004% | 1.346% | 5.6 | 注意 | |
8987 | ジャパンエクセレント | 135,800 | 870 | 5.00 | 0.004% | 1.344% | 280 | ||
8237 | 松屋 | 1,367 | 23,600 | 0.05 | 0.004% | 1.335% | 2.8 | ||
9900 | サガミチェーン | 1,367 | 48,000 | 0.05 | 0.004% | 1.335% | 11.2 | 注意 | |
4550 | 日水製薬 | 1,381 | 5,000 | 0.05 | 0.004% | 1.322% | 5.6 | ||
7994 | 岡村製作所 | 1,387 | 15,600 | 0.05 | 0.004% | 1.316% | 5.6 | ||
7522 | ワタミ | 1,393 | 63,700 | 0.05 | 0.004% | 1.310% | 11.2 | 注意 | |
6406 | フジテック | 1,395 | 12,400 | 0.05 | 0.004% | 1.308% | 5.6 | ||
8957 | 東急リアルエステート | 140,100 | 175 | 5.00 | 0.004% | 1.303% | 300 | ||
8558 | 東和銀行 | 1,404 | 78,800 | 0.05 | 0.004% | 1.300% | 6 | ||
5456 | 朝日工業 | 1,408 | 7,700 | 0.05 | 0.004% | 1.296% | 12 | 注意 | |
6257 | 藤商事 | 1,409 | 13,500 | 0.05 | 0.004% | 1.295% | 6 | ||
3665 | エニグモ | 1,421 | 356,900 | 0.05 | 0.004% | 1.284% | 6 | 注意 | |
8349 | 東北銀行 | 1,424 | 2,100 | 0.05 | 0.004% | 1.282% | 6 | ||
9502 | 中部電力 | 1,428.5 | 27,800 | 0.05 | 0.004% | 1.278% | 6 | ||
3166 | OCHIHD | 1,448 | 15,000 | 0.05 | 0.003% | 1.260% | 12 | 注意 | |
1964 | 中外炉工業 | 2,906 | 36,900 | 0.10 | 0.003% | 1.256% | 12 | ||
2899 | 永谷園HD | 1,461 | 17,000 | 0.05 | 0.003% | 1.249% | 6 | ||
4099 | 四国化成工業 | 1,465 | 28,900 | 0.05 | 0.003% | 1.246% | 6 | ||
5932 | 三協立山 | 1,480 | 75,400 | 0.05 | 0.003% | 1.233% | 3 | ||
3964 | オークネット | 1,481 | 10,700 | 0.05 | 0.003% | 1.232% | 6 | ||
8397 | 沖縄銀行 | 4,450 | 58,300 | 0.15 | 0.003% | 1.230% | 18 | ||
8097 | 三愛石油 | 1,519 | 29,800 | 0.05 | 0.003% | 1.201% | 6.4 | ||
8358 | スルガ銀行 | 1,521 | 681,800 | 0.05 | 0.003% | 1.200% | 6.4 | ||
8542 | トマト銀行 | 1,523 | 12,300 | 0.05 | 0.003% | 1.198% | 6.4 | ||
4091 | 大陽日酸 | 1,532 | 16,300 | 0.05 | 0.003% | 1.191% | 6.4 | ||
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,533 | 5,000 | 0.05 | 0.003% | 1.190% | 6.4 | ||
2599 | ジャパンフーズ | 1,536 | 8,900 | 0.05 | 0.003% | 1.188% | 6.4 | ||
9994 | やまや | 3,075 | 61,400 | 0.10 | 0.003% | 1.187% | 12.4 | ||
8804 | 東京建物 | 1,539 | 48,700 | 0.05 | 0.003% | 1.186% | 3.2 | ||
2389 | オプトホールディング | 1,549 | 115,400 | 0.05 | 0.003% | 1.178% | 6.4 | ||
6333 | 帝国電機製作所 | 1,560 | 13,800 | 0.05 | 0.003% | 1.170% | 6.4 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 3,140 | 107,600 | 0.10 | 0.003% | 1.162% | 12.8 | ||
8153 | モスフードサービス | 3,150 | 22,500 | 0.10 | 0.003% | 1.159% | 12.8 | ||
6651 | 日東工業 | 1,587 | 41,500 | 0.05 | 0.003% | 1.150% | 6.4 | ||
7942 | ジェイ エス ピー | 3,180 | 10,000 | 0.10 | 0.003% | 1.148% | 12.8 | ||
4503 | アステラス製薬 | 1,590 | 718,500 | 0.05 | 0.003% | 1.148% | 6.4 | ||
1952 | 新日本空調 | 1,592 | 21,600 | 0.05 | 0.003% | 1.146% | 6.4 | ||
3048 | ビックカメラ | 1,596 | 59,600 | 0.05 | 0.003% | 1.143% | 3.2 | ||
8114 | デサント | 1,608 | 19,400 | 0.05 | 0.003% | 1.135% | 6.8 | ||
2001 | 日本製粉 | 1,614 | 10,600 | 0.05 | 0.003% | 1.131% | 6.8 | ||
4218 | ニチバン | 3,235 | 14,300 | 0.10 | 0.003% | 1.128% | 13.2 | ||
9979 | 大庄 | 1,620 | 36,200 | 0.05 | 0.003% | 1.127% | 3.4 | ||
8954 | オリックス不動産投資 | 163,600 | 1,481 | 5.00 | 0.003% | 1.116% | 340 | ||
8342 | 青森銀行 | 3,290 | 26,400 | 0.10 | 0.003% | 1.109% | 13.2 | ||
1663 | K&Oエナジー | 1,647 | 8,200 | 0.05 | 0.003% | 1.108% | 3.4 | ||
2669 | カネ美食品 | 3,315 | 2,100 | 0.10 | 0.003% | 1.101% | 27.2 | 注意 | |
4839 | ワウワウ | 3,335 | 79,100 | 0.10 | 0.003% | 1.094% | 13.6 | ||
6430 | ダイコク電機 | 1,682 | 13,400 | 0.05 | 0.003% | 1.085% | 6.8 | ||
9899 | ジョリーパスタ | 1,693 | 21,100 | 0.05 | 0.003% | 1.078% | 13.6 | 注意 | |
7628 | オーハシテクニカ | 1,710 | 300 | 0.05 | 0.003% | 1.067% | 7.2 | ||
3134 | Hamee | 1,729 | 124,900 | 0.05 | 0.003% | 1.056% | 3.6 | ||
7952 | 河合楽器製作所 | 3,460 | 9,500 | 0.10 | 0.003% | 1.055% | 28 | 注意 | |
4095 | 日本パーカライジング | 1,736 | 60,100 | 0.05 | 0.003% | 1.051% | 7.2 | ||
3692 | FFRI | 3,500 | 280,600 | 0.10 | 0.003% | 1.043% | 28 | 注意 | |
7230 | 日信工業 | 1,757 | 46,500 | 0.05 | 0.003% | 1.039% | 7.2 | ||
5440 | 共英製鋼 | 1,802 | 58,800 | 0.05 | 0.003% | 1.013% | 7.6 | ||
4676 | フジ・メディア・HD | 1,805 | 768,900 | 0.05 | 0.003% | 1.011% | 7.6 | ||
8267 | イオン | 1,811.5 | 186,000 | 0.05 | 0.003% | 1.007% | 3.8 | ||
7239 | タチエス | 1,815 | 7,300 | 0.05 | 0.003% | 1.006% | 7.6 | ||
3191 | ジョイフル本田 | 3,675 | 112,100 | 0.10 | 0.003% | 0.993% | 7.4 | ||
6088 | シグマクシス | 1,838 | 102,700 | 0.05 | 0.003% | 0.993% | 7.6 | ||
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,837 | 12,500 | 0.05 | 0.003% | 0.993% | 7.6 | ||
7864 | フジシール | 3,700 | 30,600 | 0.10 | 0.003% | 0.986% | 14.8 | ||
2487 | CDG | 1,853 | 1,100 | 0.05 | 0.003% | 0.985% | 7.6 | ||
8006 | ユアサ・フナショク | 3,715 | 1,800 | 0.10 | 0.003% | 0.983% | 30.4 | 注意 | |
6409 | キトー | 1,862 | 20,000 | 0.05 | 0.003% | 0.980% | 7.6 | ||
4612 | 日本ペイントHD | 3,735 | 236,600 | 0.10 | 0.003% | 0.977% | 7.6 | ||
7936 | アシックス | 1,868 | 23,300 | 0.05 | 0.003% | 0.977% | 3.8 | ||
8136 | サンリオ | 1,878 | 594,400 | 0.05 | 0.003% | 0.972% | 15.2 | 停止 | |
7731 | ニコン | 1,884 | 437,000 | 0.05 | 0.003% | 0.969% | 7.6 | ||
4923 | コタ | 1,894 | 6,100 | 0.05 | 0.003% | 0.964% | 15.2 | 注意 | |
6362 | 石井鐵工所 | 1,893 | 17,400 | 0.05 | 0.003% | 0.964% | 7.6 | ||
9076 | セイノーHD | 1,901 | 40,500 | 0.05 | 0.003% | 0.960% | 8 | ||
6417 | SANKYO | 3,815 | 83,800 | 0.10 | 0.003% | 0.957% | 15.6 | ||
6485 | 前澤給装工業 | 1,923 | 10,900 | 0.05 | 0.003% | 0.949% | 16 | 注意 | |
8014 | 蝶理 | 1,924 | 1,200 | 0.05 | 0.003% | 0.949% | 8 | ||
9675 | 常磐興産 | 1,925 | 6,100 | 0.05 | 0.003% | 0.948% | 16 | 注意 | |
7554 | 幸楽苑HD | 1,934 | 52,200 | 0.05 | 0.003% | 0.944% | 8 | ||
8522 | 名古屋銀行 | 3,890 | 15,300 | 0.10 | 0.003% | 0.938% | 15.6 | ||
2922 | なとり | 1,951 | 28,500 | 0.05 | 0.003% | 0.935% | 16 | 注意 | |
8392 | 大分銀行 | 3,920 | 7,900 | 0.10 | 0.003% | 0.931% | 16 | ||
6413 | 理想科学工業 | 1,960 | 25,900 | 0.05 | 0.003% | 0.931% | 8 | ||
6455 | モリタHD | 1,961 | 32,800 | 0.05 | 0.003% | 0.931% | 8 | ||
9046 | 神戸電鉄 | 3,925 | 4,000 | 0.10 | 0.003% | 0.930% | 32 | 注意 | |
8798 | アドバンスクリエイト | 1,964 | 34,800 | 0.05 | 0.003% | 0.929% | 8 | ||
4704 | トレンドマイクロ | 5,920 | 411,800 | 0.15 | 0.003% | 0.925% | 12 | ||
4958 | 長谷川香料 | 1,972 | 22,600 | 0.05 | 0.003% | 0.925% | 8 | ||
6351 | 鶴見製作所 | 1,976 | 33,100 | 0.05 | 0.003% | 0.924% | 8 | ||
8252 | 丸井グループ | 1,978 | 39,100 | 0.05 | 0.003% | 0.923% | 8 | ||
1606 | 日本海洋掘削 | 1,986 | 28,600 | 0.05 | 0.003% | 0.919% | 16 | 注意 | |
8803 | 平和不動産 | 1,986 | 16,700 | 0.05 | 0.003% | 0.919% | 8 | ||
6816 | アルパイン | 2,004 | 15,900 | 0.05 | 0.002% | 0.911% | 8.4 | ||
3626 | TIS | 4,015 | 170,700 | 0.10 | 0.002% | 0.909% | 16.4 | ||
1950 | 日本電設工業 | 2,020 | 8,900 | 0.05 | 0.002% | 0.903% | 8.4 | ||
3708 | 特種東海製紙 | 4,085 | 21,600 | 0.10 | 0.002% | 0.894% | 16.4 | ||
8150 | 三信電気 | 2,048 | 35,300 | 0.05 | 0.002% | 0.891% | 8.4 | ||
8345 | 岩手銀行 | 4,120 | 15,800 | 0.10 | 0.002% | 0.886% | 16.8 | ||
9861 | 吉野家HD | 2,060 | 115,700 | 0.05 | 0.002% | 0.886% | 4.2 | ||
7630 | 壱番屋 | 4,140 | 16,300 | 0.10 | 0.002% | 0.882% | 8.4 | ||
7937 | ツツミ | 2,070 | 20,600 | 0.05 | 0.002% | 0.882% | 8.4 | ||
7958 | 天馬 | 2,071 | 23,000 | 0.05 | 0.002% | 0.881% | 8.4 | ||
6675 | サクサHD | 2,073 | 16,000 | 0.05 | 0.002% | 0.880% | 8.4 | ||
2579 | コカ・コーラBJH | 4,160 | 38,300 | 0.10 | 0.002% | 0.877% | 16.8 | ||
4021 | 日産化学工業 | 4,170 | 547,600 | 0.10 | 0.002% | 0.875% | 16.8 | ||
2882 | イートアンド | 2,089 | 39,500 | 0.05 | 0.002% | 0.874% | 16.8 | 注意 | |
8159 | 立花エレテック | 2,088 | 7,200 | 0.05 | 0.002% | 0.874% | 8.4 | ||
9746 | TKC | 4,190 | 1,600 | 0.10 | 0.002% | 0.871% | 16.8 | ||
9946 | ミニストップ | 2,102 | 54,500 | 0.05 | 0.002% | 0.868% | 4.4 | ||
4911 | 資生堂 | 6,322 | 686,000 | 0.15 | 0.002% | 0.866% | 12.8 | ||
6099 | エラン | 2,113 | 76,000 | 0.05 | 0.002% | 0.864% | 4.4 | ||
9987 | スズケン | 4,235 | 43,900 | 0.10 | 0.002% | 0.862% | 17.2 | ||
8130 | サンゲツ | 2,118 | 6,600 | 0.05 | 0.002% | 0.862% | 8.8 | ||
5142 | アキレス | 2,124 | 18,600 | 0.05 | 0.002% | 0.859% | 8.8 | ||
2594 | キーコーヒー | 2,139 | 44,200 | 0.05 | 0.002% | 0.853% | 17.6 | 注意 | |
8032 | 日本紙パルプ商事 | 4,305 | 2,800 | 0.10 | 0.002% | 0.848% | 17.6 | ||
2266 | 六甲バター | 2,153 | 3,500 | 0.05 | 0.002% | 0.848% | 4.4 | ||
2819 | エバラ食品工業 | 2,179 | 3,100 | 0.05 | 0.002% | 0.838% | 8.8 | ||
3788 | GMOクラウド | 2,185 | 128,700 | 0.05 | 0.002% | 0.835% | 17.6 | 注意 | |
9663 | ナガワ | 4,375 | 13,000 | 0.10 | 0.002% | 0.834% | 17.6 | ||
8142 | トーホー | 2,189 | 7,700 | 0.05 | 0.002% | 0.834% | 4.4 | ||
7947 | エフピコ | 6,570 | 41,400 | 0.15 | 0.002% | 0.833% | 26.4 | ||
2590 | DyDo | 6,580 | 107,500 | 0.15 | 0.002% | 0.832% | 13.2 | ||
6744 | 能美防災 | 2,195 | 33,900 | 0.05 | 0.002% | 0.831% | 8.8 | ||
2212 | 山崎製パン | 2,200 | 19,800 | 0.05 | 0.002% | 0.830% | 4.4 | ||
6282 | オイレス工業 | 2,209 | 15,900 | 0.05 | 0.002% | 0.826% | 9.2 | ||
9671 | よみうりランド | 4,440 | 3,900 | 0.10 | 0.002% | 0.822% | 36 | 注意 | |
9075 | 福山通運 | 4,450 | 33,100 | 0.10 | 0.002% | 0.820% | 18 | ||
7487 | 小津産業 | 2,225 | 10,900 | 0.05 | 0.002% | 0.820% | 4.6 | ||
2168 | パソナグループ | 2,227 | 124,400 | 0.05 | 0.002% | 0.819% | 4.6 | ||
2784 | アルフレッサHD | 2,232 | 1,900 | 0.05 | 0.002% | 0.818% | 9.2 | ||
7743 | シード | 6,720 | 51,300 | 0.15 | 0.002% | 0.815% | 54.4 | 停止 | |
4955 | アグロ カネショウ | 2,240 | 12,100 | 0.05 | 0.002% | 0.815% | 9.2 | ||
7951 | ヤマハ | 4,495 | 354,200 | 0.10 | 0.002% | 0.812% | 18 | ||
8362 | 福井銀行 | 2,270 | 9,700 | 0.05 | 0.002% | 0.804% | 9.2 | ||
8174 | 日本瓦斯 | 4,545 | 46,300 | 0.10 | 0.002% | 0.803% | 18.4 | ||
9982 | タキヒヨー | 2,275 | 16,000 | 0.05 | 0.002% | 0.802% | 4.6 | ||
3226 | 日本アコモデーション | 459,500 | 428 | 10.00 | 0.002% | 0.794% | 920 | ||
8011 | 三陽商会 | 2,299 | 36,500 | 0.05 | 0.002% | 0.794% | 4.6 | ||
8344 | 山形銀行 | 2,305 | 43,200 | 0.05 | 0.002% | 0.792% | 9.6 | ||
1983 | 東芝プラントシステム | 2,308 | 13,400 | 0.05 | 0.002% | 0.791% | 9.6 | ||
7769 | リズム時計工業 | 2,313 | 8,900 | 0.05 | 0.002% | 0.789% | 9.6 | ||
2108 | 日本甜菜製糖 | 2,321 | 3,200 | 0.05 | 0.002% | 0.786% | 9.6 | ||
7276 | 小糸製作所 | 6,980 | 276,700 | 0.15 | 0.002% | 0.784% | 28 | ||
6789 | ローランドDG | 2,339 | 2,500 | 0.05 | 0.002% | 0.780% | 4.8 | ||
2157 | コシダカHD | 7,040 | 20,100 | 0.15 | 0.002% | 0.778% | 14.2 | ||
4044 | セントラル硝子 | 2,347 | 24,400 | 0.05 | 0.002% | 0.778% | 9.6 | ||
9943 | ココスジャパン | 2,346 | 29,200 | 0.05 | 0.002% | 0.778% | 19.2 | 注意 | |
2204 | 中村屋 | 4,735 | 9,700 | 0.10 | 0.002% | 0.771% | 38.4 | 注意 | |
6537 | WASHハウス | 2,386 | 65,500 | 0.05 | 0.002% | 0.765% | 9.6 | 注意 | |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 9,633 | 1,613,900 | 0.20 | 0.002% | 0.758% | 38.8 | ||
