申込日:2019-04-02 (Tue) 決済日:2019-04-05 (Fri) 品貸日数:3
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20190401 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
7709 | クボテック | 435 | 166,900 | 5.10 | 1.172% | 427.931% | 2 | 注意 | |
1578 | 上場インデ225ミニ | 1,731 | 620 | 15.00 | 0.867% | 316.291% | 60 | ||
1476 | iSJリート | 1,938 | 765 | 15.00 | 0.774% | 282.508% | 60 | ||
6067 | インパクト | 3,975 | 50,000 | 23.70 | 0.596% | 217.623% | 8 | ||
3983 | オロ | 6,650 | 123,400 | 27.00 | 0.406% | 148.195% | 13.4 | ||
1699 | NOMURA原油連動 | 414 | 77,890 | 1.50 | 0.362% | 132.246% | 6 | ||
2694 | ジー・テイスト | 74 | 39,900 | 0.15 | 0.203% | 73.986% | 1 | ||
6740 | ジャパンディスプレイ | 79 | 1,810,200 | 0.15 | 0.190% | 69.304% | 2 | 注意 | |
2520 | 新興国株式ヘッジなし | 1,024 | 20 | 1.50 | 0.146% | 53.467% | 14 | 注意 | |
2517 | MXSJリートコア | 1,124 | 90 | 1.50 | 0.133% | 48.710% | 7 | ||
1493 | One・中小型 | 13,450 | 3 | 15.00 | 0.112% | 40.706% | 70 | ||
1596 | NZAM Ex-F | 1,428 | 20 | 1.50 | 0.105% | 38.340% | 7 | ||
1591 | JPX日経400投信 | 14,560 | 2,292 | 15.00 | 0.103% | 37.603% | 280 | ||
1599 | 大和JPX日経400 | 14,650 | 772 | 15.00 | 0.102% | 37.372% | 70 | ||
1681 | 上場海外新興国株式 | 1,465 | 130 | 1.50 | 0.102% | 37.372% | 14 | 注意 | |
1364 | iSJPX日経400 | 14,700 | 6 | 15.00 | 0.102% | 37.245% | 70 | ||
1348 | MXSTPX上場投信 | 1,672 | 5,310 | 1.50 | 0.090% | 32.745% | 7 | ||
1306 | TOPIX連動型投信 | 1,685 | 77,100 | 1.50 | 0.089% | 32.493% | 7 | ||
1623 | TPX17鉄鋼・非鉄 | 16,860 | 8 | 15.00 | 0.089% | 32.473% | 70 | ||
8166 | タカキュー | 175 | 116,300 | 0.15 | 0.086% | 31.286% | 1 | ||
1460 | MXSJクオ150 | 17,790 | 1 | 15.00 | 0.084% | 30.776% | 70 | ||
1598 | RNFI ETF | 18,000 | 5 | 15.00 | 0.083% | 30.417% | 280 | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 18,530 | 3 | 15.00 | 0.081% | 29.547% | 70 | ||
1398 | SMAM Jリート | 1,907 | 130 | 1.50 | 0.079% | 28.710% | 7 | ||
1597 | MXS Jリート投信 | 1,917 | 310 | 1.50 | 0.078% | 28.560% | 7 | ||
6803 | ティアック | 195 | 22,900 | 0.15 | 0.077% | 28.077% | 2 | 注意 | |
1470 | J400レバ | 20,020 | 225 | 15.00 | 0.075% | 27.348% | 320 | ||
8338 | 筑波銀行 | 201 | 97,400 | 0.15 | 0.075% | 27.239% | 1 | ||
1554 | 上場インデMS世界 | 2,081 | 120 | 1.50 | 0.072% | 26.309% | 16 | 注意 | |
1643 | ダTPX17情報通信 | 21,660 | 17 | 15.00 | 0.069% | 25.277% | 80 | ||
2525 | NZAM 225 | 21,750 | 17 | 15.00 | 0.069% | 25.172% | 80 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 22,230 | 1,417 | 15.00 | 0.067% | 24.629% | 80 | ||
1329 | iシェアーズ 225 | 22,250 | 94 | 15.00 | 0.067% | 24.607% | 80 | ||
1320 | ダイワETF・225 | 22,310 | 11,294 | 15.00 | 0.067% | 24.541% | 80 | ||
1321 | 日経225投信 | 22,320 | 13,213 | 15.00 | 0.067% | 24.530% | 80 | ||
1610 | ダイワ投信-電気機器 | 2,235 | 110 | 1.50 | 0.067% | 24.497% | 8 | ||
1577 | FUNDS野村70 | 23,550 | 1,104 | 15.00 | 0.064% | 23.248% | 320 | ||
8165 | 千趣会 | 247 | 199,600 | 0.15 | 0.061% | 22.166% | 1 | ||
8260 | 井筒屋 | 259 | 90,800 | 0.15 | 0.058% | 21.139% | 2 | 停止 | |
4237 | フジプレアム | 274 | 15,200 | 0.15 | 0.055% | 19.982% | 2 | 注意 | |
9969 | ショクブン | 275 | 23,000 | 0.15 | 0.055% | 19.909% | 2 | 注意 | |
6366 | 千代田化工建設 | 279 | 1,006,300 | 0.15 | 0.054% | 19.624% | 2 | 注意 | |
4512 | わかもと製薬 | 283 | 41,100 | 0.15 | 0.053% | 19.346% | 1 | ||
1546 | NYダウ30投信 | 28,960 | 691 | 15.00 | 0.052% | 18.905% | 160 | 注意 | |
9854 | 愛眼 | 297 | 40,900 | 0.15 | 0.051% | 18.434% | 1 | ||
1650 | ダTPX17不動産 | 30,650 | 10 | 15.00 | 0.049% | 17.863% | 90 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | 325 | 30,900 | 0.15 | 0.046% | 16.846% | 1 | ||
7640 | トップカルチャー | 325 | 60,700 | 0.15 | 0.046% | 16.846% | 1 | ||
1629 | TPX17商社・卸売 | 33,900 | 13 | 15.00 | 0.044% | 16.150% | 90 | ||
1547 | 上場米国S&P500 | 3,440 | 2,850 | 1.50 | 0.044% | 15.916% | 9 | ||
8077 | 小林産業 | 350 | 43,600 | 0.15 | 0.043% | 15.643% | 1 | ||
1489 | 日経高配当株50 | 35,150 | 4,233 | 15.00 | 0.043% | 15.576% | 360 | ||
7187 | ジェイリース | 376 | 115,200 | 0.15 | 0.040% | 14.561% | 1 | ||
6926 | 岡谷電機産業 | 382 | 113,400 | 0.15 | 0.039% | 14.332% | 1 | ||
8562 | 福島銀行 | 385 | 42,200 | 0.15 | 0.039% | 14.221% | 1 | ||
1551 | JASDAQ-20 | 3,870 | 910 | 1.50 | 0.039% | 14.147% | 18 | 注意 | |
7455 | 三城ホールディングス | 395 | 37,700 | 0.15 | 0.038% | 13.861% | 1 | ||
7615 | 京都きもの友禅 | 400 | 111,100 | 0.15 | 0.038% | 13.688% | 1 | ||
8230 | はせがわ | 406 | 12,900 | 0.15 | 0.037% | 13.485% | 1 | ||
9475 | 昭文社 | 413 | 42,800 | 0.15 | 0.036% | 13.257% | 1 | ||
8600 | トモニHD | 430 | 91,800 | 0.15 | 0.035% | 12.733% | 1 | ||
6356 | 日本ギア工業 | 439 | 8,200 | 0.15 | 0.034% | 12.472% | 1 | ||
7822 | 永大産業 | 439 | 30,600 | 0.15 | 0.034% | 12.472% | 1 | ||
7494 | コナカ | 444 | 32,800 | 0.15 | 0.034% | 12.331% | 1 | ||
7186 | コンコルディアFG | 448 | 459,900 | 0.15 | 0.033% | 12.221% | 1 | ||
4344 | ソースネクスト | 449 | 1,274,800 | 0.15 | 0.033% | 12.194% | 2 | 注意 | |
9310 | 日本トランスシティ | 453 | 8,800 | 0.15 | 0.033% | 12.086% | 1 | ||
7191 | イントラスト | 454 | 70,600 | 0.15 | 0.033% | 12.059% | 1 | ||
8359 | 八十二銀行 | 478 | 128,400 | 0.15 | 0.031% | 11.454% | 1 | ||
8903 | サンウッド | 479 | 41,100 | 0.15 | 0.031% | 11.430% | 1 | ||
8018 | 三共生興 | 480 | 31,600 | 0.15 | 0.031% | 11.406% | 1 | ||
4678 | 秀英予備校 | 488 | 3,900 | 0.15 | 0.031% | 11.219% | 1 | ||
6748 | 星和電機 | 510 | 70,000 | 0.15 | 0.029% | 10.735% | 1.2 | ||
5956 | トーソー | 520 | 2,400 | 0.15 | 0.029% | 10.529% | 1.2 | ||
8358 | スルガ銀行 | 521 | 2,758,300 | 0.15 | 0.029% | 10.509% | 1.2 | ||
2796 | ファーマライズHD | 538 | 6,200 | 0.15 | 0.028% | 10.177% | 1.2 | ||
7442 | 中山福 | 538 | 19,500 | 0.15 | 0.028% | 10.177% | 1.2 | ||
1429 | 日本アクア | 539 | 160,300 | 0.15 | 0.028% | 10.158% | 1.2 | ||
9831 | ヤマダ電機 | 542 | 124,700 | 0.15 | 0.028% | 10.101% | 1.2 | ||
9760 | 進学会HD | 557 | 27,600 | 0.15 | 0.027% | 9.829% | 1.2 | ||
7427 | エコートレーディング | 562 | 13,500 | 0.15 | 0.027% | 9.742% | 1.2 | ||
7443 | 横浜魚類 | 563 | 19,000 | 0.15 | 0.027% | 9.725% | 1.2 | ||
2114 | フジ日本精糖 | 570 | 3,400 | 0.15 | 0.026% | 9.605% | 1.2 | ||
3232 | 三重交通グループHD | 571 | 55,900 | 0.15 | 0.026% | 9.588% | 1.2 | ||
6723 | ルネサスエレク | 571 | 1,286,000 | 0.15 | 0.026% | 9.588% | 1.2 | ||
8593 | 三菱UFJリース | 582 | 30,200 | 0.15 | 0.026% | 9.407% | 1.2 | ||
7601 | ポプラ | 585 | 16,700 | 0.15 | 0.026% | 9.359% | 1.2 | ||
8118 | キング | 587 | 19,800 | 0.15 | 0.026% | 9.327% | 1.2 | ||
3694 | オプティム | 2,351 | 247,400 | 0.60 | 0.026% | 9.315% | 9.6 | 停止 | |
7513 | コジマ | 588 | 226,100 | 0.15 | 0.026% | 9.311% | 1.2 | ||
8158 | ソーダニッカ | 594 | 20,300 | 0.15 | 0.025% | 9.217% | 1.2 | ||
6325 | タカキタ | 604 | 18,000 | 0.15 | 0.025% | 9.065% | 1.4 | ||
3299 | ムゲンエステート | 605 | 310,200 | 0.15 | 0.025% | 9.050% | 1.4 | ||
7782 | シンシア | 616 | 15,800 | 0.15 | 0.024% | 8.888% | 1.4 | ||
3067 | 東京一番フーズ | 621 | 22,800 | 0.15 | 0.024% | 8.816% | 1.4 | ||
8331 | 千葉銀行 | 627 | 223,300 | 0.15 | 0.024% | 8.732% | 1.4 | ||
6023 | ダイハツディーゼル | 630 | 8,700 | 0.15 | 0.024% | 8.690% | 1.4 | ||
4800 | オリコン | 633 | 106,400 | 0.15 | 0.024% | 8.649% | 1.4 | ||
7955 | クリナップ | 633 | 18,800 | 0.15 | 0.024% | 8.649% | 1.4 | ||
3284 | フージャースHD | 653 | 367,600 | 0.15 | 0.023% | 8.384% | 1.4 | ||
7603 | マックハウス | 656 | 17,700 | 0.15 | 0.023% | 8.346% | 1.4 | ||
6879 | IMAGICA G | 670 | 210,500 | 0.15 | 0.022% | 8.172% | 1.4 | ||
8544 | 京葉銀行 | 671 | 17,300 | 0.15 | 0.022% | 8.159% | 1.4 | ||
2931 | ユーグレナ | 672 | 1,218,200 | 0.15 | 0.022% | 8.147% | 2.8 | 注意 | |
3031 | ラクーンHD | 672 | 52,300 | 0.15 | 0.022% | 8.147% | 1.4 | ||
6324 | ハーモニックドライブ | 4,050 | 917,500 | 0.90 | 0.022% | 8.111% | 16.4 | 注意 | |
5951 | ダイニチ工業 | 691 | 21,000 | 0.15 | 0.022% | 7.923% | 1.4 | ||
2924 | イフジ産業 | 695 | 1,400 | 0.15 | 0.022% | 7.878% | 1.4 | ||
3154 | メディアスHD | 711 | 20,400 | 0.15 | 0.021% | 7.700% | 1.6 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 722 | 1,026,400 | 0.15 | 0.021% | 7.583% | 1.6 | ||
3648 | AGS | 733 | 9,500 | 0.15 | 0.020% | 7.469% | 1.6 | ||
7445 | ライトオン | 733 | 65,600 | 0.15 | 0.020% | 7.469% | 1.6 | ||
8289 | Olympicグルー | 733 | 19,000 | 0.15 | 0.020% | 7.469% | 1.6 | ||
8909 | シノケングループ | 743 | 670,000 | 0.15 | 0.020% | 7.369% | 3.2 | 注意 | |
6839 | 船井電機 | 754 | 450,100 | 0.15 | 0.020% | 7.261% | 3.2 | 注意 | |
3082 | きちりHD | 761 | 12,700 | 0.15 | 0.020% | 7.194% | 1.6 | ||
8841 | テーオーシー | 769 | 8,400 | 0.15 | 0.020% | 7.120% | 1.6 | ||
7524 | マルシェ | 779 | 35,600 | 0.15 | 0.019% | 7.028% | 1.6 | ||
2362 | 夢真ホールディングス | 780 | 551,400 | 0.15 | 0.019% | 7.019% | 1.6 | ||
3004 | 神栄 | 781 | 44,100 | 0.15 | 0.019% | 7.010% | 1.6 | ||
7321 | 関西みらいFG | 792 | 44,000 | 0.15 | 0.019% | 6.913% | 1.6 | ||
7150 | 島根銀行 | 801 | 60,300 | 0.15 | 0.019% | 6.835% | 1.8 | ||
6306 | 日工 | 2,404 | 17,500 | 0.45 | 0.019% | 6.832% | 5 | ||
6704 | 岩崎通信機 | 820 | 31,500 | 0.15 | 0.018% | 6.677% | 1.8 | ||
1332 | 日本水産 | 825 | 976,000 | 0.15 | 0.018% | 6.636% | 1.8 | ||
1420 | サンヨーホームズ | 827 | 12,900 | 0.15 | 0.018% | 6.620% | 1.8 | ||
8416 | 高知銀行 | 832 | 15,600 | 0.15 | 0.018% | 6.581% | 1.8 | ||
3309 | 積水ハウスリート | 83,300 | 619 | 15.00 | 0.018% | 6.573% | 180 | ||
3724 | ベリサーブ | 6,690 | 3,900 | 1.20 | 0.018% | 6.547% | 13.4 | ||
8381 | 山陰合同銀行 | 841 | 48,400 | 0.15 | 0.018% | 6.510% | 1.8 | ||
1934 | ユアテック | 842 | 8,700 | 0.15 | 0.018% | 6.502% | 1.8 | ||
1545 | NASDAQ-100 | 8,430 | 3,080 | 1.50 | 0.018% | 6.495% | 36 | 注意 | |
8935 | エフジェーネクスト | 843 | 21,600 | 0.15 | 0.018% | 6.495% | 1.8 | ||
3660 | アイスタイル | 849 | 361,800 | 0.15 | 0.018% | 6.449% | 1.8 | ||
9837 | モリト | 850 | 8,400 | 0.15 | 0.018% | 6.441% | 1.8 | ||
7885 | タカノ | 851 | 14,600 | 0.15 | 0.018% | 6.434% | 1.8 | ||
7416 | はるやまHD | 854 | 35,200 | 0.15 | 0.018% | 6.411% | 1.8 | ||
6967 | 新光電気工業 | 857 | 29,100 | 0.15 | 0.018% | 6.389% | 1.8 | ||
7962 | キングジム | 857 | 18,900 | 0.15 | 0.018% | 6.389% | 1.8 | ||
6736 | サン電子 | 863 | 83,500 | 0.15 | 0.017% | 6.344% | 3.6 | 注意 | |
3193 | 鳥貴族 | 1,746 | 306,100 | 0.30 | 0.017% | 6.271% | 7.2 | 注意 | |
3415 | TOKYO BASE | 880 | 757,500 | 0.15 | 0.017% | 6.222% | 3.6 | 注意 | |
6619 | ダブル・スコープ | 1,772 | 1,391,000 | 0.30 | 0.017% | 6.179% | 3.6 | ||
8131 | ミツウロコGHD | 889 | 60,700 | 0.15 | 0.017% | 6.159% | 1.8 | ||
8985 | ジャパンホテルリート | 89,900 | 879 | 15.00 | 0.017% | 6.090% | 180 | ||
1780 | ヤマウラ | 899 | 17,600 | 0.15 | 0.017% | 6.090% | 1.8 | ||
9308 | 乾汽船 | 915 | 60,700 | 0.15 | 0.016% | 5.984% | 2 | ||
7840 | フランスベッドHD | 916 | 11,200 | 0.15 | 0.016% | 5.977% | 2 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 925 | 98,500 | 0.15 | 0.016% | 5.919% | 2 | ||
3853 | アステリア | 927 | 47,600 | 0.15 | 0.016% | 5.906% | 4 | 注意 | |
9069 | センコーグループHD | 927 | 10,200 | 0.15 | 0.016% | 5.906% | 2 | ||
3538 | ウイルプラスHD | 939 | 8,800 | 0.15 | 0.016% | 5.831% | 2 | ||
3058 | 三洋堂HD | 941 | 600 | 0.15 | 0.016% | 5.818% | 2 | ||
4929 | アジュバンコスメJ | 942 | 45,800 | 0.15 | 0.016% | 5.812% | 2 | ||
5976 | 高周波熱錬 | 951 | 14,900 | 0.15 | 0.016% | 5.757% | 2 | ||
8904 | サンヨーハウ名古屋 | 952 | 8,400 | 0.15 | 0.016% | 5.751% | 2 | ||
3201 | 日本毛織 | 953 | 64,100 | 0.15 | 0.016% | 5.745% | 2 | ||
8418 | 山口FG | 953 | 441,600 | 0.15 | 0.016% | 5.745% | 2 | ||
3059 | ヒラキ | 958 | 2,100 | 0.15 | 0.016% | 5.715% | 2 | ||
9872 | 北恵 | 960 | 9,700 | 0.15 | 0.016% | 5.703% | 2 | ||
7412 | アトム | 961 | 225,700 | 0.15 | 0.016% | 5.697% | 2 | ||
6537 | WASHハウス | 964 | 118,600 | 0.15 | 0.016% | 5.679% | 4 | 注意 | |
4668 | 明光ネットワクジャパ | 975 | 16,500 | 0.15 | 0.015% | 5.615% | 2 | ||
7222 | 日産車体 | 977 | 39,000 | 0.15 | 0.015% | 5.604% | 2 | ||
3571 | ソトー | 982 | 16,200 | 0.15 | 0.015% | 5.575% | 2 | ||
1945 | 東京エネシス | 983 | 14,900 | 0.15 | 0.015% | 5.570% | 2 | ||
6985 | ユーシン | 985 | 20,500 | 0.15 | 0.015% | 5.558% | 4 | 停止 | |
8163 | SRSHD | 992 | 48,000 | 0.15 | 0.015% | 5.519% | 2 | ||
5191 | 住友理工 | 993 | 39,200 | 0.15 | 0.015% | 5.514% | 2 | ||
7837 | アールシーコア | 1,014 | 1,900 | 0.15 | 0.015% | 5.399% | 2.2 | ||
1865 | 青木あすなろ建設 | 1,016 | 43,800 | 0.15 | 0.015% | 5.389% | 2.2 | ||
7438 | コンドーテック | 1,018 | 900 | 0.15 | 0.015% | 5.378% | 2.2 | ||
6641 | 日新電機 | 1,020 | 39,600 | 0.15 | 0.015% | 5.368% | 2.2 | ||
9788 | ナック | 1,022 | 8,400 | 0.15 | 0.015% | 5.357% | 2.2 | ||
8628 | 松井証券 | 1,026 | 971,100 | 0.15 | 0.015% | 5.336% | 2.2 | ||
7463 | アドヴァン | 1,029 | 21,900 | 0.15 | 0.015% | 5.321% | 2.2 | ||
8818 | 京阪神ビルディング | 1,030 | 32,800 | 0.15 | 0.015% | 5.316% | 2.2 | ||
3878 | 巴川製紙所 | 1,031 | 10,100 | 0.15 | 0.015% | 5.310% | 2.2 | ||
9517 | イーレックス | 1,031 | 699,700 | 0.15 | 0.015% | 5.310% | 4.4 | 注意 | |
9319 | 中央倉庫 | 1,034 | 7,000 | 0.15 | 0.015% | 5.295% | 2.2 | ||
7925 | 前澤化成工業 | 1,039 | 11,000 | 0.15 | 0.014% | 5.269% | 2.2 | ||
4617 | 中国塗料 | 1,049 | 75,800 | 0.15 | 0.014% | 5.219% | 2.2 | ||
9919 | 関西スーパー | 1,049 | 13,300 | 0.15 | 0.014% | 5.219% | 2.2 | ||
9681 | 東京ドーム | 1,050 | 294,200 | 0.15 | 0.014% | 5.214% | 2.2 | ||
8542 | トマト銀行 | 1,066 | 3,000 | 0.15 | 0.014% | 5.136% | 2.2 | ||
3003 | ヒューリック | 1,080 | 90,000 | 0.15 | 0.014% | 5.069% | 2.2 | ||
8382 | 中国銀行 | 1,082 | 30,000 | 0.15 | 0.014% | 5.060% | 2.2 | ||
2904 | 一正蒲鉾 | 1,083 | 10,500 | 0.15 | 0.014% | 5.055% | 2.2 | ||
3466 | ラサールロジ投資法人 | 108,500 | 28 | 15.00 | 0.014% | 5.046% | 220 | ||
8251 | パルコ | 1,089 | 17,700 | 0.15 | 0.014% | 5.028% | 2.2 | ||
8349 | 東北銀行 | 1,089 | 4,600 | 0.15 | 0.014% | 5.028% | 2.2 | ||
6471 | 日本精工 | 1,091 | 108,800 | 0.15 | 0.014% | 5.018% | 2.2 | ||
6482 | ユーシン精機 | 1,096 | 42,900 | 0.15 | 0.014% | 4.995% | 2.2 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 1,097 | 16,300 | 0.15 | 0.014% | 4.991% | 2.2 | ||
6407 | CKD | 1,098 | 200 | 0.15 | 0.014% | 4.986% | 2.2 | ||
3951 | 朝日印刷 | 1,099 | 1,100 | 0.15 | 0.014% | 4.982% | 2.2 | ||
9990 | サックスバー HD | 1,108 | 26,300 | 0.15 | 0.014% | 4.941% | 2.4 | ||
7965 | 象印マホービン | 1,110 | 71,000 | 0.15 | 0.014% | 4.932% | 2.4 | ||
9033 | 広島電鉄 | 1,110 | 1,000 | 0.15 | 0.014% | 4.932% | 2.4 | ||
6966 | 三井ハイテック | 1,111 | 69,200 | 0.15 | 0.014% | 4.928% | 2.4 | ||
4902 | コニカミノルタ | 1,112 | 128,900 | 0.15 | 0.013% | 4.924% | 2.4 | ||
9818 | 大丸エナウィン | 1,118 | 1,000 | 0.15 | 0.013% | 4.897% | 2.4 | ||
7482 | シモジマ | 1,123 | 30,000 | 0.15 | 0.013% | 4.875% | 2.4 | ||
8541 | 愛媛銀行 | 1,145 | 20,400 | 0.15 | 0.013% | 4.782% | 2.4 | ||
8217 | オークワ | 1,147 | 20,600 | 0.15 | 0.013% | 4.773% | 2.4 | ||
6546 | フルテック | 1,148 | 12,700 | 0.15 | 0.013% | 4.769% | 2.4 | ||
3186 | ネクステージ | 1,153 | 348,400 | 0.15 | 0.013% | 4.748% | 2.4 | ||
8125 | ワキタ | 1,154 | 11,500 | 0.15 | 0.013% | 4.744% | 2.4 | ||
9850 | グルメ杵屋 | 1,160 | 31,700 | 0.15 | 0.013% | 4.720% | 2.4 | ||
1495 | 上場アジアリート | 11,610 | 70 | 1.50 | 0.013% | 4.716% | 24 | ||
4205 | 日本ゼオン | 1,164 | 87,000 | 0.15 | 0.013% | 4.704% | 2.4 | ||
7752 | リコー | 1,167 | 137,000 | 0.15 | 0.013% | 4.692% | 2.4 | ||
3166 | OCHIHD | 1,184 | 18,100 | 0.15 | 0.013% | 4.624% | 2.4 | ||
3281 | GLP投法人投資証券 | 118,700 | 288 | 15.00 | 0.013% | 4.612% | 240 | ||
7733 | オリンパス | 1,188 | 3,291,400 | 0.15 | 0.013% | 4.609% | 2.4 | ||
8214 | AOKIHD | 1,191 | 24,100 | 0.15 | 0.013% | 4.597% | 2.4 | ||
6905 | コーセル | 1,197 | 67,300 | 0.15 | 0.013% | 4.574% | 2.4 | ||
8051 | 山善 | 1,199 | 7,900 | 0.15 | 0.013% | 4.566% | 2.4 | ||
6200 | インソース | 2,404 | 64,700 | 0.30 | 0.012% | 4.555% | 5 | ||
4099 | 四国化成工業 | 1,203 | 3,900 | 0.15 | 0.012% | 4.551% | 2.6 | ||
7989 | 立川ブラインド工業 | 1,205 | 13,100 | 0.15 | 0.012% | 4.544% | 2.6 | ||
2816 | ダイショー | 1,222 | 400 | 0.15 | 0.012% | 4.480% | 2.6 | ||
4202 | ダイセル | 1,224 | 127,000 | 0.15 | 0.012% | 4.473% | 2.6 | ||
3964 | オークネット | 1,233 | 7,000 | 0.15 | 0.012% | 4.440% | 2.6 | ||
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,236 | 27,500 | 0.15 | 0.012% | 4.430% | 2.6 | ||
9107 | 川崎汽船 | 1,236 | 204,400 | 0.15 | 0.012% | 4.430% | 2.6 | ||
4362 | 日本精化 | 1,240 | 15,400 | 0.15 | 0.012% | 4.415% | 2.6 | ||
7504 | 高速 | 1,241 | 1,000 | 0.15 | 0.012% | 4.412% | 2.6 | ||
6763 | 帝国通信工業 | 1,251 | 17,400 | 0.15 | 0.012% | 4.376% | 2.6 | ||
6778 | アルチザNW | 1,273 | 108,800 | 0.15 | 0.012% | 4.301% | 2.6 | ||
8966 | 平和不動産リート投資 | 127,400 | 337 | 15.00 | 0.012% | 4.297% | 260 | ||
4923 | コタ | 1,282 | 2,400 | 0.15 | 0.012% | 4.271% | 2.6 | ||
2438 | アスカネット | 1,284 | 169,900 | 0.15 | 0.012% | 4.264% | 2.6 | ||
3183 | ウイン・パートナーズ | 1,286 | 12,200 | 0.15 | 0.012% | 4.257% | 2.6 | ||
7261 | マツダ | 1,291 | 959,600 | 0.15 | 0.012% | 4.241% | 2.6 | ||
7979 | 松風 | 1,292 | 8,200 | 0.15 | 0.012% | 4.238% | 2.6 | ||
9900 | サガミHD | 1,295 | 60,800 | 0.15 | 0.012% | 4.228% | 2.6 | ||
6349 | 小森コーポレーション | 1,296 | 93,900 | 0.15 | 0.012% | 4.225% | 2.6 | ||
8182 | いなげや | 1,297 | 42,200 | 0.15 | 0.012% | 4.221% | 2.6 | ||
9792 | ニチイ学館 | 1,298 | 89,800 | 0.15 | 0.012% | 4.218% | 2.6 | ||
5486 | 日立金属 | 1,301 | 118,000 | 0.15 | 0.012% | 4.208% | 2.8 | ||
4820 | イーエムシステムズ | 1,309 | 27,600 | 0.15 | 0.011% | 4.183% | 2.8 | ||
9633 | 東京テアトル | 1,309 | 5,000 | 0.15 | 0.011% | 4.183% | 2.8 | ||
6178 | 日本郵政 | 1,315 | 420,100 | 0.15 | 0.011% | 4.163% | 2.8 | ||
6654 | 不二電機工業 | 1,318 | 10,400 | 0.15 | 0.011% | 4.154% | 2.8 | ||
7554 | 幸楽苑HD | 2,660 | 484,900 | 0.30 | 0.011% | 4.117% | 5.4 | ||
3661 | エムアップ | 2,662 | 224,300 | 0.30 | 0.011% | 4.113% | 10.8 | 注意 | |
2487 | CDG | 1,333 | 11,200 | 0.15 | 0.011% | 4.107% | 2.8 | ||
3387 | クリエイトレストラン | 1,337 | 140,100 | 0.15 | 0.011% | 4.095% | 2.8 | ||
8804 | 東京建物 | 1,338 | 56,100 | 0.15 | 0.011% | 4.092% | 2.8 | ||
3880 | 大王製紙 | 1,345 | 65,300 | 0.15 | 0.011% | 4.071% | 2.8 | ||
6376 | 日機装 | 1,350 | 25,000 | 0.15 | 0.011% | 4.056% | 2.8 | ||
4671 | ファルコHD | 1,353 | 23,900 | 0.15 | 0.011% | 4.047% | 2.8 | ||
9504 | 中国電力 | 1,376 | 34,900 | 0.15 | 0.011% | 3.979% | 2.8 | ||
4680 | ラウンドワン | 1,388 | 31,700 | 0.15 | 0.011% | 3.945% | 2.8 | ||
2492 | インフォマート | 1,392 | 123,900 | 0.15 | 0.011% | 3.933% | 2.8 | ||
7480 | スズデン | 1,392 | 39,300 | 0.15 | 0.011% | 3.933% | 2.8 | ||
8360 | 山梨中央銀行 | 1,428 | 8,400 | 0.15 | 0.011% | 3.834% | 3 | ||
6055 | ジャパンマテリアル | 1,429 | 80,200 | 0.15 | 0.010% | 3.831% | 3 | ||
9506 | 東北電力 | 1,435 | 28,100 | 0.15 | 0.010% | 3.815% | 3 | ||
3947 | ダイナパック | 1,441 | 2,500 | 0.15 | 0.010% | 3.799% | 6 | 停止 | |
3457 | ハウスドゥ | 1,444 | 348,400 | 0.15 | 0.010% | 3.792% | 6 | 注意 | |
9534 | 北海道瓦斯 | 1,445 | 1,000 | 0.15 | 0.010% | 3.789% | 3 | ||
7570 | 橋本総業HD | 1,447 | 3,100 | 0.15 | 0.010% | 3.784% | 3 | ||
7860 | エイベックス | 1,454 | 44,800 | 0.15 | 0.010% | 3.765% | 3 | ||
8383 | 鳥取銀行 | 1,454 | 4,900 | 0.15 | 0.010% | 3.765% | 3 | ||
1926 | ライト工業 | 1,462 | 27,000 | 0.15 | 0.010% | 3.745% | 3 | ||
8111 | ゴールドウィン | 16,100 | 214,800 | 1.65 | 0.010% | 3.741% | 32.2 | ||
3791 | IGポート | 1,468 | 52,900 | 0.15 | 0.010% | 3.730% | 6 | 注意 | |
7274 | ショーワ | 1,472 | 26,400 | 0.15 | 0.010% | 3.719% | 3 | ||
3690 | ロックオン | 1,487 | 57,300 | 0.15 | 0.010% | 3.682% | 3 | ||
6430 | ダイコク電機 | 1,491 | 62,000 | 0.15 | 0.010% | 3.672% | 3 | ||
4095 | 日本パーカライジング | 1,493 | 53,400 | 0.15 | 0.010% | 3.667% | 3 | ||
8029 | ルックHD | 1,499 | 53,700 | 0.15 | 0.010% | 3.652% | 3 | ||
7936 | アシックス | 1,511 | 45,800 | 0.15 | 0.010% | 3.623% | 3.2 | ||
6503 | 三菱電機 | 1,516.5 | 239,700 | 0.15 | 0.010% | 3.610% | 3.2 | ||
2453 | ジャパンベストレスキ | 1,523 | 163,600 | 0.15 | 0.010% | 3.595% | 3.2 | ||
