申込日:2020-06-02 (Tue) 決済日:2020-06-04 (Thu) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20200601 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
2552 | 上場JリートM | 1,884 | 128 | 5.00 | 0.265% | 96.868% | 120 | ||
3606 | レナウン | 21 | 295,200 | 0.05 | 0.238% | 86.905% | 4 | ||
1563 | マザーズコア上場投信 | 2,561 | 570 | 5.00 | 0.195% | 71.261% | 120 | 注意 | |
1496 | iS米$IG社債ヘジ | 2,571 | 47 | 5.00 | 0.194% | 70.984% | 120 | 注意 | |
1579 | 日経ブル2倍上場投信 | 20,410 | 73,870 | 39.00 | 0.191% | 69.745% | 42 | ||
1656 | iS米国債七十 | 2,733 | 1,373 | 5.00 | 0.183% | 66.776% | 60 | ||
4337 | ぴあ | 3,720 | 246,600 | 3.00 | 0.081% | 29.435% | 15.2 | 注意 | |
1344 | MXSTPXコア30 | 721 | 280 | 0.50 | 0.069% | 25.312% | 6 | ||
2516 | 東証マザーズETF | 773 | 101,210 | 0.50 | 0.065% | 23.609% | 6 | ||
2517 | MXSJリートコア | 987 | 330 | 0.50 | 0.051% | 18.490% | 6 | ||
2528 | 大和Jリートコア | 987 | 30 | 0.50 | 0.051% | 18.490% | 12 | ||
2521 | 上場米国ヘッジあり | 1,068 | 10,730 | 0.50 | 0.047% | 17.088% | 14 | 注意 | |
1388 | UBSユーロ圏小型株 | 10,700 | 32 | 5.00 | 0.047% | 17.056% | 140 | 停止 | |
2514 | 外国株式ヘッジあり | 1,070 | 130 | 0.50 | 0.047% | 17.056% | 14 | 注意 | |
1632 | TPX17金融 | 11,050 | 49 | 5.00 | 0.045% | 16.516% | 70 | ||
9726 | KNT-CTHD | 1,192 | 440,000 | 0.50 | 0.042% | 15.310% | 4.8 | 注意 | |
1681 | 上場海外新興国株式 | 1,296 | 540 | 0.50 | 0.039% | 14.082% | 14 | 注意 | |
1387 | UBSユーロ圏株 | 13,330 | 115 | 5.00 | 0.038% | 13.691% | 140 | 注意 | |
1493 | One・中小型 | 13,530 | 8 | 5.00 | 0.037% | 13.489% | 70 | ||
2523 | MXSトピ除く金融 | 1,425 | 460 | 0.50 | 0.035% | 12.807% | 7 | ||
1591 | JPX日経400投信 | 14,310 | 133 | 5.00 | 0.035% | 12.753% | 70 | ||
1364 | iSJPX日経400 | 14,600 | 149 | 5.00 | 0.034% | 12.500% | 70 | ||
1599 | 大和JPX日経400 | 14,610 | 57 | 5.00 | 0.034% | 12.491% | 70 | ||
1325 | ブラジル指数ボベスパ | 154 | 29,200 | 0.05 | 0.032% | 11.851% | 0.7 | ||
2524 | NZAM TPX | 1,612 | 350 | 0.50 | 0.031% | 11.321% | 7 | ||
1473 | One・トピックス | 1,618 | 27,790 | 0.50 | 0.031% | 11.279% | 7 | ||
1306 | TOPIX連動型投信 | 1,665 | 70,710 | 0.50 | 0.030% | 10.961% | 7 | ||
1305 | ダイワETF・TPX | 1,687 | 14,840 | 0.50 | 0.030% | 10.818% | 7 | ||
1398 | SMDAM Jリート | 1,735 | 620 | 0.50 | 0.029% | 10.519% | 14 | ||
7625 | グローバルダイニング | 178 | 76,300 | 0.05 | 0.028% | 10.253% | 1 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 18,000 | 5,038 | 5.00 | 0.028% | 10.139% | 70 | ||
1622 | TPX17自動車輸送 | 18,060 | 7 | 5.00 | 0.028% | 10.105% | 70 | ||
1343 | 東証REIT指数連動 | 1,815 | 262,470 | 0.50 | 0.028% | 10.055% | 7 | ||
2982 | ADワークスグループ | 186 | 59,300 | 0.05 | 0.027% | 9.812% | 1 | ||
1460 | MXSJクオ150 | 19,000 | 31 | 5.00 | 0.026% | 9.605% | 70 | ||
1570 | 日経レバレッジETF | 19,170 | 157,752 | 5.00 | 0.026% | 9.520% | 140 | 注意 | |
1619 | TPX17建設・資材 | 19,410 | 35 | 5.00 | 0.026% | 9.402% | 70 | ||
1630 | TPX17小売 | 20,440 | 2 | 5.00 | 0.024% | 8.929% | 80 | ||
1554 | 上場インデMS世界 | 2,049 | 300 | 0.50 | 0.024% | 8.907% | 16 | 注意 | |
1397 | SMDAM 225 | 22,450 | 22 | 5.00 | 0.022% | 8.129% | 80 | ||
2525 | NZAM 225 | 22,620 | 6 | 5.00 | 0.022% | 8.068% | 80 | ||
1329 | iシェアーズ 225 | 23,130 | 7,155 | 5.00 | 0.022% | 7.890% | 80 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 23,160 | 6,558 | 5.00 | 0.022% | 7.880% | 80 | ||
1320 | ダイワETF・225 | 23,210 | 11,224 | 5.00 | 0.022% | 7.863% | 80 | ||
1321 | 日経225投信 | 23,250 | 196,856 | 5.00 | 0.022% | 7.849% | 80 | ||
7615 | 京都きもの友禅 | 234 | 22,800 | 0.05 | 0.021% | 7.799% | 1 | ||
1626 | TPX17情報通信 | 23,990 | 74 | 5.00 | 0.021% | 7.607% | 80 | ||
7167 | めぶきFG | 246 | 199,800 | 0.05 | 0.020% | 7.419% | 1 | ||
1485 | MXSJ積極投資 | 25,200 | 3 | 5.00 | 0.020% | 7.242% | 80 | ||
1633 | TPX17不動産 | 25,920 | 48 | 5.00 | 0.019% | 7.041% | 80 | ||
6054 | リブセンス | 283 | 40,900 | 0.05 | 0.018% | 6.449% | 1 | ||
9930 | 北沢産業 | 294 | 8,400 | 0.05 | 0.017% | 6.207% | 2 | 注意 | |
8077 | トルク | 308 | 16,000 | 0.05 | 0.016% | 5.925% | 1 | ||
2404 | 鉄人化計画 | 312 | 77,800 | 0.05 | 0.016% | 5.849% | 2 | 注意 | |
8368 | 百五銀行 | 317 | 21,200 | 0.05 | 0.016% | 5.757% | 1 | ||
1323 | 南ア40連動投信 | 320 | 4,000 | 0.05 | 0.016% | 5.703% | 0.9 | ||
6926 | 岡谷電機産業 | 326 | 8,800 | 0.05 | 0.015% | 5.598% | 1 | ||
8167 | リテールパートナーズ | 1,678 | 770,100 | 0.25 | 0.015% | 5.438% | 6.8 | 注意 | |
7819 | 粧美堂 | 362 | 10,700 | 0.05 | 0.014% | 5.041% | 1 | ||
3103 | ユニチカ | 371 | 264,100 | 0.05 | 0.013% | 4.919% | 1 | ||
7205 | 日野自動車 | 756 | 200 | 0.10 | 0.013% | 4.828% | 1.6 | ||
8358 | スルガ銀行 | 399 | 1,491,200 | 0.05 | 0.013% | 4.574% | 1 | ||
8359 | 八十二銀行 | 402 | 53,600 | 0.05 | 0.012% | 4.540% | 1 | ||
7201 | 日産自動車 | 410.3 | 2,260,500 | 0.05 | 0.012% | 4.448% | 1 | ||
9475 | 昭文社HD | 411 | 1,200 | 0.05 | 0.012% | 4.440% | 1 | ||
4678 | 秀英予備校 | 423 | 3,800 | 0.05 | 0.012% | 4.314% | 1 | ||
7603 | マックハウス | 438 | 3,000 | 0.05 | 0.011% | 4.167% | 1 | ||
9656 | グリーンランドリゾー | 440 | 9,300 | 0.05 | 0.011% | 4.148% | 2 | 停止 | |
1551 | JASDAQ-20 | 4,435 | 2,180 | 0.50 | 0.011% | 4.115% | 20 | 注意 | |
7180 | 九州FG | 452 | 291,700 | 0.05 | 0.011% | 4.038% | 1 | ||
7442 | 中山福 | 454 | 15,100 | 0.05 | 0.011% | 4.020% | 1 | ||
8018 | 三共生興 | 455 | 5,200 | 0.05 | 0.011% | 4.011% | 1 | ||
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 466 | 124,900 | 0.05 | 0.011% | 3.916% | 1 | ||
9376 | ユーラシア旅行社 | 468 | 24,000 | 0.05 | 0.011% | 3.900% | 2 | 注意 | |
4680 | ラウンドワン | 937 | 1,162,600 | 0.10 | 0.011% | 3.895% | 2 | ||
7277 | TBK | 471 | 24,900 | 0.05 | 0.011% | 3.875% | 1 | ||
3168 | 黒谷 | 482 | 30,900 | 0.05 | 0.010% | 3.786% | 1 | ||
4997 | 日本農薬 | 485 | 112,100 | 0.05 | 0.010% | 3.763% | 1 | ||
6045 | レントラックス | 491 | 12,200 | 0.05 | 0.010% | 3.717% | 1 | ||
8103 | 明和産業 | 492 | 183,500 | 0.05 | 0.010% | 3.709% | 1 | ||
8379 | 広島銀行 | 509 | 105,200 | 0.05 | 0.010% | 3.585% | 1.2 | ||
3067 | 東京一番フーズ | 513 | 79,500 | 0.05 | 0.010% | 3.558% | 1.2 | ||
7150 | 島根銀行 | 519 | 32,800 | 0.05 | 0.010% | 3.516% | 1.2 | ||
9310 | 日本トランスシティ | 522 | 6,200 | 0.05 | 0.010% | 3.496% | 1.2 | ||
7443 | 横浜魚類 | 523 | 5,900 | 0.05 | 0.010% | 3.489% | 1.2 | ||
2930 | 北の達人コーポ | 525 | 564,000 | 0.05 | 0.010% | 3.476% | 2.4 | 注意 | |
8381 | 山陰合同銀行 | 531 | 10,900 | 0.05 | 0.009% | 3.437% | 1.2 | ||
3299 | ムゲンエステート | 544 | 160,500 | 0.05 | 0.009% | 3.355% | 1.2 | ||
4779 | ソフトブレーン | 544 | 2,900 | 0.05 | 0.009% | 3.355% | 2.4 | 注意 | |
7445 | ライトオン | 553 | 114,900 | 0.05 | 0.009% | 3.300% | 1.2 | ||
3320 | クロスプラス | 567 | 5,600 | 0.05 | 0.009% | 3.219% | 1.2 | ||
3289 | 東急不動産HD | 576 | 452,900 | 0.05 | 0.009% | 3.168% | 1.2 | ||
7003 | 三井E&S | 580 | 73,000 | 0.05 | 0.009% | 3.147% | 1.2 | ||
9419 | ワイヤレスゲート | 600 | 20,100 | 0.05 | 0.008% | 3.042% | 2.4 | 注意 | |
3063 | ジェイグループHD | 612 | 59,100 | 0.05 | 0.008% | 2.982% | 1.4 | ||
8385 | 伊予銀行 | 616 | 221,600 | 0.05 | 0.008% | 2.963% | 1.4 | ||
5809 | タツタ電線 | 626 | 39,600 | 0.05 | 0.008% | 2.915% | 1.4 | ||
7618 | PCデポコーポ | 628 | 21,600 | 0.05 | 0.008% | 2.906% | 1.4 | ||
7524 | マルシェ | 629 | 6,400 | 0.05 | 0.008% | 2.901% | 1.4 | ||
3280 | エストラスト | 639 | 900 | 0.05 | 0.008% | 2.856% | 1.4 | ||
8168 | ケーヨー | 642 | 33,000 | 0.05 | 0.008% | 2.843% | 1.4 | ||
2402 | アマナ | 648 | 5,600 | 0.05 | 0.008% | 2.816% | 1.4 | ||
2796 | ファーマライズHD | 659 | 15,500 | 0.05 | 0.008% | 2.769% | 1.4 | ||
3082 | きちりHD | 670 | 95,200 | 0.05 | 0.007% | 2.724% | 1.4 | ||
7048 | ベルトラ | 674 | 22,400 | 0.05 | 0.007% | 2.708% | 2.8 | 注意 | |
7085 | カーブスHD | 680 | 139,200 | 0.05 | 0.007% | 2.684% | 1.4 | ||
5185 | フコク | 681 | 5,900 | 0.05 | 0.007% | 2.680% | 1.4 | ||
3160 | 大光 | 682 | 25,700 | 0.05 | 0.007% | 2.676% | 1.4 | ||
6552 | GameWith | 692 | 85,400 | 0.05 | 0.007% | 2.637% | 1.4 | ||
7261 | マツダ | 695 | 387,700 | 0.05 | 0.007% | 2.626% | 1.4 | ||
8214 | AOKIHD | 696 | 70,100 | 0.05 | 0.007% | 2.622% | 1.4 | ||
8237 | 松屋 | 697 | 221,500 | 0.05 | 0.007% | 2.618% | 1.4 | ||
8558 | 東和銀行 | 697 | 43,900 | 0.05 | 0.007% | 2.618% | 1.4 | ||
1860 | 戸田建設 | 698 | 136,400 | 0.05 | 0.007% | 2.615% | 1.4 | ||
5951 | ダイニチ工業 | 699 | 5,400 | 0.05 | 0.007% | 2.611% | 1.4 | ||
8708 | 藍澤證券 | 716 | 52,700 | 0.05 | 0.007% | 2.549% | 1.6 | ||
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 726 | 1,585,500 | 0.05 | 0.007% | 2.514% | 1.6 | ||
6537 | WASHハウス | 744 | 130,500 | 0.05 | 0.007% | 2.453% | 3.2 | 停止 | |
9405 | 朝日放送グループHD | 744 | 12,000 | 0.05 | 0.007% | 2.453% | 1.6 | ||
5991 | 日本発条 | 754 | 74,600 | 0.05 | 0.007% | 2.420% | 1.6 | ||
7205 | 日野自動車 | 756 | 65,800 | 0.05 | 0.007% | 2.414% | 1.6 | ||
7416 | はるやまHD | 757 | 30,500 | 0.05 | 0.007% | 2.411% | 1.6 | ||
7189 | 西日本FHD | 762 | 61,600 | 0.05 | 0.007% | 2.395% | 1.6 | ||
6630 | ヤーマン | 766 | 315,800 | 0.05 | 0.007% | 2.383% | 3.2 | 注意 | |
6535 | アイモバイル | 770 | 235,400 | 0.05 | 0.006% | 2.370% | 3.2 | 注意 | |
6785 | 鈴木 | 778 | 13,200 | 0.05 | 0.006% | 2.346% | 1.6 | ||
1870 | 矢作建設工業 | 785 | 4,900 | 0.05 | 0.006% | 2.325% | 1.6 | ||
3580 | 小松マテーレ | 790 | 20,300 | 0.05 | 0.006% | 2.310% | 1.6 | ||
3656 | KLab | 790 | 845,700 | 0.05 | 0.006% | 2.310% | 3.2 | 注意 | |
4245 | ダイキアクシス | 790 | 33,400 | 0.05 | 0.006% | 2.310% | 1.6 | ||
2179 | 成学社 | 797 | 5,800 | 0.05 | 0.006% | 2.290% | 1.6 | ||
3058 | 三洋堂HD | 810 | 3,900 | 0.05 | 0.006% | 2.253% | 1.8 | ||
1768 | ソネック | 819 | 4,200 | 0.05 | 0.006% | 2.228% | 1.8 | ||
4617 | 中国塗料 | 822 | 15,300 | 0.05 | 0.006% | 2.220% | 1.8 | ||
3387 | クリエイトレストラン | 833 | 257,900 | 0.05 | 0.006% | 2.191% | 1.8 | ||
3561 | 力の源HD | 836 | 70,300 | 0.05 | 0.006% | 2.183% | 1.8 | ||
9856 | ケーユーHD | 837 | 200 | 0.05 | 0.006% | 2.180% | 1.8 | ||
6143 | ソディック | 850 | 56,100 | 0.05 | 0.006% | 2.147% | 1.8 | ||
6704 | 岩崎通信機 | 852 | 11,800 | 0.05 | 0.006% | 2.142% | 1.8 | ||
9278 | ブックオフGHD | 864 | 117,400 | 0.05 | 0.006% | 2.112% | 1.8 | ||
3878 | 巴川製紙所 | 886 | 21,900 | 0.05 | 0.006% | 2.060% | 1.8 | ||
7412 | アトム | 887 | 449,800 | 0.05 | 0.006% | 2.057% | 1.8 | ||
6217 | 津田駒工業 | 889 | 18,800 | 0.05 | 0.006% | 2.053% | 3.6 | 注意 | |
8141 | 新光商事 | 894 | 63,900 | 0.05 | 0.006% | 2.041% | 1.8 | ||
8039 | 築地魚市場 | 896 | 300 | 0.05 | 0.006% | 2.037% | 3.6 | 停止 | |
8011 | 三陽商会 | 900 | 224,700 | 0.05 | 0.006% | 2.028% | 3.6 | 注意 | |
4047 | 関東電化工業 | 914 | 38,800 | 0.05 | 0.005% | 1.997% | 2 | ||
2492 | インフォマート | 916 | 153,900 | 0.05 | 0.005% | 1.992% | 2 | ||
8163 | SRSHD | 916 | 26,300 | 0.05 | 0.005% | 1.992% | 2 | ||
8909 | シノケングループ | 916 | 343,700 | 0.05 | 0.005% | 1.992% | 2 | ||
8360 | 山梨中央銀行 | 920 | 5,500 | 0.05 | 0.005% | 1.984% | 2 | ||
9681 | 東京ドーム | 921 | 595,800 | 0.05 | 0.005% | 1.982% | 2 | ||
3059 | ヒラキ | 925 | 1,000 | 0.05 | 0.005% | 1.973% | 2 | ||
8917 | ファースト住建 | 926 | 11,400 | 0.05 | 0.005% | 1.971% | 2 | ||
3086 | J.フロントリテイリ | 932 | 68,900 | 0.05 | 0.005% | 1.958% | 2 | ||
8051 | 山善 | 949 | 3,200 | 0.05 | 0.005% | 1.923% | 2 | ||
4929 | アジュバンコスメJ | 952 | 10,300 | 0.05 | 0.005% | 1.917% | 2 | ||
7962 | キングジム | 953 | 9,800 | 0.05 | 0.005% | 1.915% | 2 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 957 | 51,100 | 0.05 | 0.005% | 1.907% | 2 | ||
7721 | 東京計器 | 958 | 48,100 | 0.05 | 0.005% | 1.905% | 2 | ||
3571 | ソトー | 959 | 6,700 | 0.05 | 0.005% | 1.903% | 2 | ||
8382 | 中国銀行 | 961 | 98,900 | 0.05 | 0.005% | 1.899% | 2 | ||
8890 | レーサム | 975 | 109,700 | 0.05 | 0.005% | 1.872% | 2 | ||
9543 | 静岡ガス | 981 | 2,300 | 0.05 | 0.005% | 1.860% | 2 | ||
5932 | 三協立山 | 988 | 23,000 | 0.05 | 0.005% | 1.847% | 2 | ||
5301 | 東海カーボン | 994 | 2,464,400 | 0.05 | 0.005% | 1.836% | 2 | ||
7222 | 日産車体 | 997 | 43,100 | 0.05 | 0.005% | 1.830% | 2 | ||
3140 | イデアインタナショナ | 999 | 9,900 | 0.05 | 0.005% | 1.827% | 2 | ||
7202 | いすゞ自動車 | 1,013.5 | 157,500 | 0.05 | 0.005% | 1.801% | 2.2 | ||
4410 | ハリマ化成グループ | 1,020 | 4,400 | 0.05 | 0.005% | 1.789% | 2.2 | ||
9850 | グルメ杵屋 | 1,022 | 23,600 | 0.05 | 0.005% | 1.786% | 2.2 | ||
3201 | 日本毛織 | 1,032 | 40,200 | 0.05 | 0.005% | 1.768% | 2.2 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 1,034 | 922,900 | 0.05 | 0.005% | 1.765% | 2.2 | ||
8958 | グローバルワン不動産 | 104,100 | 1,067 | 5.00 | 0.005% | 1.753% | 220 | ||
8233 | 高島屋 | 1,053 | 317,100 | 0.05 | 0.005% | 1.733% | 2.2 | ||
8316 | 三井住友FG | 3,169 | 100 | 0.15 | 0.005% | 1.728% | 6.4 | ||
6185 | SMN | 1,057 | 5,200 | 0.05 | 0.005% | 1.727% | 2.2 | ||
7438 | コンドーテック | 1,061 | 4,700 | 0.05 | 0.005% | 1.720% | 2.2 | ||
3457 | ハウスドゥ | 1,062 | 64,900 | 0.05 | 0.005% | 1.718% | 2.2 | ||
7522 | ワタミ | 1,068 | 559,900 | 0.05 | 0.005% | 1.709% | 4.4 | 注意 | |
8542 | トマト銀行 | 1,069 | 7,900 | 0.05 | 0.005% | 1.707% | 2.2 | ||
3668 | コロプラ | 1,081 | 1,410,700 | 0.05 | 0.005% | 1.688% | 2.2 | ||
8185 | チヨダ | 1,088 | 10,600 | 0.05 | 0.005% | 1.677% | 2.2 | ||
3665 | エニグモ | 1,092 | 134,100 | 0.05 | 0.005% | 1.671% | 2.2 | ||
9919 | 関西スーパー | 1,102 | 2,900 | 0.05 | 0.005% | 1.656% | 2.4 | ||
1433 | ベステラ | 1,109 | 32,500 | 0.05 | 0.005% | 1.646% | 2.4 | ||
3050 | DCMHD | 1,113 | 29,200 | 0.05 | 0.004% | 1.640% | 2.4 | ||
8097 | 三愛石油 | 1,113 | 34,400 | 0.05 | 0.004% | 1.640% | 2.4 | ||
3003 | ヒューリック | 1,115 | 37,000 | 0.05 | 0.004% | 1.637% | 2.4 | ||
9308 | 乾汽船 | 1,117 | 10,600 | 0.05 | 0.004% | 1.634% | 4.8 | 停止 | |
9506 | 東北電力 | 1,120 | 82,800 | 0.05 | 0.004% | 1.629% | 2.4 | ||
3222 | U.S.M.H | 1,140 | 39,500 | 0.05 | 0.004% | 1.601% | 2.4 | ||
6271 | ニッセイ | 1,144 | 100 | 0.05 | 0.004% | 1.595% | 4.8 | 停止 | |
3048 | ビックカメラ | 1,146 | 149,400 | 0.05 | 0.004% | 1.592% | 2.4 | ||
7018 | 内海造船 | 1,155 | 100 | 0.05 | 0.004% | 1.580% | 4.8 | 停止 | |
4095 | 日本パーカライジング | 1,162 | 10,700 | 0.05 | 0.004% | 1.571% | 2.4 | ||
2884 | ヨシムラフードHD | 1,167 | 213,000 | 0.05 | 0.004% | 1.564% | 2.4 | ||
8541 | 愛媛銀行 | 1,167 | 18,500 | 0.05 | 0.004% | 1.564% | 2.4 | ||
8275 | フォーバル | 1,171 | 4,700 | 0.05 | 0.004% | 1.558% | 2.4 | ||
7157 | ライフネット生命保険 | 1,186 | 102,000 | 0.05 | 0.004% | 1.539% | 2.4 | ||
8350 | みちのく銀行 | 1,188 | 26,400 | 0.05 | 0.004% | 1.536% | 2.4 | ||
3928 | マイネット | 1,200 | 113,000 | 0.05 | 0.004% | 1.521% | 2.4 | ||
7480 | スズデン | 1,205 | 2,800 | 0.05 | 0.004% | 1.515% | 2.6 | ||
3276 | 日本管理センター | 1,212 | 20,200 | 0.05 | 0.004% | 1.506% | 2.6 | ||
7294 | ヨロズ | 1,213 | 8,000 | 0.05 | 0.004% | 1.505% | 2.6 | ||
7172 | JIA | 1,222 | 201,900 | 0.05 | 0.004% | 1.493% | 5.2 | 停止 | |
4031 | 片倉コープアグリ | 1,230 | 300 | 0.05 | 0.004% | 1.484% | 2.6 | ||
3196 | ホットランド | 1,236 | 39,400 | 0.05 | 0.004% | 1.477% | 2.6 | ||
9633 | 東京テアトル | 1,245 | 25,400 | 0.05 | 0.004% | 1.466% | 5.2 | 注意 | |
3329 | 東和フードサービス | 1,273 | 2,100 | 0.05 | 0.004% | 1.434% | 2.6 | ||
2168 | パソナグループ | 1,281 | 66,900 | 0.05 | 0.004% | 1.425% | 2.6 | ||
7482 | シモジマ | 1,294 | 5,400 | 0.05 | 0.004% | 1.410% | 2.6 | ||
9900 | サガミHD | 1,296 | 32,800 | 0.05 | 0.004% | 1.408% | 2.6 | ||
3254 | プレサンスコーポ | 1,309 | 133,600 | 0.05 | 0.004% | 1.394% | 2.8 | ||
5998 | アドバネクス | 1,322 | 2,700 | 0.05 | 0.004% | 1.380% | 2.8 | ||
3569 | セーレン | 1,334 | 3,100 | 0.05 | 0.004% | 1.368% | 2.8 | ||
1808 | 長谷工コーポ | 1,355 | 205,700 | 0.05 | 0.004% | 1.347% | 2.8 | ||
8344 | 山形銀行 | 1,357 | 24,200 | 0.05 | 0.004% | 1.345% | 2.8 | ||
8987 | ジャパンエクセレント | 136,000 | 263 | 5.00 | 0.004% | 1.342% | 280 | ||
8282 | ケーズホールディング | 1,366 | 119,700 | 0.05 | 0.004% | 1.336% | 2.8 | ||
2910 | ロック・フィールド | 1,380 | 12,200 | 0.05 | 0.004% | 1.322% | 2.8 | ||
8020 | 兼松 | 1,396 | 56,700 | 0.05 | 0.004% | 1.307% | 2.8 | ||
2484 | 出前館 | 1,398 | 309,800 | 0.05 | 0.004% | 1.305% | 5.6 | 注意 | |
7984 | コクヨ | 1,398 | 8,500 | 0.05 | 0.004% | 1.305% | 2.8 | ||
4955 | アグロ カネショウ | 1,406 | 3,000 | 0.05 | 0.004% | 1.298% | 3 | ||
6715 | ナカヨ | 1,418 | 2,700 | 0.05 | 0.004% | 1.287% | 3 | ||
9979 | 大庄 | 1,419 | 205,100 | 0.05 | 0.004% | 1.286% | 6 | 注意 | |
7240 | エヌオーケー | 1,424 | 35,400 | 0.05 | 0.004% | 1.282% | 3 | ||
8804 | 東京建物 | 1,426 | 41,300 | 0.05 | 0.004% | 1.280% | 3 | ||
3234 | 森ヒルズリート投法人 | 144,300 | 537 | 5.00 | 0.003% | 1.265% | 300 | ||
2681 | ゲオホールディングス | 1,443 | 41,200 | 0.05 | 0.003% | 1.265% | 3 | ||
3880 | 大王製紙 | 1,461 | 381,600 | 0.05 | 0.003% | 1.249% | 3 | ||
3166 | OCHIHD | 1,470 | 400 | 0.05 | 0.003% | 1.241% | 3 | ||
7504 | 高速 | 1,478 | 1,000 | 0.05 | 0.003% | 1.235% | 3 | ||
9675 | 常磐興産 | 1,480 | 6,200 | 0.05 | 0.003% | 1.233% | 6 | 停止 | |
2975 | スター・マイカHD | 1,486 | 81,000 | 0.05 | 0.003% | 1.228% | 3 | ||
6787 | メイコー | 1,488 | 38,600 | 0.05 | 0.003% | 1.226% | 6 | 注意 | |
7678 | あさくま | 1,490 | 9,900 | 0.05 | 0.003% | 1.225% | 3 | ||
7421 | カッパ・クリエイト | 1,495 | 243,000 | 0.05 | 0.003% | 1.221% | 3 | ||
9504 | 中国電力 | 1,497 | 188,600 | 0.05 | 0.003% | 1.219% | 3 | ||
8343 | 秋田銀行 | 1,506 | 5,000 | 0.05 | 0.003% | 1.212% | 3.2 | ||
9422 | コネクシオ | 1,513 | 8,400 | 0.05 | 0.003% | 1.206% | 3.2 | ||
4204 | 積水化学工業 | 1,516 | 23,400 | 0.05 | 0.003% | 1.204% | 3.2 | ||
2669 | カネ美食品 | 3,055 | 2,300 | 0.10 | 0.003% | 1.195% | 6.2 | ||
3116 | トヨタ紡織 | 1,530 | 22,800 | 0.05 | 0.003% | 1.193% | 3.2 | ||
5105 | TOYO TIRE | 1,530 | 125,600 | 0.05 | 0.003% | 1.193% | 3.2 | ||
8341 | 七十七銀行 | 1,540 | 47,000 | 0.05 | 0.003% | 1.185% | 3.2 | ||
2487 | CDG | 1,543 | 1,000 | 0.05 | 0.003% | 1.183% | 3.2 | ||
3288 | オープンハウス | 3,090 | 165,300 | 0.10 | 0.003% | 1.181% | 6.2 | ||
3487 | R-CREロジ | 155,000 | 212 | 5.00 | 0.003% | 1.177% | 320 | ||
7525 | リックス | 1,551 | 2,700 | 0.05 | 0.003% | 1.177% | 3.2 | ||
8537 | 大光銀行 | 1,550 | 11,000 | 0.05 | 0.003% | 1.177% | 6.4 | 注意 | |
8217 | オークワ | 1,555 | 9,000 | 0.05 | 0.003% | 1.174% | 3.2 | ||
9946 | ミニストップ | 1,556 | 26,500 | 0.05 | 0.003% | 1.173% | 3.2 | ||
9101 | 日本郵船 | 1,560 | 584,900 | 0.05 | 0.003% | 1.170% | 3.2 | ||
9003 | 相鉄ホールディングス | 3,125 | 55,500 | 0.10 | 0.003% | 1.168% | 6.4 | ||
1568 | TPXブル2倍ETF | 15,770 | 31,930 | 0.50 | 0.003% | 1.157% | 32 | ||
4921 | ファンケル | 3,165 | 152,300 | 0.10 | 0.003% | 1.153% | 6.4 | ||
1663 | K&Oエナジー | 1,588 | 3,200 | 0.05 | 0.003% | 1.149% | 3.2 | ||
1964 | 中外炉工業 | 1,594 | 4,400 | 0.05 | 0.003% | 1.145% | 3.2 | ||
1885 | 東亜建設工業 | 1,598 | 53,800 | 0.05 | 0.003% | 1.142% | 3.2 | ||
6997 | 日本ケミコン | 1,600 | 53,500 | 0.05 | 0.003% | 1.141% | 3.2 | ||
3282 | コンフォリアレジデン | 320,500 | 62 | 10.00 | 0.003% | 1.139% | 660 | ||
6841 | 横河電機 | 1,602 | 27,600 | 0.05 | 0.003% | 1.139% | 3.4 | ||
5384 | フジミイン | 3,210 | 19,600 | 0.10 | 0.003% | 1.137% | 6.6 | ||
9534 | 北海道瓦斯 | 1,608 | 1,700 | 0.05 | 0.003% | 1.135% | 3.4 | ||
3466 | ラサールロジ投資法人 | 160,900 | 297 | 5.00 | 0.003% | 1.134% | 340 | ||
6324 | ハーモニックドライブ | 6,460 | 273,400 | 0.20 | 0.003% | 1.130% | 13 | ||
5011 | ニチレキ | 1,621 | 400 | 0.05 | 0.003% | 1.126% | 3.4 | ||
7616 | コロワイド | 1,622 | 824,300 | 0.05 | 0.003% | 1.125% | 6.8 | 注意 | |
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,624 | 2,000 | 0.05 | 0.003% | 1.124% | 3.4 | ||
9048 | 名古屋鉄道 | 3,255 | 82,500 | 0.10 | 0.003% | 1.121% | 6.6 | ||
2818 | ピエトロ | 1,628 | 6,600 | 0.05 | 0.003% | 1.121% | 3.4 | ||
6995 | 東海理化電機製作所 | 1,633 | 16,900 | 0.05 | 0.003% | 1.118% | 3.4 | ||
8955 | 日本プライムリアル | 327,000 | 401 | 10.00 | 0.003% | 1.116% | 660 | ||
2462 | ライク | 1,635 | 108,400 | 0.05 | 0.003% | 1.116% | 3.4 | ||
