申込日:2020-09-14 (Mon) 決済日:2020-09-16 (Wed) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20200911 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
9603 | エイチ・アイ・エス | 1,968 | 1,248,500 | 7.45 | 0.379% | 138.173% | 8 | 注意 | |
1358 | 上場日経2倍 | 19,700 | 4,943 | 70.00 | 0.355% | 129.695% | 70 | ||
1586 | 上場EX-F | 1,501 | 352 | 5.00 | 0.333% | 121.586% | 60 | ||
1475 | iSTOPIX | 1,677 | 5,385 | 5.00 | 0.298% | 108.825% | 60 | ||
1497 | iS米$HY社債ヘジ | 2,296 | 3 | 5.00 | 0.218% | 79.486% | 120 | 注意 | |
2561 | iS日本国債 | 2,737 | 15 | 5.00 | 0.183% | 66.679% | 120 | 注意 | |
2516 | 東証マザーズETF | 864 | 238,360 | 0.50 | 0.058% | 21.123% | 6 | ||
7625 | グローバルダイニング | 261 | 159,000 | 0.15 | 0.057% | 20.977% | 4 | 停止 | |
2517 | MXSJリートコア | 983 | 270 | 0.50 | 0.051% | 18.566% | 6 | ||
2520 | 新興国株式ヘッジなし | 1,002 | 20 | 0.50 | 0.050% | 18.214% | 14 | 注意 | |
7161 | じもとHD | 115 | 121,800 | 0.05 | 0.043% | 15.870% | 1 | ||
1458 | 楽天225ダブルブル | 12,290 | 26,941 | 5.00 | 0.041% | 14.849% | 70 | ||
2553 | One・CSI500 | 1,309 | 10 | 0.50 | 0.038% | 13.942% | 7 | ||
1367 | 大和TPXダブル | 13,200 | 1,228 | 5.00 | 0.038% | 13.826% | 70 | ||
8166 | タカキュー | 137 | 118,100 | 0.05 | 0.036% | 13.321% | 1 | ||
1492 | MXS 中小型 | 13,870 | 23 | 5.00 | 0.036% | 13.158% | 70 | ||
1399 | 上場高配当低ボラ | 1,389 | 20 | 0.50 | 0.036% | 13.139% | 7 | ||
1493 | One・中小型 | 13,980 | 8 | 5.00 | 0.036% | 13.054% | 70 | ||
1387 | UBSユーロ圏株 | 14,530 | 5 | 5.00 | 0.034% | 12.560% | 140 | 注意 | |
1698 | 日本高配当東証100 | 1,460 | 10 | 0.50 | 0.034% | 12.500% | 7 | ||
1474 | One・JPX400 | 14,900 | 40 | 5.00 | 0.034% | 12.248% | 70 | ||
1591 | JPX日経400投信 | 14,950 | 155 | 5.00 | 0.033% | 12.207% | 70 | ||
1599 | 大和JPX日経400 | 15,100 | 13 | 5.00 | 0.033% | 12.086% | 70 | ||
1364 | iSJPX日経400 | 15,150 | 142 | 5.00 | 0.033% | 12.046% | 70 | ||
1593 | MXSJPX400 | 15,200 | 390 | 5.00 | 0.033% | 12.007% | 70 | ||
1365 | 大和225ダブル | 16,200 | 8,650 | 5.00 | 0.031% | 11.265% | 70 | ||
1473 | One・トピックス | 1,665 | 170 | 0.50 | 0.030% | 10.961% | 7 | ||
1306 | TOPIX連動型投信 | 1,699 | 89,250 | 0.50 | 0.029% | 10.742% | 7 | ||
1348 | MXSTPX上場投信 | 1,700 | 3,090 | 0.50 | 0.029% | 10.735% | 7 | ||
1398 | SMDAM Jリート | 1,719 | 180 | 0.50 | 0.029% | 10.617% | 7 | ||
1305 | ダイワETF・TPX | 1,720 | 23,090 | 0.50 | 0.029% | 10.610% | 7 | ||
1343 | 東証REIT指数連動 | 1,821 | 237,060 | 0.50 | 0.027% | 10.022% | 7 | ||
8202 | ラオックス | 185 | 52,200 | 0.05 | 0.027% | 9.865% | 2 | 注意 | |
1312 | RN小型コア投信 | 19,110 | 13 | 5.00 | 0.026% | 9.550% | 70 | ||
1619 | TPX17建設・資材 | 19,320 | 15 | 5.00 | 0.026% | 9.446% | 70 | ||
1460 | MXSJクオ150 | 19,710 | 17 | 5.00 | 0.025% | 9.259% | 140 | 停止 | |
3205 | ダイドーリミテッド | 200 | 23,500 | 0.05 | 0.025% | 9.125% | 1 | ||
1470 | J400レバ | 20,500 | 89 | 5.00 | 0.024% | 8.902% | 80 | ||
1570 | 日経レバレッジETF | 21,110 | 413,764 | 5.00 | 0.024% | 8.645% | 160 | 注意 | |
8338 | 筑波銀行 | 213 | 196,100 | 0.05 | 0.023% | 8.568% | 1 | ||
8524 | 北洋銀行 | 234 | 97,800 | 0.05 | 0.021% | 7.799% | 1 | ||
1369 | One・日経225 | 23,560 | 1,526 | 5.00 | 0.021% | 7.746% | 80 | ||
1397 | SMDAM 225 | 23,740 | 10 | 5.00 | 0.021% | 7.687% | 80 | ||
1320 | ダイワETF・225 | 24,060 | 17,953 | 5.00 | 0.021% | 7.585% | 80 | ||
1321 | 日経225投信 | 24,120 | 226,223 | 5.00 | 0.021% | 7.566% | 80 | ||
1329 | iシェアーズ 225 | 24,220 | 5,529 | 5.00 | 0.021% | 7.535% | 80 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 24,220 | 6,757 | 5.00 | 0.021% | 7.535% | 80 | ||
3180 | ビューティガレージ | 2,699 | 119,100 | 0.55 | 0.020% | 7.438% | 5.4 | ||
7167 | めぶきFG | 254 | 386,600 | 0.05 | 0.020% | 7.185% | 1 | ||
1550 | MXS外株MSCI | 2,593 | 360 | 0.50 | 0.019% | 7.038% | 8 | ||
8562 | 福島銀行 | 261 | 149,000 | 0.05 | 0.019% | 6.992% | 2 | 注意 | |
4696 | ワタベウェディング | 269 | 111,800 | 0.05 | 0.019% | 6.784% | 2 | 注意 | |
9930 | 北沢産業 | 270 | 22,800 | 0.05 | 0.019% | 6.759% | 1 | ||
2404 | 鉄人化計画 | 271 | 68,400 | 0.05 | 0.018% | 6.734% | 2 | 注意 | |
9274 | 国際紙パルプ商事 | 284 | 21,200 | 0.05 | 0.018% | 6.426% | 1 | ||
1546 | NYダウ30投信 | 28,810 | 1,530 | 5.00 | 0.017% | 6.335% | 160 | 注意 | |
1489 | 日経高配当株50 | 29,070 | 45 | 5.00 | 0.017% | 6.278% | 80 | ||
7455 | 三城ホールディングス | 296 | 22,800 | 0.05 | 0.017% | 6.166% | 1 | ||
7810 | クロスフォー | 317 | 53,200 | 0.05 | 0.016% | 5.757% | 1 | ||
1323 | 南ア40連動投信 | 319 | 1,400 | 0.05 | 0.016% | 5.721% | 0.9 | ||
5803 | フジクラ | 323 | 273,500 | 0.05 | 0.015% | 5.650% | 1 | ||
6093 | エスクローAJ | 330 | 161,000 | 0.05 | 0.015% | 5.530% | 1 | ||
6926 | 岡谷電機産業 | 330 | 9,400 | 0.05 | 0.015% | 5.530% | 1 | ||
1624 | TPX17機械 | 33,450 | 10 | 5.00 | 0.015% | 5.456% | 90 | ||
9535 | 広島ガス | 366 | 600 | 0.05 | 0.014% | 4.986% | 1 | ||
7205 | 日野自動車 | 743 | 200 | 0.10 | 0.013% | 4.913% | 1.6 | ||
3159 | 丸善CHIHD | 378 | 8,800 | 0.05 | 0.013% | 4.828% | 1 | ||
3103 | ユニチカ | 387 | 241,300 | 0.05 | 0.013% | 4.716% | 1 | ||
7186 | コンコルディアFG | 395 | 75,800 | 0.05 | 0.013% | 4.620% | 1 | ||
8358 | スルガ銀行 | 399 | 1,553,200 | 0.05 | 0.013% | 4.574% | 1 | ||
7603 | マックハウス | 401 | 9,600 | 0.05 | 0.012% | 4.551% | 1 | ||
9376 | ユーラシア旅行社 | 406 | 13,500 | 0.05 | 0.012% | 4.495% | 2 | 注意 | |
7201 | 日産自動車 | 410.3 | 951,100 | 0.05 | 0.012% | 4.448% | 1 | ||
7601 | ポプラ | 419 | 19,800 | 0.05 | 0.012% | 4.356% | 1 | ||
8359 | 八十二銀行 | 426 | 83,100 | 0.05 | 0.012% | 4.284% | 1 | ||
9656 | グリーンランドリゾー | 426 | 27,800 | 0.05 | 0.012% | 4.284% | 1 | ||
2533 | オエノンHD | 436 | 1,200 | 0.05 | 0.011% | 4.186% | 1 | ||
1434 | JESCO HD | 439 | 39,400 | 0.05 | 0.011% | 4.157% | 1 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 442 | 1,728,800 | 0.05 | 0.011% | 4.129% | 1 | ||
5202 | 日本板硝子 | 447 | 528,500 | 0.05 | 0.011% | 4.083% | 1 | ||
4678 | 秀英予備校 | 459 | 6,100 | 0.05 | 0.011% | 3.976% | 1 | ||
8624 | いちよし証券 | 460 | 49,100 | 0.05 | 0.011% | 3.967% | 1 | ||
1551 | JASDAQ-20 | 4,675 | 3,970 | 0.50 | 0.011% | 3.904% | 20 | 注意 | |
9475 | 昭文社HD | 485 | 15,700 | 0.05 | 0.010% | 3.763% | 1 | ||
3299 | ムゲンエステート | 487 | 213,000 | 0.05 | 0.010% | 3.747% | 1 | ||
7180 | 九州FG | 490 | 262,900 | 0.05 | 0.010% | 3.724% | 1 | ||
3063 | ジェイグループHD | 502 | 96,900 | 0.05 | 0.010% | 3.635% | 1.2 | ||
2652 | まんだらけ | 503 | 3,200 | 0.05 | 0.010% | 3.628% | 1.2 | ||
8103 | 明和産業 | 508 | 113,000 | 0.05 | 0.010% | 3.593% | 1.2 | ||
7523 | アールビバン | 514 | 4,000 | 0.05 | 0.010% | 3.551% | 1.2 | ||
2114 | フジ日本精糖 | 520 | 200 | 0.05 | 0.010% | 3.510% | 1.2 | ||
3168 | 黒谷 | 527 | 71,200 | 0.05 | 0.009% | 3.463% | 1.2 | ||
9310 | 日本トランスシティ | 539 | 1,400 | 0.05 | 0.009% | 3.386% | 1.2 | ||
7187 | ジェイリース | 551 | 69,700 | 0.05 | 0.009% | 3.312% | 2.4 | 注意 | |
7445 | ライトオン | 555 | 336,900 | 0.05 | 0.009% | 3.288% | 2.4 | 注意 | |
2930 | 北の達人コーポ | 565 | 885,600 | 0.05 | 0.009% | 3.230% | 2.4 | 注意 | |
8118 | キング | 582 | 24,300 | 0.05 | 0.009% | 3.136% | 1.2 | ||
3067 | 東京一番フーズ | 597 | 110,800 | 0.05 | 0.008% | 3.057% | 1.2 | ||
8379 | 広島銀行 | 603 | 76,800 | 0.05 | 0.008% | 3.027% | 1.4 | ||
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 606 | 16,500 | 0.05 | 0.008% | 3.012% | 1.4 | ||
8214 | AOKIHD | 616 | 29,000 | 0.05 | 0.008% | 2.963% | 1.4 | ||
8011 | 三陽商会 | 619 | 277,500 | 0.05 | 0.008% | 2.948% | 2.8 | 注意 | |
8331 | 千葉銀行 | 624 | 241,700 | 0.05 | 0.008% | 2.925% | 1.4 | ||
3387 | クリエイトレストラン | 630 | 924,900 | 0.05 | 0.008% | 2.897% | 2.8 | 注意 | |
5491 | 日本金属 | 630 | 43,700 | 0.05 | 0.008% | 2.897% | 1.4 | ||
7524 | マルシェ | 635 | 16,600 | 0.05 | 0.008% | 2.874% | 1.4 | ||
5809 | タツタ電線 | 637 | 15,100 | 0.05 | 0.008% | 2.865% | 1.4 | ||
7190 | マーキュリア | 640 | 15,100 | 0.05 | 0.008% | 2.852% | 1.4 | ||
1430 | ファーストコーポ | 647 | 41,200 | 0.05 | 0.008% | 2.821% | 1.4 | ||
1420 | サンヨーホームズ | 657 | 11,700 | 0.05 | 0.008% | 2.778% | 1.4 | ||
3082 | きちりHD | 665 | 49,100 | 0.05 | 0.008% | 2.744% | 1.4 | ||
8563 | 大東銀行 | 673 | 11,700 | 0.05 | 0.007% | 2.712% | 1.4 | ||
3160 | 大光 | 678 | 1,400 | 0.05 | 0.007% | 2.692% | 1.4 | ||
6785 | 鈴木 | 680 | 6,700 | 0.05 | 0.007% | 2.684% | 1.4 | ||
7261 | マツダ | 691 | 266,400 | 0.05 | 0.007% | 2.641% | 1.4 | ||
3561 | 力の源HD | 696 | 71,800 | 0.05 | 0.007% | 2.622% | 1.4 | ||
8385 | 伊予銀行 | 703 | 159,300 | 0.05 | 0.007% | 2.596% | 1.6 | ||
8237 | 松屋 | 705 | 165,700 | 0.05 | 0.007% | 2.589% | 1.6 | ||
6325 | タカキタ | 707 | 10,700 | 0.05 | 0.007% | 2.581% | 1.6 | ||
7085 | カーブスHD | 710 | 448,700 | 0.05 | 0.007% | 2.570% | 1.6 | ||
6537 | WASHハウス | 711 | 114,400 | 0.05 | 0.007% | 2.567% | 3.2 | 注意 | |
7150 | 島根銀行 | 711 | 15,600 | 0.05 | 0.007% | 2.567% | 3.2 | 注意 | |
1860 | 戸田建設 | 715 | 170,300 | 0.05 | 0.007% | 2.552% | 1.6 | ||
5951 | ダイニチ工業 | 722 | 400 | 0.05 | 0.007% | 2.528% | 1.6 | ||
8558 | 東和銀行 | 725 | 37,300 | 0.05 | 0.007% | 2.517% | 1.6 | ||
7416 | はるやまHD | 740 | 31,400 | 0.05 | 0.007% | 2.466% | 1.6 | ||
7205 | 日野自動車 | 743 | 101,100 | 0.05 | 0.007% | 2.456% | 1.6 | ||
5423 | 東京製鐵 | 754 | 111,300 | 0.05 | 0.007% | 2.420% | 1.6 | ||
4668 | 明光ネットワクジャパ | 756 | 51,700 | 0.05 | 0.007% | 2.414% | 1.6 | ||
8416 | 高知銀行 | 760 | 2,500 | 0.05 | 0.007% | 2.401% | 1.6 | ||
5936 | 東洋シヤッター | 763 | 4,000 | 0.05 | 0.007% | 2.392% | 1.6 | ||
6723 | ルネサスエレク | 772 | 1,081,300 | 0.05 | 0.006% | 2.364% | 1.6 | ||
3484 | テンポイノベーション | 796 | 149,900 | 0.05 | 0.006% | 2.293% | 1.6 | ||
2907 | あじかん | 798 | 800 | 0.05 | 0.006% | 2.287% | 1.6 | ||
3294 | イーグランド | 804 | 4,100 | 0.05 | 0.006% | 2.270% | 3.6 | 注意 | |
3140 | イデアインタナショナ | 806 | 19,300 | 0.05 | 0.006% | 2.264% | 1.8 | ||
6217 | 津田駒工業 | 810 | 12,800 | 0.05 | 0.006% | 2.253% | 1.8 | ||
1490 | 上場ベータヘッジ | 8,210 | 10 | 0.50 | 0.006% | 2.223% | 18 | ||
5930 | 文化シヤッター | 821 | 3,700 | 0.05 | 0.006% | 2.223% | 1.8 | ||
6569 | 日総工産 | 823 | 25,300 | 0.05 | 0.006% | 2.217% | 1.8 | ||
6704 | 岩崎通信機 | 835 | 4,800 | 0.05 | 0.006% | 2.186% | 1.8 | ||
3580 | 小松マテーレ | 854 | 10,400 | 0.05 | 0.006% | 2.137% | 1.8 | ||
2492 | インフォマート | 860 | 73,800 | 0.05 | 0.006% | 2.122% | 1.8 | ||
4097 | 高圧ガス工業 | 863 | 2,500 | 0.05 | 0.006% | 2.115% | 1.8 | ||
4680 | ラウンドワン | 863 | 580,000 | 0.05 | 0.006% | 2.115% | 1.8 | ||
7837 | アールシーコア | 865 | 9,400 | 0.05 | 0.006% | 2.110% | 1.8 | ||
4820 | イーエムシステムズ | 869 | 63,300 | 0.05 | 0.006% | 2.100% | 1.8 | ||
8141 | 新光商事 | 872 | 19,000 | 0.05 | 0.006% | 2.093% | 1.8 | ||
8890 | レーサム | 876 | 33,900 | 0.05 | 0.006% | 2.083% | 1.8 | ||
7962 | キングジム | 882 | 9,000 | 0.05 | 0.006% | 2.069% | 1.8 | ||
2179 | 成学社 | 885 | 2,900 | 0.05 | 0.006% | 2.062% | 1.8 | ||
1768 | ソネック | 898 | 4,600 | 0.05 | 0.006% | 2.032% | 1.8 | ||
1879 | 新日本建設 | 902 | 13,700 | 0.05 | 0.006% | 2.023% | 2 | ||
2931 | ユーグレナ | 907 | 1,158,400 | 0.05 | 0.006% | 2.012% | 2 | ||
7412 | アトム | 912 | 410,500 | 0.05 | 0.005% | 2.001% | 4 | 注意 | |
2884 | ヨシムラフードHD | 917 | 84,900 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | ||
3079 | ディーブイエックス | 920 | 25,000 | 0.05 | 0.005% | 1.984% | 2 | ||
6471 | 日本精工 | 923 | 250,000 | 0.05 | 0.005% | 1.977% | 2 | ||
9278 | ブックオフGHD | 925 | 109,600 | 0.05 | 0.005% | 1.973% | 2 | ||
3656 | KLab | 926 | 424,900 | 0.05 | 0.005% | 1.971% | 4 | 注意 | |
3878 | 巴川製紙所 | 936 | 16,500 | 0.05 | 0.005% | 1.950% | 2 | ||
3662 | エイチーム | 954 | 12,100 | 0.05 | 0.005% | 1.913% | 2 | ||
3571 | ソトー | 956 | 2,900 | 0.05 | 0.005% | 1.909% | 2 | ||
6237 | イワキポンプ | 956 | 5,900 | 0.05 | 0.005% | 1.909% | 2 | ||
8909 | シノケングループ | 957 | 266,300 | 0.05 | 0.005% | 1.907% | 2 | ||
3359 | cotta | 961 | 79,900 | 0.05 | 0.005% | 1.899% | 2 | ||
7222 | 日産車体 | 962 | 49,700 | 0.05 | 0.005% | 1.897% | 2 | ||
2502 | アサヒグループHD | 3,895 | 8,015,900 | 0.20 | 0.005% | 1.874% | 7.8 | ||
9069 | センコーグループHD | 978 | 55,600 | 0.05 | 0.005% | 1.866% | 2 | ||
8163 | SRSHD | 986 | 45,800 | 0.05 | 0.005% | 1.851% | 4 | 注意 | |
1467 | JPX日経400ブル | 9,870 | 180 | 0.50 | 0.005% | 1.849% | 40 | 注意 | |
9508 | 九州電力 | 987 | 123,500 | 0.05 | 0.005% | 1.849% | 2 | ||
4929 | アジュバンコスメJ | 990 | 14,000 | 0.05 | 0.005% | 1.843% | 4 | ||
8097 | 三愛石油 | 994 | 21,700 | 0.05 | 0.005% | 1.836% | 2 | ||
4272 | 日本化薬 | 1,002 | 221,000 | 0.05 | 0.005% | 1.821% | 2.2 | ||
4410 | ハリマ化成グループ | 1,003 | 5,300 | 0.05 | 0.005% | 1.820% | 2.2 | ||
8382 | 中国銀行 | 1,027 | 55,300 | 0.05 | 0.005% | 1.777% | 2.2 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 1,032 | 4,500 | 0.05 | 0.005% | 1.768% | 2.2 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,033 | 9,900 | 0.05 | 0.005% | 1.767% | 2.2 | ||
8349 | 東北銀行 | 1,037 | 1,700 | 0.05 | 0.005% | 1.760% | 2.2 | ||
1802 | 大林組 | 1,038 | 76,000 | 0.05 | 0.005% | 1.758% | 2.2 | ||
9726 | KNT-CTHD | 1,044 | 280,900 | 0.05 | 0.005% | 1.748% | 4.4 | 停止 | |
6071 | IBJ | 1,046 | 116,400 | 0.05 | 0.005% | 1.745% | 2.2 | ||
7202 | いすゞ自動車 | 1,051 | 532,500 | 0.05 | 0.005% | 1.736% | 2.2 | ||
8542 | トマト銀行 | 1,060 | 4,500 | 0.05 | 0.005% | 1.722% | 2.2 | ||
7522 | ワタミ | 1,062 | 447,300 | 0.05 | 0.005% | 1.718% | 4.4 | 注意 | |
6240 | ヤマシンフィルタ | 1,069 | 839,700 | 0.05 | 0.005% | 1.707% | 2.2 | ||
8051 | 山善 | 1,070 | 25,800 | 0.05 | 0.005% | 1.706% | 2.2 | ||
5932 | 三協立山 | 1,072 | 19,800 | 0.05 | 0.005% | 1.702% | 2.2 | ||
2730 | エディオン | 1,078 | 24,900 | 0.05 | 0.005% | 1.693% | 2.2 | ||
5301 | 東海カーボン | 1,081 | 1,907,600 | 0.05 | 0.005% | 1.688% | 2.2 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 1,085 | 1,600 | 0.05 | 0.005% | 1.682% | 2.2 | ||
3186 | ネクステージ | 1,092 | 294,800 | 0.05 | 0.005% | 1.671% | 2.2 | ||
3048 | ビックカメラ | 1,094 | 59,300 | 0.05 | 0.005% | 1.668% | 2.2 | ||
8377 | ほくほくFG | 1,096 | 78,500 | 0.05 | 0.005% | 1.665% | 2.2 | ||
9506 | 東北電力 | 1,101 | 41,900 | 0.05 | 0.005% | 1.658% | 2.4 | ||
9850 | グルメ杵屋 | 1,101 | 61,800 | 0.05 | 0.005% | 1.658% | 4.8 | 注意 | |
1433 | ベステラ | 1,121 | 13,400 | 0.05 | 0.004% | 1.628% | 2.4 | ||
1579 | 日経ブル2倍上場投信 | 22,460 | 116,600 | 1.00 | 0.004% | 1.625% | 46 | ||
4099 | 四国化成工業 | 1,126 | 3,800 | 0.05 | 0.004% | 1.621% | 2.4 | ||
6535 | アイモバイル | 1,128 | 269,400 | 0.05 | 0.004% | 1.618% | 2.4 | ||
2410 | キャリアDセンタ | 1,131 | 37,700 | 0.05 | 0.004% | 1.614% | 2.4 | ||
7613 | シークス | 1,154 | 56,000 | 0.05 | 0.004% | 1.581% | 2.4 | ||
8806 | ダイビル | 1,156 | 7,300 | 0.05 | 0.004% | 1.579% | 2.4 | ||
2146 | UTグループ | 3,480 | 485,700 | 0.15 | 0.004% | 1.573% | 7 | ||
8795 | T&DHD | 1,160 | 98,300 | 0.05 | 0.004% | 1.573% | 2.4 | ||
4045 | 東亞合成 | 1,167 | 15,300 | 0.05 | 0.004% | 1.564% | 2.4 | ||
5401 | 日本製鉄 | 1,173 | 437,900 | 0.05 | 0.004% | 1.556% | 2.4 | ||
8541 | 愛媛銀行 | 1,178 | 1,400 | 0.05 | 0.004% | 1.549% | 2.4 | ||
4755 | 楽天 | 1,181 | 1,176,300 | 0.05 | 0.004% | 1.545% | 2.4 | ||
5929 | 三和ホールディングス | 1,184 | 29,200 | 0.05 | 0.004% | 1.541% | 2.4 | ||
3222 | U.S.M.H | 1,190 | 60,600 | 0.05 | 0.004% | 1.534% | 2.4 | ||
3196 | ホットランド | 1,194 | 32,400 | 0.05 | 0.004% | 1.528% | 2.4 | ||
6763 | 帝国通信工業 | 1,198 | 3,500 | 0.05 | 0.004% | 1.523% | 2.4 | ||
7172 | JIA | 1,212 | 60,900 | 0.05 | 0.004% | 1.506% | 5.2 | 注意 | |
5218 | オハラ | 1,242 | 207,100 | 0.05 | 0.004% | 1.469% | 2.6 | ||
9434 | ソフトバンク | 1,242 | 20,049,300 | 0.05 | 0.004% | 1.469% | 2.6 | ||
2599 | ジャパンフーズ | 1,249 | 2,600 | 0.05 | 0.004% | 1.461% | 2.6 | ||
4298 | プロトコーポ | 1,249 | 5,900 | 0.05 | 0.004% | 1.461% | 2.6 | ||
9979 | 大庄 | 1,262 | 306,000 | 0.05 | 0.004% | 1.446% | 5.2 | 注意 | |
4301 | アミューズ | 2,537 | 217,900 | 0.10 | 0.004% | 1.439% | 5.2 | ||
6101 | ツガミ | 1,271 | 178,800 | 0.05 | 0.004% | 1.436% | 2.6 | ||
2975 | スター・マイカHD | 1,273 | 62,900 | 0.05 | 0.004% | 1.434% | 2.6 | ||
7482 | シモジマ | 1,290 | 5,400 | 0.05 | 0.004% | 1.415% | 2.6 | ||
3968 | セグエグループ | 1,297 | 5,800 | 0.05 | 0.004% | 1.407% | 2.6 | ||
6379 | レイズネクスト | 1,300 | 1,200 | 0.05 | 0.004% | 1.404% | 2.6 | ||
6745 | ホーチキ | 1,308 | 2,800 | 0.05 | 0.004% | 1.395% | 2.8 | ||
8131 | ミツウロコGHD | 1,312 | 20,600 | 0.05 | 0.004% | 1.391% | 2.8 | ||
8344 | 山形銀行 | 1,312 | 400 | 0.05 | 0.004% | 1.391% | 2.8 | ||
2816 | ダイショー | 1,316 | 700 | 0.05 | 0.004% | 1.387% | 2.8 | ||
9633 | 東京テアトル | 1,322 | 23,300 | 0.05 | 0.004% | 1.380% | 5.6 | 注意 | |
3996 | サインポスト | 1,326 | 45,900 | 0.05 | 0.004% | 1.376% | 2.8 | ||
9713 | ロイヤルホテル | 1,336 | 3,300 | 0.05 | 0.004% | 1.366% | 5.6 | 注意 | |
1812 | 鹿島建設 | 1,337 | 116,200 | 0.05 | 0.004% | 1.365% | 2.8 | ||
1867 | 植木組 | 2,686 | 6,800 | 0.10 | 0.004% | 1.359% | 5.4 | ||
8020 | 兼松 | 1,351 | 38,700 | 0.05 | 0.004% | 1.351% | 2.8 | ||
6187 | LITALICO | 2,738 | 133,700 | 0.10 | 0.004% | 1.333% | 5.6 | ||
3388 | 明治電機工業 | 1,385 | 3,000 | 0.05 | 0.004% | 1.318% | 2.8 | ||
9900 | サガミHD | 1,390 | 50,200 | 0.05 | 0.004% | 1.313% | 5.6 | 注意 | |
6715 | ナカヨ | 1,400 | 2,200 | 0.05 | 0.004% | 1.304% | 2.8 | ||
8089 | ナイス | 1,414 | 43,700 | 0.05 | 0.004% | 1.291% | 6 | 注意 | |
2216 | カンロ | 1,422 | 1,200 | 0.05 | 0.004% | 1.283% | 3 | ||
3254 | プレサンスコーポ | 1,435 | 271,800 | 0.05 | 0.003% | 1.272% | 3 | ||
2433 | 博報堂DYHD | 1,438 | 61,200 | 0.05 | 0.003% | 1.269% | 3 | ||
8282 | ケーズホールディング | 1,438 | 10,000 | 0.05 | 0.003% | 1.269% | 3 | ||
7718 | スター精密 | 1,441 | 29,300 | 0.05 | 0.003% | 1.266% | 3 | ||
2910 | ロック・フィールド | 1,446 | 10,400 | 0.05 | 0.003% | 1.262% | 3 | ||
6914 | オプテックスグループ | 1,455 | 21,000 | 0.05 | 0.003% | 1.254% | 3 | ||
3193 | 鳥貴族 | 1,461 | 15,500 | 0.05 | 0.003% | 1.249% | 6 | 注意 | |
3612 | ワールド | 1,461 | 41,500 | 0.05 | 0.003% | 1.249% | 3 | ||
8303 | 新生銀行 | 1,465 | 48,600 | 0.05 | 0.003% | 1.246% | 3 | ||
3178 | チムニー | 1,474 | 110,900 | 0.05 | 0.003% | 1.238% | 6 | 注意 | |
5998 | アドバネクス | 1,474 | 2,900 | 0.05 | 0.003% | 1.238% | 3 | ||
3397 | トリドールHD | 1,483 | 109,100 | 0.05 | 0.003% | 1.231% | 3 | ||
7510 | たけびし | 1,499 | 1,500 | 0.05 | 0.003% | 1.217% | 6 | 注意 | |
9675 | 常磐興産 | 1,501 | 7,200 | 0.05 | 0.003% | 1.216% | 6.4 | 注意 | |
7678 | あさくま | 1,505 | 8,500 | 0.05 | 0.003% | 1.213% | 3.2 | ||
1808 | 長谷工コーポ | 1,507 | 281,900 | 0.05 | 0.003% | 1.211% | 3.2 | ||
6413 | 理想科学工業 | 1,507 | 7,300 | 0.05 | 0.003% | 1.211% | 3.2 | ||
9946 | ミニストップ | 1,508 | 10,800 | 0.05 | 0.003% | 1.210% | 3.2 | ||
5943 | ノーリツ | 1,510 | 6,800 | 0.05 | 0.003% | 1.209% | 3.2 | ||
7936 | アシックス | 1,511 | 216,400 | 0.05 | 0.003% | 1.208% | 3.2 | ||
8012 | 長瀬産業 | 1,512 | 8,500 | 0.05 | 0.003% | 1.207% | 3.2 | ||
7943 | ニチハ | 3,060 | 44,100 | 0.10 | 0.003% | 1.193% | 6.2 | ||
1964 | 中外炉工業 | 1,533 | 5,600 | 0.05 | 0.003% | 1.190% | 3.2 | ||
7421 | カッパ・クリエイト | 1,539 | 115,500 | 0.05 | 0.003% | 1.186% | 6.4 | 注意 | |
6945 | 富士通フロンテック | 1,540 | 1,200 | 0.05 | 0.003% | 1.185% | 6.4 | 停止 | |
3166 | OCHIHD | 1,541 | 1,200 | 0.05 | 0.003% | 1.184% | 3.2 | ||
3116 | トヨタ紡織 | 1,547 | 62,600 | 0.05 | 0.003% | 1.180% | 3.2 | ||
7504 | 高速 | 1,555 | 5,900 | 0.05 | 0.003% | 1.174% | 3.2 | ||
2168 | パソナグループ | 1,563 | 35,400 | 0.05 | 0.003% | 1.168% | 3.2 | ||
3569 | セーレン | 1,567 | 62,500 | 0.05 | 0.003% | 1.165% | 3.2 | ||
7525 | リックス | 1,566 | 5,900 | 0.05 | 0.003% | 1.165% | 3.2 | ||
9031 | 西日本鉄道 | 3,145 | 177,600 | 0.10 | 0.003% | 1.161% | 6.4 | ||
9301 | 三菱倉庫 | 3,145 | 25,700 | 0.10 | 0.003% | 1.161% | 6.4 | ||
6141 | DMG森精機 | 1,573 | 111,400 | 0.05 | 0.003% | 1.160% | 3.2 | ||
