申込日:2020-12-14 (Mon) 決済日:2020-12-16 (Wed) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20201211 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
1473 | One・トピックス | 1,823 | 33,130 | 6.00 | 0.329% | 120.132% | 7 | ||
2564 | GXスーパーディビ | 1,606 | 52 | 5.00 | 0.311% | 113.636% | 60 | ||
1496 | iS米$IG社債ヘジ | 2,672 | 360 | 5.00 | 0.187% | 68.301% | 120 | 注意 | |
1560 | ブルサKLCI | 4,275 | 176 | 5.00 | 0.117% | 42.690% | 60 | ||
2484 | 出前館 | 3,775 | 1,174,000 | 4.00 | 0.106% | 38.675% | 15.2 | 注意 | |
3154 | メディアスHD | 815 | 116,800 | 0.55 | 0.067% | 24.632% | 1.8 | ||
9726 | KNT-CTHD | 940 | 251,900 | 0.50 | 0.053% | 19.415% | 4 | 注意 | |
1632 | TPX17金融 | 11,930 | 4 | 5.00 | 0.042% | 15.298% | 70 | ||
2530 | MXS中国A株180 | 12,700 | 148 | 5.00 | 0.039% | 14.370% | 140 | 注意 | |
2521 | 上場米国ヘッジあり | 1,288 | 33,940 | 0.50 | 0.039% | 14.169% | 14 | 注意 | |
1545 | NASDAQ-100 | 13,060 | 33,453 | 5.00 | 0.038% | 13.974% | 70 | ||
1579 | 日経ブル2倍上場投信 | 29,100 | 71,880 | 10.00 | 0.034% | 12.543% | 60 | ||
1492 | MXS 中小型 | 14,950 | 7 | 5.00 | 0.033% | 12.207% | 70 | ||
1458 | 楽天225ダブルブル | 15,900 | 4,273 | 5.00 | 0.031% | 11.478% | 70 | ||
1387 | UBSユーロ圏株 | 16,000 | 3 | 5.00 | 0.031% | 11.406% | 140 | 注意 | |
1591 | JPX日経400投信 | 16,240 | 575 | 5.00 | 0.031% | 11.238% | 70 | ||
9202 | ANAHD | 2,469.5 | 7,036,900 | 0.75 | 0.030% | 11.085% | 20 | 停止 | |
1474 | One・JPX400 | 16,480 | 50 | 5.00 | 0.030% | 11.074% | 70 | ||
1364 | iSJPX日経400 | 16,590 | 53 | 5.00 | 0.030% | 11.001% | 70 | ||
1593 | MXSJPX400 | 16,670 | 298 | 5.00 | 0.030% | 10.948% | 70 | ||
1494 | One・高配当日本株 | 17,240 | 300 | 5.00 | 0.029% | 10.586% | 70 | ||
1488 | 大和Jリート | 1,757 | 130 | 0.50 | 0.028% | 10.387% | 7 | ||
8260 | 井筒屋 | 179 | 31,800 | 0.05 | 0.028% | 10.196% | 1 | ||
1343 | 東証REIT指数連動 | 1,828 | 104,130 | 0.50 | 0.027% | 9.984% | 7 | ||
1348 | MXSTPX上場投信 | 1,859 | 950 | 0.50 | 0.027% | 9.817% | 7 | ||
1306 | TOPIX連動型上場 | 1,861 | 73,270 | 0.50 | 0.027% | 9.807% | 7 | ||
8202 | ラオックス | 199 | 28,800 | 0.05 | 0.025% | 9.171% | 2 | 注意 | |
1622 | TPX17自動車輸送 | 20,090 | 95 | 5.00 | 0.025% | 9.084% | 80 | ||
1312 | ラッセル野村小型コア | 20,220 | 95 | 5.00 | 0.025% | 9.026% | 80 | ||
1365 | 大和225ダブル | 21,000 | 1,688 | 5.00 | 0.024% | 8.690% | 80 | ||
1554 | 上場インデMS世界 | 2,444 | 300 | 0.50 | 0.020% | 7.467% | 16 | 注意 | |
2404 | 鉄人化計画 | 249 | 1,800 | 0.05 | 0.020% | 7.329% | 2 | 注意 | |
1625 | TPX17電機・精密 | 25,270 | 46 | 5.00 | 0.020% | 7.222% | 80 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 25,410 | 3,174 | 5.00 | 0.020% | 7.182% | 80 | ||
1397 | SMDAM 225 | 26,880 | 1 | 5.00 | 0.019% | 6.789% | 80 | ||
2525 | NZAM 225 | 27,060 | 243 | 5.00 | 0.018% | 6.744% | 80 | ||
1633 | TPX17不動産 | 27,140 | 25 | 5.00 | 0.018% | 6.724% | 80 | ||
1570 | 日経レバレッジETF | 27,330 | 375,774 | 5.00 | 0.018% | 6.678% | 160 | 注意 | |
1320 | ダイワETF・225 | 27,460 | 14,884 | 5.00 | 0.018% | 6.646% | 80 | ||
1617 | TPX17食品 | 27,500 | 13 | 5.00 | 0.018% | 6.636% | 80 | ||
1394 | UBS先進国株 | 27,510 | 2 | 5.00 | 0.018% | 6.634% | 160 | 注意 | |
1321 | 日経225上場投信 | 27,530 | 227,623 | 5.00 | 0.018% | 6.629% | 80 | ||
1329 | iシェアーズ 225 | 27,650 | 5,836 | 5.00 | 0.018% | 6.600% | 80 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 27,670 | 8,443 | 5.00 | 0.018% | 6.596% | 80 | ||
1485 | MXSJ積極投資 | 28,170 | 13 | 5.00 | 0.018% | 6.479% | 80 | ||
7494 | コナカ | 284 | 225,500 | 0.05 | 0.018% | 6.426% | 1 | ||
1626 | TPX17情報通信 | 28,670 | 31 | 5.00 | 0.017% | 6.366% | 80 | ||
4696 | ワタベウェディング | 287 | 47,100 | 0.05 | 0.017% | 6.359% | 2 | 注意 | |
1489 | 日経高配当株50 | 29,910 | 13 | 5.00 | 0.017% | 6.102% | 80 | ||
1546 | NYダウ30投信 | 30,550 | 4,198 | 5.00 | 0.016% | 5.974% | 180 | 注意 | |
4406 | 新日本理化 | 334 | 782,000 | 0.05 | 0.015% | 5.464% | 1 | ||
9535 | 広島ガス | 376 | 2,000 | 0.05 | 0.013% | 4.854% | 1 | ||
7186 | コンコルディアFG | 380 | 128,200 | 0.05 | 0.013% | 4.803% | 1 | ||
8609 | 岡三証券グループ | 381 | 27,700 | 0.05 | 0.013% | 4.790% | 1 | ||
1624 | TPX17機械 | 38,800 | 66 | 5.00 | 0.013% | 4.704% | 90 | ||
3103 | ユニチカ | 399 | 187,600 | 0.05 | 0.013% | 4.574% | 1 | ||
6205 | OKK | 417 | 103,100 | 0.05 | 0.012% | 4.376% | 1 | ||
1547 | 上場米国S&P500 | 4,175 | 5,430 | 0.50 | 0.012% | 4.371% | 10 | ||
4678 | 秀英予備校 | 421 | 500 | 0.05 | 0.012% | 4.335% | 1 | ||
7048 | ベルトラ | 446 | 180,400 | 0.05 | 0.011% | 4.092% | 1 | ||
9656 | グリーンランドリゾー | 448 | 15,400 | 0.05 | 0.011% | 4.074% | 2 | 注意 | |
2157 | コシダカHD | 458 | 160,200 | 0.05 | 0.011% | 3.985% | 1 | ||
7180 | 九州FG | 470 | 113,200 | 0.05 | 0.011% | 3.883% | 1 | ||
5803 | フジクラ | 477 | 1,595,800 | 0.05 | 0.010% | 3.826% | 1 | ||
3232 | 三重交通グループHD | 478 | 7,400 | 0.05 | 0.010% | 3.818% | 1 | ||
9475 | 昭文社HD | 487 | 8,900 | 0.05 | 0.010% | 3.747% | 1 | ||
3063 | ジェイグループHD | 489 | 15,800 | 0.05 | 0.010% | 3.732% | 1 | ||
2930 | 北の達人コーポ | 490 | 502,400 | 0.05 | 0.010% | 3.724% | 2 | 注意 | |
7280 | ミツバ | 494 | 15,900 | 0.05 | 0.010% | 3.694% | 1 | ||
7524 | マルシェ | 497 | 10,300 | 0.05 | 0.010% | 3.672% | 1 | ||
3299 | ムゲンエステート | 498 | 205,100 | 0.05 | 0.010% | 3.665% | 1 | ||
1551 | JASDAQ-20 | 5,110 | 670 | 0.50 | 0.010% | 3.571% | 24 | 注意 | |
6638 | ミマキエンジニア | 530 | 8,400 | 0.05 | 0.009% | 3.443% | 1.2 | ||
4997 | 日本農薬 | 531 | 89,600 | 0.05 | 0.009% | 3.437% | 1.2 | ||
3415 | TOKYO BASE | 533 | 189,100 | 0.05 | 0.009% | 3.424% | 1.2 | ||
5406 | 神戸製鋼所 | 543 | 2,031,900 | 0.05 | 0.009% | 3.361% | 1.2 | ||
3137 | ファンデリー | 554 | 56,300 | 0.05 | 0.009% | 3.294% | 1.2 | ||
7201 | 日産自動車 | 559.3 | 3,132,400 | 0.05 | 0.009% | 3.263% | 1.2 | ||
2170 | リンク&モチベ | 580 | 695,000 | 0.05 | 0.009% | 3.147% | 1.2 | ||
8011 | 三陽商会 | 592 | 279,900 | 0.05 | 0.008% | 3.083% | 2.4 | 注意 | |
3067 | 東京一番フーズ | 599 | 75,300 | 0.05 | 0.008% | 3.047% | 1.2 | ||
3387 | クリエイトレストラン | 615 | 1,119,200 | 0.05 | 0.008% | 2.967% | 1.4 | ||
7445 | ライトオン | 618 | 172,400 | 0.05 | 0.008% | 2.953% | 1.4 | ||
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 627 | 44,000 | 0.05 | 0.008% | 2.911% | 1.4 | ||
6537 | WASHハウス | 633 | 112,000 | 0.05 | 0.008% | 2.883% | 2.8 | 注意 | |
7244 | 市光工業 | 648 | 8,700 | 0.05 | 0.008% | 2.816% | 1.4 | ||
7190 | マーキュリア | 657 | 28,300 | 0.05 | 0.008% | 2.778% | 1.4 | ||
3160 | 大光 | 668 | 28,000 | 0.05 | 0.007% | 2.732% | 1.4 | ||
8385 | 伊予銀行 | 671 | 137,000 | 0.05 | 0.007% | 2.720% | 1.4 | ||
3082 | きちりHD | 673 | 81,300 | 0.05 | 0.007% | 2.712% | 1.4 | ||
7261 | マツダ | 678 | 901,900 | 0.05 | 0.007% | 2.692% | 1.4 | ||
2402 | アマナ | 682 | 6,300 | 0.05 | 0.007% | 2.676% | 1.4 | ||
7416 | はるやまHD | 694 | 10,900 | 0.05 | 0.007% | 2.630% | 1.4 | ||
5185 | フコク | 705 | 7,000 | 0.05 | 0.007% | 2.589% | 1.6 | ||
7513 | コジマ | 718 | 159,400 | 0.05 | 0.007% | 2.542% | 1.6 | ||
1420 | サンヨーホームズ | 720 | 11,200 | 0.05 | 0.007% | 2.535% | 1.6 | ||
6325 | タカキタ | 722 | 12,900 | 0.05 | 0.007% | 2.528% | 1.6 | ||
3673 | ブロードリーフ | 723 | 138,900 | 0.05 | 0.007% | 2.524% | 1.6 | ||
3284 | フージャースHD | 735 | 72,900 | 0.05 | 0.007% | 2.483% | 1.6 | ||
8141 | 新光商事 | 737 | 12,100 | 0.05 | 0.007% | 2.476% | 1.6 | ||
8708 | 藍澤證券 | 750 | 35,900 | 0.05 | 0.007% | 2.433% | 1.6 | ||
3195 | ジェネレーションパス | 755 | 171,500 | 0.05 | 0.007% | 2.417% | 1.6 | ||
1490 | 上場ベータヘッジ | 7,660 | 510 | 0.50 | 0.007% | 2.383% | 16 | ||
2179 | 成学社 | 767 | 200 | 0.05 | 0.007% | 2.379% | 1.6 | ||
7085 | カーブスHD | 770 | 338,200 | 0.05 | 0.006% | 2.370% | 1.6 | ||
8355 | 静岡銀行 | 773 | 74,400 | 0.05 | 0.006% | 2.361% | 1.6 | ||
3547 | 串カツ田中 | 1,550 | 253,400 | 0.10 | 0.006% | 2.355% | 6.4 | 注意 | |
2796 | ファーマライズHD | 781 | 6,300 | 0.05 | 0.006% | 2.337% | 1.6 | ||
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 810 | 78,100 | 0.05 | 0.006% | 2.253% | 1.8 | ||
3484 | テンポイノベーション | 825 | 122,800 | 0.05 | 0.006% | 2.212% | 1.8 | ||
8237 | 松屋 | 825 | 90,700 | 0.05 | 0.006% | 2.212% | 1.8 | ||
9278 | ブックオフGHD | 837 | 92,100 | 0.05 | 0.006% | 2.180% | 1.8 | ||
8163 | SRSHD | 841 | 27,700 | 0.05 | 0.006% | 2.170% | 1.8 | ||
9603 | エイチ・アイ・エス | 1,695 | 1,351,600 | 0.10 | 0.006% | 2.153% | 6.8 | 注意 | |
6704 | 岩崎通信機 | 848 | 5,500 | 0.05 | 0.006% | 2.152% | 1.8 | ||
7412 | アトム | 848 | 164,900 | 0.05 | 0.006% | 2.152% | 1.8 | ||
9872 | 北恵 | 878 | 19,600 | 0.05 | 0.006% | 2.079% | 1.8 | ||
6395 | タダノ | 882 | 29,000 | 0.05 | 0.006% | 2.069% | 1.8 | ||
7522 | ワタミ | 886 | 310,600 | 0.05 | 0.006% | 2.060% | 3.6 | 注意 | |
3004 | 神栄 | 894 | 9,900 | 0.05 | 0.006% | 2.041% | 3.6 | 注意 | |
1768 | ソネック | 895 | 1,700 | 0.05 | 0.006% | 2.039% | 1.8 | ||
3086 | J.フロントリテイリ | 895 | 138,500 | 0.05 | 0.006% | 2.039% | 1.8 | ||
7962 | キングジム | 916 | 2,000 | 0.05 | 0.005% | 1.992% | 4 | ||
6217 | 津田駒工業 | 917 | 3,200 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | ||
2492 | インフォマート | 923 | 90,000 | 0.05 | 0.005% | 1.977% | 2 | ||
2378 | ルネサンス | 938 | 39,900 | 0.05 | 0.005% | 1.946% | 2 | ||
7512 | イオン北海道 | 942 | 11,700 | 0.05 | 0.005% | 1.937% | 2 | ||
7222 | 日産車体 | 951 | 47,100 | 0.05 | 0.005% | 1.919% | 2 | ||
8890 | レーサム | 978 | 67,200 | 0.05 | 0.005% | 1.866% | 2 | ||
4611 | 大日本塗料 | 983 | 3,200 | 0.05 | 0.005% | 1.857% | 2 | ||
3580 | 小松マテーレ | 985 | 8,600 | 0.05 | 0.005% | 1.853% | 2 | ||
7012 | 川崎重工業 | 1,991 | 1,100 | 0.10 | 0.005% | 1.833% | 4 | ||
4680 | ラウンドワン | 997 | 861,200 | 0.05 | 0.005% | 1.830% | 2 | ||
9850 | グルメ杵屋 | 998 | 50,000 | 0.05 | 0.005% | 1.829% | 2 | ||
1495 | 上場アジアリート | 10,010 | 100 | 0.50 | 0.005% | 1.823% | 22 | ||
2215 | 第一屋製パン | 1,008 | 3,400 | 0.05 | 0.005% | 1.811% | 2.2 | ||
9979 | 大庄 | 1,010 | 149,600 | 0.05 | 0.005% | 1.807% | 4.4 | 注意 | |
4929 | アジュバンコスメJ | 1,014 | 16,100 | 0.05 | 0.005% | 1.800% | 2.2 | ||
8917 | ファースト住建 | 1,015 | 9,800 | 0.05 | 0.005% | 1.798% | 2.2 | ||
9069 | センコーグループHD | 1,021 | 38,100 | 0.05 | 0.005% | 1.787% | 2.2 | ||
2715 | エレマテック | 1,033 | 12,900 | 0.05 | 0.005% | 1.767% | 2.2 | ||
7205 | 日野自動車 | 1,037 | 662,200 | 0.05 | 0.005% | 1.760% | 2.2 | ||
9543 | 静岡ガス | 1,037 | 10,300 | 0.05 | 0.005% | 1.760% | 2.2 | ||
6184 | 鎌倉新書 | 1,045 | 198,200 | 0.05 | 0.005% | 1.746% | 2.2 | ||
8377 | ほくほくFG | 1,048 | 21,500 | 0.05 | 0.005% | 1.741% | 2.2 | ||
7202 | いすゞ自動車 | 1,051 | 315,700 | 0.05 | 0.005% | 1.736% | 2.2 | ||
7862 | トッパン・フォームズ | 1,051 | 24,600 | 0.05 | 0.005% | 1.736% | 2.2 | ||
4996 | クミアイ化学工業 | 1,063 | 700 | 0.05 | 0.005% | 1.717% | 2.2 | ||
6113 | アマダ | 1,097 | 920,000 | 0.05 | 0.005% | 1.664% | 2.2 | ||
8542 | トマト銀行 | 1,105 | 5,400 | 0.05 | 0.005% | 1.652% | 2.4 | ||
4992 | 北興化学工業 | 1,113 | 51,700 | 0.05 | 0.004% | 1.640% | 2.4 | ||
8349 | 東北銀行 | 1,123 | 1,400 | 0.05 | 0.004% | 1.625% | 2.4 | ||
6817 | スミダコーポ | 1,131 | 44,200 | 0.05 | 0.004% | 1.614% | 2.4 | ||
4410 | ハリマ化成グループ | 1,139 | 8,500 | 0.05 | 0.004% | 1.602% | 2.4 | ||
9010 | 富士急行 | 4,610 | 290,300 | 0.20 | 0.004% | 1.584% | 9.4 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 1,160 | 218,200 | 0.05 | 0.004% | 1.573% | 2.4 | ||
6763 | 帝国通信工業 | 1,160 | 3,800 | 0.05 | 0.004% | 1.573% | 2.4 | ||
3662 | エイチーム | 1,183 | 52,300 | 0.05 | 0.004% | 1.543% | 2.4 | ||
2904 | 一正蒲鉾 | 1,196 | 1,600 | 0.05 | 0.004% | 1.526% | 2.4 | ||
8966 | 平和不動産リート投資 | 120,200 | 238 | 5.00 | 0.004% | 1.518% | 260 | ||
5929 | 三和ホールディングス | 1,207 | 22,600 | 0.05 | 0.004% | 1.512% | 2.6 | ||
1467 | JPX日経400ブル | 12,120 | 440 | 0.50 | 0.004% | 1.506% | 52 | 停止 | |
8097 | 三愛石油 | 1,216 | 24,800 | 0.05 | 0.004% | 1.501% | 2.6 | ||
3178 | チムニー | 1,223 | 98,800 | 0.05 | 0.004% | 1.492% | 2.6 | ||
2599 | ジャパンフーズ | 1,233 | 300 | 0.05 | 0.004% | 1.480% | 2.6 | ||
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,233 | 90,300 | 0.05 | 0.004% | 1.480% | 2.6 | ||
4800 | オリコン | 1,237 | 53,200 | 0.05 | 0.004% | 1.475% | 2.6 | ||
9900 | サガミHD | 1,253 | 51,700 | 0.05 | 0.004% | 1.457% | 2.6 | ||
9919 | 関西スーパー | 1,257 | 9,000 | 0.05 | 0.004% | 1.452% | 2.6 | ||
6333 | 帝国電機製作所 | 1,287 | 5,600 | 0.05 | 0.004% | 1.418% | 2.6 | ||
9633 | 東京テアトル | 1,308 | 2,300 | 0.05 | 0.004% | 1.395% | 2.8 | ||
3196 | ホットランド | 1,309 | 36,800 | 0.05 | 0.004% | 1.394% | 2.8 | ||
7463 | アドヴァン | 1,317 | 33,700 | 0.05 | 0.004% | 1.386% | 2.8 | ||
6413 | 理想科学工業 | 1,324 | 5,800 | 0.05 | 0.004% | 1.378% | 2.8 | ||
8806 | ダイビル | 1,341 | 12,800 | 0.05 | 0.004% | 1.361% | 2.8 | ||
5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,342 | 31,600 | 0.05 | 0.004% | 1.360% | 2.8 | ||
6332 | 月島機械 | 1,346 | 19,700 | 0.05 | 0.004% | 1.356% | 2.8 | ||
4708 | りらいあ | 1,351 | 700 | 0.05 | 0.004% | 1.351% | 2.8 | ||
9303 | 住友倉庫 | 1,352 | 13,000 | 0.05 | 0.004% | 1.350% | 2.8 | ||
1330 | 上場225 | 27,580 | 82,740 | 1.00 | 0.004% | 1.323% | 56 | ||
1812 | 鹿島建設 | 1,380 | 135,600 | 0.05 | 0.004% | 1.322% | 2.8 | ||
9818 | 大丸エナウィン | 1,383 | 1,700 | 0.05 | 0.004% | 1.320% | 2.8 | ||
9946 | ミニストップ | 1,396 | 5,400 | 0.05 | 0.004% | 1.307% | 2.8 | ||
3397 | トリドールHD | 1,402 | 97,000 | 0.05 | 0.004% | 1.302% | 3 | ||
6310 | 井関農機 | 1,403 | 10,100 | 0.05 | 0.004% | 1.301% | 3 | ||
2975 | スター・マイカHD | 1,404 | 47,900 | 0.05 | 0.004% | 1.300% | 3 | ||
1867 | 植木組 | 2,811 | 5,900 | 0.10 | 0.004% | 1.298% | 5.8 | ||
7482 | シモジマ | 1,432 | 7,800 | 0.05 | 0.003% | 1.274% | 3 | ||
3295 | ヒューリックリート | 144,200 | 98 | 5.00 | 0.003% | 1.266% | 300 | ||
1419 | タマホーム | 1,442 | 26,900 | 0.05 | 0.003% | 1.266% | 3 | ||
7226 | 極東開発工業 | 1,450 | 9,900 | 0.05 | 0.003% | 1.259% | 3 | ||
4337 | ぴあ | 2,902 | 84,900 | 0.10 | 0.003% | 1.258% | 6 | ||
6324 | ハーモニックドライブ | 8,710 | 253,700 | 0.30 | 0.003% | 1.257% | 17.6 | ||
8167 | リテールパートナーズ | 1,454 | 155,600 | 0.05 | 0.003% | 1.255% | 3 | ||
2427 | アウトソーシング | 1,462 | 346,400 | 0.05 | 0.003% | 1.248% | 3 | ||
7421 | カッパ・クリエイト | 1,471 | 36,900 | 0.05 | 0.003% | 1.241% | 3 | ||
3193 | 鳥貴族 | 1,480 | 99,800 | 0.05 | 0.003% | 1.233% | 3 | ||
8804 | 東京建物 | 1,488 | 23,800 | 0.05 | 0.003% | 1.226% | 3 | ||
6546 | フルテック | 1,492 | 1,400 | 0.05 | 0.003% | 1.223% | 3 | ||
6715 | ナカヨ | 1,492 | 2,800 | 0.05 | 0.003% | 1.223% | 3 | ||
9675 | 常磐興産 | 1,499 | 6,800 | 0.05 | 0.003% | 1.217% | 3 | ||
7678 | あさくま | 1,503 | 3,500 | 0.05 | 0.003% | 1.214% | 3.2 | ||
7172 | JIA | 1,504 | 288,100 | 0.05 | 0.003% | 1.213% | 6.4 | 注意 | |
9722 | 藤田観光 | 1,507 | 114,600 | 0.05 | 0.003% | 1.211% | 3.2 | ||
6945 | 富士通フロンテック | 1,535 | 1,800 | 0.05 | 0.003% | 1.189% | 3.2 | ||
9534 | 北海道瓦斯 | 1,541 | 200 | 0.05 | 0.003% | 1.184% | 3.2 | ||
6460 | セガサミーHD | 1,551 | 430,100 | 0.05 | 0.003% | 1.177% | 3.2 | ||
9519 | レノバ | 3,120 | 507,800 | 0.10 | 0.003% | 1.170% | 6.4 | ||
7510 | たけびし | 1,568 | 1,500 | 0.05 | 0.003% | 1.164% | 3.2 | ||
6400 | 不二精機 | 1,571 | 38,800 | 0.05 | 0.003% | 1.162% | 6.4 | 停止 | |
3281 | GLP投法人投資証券 | 157,700 | 1,052 | 5.00 | 0.003% | 1.157% | 320 | ||
7686 | カクヤスグループ | 1,580 | 29,700 | 0.05 | 0.003% | 1.155% | 3.2 | ||
8591 | オリックス | 1,598.5 | 188,200 | 0.05 | 0.003% | 1.142% | 3.2 | ||
8954 | オリックス不動産投資 | 160,000 | 357 | 5.00 | 0.003% | 1.141% | 320 | ||
7616 | コロワイド | 1,609 | 991,800 | 0.05 | 0.003% | 1.134% | 6.8 | 注意 | |
8157 | 都築電気 | 1,610 | 11,700 | 0.05 | 0.003% | 1.134% | 3.4 | ||
7961 | 兼松サステック | 1,614 | 2,600 | 0.05 | 0.003% | 1.131% | 6.8 | 注意 | |
2910 | ロック・フィールド | 1,620 | 47,100 | 0.05 | 0.003% | 1.127% | 3.4 | ||
7504 | 高速 | 1,627 | 3,400 | 0.05 | 0.003% | 1.122% | 3.4 | ||
9795 | ステップ | 1,633 | 900 | 0.05 | 0.003% | 1.118% | 3.4 | ||
8750 | 第一生命HD | 1,638 | 189,200 | 0.05 | 0.003% | 1.114% | 3.4 | ||
8920 | 東祥 | 1,640 | 137,700 | 0.05 | 0.003% | 1.113% | 3.4 | ||
9007 | 小田急電鉄 | 3,285 | 1,164,100 | 0.10 | 0.003% | 1.111% | 6.6 | ||
4956 | コニシ | 1,643 | 1,900 | 0.05 | 0.003% | 1.111% | 3.4 | ||
3569 | セーレン | 1,645 | 32,000 | 0.05 | 0.003% | 1.109% | 3.4 | ||
1433 | ベステラ | 1,648 | 13,600 | 0.05 | 0.003% | 1.107% | 3.4 | ||
6481 | THK | 3,310 | 146,700 | 0.10 | 0.003% | 1.103% | 6.8 | ||
3197 | すかいらーくHD | 1,659 | 463,900 | 0.05 | 0.003% | 1.100% | 3.4 | ||
6724 | セイコーエプソン | 1,661 | 249,900 | 0.05 | 0.003% | 1.099% | 3.4 | ||
7506 | ハウス オブ ローゼ | 1,660 | 900 | 0.05 | 0.003% | 1.099% | 3.4 | ||
4324 | 電通グループ | 3,335 | 78,000 | 0.10 | 0.003% | 1.094% | 6.8 | ||
8089 | ナイス | 1,676 | 23,500 | 0.05 | 0.003% | 1.089% | 6.8 | 注意 | |
7525 | リックス | 1,677 | 4,500 | 0.05 | 0.003% | 1.088% | 3.4 | ||
8365 | 富山銀行 | 3,370 | 16,400 | 0.10 | 0.003% | 1.083% | 6.8 | ||
8244 | 近鉄百貨店 | 3,380 | 55,200 | 0.10 | 0.003% | 1.080% | 6.8 | ||
9536 | 西部瓦斯 | 3,385 | 32,300 | 0.10 | 0.003% | 1.078% | 6.8 | ||
9962 | ミスミグループ本社 | 3,400 | 11,900 | 0.10 | 0.003% | 1.074% | 6.8 | ||
4849 | エン・ジャパン | 3,410 | 43,400 | 0.10 | 0.003% | 1.070% | 7 | ||
6361 | 荏原製作所 | 3,425 | 23,100 | 0.10 | 0.003% | 1.066% | 7 | ||
5192 | 三ツ星ベルト | 1,717 | 10,400 | 0.05 | 0.003% | 1.063% | 3.6 | ||
7611 | ハイデイ日高 | 1,729 | 18,700 | 0.05 | 0.003% | 1.056% | 3.6 | ||
1345 | 東証REIT指数 | 1,730 | 55,100 | 0.05 | 0.003% | 1.055% | 3.6 | ||
9409 | テレビ朝日HD | 1,732 | 26,000 | 0.05 | 0.003% | 1.054% | 3.6 | ||
7554 | 幸楽苑HD | 1,733 | 320,400 | 0.05 | 0.003% | 1.053% | 7.2 | 注意 | |
7979 | 松風 | 1,752 | 3,400 | 0.05 | 0.003% | 1.042% | 3.6 | ||
6200 | インソース | 3,510 | 11,400 | 0.10 | 0.003% | 1.040% | 7.2 | ||
4848 | フルキャストHD | 1,774 | 10,100 | 0.05 | 0.003% | 1.029% | 3.6 | ||
6222 | 島精機製作所 | 1,782 | 50,900 | 0.05 | 0.003% | 1.024% | 3.6 | ||
7916 | 光村印刷 | 1,786 | 300 | 0.05 | 0.003% | 1.022% | 3.6 | ||
8114 | デサント | 1,788 | 48,900 | 0.05 | 0.003% | 1.021% | 3.6 | ||
8364 | 清水銀行 | 1,799 | 1,200 | 0.05 | 0.003% | 1.014% | 3.6 | ||
4203 | 住友ベークライト | 3,605 | 18,000 | 0.10 | 0.003% | 1.012% | 7.4 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,807 | 205,700 | 0.05 | 0.003% | 1.010% | 3.8 | ||
3382 | セブン&アイHD | 3,623 | 78,200 | 0.10 | 0.003% | 1.007% | 7.4 | ||
8032 | 日本紙パルプ商事 | 3,625 | 3,700 | 0.10 | 0.003% | 1.007% | 7.4 | ||
3880 | 大王製紙 | 1,814 | 11,600 | 0.05 | 0.003% | 1.006% | 3.8 | ||
8362 | 福井銀行 | 1,823 | 21,800 | 0.05 | 0.003% | 1.001% | 3.8 | ||
1308 | 上場TOPIX | 1,841 | 187,400 | 0.05 | 0.003% | 0.991% | 3.8 | ||
7458 | 第一興商 | 3,695 | 18,900 | 0.10 | 0.003% | 0.988% | 7.4 | ||
9046 | 神戸電鉄 | 3,700 | 1,500 | 0.10 | 0.003% | 0.986% | 7.4 | ||
6652 | IDEC | 1,856 | 7,500 | 0.05 | 0.003% | 0.983% | 3.8 | ||
9468 | KADOKAWA | 3,730 | 85,900 | 0.10 | 0.003% | 0.979% | 7.6 | ||
9009 | 京成電鉄 | 3,745 | 115,200 | 0.10 | 0.003% | 0.975% | 7.6 | ||
2882 | イートアンドHD | 1,872 | 4,400 | 0.05 | 0.003% | 0.975% | 3.8 | ||
7965 | 象印マホービン | 1,885 | 28,500 | 0.05 | 0.003% | 0.968% | 3.8 | ||
7487 | 小津産業 | 1,888 | 11,800 | 0.05 | 0.003% | 0.967% | 3.8 | ||
3148 | クリエイトSDHD | 3,780 | 28,600 | 0.10 | 0.003% | 0.966% | 7.6 | ||
6136 | オーエスジー | 1,889 | 16,200 | 0.05 | 0.003% | 0.966% | 3.8 | ||
8354 | ふくおかFG | 1,895 | 56,700 | 0.05 | 0.003% | 0.963% | 3.8 | ||
2291 | 福留ハム | 1,899 | 400 | 0.05 | 0.003% | 0.961% | 3.8 | ||
4286 | レッグス | 1,910 | 59,200 | 0.05 | 0.003% | 0.955% | 4 | ||
2685 | アダストリア | 1,913 | 67,600 | 0.05 | 0.003% | 0.954% | 4 | ||
6952 | カシオ計算機 | 1,918 | 169,600 | 0.05 | 0.003% | 0.952% | 4 | ||
4975 | JCU | 3,855 | 10,900 | 0.10 | 0.003% | 0.947% | 7.8 | ||
8008 | ヨンドシーホールディ | 1,930 | 9,700 | 0.05 | 0.003% | 0.946% | 4 | ||
