申込日:2015-07-14 (Tue) 決済日:2015-07-17 (Fri) 品貸日数:4
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの品貸料に品貸日数を乗じてあります。
前日分 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 品貸料(円) | 品貸料/ 貸借値段 | 年率 |
1575 | 中国A300 | 827 | 11,880 | 192 | 23.216% | 8474.002% |
1623 | 鉄鋼非鉄 | 23,380 | 68 | 320 | 1.369% | 499.572% |
1628 | 運輸物流 | 17,690 | 19 | 120 | 0.678% | 247.598% |
8057 | 内田洋行 | 419 | 628,000 | 2.2 | 0.525% | 191.647% |
1620 | 素材化学 | 19,390 | 82 | 80 | 0.413% | 150.593% |
1646 | ダイワ商社 | 31,700 | 20 | 120 | 0.379% | 138.170% |
1635 | ダイワエネ | 13,450 | 46 | 40 | 0.297% | 108.550% |
1576 | 南方A50 | 710 | 1,390 | 2 | 0.282% | 102.817% |
1641 | ダイワ機械 | 33,900 | 30 | 80 | 0.236% | 86.136% |
1644 | ダイワ電力 | 9,190 | 76 | 20 | 0.218% | 79.434% |
8203 | MrMax | 416 | 808,300 | 0.8 | 0.192% | 70.192% |
1618 | エネ資源 | 12,330 | 28 | 20 | 0.162% | 59.205% |
3521 | エコナックH | 128 | 1,428,000 | 0.2 | 0.156% | 57.031% |
1387 | UBS欧州通 | 16,550 | 8 | 20 | 0.121% | 44.109% |
6753 | シャープ | 178 | 46,395,000 | 0.2 | 0.112% | 41.011% |
1369 | DIAM・日 | 20,340 | 208 | 20 | 0.098% | 35.890% |
1562 | YMアジ日 | 2,104 | 10 | 2 | 0.095% | 34.696% |
1680 | 上場MSコク | 2,243 | 2,160 | 2 | 0.089% | 32.546% |
8541 | 愛媛銀行 | 271 | 35,000 | 0.2 | 0.074% | 26.937% |
1547 | 上場米国 | 2,802 | 6,880 | 2 | 0.071% | 26.053% |
1617 | 食品 | 29,300 | 22 | 20 | 0.068% | 24.915% |
8742 | 小林洋行 | 320 | 20,600 | 0.2 | 0.063% | 22.813% |
7625 | グローバル | 333 | 102,000 | 0.2 | 0.060% | 21.922% |
8244 | 近鉄百貨店 | 349 | 144,000 | 0.2 | 0.057% | 20.917% |
1650 | ダイワ不動 | 36,550 | 5 | 20 | 0.055% | 19.973% |
6791 | コロムビア | 406 | 34,600 | 0.2 | 0.049% | 17.980% |
7819 | SHO-BI | 412 | 24,300 | 0.2 | 0.049% | 17.718% |
8363 | 北国銀行 | 446 | 10,000 | 0.2 | 0.045% | 16.368% |
5232 | 住友大阪セメ | 465 | 785,000 | 0.2 | 0.043% | 15.699% |
2590 | DyDo | 5,210 | 97,700 | 2.2 | 0.042% | 15.413% |
8522 | 名古屋銀行 | 482 | 279,000 | 0.2 | 0.041% | 15.145% |
8356 | 十六銀行 | 499 | 57,000 | 0.2 | 0.040% | 14.629% |
7522 | ワタミ | 1,020 | 822,500 | 0.4 | 0.039% | 14.314% |
8572 | アコム | 524 | 1,235,900 | 0.2 | 0.038% | 13.931% |
8346 | 東邦銀行 | 555 | 102,000 | 0.2 | 0.036% | 13.153% |
8230 | はせがわ | 559 | 26,500 | 0.2 | 0.036% | 13.059% |
1860 | 戸田建設 | 560 | 64,000 | 0.2 | 0.036% | 13.036% |
4275 | カーリットH | 564 | 363,300 | 0.2 | 0.035% | 12.943% |
6054 | リブセンス | 581 | 127,500 | 0.2 | 0.034% | 12.565% |
3110 | 日東紡績 | 620 | 237,000 | 0.2 | 0.032% | 11.774% |
1833 | 奥村組 | 636 | 37,000 | 0.2 | 0.031% | 11.478% |
4042 | 東ソー | 648 | 4,164,000 | 0.2 | 0.031% | 11.265% |
8333 | 常陽銀行 | 712 | 687,000 | 0.2 | 0.028% | 10.253% |
8379 | 広島銀行 | 720 | 97,000 | 0.2 | 0.028% | 10.139% |
9533 | 東邦瓦斯 | 741 | 168,000 | 0.2 | 0.027% | 9.852% |
9045 | 京阪電鉄 | 745 | 52,000 | 0.2 | 0.027% | 9.799% |
2418 | ツカダグロー | 747 | 35,200 | 0.2 | 0.027% | 9.772% |
1946 | トーエネック | 777 | 14,000 | 0.2 | 0.026% | 9.395% |
8332 | 横浜銀行 | 788 | 956,000 | 0.2 | 0.025% | 9.264% |
8337 | 千葉興業銀行 | 811 | 308,500 | 0.2 | 0.025% | 9.001% |
6641 | 日新電機 | 836 | 40,600 | 0.2 | 0.024% | 8.732% |
7962 | キングジム | 844 | 60,300 | 0.2 | 0.024% | 8.649% |
3608 | TSI HD | 846 | 4,600 | 0.2 | 0.024% | 8.629% |
7213 | レシップHD | 871 | 37,600 | 0.2 | 0.023% | 8.381% |
7955 | クリナップ | 876 | 47,900 | 0.2 | 0.023% | 8.333% |
7709 | クボテック | 881 | 2,100 | 0.2 | 0.023% | 8.286% |
9790 | 福井コンピュ | 891 | 14,800 | 0.2 | 0.022% | 8.193% |
8334 | 群馬銀行 | 907 | 62,000 | 0.2 | 0.022% | 8.049% |
3313 | ブックオフ | 912 | 58,400 | 0.2 | 0.022% | 8.004% |
4678 | 秀英予備校 | 921 | 370,900 | 0.2 | 0.022% | 7.926% |
8359 | 八十二銀行 | 932 | 37,000 | 0.2 | 0.021% | 7.833% |
2398 | ツクイ | 970 | 58,700 | 0.2 | 0.021% | 7.526% |
4403 | 日油 | 1,024 | 17,000 | 0.2 | 0.020% | 7.129% |
7615 | 京都友禅 | 1,031 | 14,000 | 0.2 | 0.019% | 7.081% |
7911 | 凸版印刷 | 1,057 | 169,000 | 0.2 | 0.019% | 6.906% |
2904 | 一正蒲鉾 | 1,091 | 61,300 | 0.2 | 0.018% | 6.691% |
1314 | 上場新興 | 1,143 | 2,500 | 0.2 | 0.017% | 6.387% |
5456 | 朝日工業 | 1,144 | 11,700 | 0.2 | 0.017% | 6.381% |
9007 | 小田急電鉄 | 1,212 | 350,000 | 0.2 | 0.017% | 6.023% |
8381 | 山陰合同銀行 | 1,227 | 53,000 | 0.2 | 0.016% | 5.949% |
8249 | テクノアソシ | 1,240 | 4,800 | 0.2 | 0.016% | 5.887% |
7312 | タカタ | 1,263 | 430,000 | 0.2 | 0.016% | 5.780% |
8877 | 日エスリード | 1,270 | 9,300 | 0.2 | 0.016% | 5.748% |
1930 | 北陸電気工事 | 1,274 | 63,000 | 0.2 | 0.016% | 5.730% |
8987 | R-エクセレ | 131,200 | 1,536 | 20 | 0.015% | 5.564% |
8355 | 静岡銀行 | 1,321 | 92,000 | 0.2 | 0.015% | 5.526% |
6932 | 遠藤照明 | 1,351 | 249,900 | 0.2 | 0.015% | 5.403% |
4514 | あすか薬 | 1,357 | 36,500 | 0.2 | 0.015% | 5.380% |
2466 | PGM | 1,380 | 9,800 | 0.2 | 0.014% | 5.290% |
2433 | 博報堂DY | 1,383 | 50,100 | 0.2 | 0.014% | 5.278% |
4812 | ISID | 1,409 | 12,300 | 0.2 | 0.014% | 5.181% |
3285 | R―NMF | 144,200 | 185 | 20 | 0.014% | 5.062% |
3591 | ワコールHD | 1,446 | 25,000 | 0.2 | 0.014% | 5.048% |
6905 | コーセル | 1,453 | 6,700 | 0.2 | 0.014% | 5.024% |
8369 | 京都銀行 | 1,460 | 117,000 | 0.2 | 0.014% | 5.000% |
1951 | 協和エクシオ | 1,492 | 64,600 | 0.2 | 0.013% | 4.893% |
1911 | 住友林業 | 1,505 | 82,200 | 0.2 | 0.013% | 4.850% |
7613 | シークス | 3,020 | 190,100 | 0.4 | 0.013% | 4.834% |
6654 | 不二電機 | 1,528 | 5,000 | 0.2 | 0.013% | 4.777% |
7150 | 島根銀行 | 1,563 | 9,800 | 0.2 | 0.013% | 4.671% |
7554 | 幸楽苑HD | 1,563 | 10,100 | 0.2 | 0.013% | 4.671% |
8418 | 山口FG | 1,577 | 105,000 | 0.2 | 0.013% | 4.629% |
9474 | ゼンリン | 1,588 | 18,200 | 0.2 | 0.013% | 4.597% |
2681 | ゲオHD | 1,617 | 108,700 | 0.2 | 0.012% | 4.515% |
7222 | 日産車体 | 1,628 | 16,000 | 0.2 | 0.012% | 4.484% |
1308 | 上場TPX | 1,650 | 63,300 | 0.2 | 0.012% | 4.424% |
8954 | R-オリック | 166,000 | 323 | 20 | 0.012% | 4.398% |
9506 | 東北電力 | 1,698 | 104,500 | 0.2 | 0.012% | 4.299% |
2266 | 六甲バター | 1,713 | 33,000 | 0.2 | 0.012% | 4.262% |
4151 | 協和キリン | 1,746 | 82,000 | 0.2 | 0.011% | 4.181% |
7262 | ダイハツ工業 | 1,750 | 134,000 | 0.2 | 0.011% | 4.171% |
6730 | アクセル | 1,764 | 15,200 | 0.2 | 0.011% | 4.138% |
7943 | ニチハ | 1,769 | 3,900 | 0.2 | 0.011% | 4.127% |
9401 | TBSHD | 1,792 | 92,900 | 0.2 | 0.011% | 4.074% |
1663 | K&Oエナジ | 1,799 | 10,400 | 0.2 | 0.011% | 4.058% |
8267 | イオン | 1,809 | 1,251,700 | 0.2 | 0.011% | 4.035% |
8370 | 紀陽銀行 | 1,851 | 13,700 | 0.2 | 0.011% | 3.944% |
3046 | ジェイアイエ | 5,660 | 277,600 | 0.6 | 0.011% | 3.869% |
9507 | 四国電力 | 1,919 | 37,700 | 0.2 | 0.010% | 3.804% |
7616 | コロワイド | 1,922 | 69,300 | 0.2 | 0.010% | 3.798% |
5901 | 洋缶HD | 1,924 | 30,400 | 0.2 | 0.010% | 3.794% |
6351 | 鶴見製作所 | 1,939 | 11,000 | 0.2 | 0.010% | 3.765% |
3028 | アルペン | 1,962 | 15,400 | 0.2 | 0.010% | 3.721% |
2811 | カゴメ | 1,983 | 73,700 | 0.2 | 0.010% | 3.681% |
6517 | デンヨー | 2,003 | 5,300 | 0.2 | 0.010% | 3.645% |
7459 | メディパル | 2,016 | 21,000 | 0.2 | 0.010% | 3.621% |
8160 | 木曽路 | 2,046 | 37,000 | 0.2 | 0.010% | 3.568% |
6718 | アイホン | 2,047 | 17,000 | 0.2 | 0.010% | 3.566% |
8179 | ロイヤルHD | 2,048 | 8,900 | 0.2 | 0.010% | 3.564% |
2594 | キーコーヒー | 2,064 | 13,200 | 0.2 | 0.010% | 3.537% |
1330 | 上場225 | 20,790 | 22,880 | 2 | 0.010% | 3.511% |
9832 | オートバック | 2,085 | 42,500 | 0.2 | 0.010% | 3.501% |
1679 | NYダウ | 20,870 | 150 | 2 | 0.010% | 3.498% |
4088 | エア・ウォタ | 2,098 | 4,000 | 0.2 | 0.010% | 3.480% |
4665 | ダスキン | 2,114 | 36,000 | 0.2 | 0.009% | 3.453% |
1959 | 九電工 | 2,119 | 66,000 | 0.2 | 0.009% | 3.445% |
3291 | 飯田GHD | 2,135 | 14,700 | 0.2 | 0.009% | 3.419% |
1333 | マルハニチロ | 2,155 | 60,100 | 0.2 | 0.009% | 3.387% |
5449 | 大阪製鉄 | 2,162 | 5,700 | 0.2 | 0.009% | 3.377% |
2607 | 不二製油 | 2,174 | 13,900 | 0.2 | 0.009% | 3.358% |
7483 | ドウシシャ | 2,174 | 2,400 | 0.2 | 0.009% | 3.358% |
2305 | スタジオアリ | 2,205 | 37,000 | 0.2 | 0.009% | 3.311% |
3099 | ミツコシイセ | 2,228 | 259,600 | 0.2 | 0.009% | 3.276% |
1950 | 日本電設工業 | 2,264 | 6,500 | 0.2 | 0.009% | 3.224% |
8281 | ゼビオ | 2,268 | 13,800 | 0.2 | 0.009% | 3.219% |
8237 | 松屋 | 2,275 | 52,600 | 0.2 | 0.009% | 3.209% |
2875 | 東洋水産 | 4,585 | 13,500 | 0.4 | 0.009% | 3.184% |
3640 | 電算 | 2,294 | 3,100 | 0.2 | 0.009% | 3.182% |
9946 | ミニストップ | 2,304 | 52,000 | 0.2 | 0.009% | 3.168% |
4337 | ぴあ | 2,306 | 14,400 | 0.2 | 0.009% | 3.166% |
8729 | SONYF | 2,311 | 33,300 | 0.2 | 0.009% | 3.159% |
2908 | フジッコ | 2,313 | 27,000 | 0.2 | 0.009% | 3.156% |
9887 | 松屋フーズ | 2,351 | 11,100 | 0.2 | 0.009% | 3.105% |
3662 | エイチーム | 2,368 | 333,700 | 0.2 | 0.008% | 3.083% |
3086 | Jフロント | 2,374 | 168,600 | 0.2 | 0.008% | 3.075% |
8336 | 武蔵野銀行 | 4,785 | 3,900 | 0.4 | 0.008% | 3.051% |
7276 | 小糸製作所 | 4,830 | 15,200 | 0.4 | 0.008% | 3.023% |
9697 | カプコン | 2,415 | 21,900 | 0.2 | 0.008% | 3.023% |
9766 | コナミ | 2,425 | 19,800 | 0.2 | 0.008% | 3.010% |
5019 | 出光興産 | 2,439 | 214,300 | 0.2 | 0.008% | 2.993% |
9437 | NTTドコモ | 2,440 | 288,200 | 0.2 | 0.008% | 2.992% |
7846 | パイロット | 4,885 | 28,600 | 0.4 | 0.008% | 2.989% |
8278 | フジ | 2,444 | 11,300 | 0.2 | 0.008% | 2.987% |
4626 | 太陽HD | 4,890 | 6,600 | 0.4 | 0.008% | 2.986% |
9793 | ダイセキ | 2,474 | 14,000 | 0.2 | 0.008% | 2.951% |
6952 | カシオ計算機 | 2,489 | 1,210,100 | 0.2 | 0.008% | 2.933% |
1379 | ホクト | 2,498 | 26,000 | 0.2 | 0.008% | 2.922% |
4507 | 塩野義製薬 | 5,020 | 124,300 | 0.4 | 0.008% | 2.908% |
2593 | 伊藤園 | 2,541 | 53,400 | 0.2 | 0.008% | 2.873% |
2702 | マクドHD | 2,612 | 275,300 | 0.2 | 0.008% | 2.795% |
5105 | 東洋ゴム工業 | 2,618 | 471,900 | 0.2 | 0.008% | 2.788% |
8242 | H2Oリテイ | 2,622 | 52,700 | 0.2 | 0.008% | 2.784% |
8397 | 沖縄銀行 | 5,250 | 900 | 0.4 | 0.008% | 2.781% |
2685 | アダストリア | 5,260 | 23,400 | 0.4 | 0.008% | 2.776% |
2782 | セリア | 5,260 | 16,500 | 0.4 | 0.008% | 2.776% |
7951 | ヤマハ | 2,669 | 50,800 | 0.2 | 0.007% | 2.735% |
6482 | ユーシン精機 | 2,683 | 18,600 | 0.2 | 0.007% | 2.721% |
7447 | ナガイレーベ | 2,685 | 1,700 | 0.2 | 0.007% | 2.719% |
8200 | リンガーハト | 2,688 | 5,800 | 0.2 | 0.007% | 2.716% |
1766 | 東建コーポ | 8,100 | 42,900 | 0.6 | 0.007% | 2.704% |
3064 | MRO | 5,430 | 172,800 | 0.4 | 0.007% | 2.689% |
7581 | サイゼリヤ | 2,767 | 75,100 | 0.2 | 0.007% | 2.638% |
7280 | ミツバ | 2,775 | 98,700 | 0.2 | 0.007% | 2.631% |
2412 | ベネ・ワン | 2,795 | 23,300 | 0.2 | 0.007% | 2.612% |
4911 | 資生堂 | 2,816 | 648,000 | 0.2 | 0.007% | 2.592% |
2379 | ディップ | 14,120 | 148,700 | 1 | 0.007% | 2.585% |
8273 | イズミ | 5,680 | 16,100 | 0.4 | 0.007% | 2.570% |
4021 | 日産化学工業 | 2,855 | 94,100 | 0.2 | 0.007% | 2.557% |
4994 | 大成ラミック | 2,905 | 3,800 | 0.2 | 0.007% | 2.513% |
8028 | ファミリーM | 5,820 | 61,200 | 0.4 | 0.007% | 2.509% |
3141 | ウエルシアH | 5,830 | 50,300 | 0.4 | 0.007% | 2.504% |
6370 | 栗田工業 | 2,919 | 10,500 | 0.2 | 0.007% | 2.501% |
8129 | 東邦HD | 2,993 | 127,400 | 0.2 | 0.007% | 2.439% |
1925 | 大和ハウス | 3,007 | 193,300 | 0.2 | 0.007% | 2.428% |
8185 | チヨダ | 3,015 | 15,400 | 0.2 | 0.007% | 2.421% |
5463 | 丸一鋼管 | 3,080 | 23,500 | 0.2 | 0.006% | 2.370% |
9433 | KDDI | 3,089 | 435,000 | 0.2 | 0.006% | 2.363% |
2206 | 江崎グリコ | 6,240 | 31,100 | 0.4 | 0.006% | 2.340% |
2910 | ロックフィル | 3,125 | 5,800 | 0.2 | 0.006% | 2.336% |
2918 | わらべや日洋 | 3,195 | 21,000 | 0.2 | 0.006% | 2.285% |
3148 | クリエイトS | 6,670 | 2,900 | 0.4 | 0.006% | 2.189% |
4324 | 電通 | 6,770 | 140,700 | 0.4 | 0.006% | 2.157% |
6758 | ソニー | 3,485 | 1,391,300 | 0.2 | 0.006% | 2.095% |
8551 | 北日本銀行 | 3,505 | 800 | 0.2 | 0.006% | 2.083% |
8570 | イオンFS | 3,510 | 62,500 | 0.2 | 0.006% | 2.080% |
6586 | マキタ | 7,030 | 37,500 | 0.4 | 0.006% | 2.077% |
8184 | 島忠 | 3,530 | 9,900 | 0.2 | 0.006% | 2.068% |
4922 | コーセー | 10,650 | 49,200 | 0.6 | 0.006% | 2.056% |
7864 | フジシール | 3,625 | 11,600 | 0.2 | 0.006% | 2.014% |
4839 | WOWOW | 3,655 | 4,600 | 0.2 | 0.005% | 1.997% |
7817 | パラベッド | 3,700 | 2,700 | 0.2 | 0.005% | 1.973% |
3092 | スタートトゥ | 3,710 | 36,900 | 0.2 | 0.005% | 1.968% |
2222 | 寿スピリッツ | 3,760 | 1,600 | 0.2 | 0.005% | 1.941% |
9787 | イオンディラ | 3,880 | 9,700 | 0.2 | 0.005% | 1.881% |
3769 | GMOPG | 4,025 | 58,500 | 0.2 | 0.005% | 1.814% |
6806 | ヒロセ電機 | 16,370 | 11,400 | 0.8 | 0.005% | 1.784% |
7269 | スズキ | 4,095 | 66,800 | 0.2 | 0.005% | 1.783% |
8174 | 日本瓦斯 | 4,105 | 55,600 | 0.2 | 0.005% | 1.778% |
9987 | スズケン | 4,155 | 21,300 | 0.2 | 0.005% | 1.757% |
8697 | JPX | 4,190 | 28,400 | 0.2 | 0.005% | 1.742% |
4581 | 大正薬HD | 8,390 | 25,200 | 0.4 | 0.005% | 1.740% |
4523 | エーザイ | 8,445 | 302,300 | 0.4 | 0.005% | 1.729% |
9021 | JR西日本 | 8,451 | 88,700 | 0.4 | 0.005% | 1.728% |
9435 | 光通信 | 8,500 | 20,500 | 0.4 | 0.005% | 1.718% |
9983 | リテイリン | 55,530 | 65,400 | 2.6 | 0.005% | 1.709% |
4578 | 大塚HD | 4,328 | 18,800 | 0.2 | 0.005% | 1.687% |
7606 | Uアローズ | 4,335 | 15,400 | 0.2 | 0.005% | 1.684% |
3226 | R-アコモF | 441,000 | 36 | 20 | 0.005% | 1.655% |
4519 | 中外製薬 | 4,450 | 29,200 | 0.2 | 0.004% | 1.640% |
8219 | 青山商事 | 4,870 | 114,500 | 0.2 | 0.004% | 1.499% |
9039 | サカイ引越 | 5,120 | 1,500 | 0.2 | 0.004% | 1.426% |
1311 | TPX30 | 833 | 1,560 | 0 | - | - |
1319 | 300投信 | 325 | 9,000 | 0 | - | - |
1321 | 225投信 | 20,730 | 26,350 | 0 | - | - |
1329 | iシェアーズ | 20,920 | 49 | 0 | - | - |
1343 | REIT-E | 1,820 | 0 | * | - | - |
1346 | MXS225 | 20,810 | 0 | * | - | - |
1348 | MXSトピク | 1,669 | 1,340 | 0 | - | - |
1356 | TOPIXベ | 4,720 | 22,100 | 0 | - | - |
1362 | iS新興国債 | 8,390 | 0 | * | - | - |
1363 | iS米国債 | 23,870 | 18 | 0 | - | - |
1364 | iSJPX日 | 14,930 | 134 | 0 | - | - |
1390 | UBSアジア | 5,060 | 2 | 0 | - | - |
1407 | ウエストHD | 880 | 178,500 | 0 | - | - |
1419 | タマホーム | 538 | 223,000 | 0 | - | - |
1546 | NYダウ30 | 21,830 | 2,254 | 0 | - | - |
1548 | 上場チャイナ | 1,474 | 0 | * | - | - |
1590 | iS米国リー | 9,140 | 0 | * | - | - |
1591 | JPX日経4 | 14,850 | 1,301 | 0 | - | - |
1597 | MXS Jリ | 1,738 | 0 | * | - | - |
1606 | 海洋掘削 | 3,355 | 136,500 | 0 | - | - |
1648 | ダイワ銀行 | 15,310 | 34 | 0 | - | - |
1670 | MXS三菱 | 158 | 1,100 | 0 | - | - |
1683 | 金先物連動 | 4,170 | 10 | 0 | - | - |
1805 | 飛島建設 | 206 | 304,900 | 0 | - | - |
1881 | NIPPO | 2,095 | 9,000 | 0 | - | - |
1919 | ヤマダSXL | 99 | 0 | * | - | - |
1941 | 中電工 | 2,357 | 0 | * | - | - |
1949 | 住友電設 | 1,710 | 700 | 0 | - | - |
1961 | 三機工業 | 961 | 18,400 | 0 | - | - |
1968 | 太平電業 | 1,256 | 7,000 | 0 | - | - |
2001 | 日本製粉 | 794 | 7,000 | 0 | - | - |
2002 | 日清製粉本社 | 1,699 | 37,900 | 0 | - | - |
2004 | 昭和産業 | 494 | 23,000 | 0 | - | - |
2053 | 中部飼料 | 963 | 30,500 | 0 | - | - |
2138 | クルーズ | 4,700 | 0 | * | - | - |
2168 | パソナ | 1,122 | 30,600 | 0 | - | - |
2191 | テラ | 1,315 | 24,000 | 0 | - | - |
2198 | アイ・ケイ・ | 595 | 4,100 | 0 | - | - |
2201 | 森永製菓 | 541 | 445,000 | 0 | - | - |
2204 | 中村屋 | 471 | 58,000 | 0 | - | - |
2217 | モロゾフ | 395 | 9,000 | 0 | - | - |
2284 | 伊藤ハム | 680 | 70,000 | 0 | - | - |
2288 | 丸大食品 | 469 | 75,000 | 0 | - | - |
2309 | シミックHD | 1,620 | 119,100 | 0 | - | - |
2327 | NSSOL | 4,045 | 0 | * | - | - |
2337 | いちごHD | 311 | 0 | * | - | - |
2362 | 夢真HD | 740 | 141,600 | 0 | - | - |
2395 | 新日科学 | 723 | 0 | * | - | - |
2427 | アウトソシン | 2,265 | 0 | * | - | - |
2432 | ディーエヌエ | 2,253 | 234,700 | 0 | - | - |
2602 | 日清オイリオ | 507 | 21,000 | 0 | - | - |
2651 | ローソン | 8,420 | 8,400 | 0 | - | - |
2698 | キャンドゥ | 1,555 | 2,900 | 0 | - | - |
2705 | 大戸屋HD | 1,902 | 18,400 | 0 | - | - |
2734 | サーラコーポ | 595 | 0 | * | - | - |
2749 | JPHD | 327 | 167,300 | 0 | - | - |
2786 | サッポロDg | 1,741 | 3,000 | 0 | - | - |
2871 | ニチレイ | 900 | 42,000 | 0 | - | - |
2882 | イートアンド | 2,050 | 1,000 | 0 | - | - |
2899 | 永谷園 | 1,104 | 10,000 | 0 | - | - |
2907 | あじかん | 765 | 1,000 | 0 | - | - |
2931 | ユーグレナ | 1,709 | 1,536,400 | 0 | - | - |
3050 | DCM | 1,128 | 22,400 | 0 | - | - |
3059 | ヒラキ | 739 | 900 | 0 | - | - |
3116 | トヨタ紡織 | 2,121 | 112,800 | 0 | - | - |
3151 | バイタルKS | 910 | 1,400 | 0 | - | - |
3159 | 丸善CHI | 400 | 16,900 | 0 | - | - |
3191 | ジョイフル本 | 2,550 | 800 | 0 | - | - |
3201 | ニッケ | 925 | 8,000 | 0 | - | - |
3205 | ダイドー | 513 | 1,900 | 0 | - | - |
3231 | 野村不HD | 2,634 | 10,200 | 0 | - | - |
3240 | R-野村RE | 638,000 | 27 | 0 | - | - |
3244 | サムティ | 963 | 82,100 | 0 | - | - |
3249 | R-産業ファ | 522,000 | 17 | 0 | - | - |
3349 | コスモス薬品 | 17,600 | 100 | 0 | - | - |
3443 | 川田TECH | 4,670 | 6,000 | 0 | - | - |
3580 | 小松精練 | 584 | 7,500 | 0 | - | - |
3632 | グリー | 713 | 3,961,300 | 0 | - | - |
3636 | 三菱総研 | 2,927 | 0 | * | - | - |
3655 | ブレインP | 834 | 0 | * | - | - |
3659 | ネクソン | 1,697 | 104,500 | 0 | - | - |
3667 | enish | 1,194 | 61,600 | 0 | - | - |
3679 | じげん | 795 | 416,100 | 0 | - | - |
3738 | ティーガイア | 2,185 | 21,100 | 0 | - | - |
3765 | ガンホー | 457 | 8,434,400 | 0 | - | - |
3861 | 王子HD | 528 | 178,000 | 0 | - | - |
3865 | 北越紀州 | 702 | 222,300 | 0 | - | - |
3878 | 巴川製紙所 | 250 | 46,000 | 0 | - | - |
3891 | 高度紙工業 | 1,184 | 0 | * | - | - |
4025 | 多木化学 | 701 | 4,000 | 0 | - | - |
4041 | 日本曹達 | 751 | 14,000 | 0 | - | - |
4097 | 高圧ガス工業 | 644 | 13,000 | 0 | - | - |
4099 | 四国化成工業 | 974 | 0 | * | - | - |
4118 | カネカ | 883 | 46,000 | 0 | - | - |
4185 | JSR | 2,125 | 16,100 | 0 | - | - |
4188 | 三菱ケミHD | 766 | 0 | * | - | - |
4206 | アイカ工業 | 2,761 | 7,000 | 0 | - | - |
4212 | 積水樹脂 | 1,585 | 0 | * | - | - |
4218 | ニチバン | 586 | 3,000 | 0 | - | - |
4221 | 大倉工業 | 330 | 3,000 | 0 | - | - |
4282 | EPSホール | 1,547 | 8,100 | 0 | - | - |
4283 | パナIS | 4,130 | 400 | 0 | - | - |
4406 | 新日本理化 | 260 | 0 | * | - | - |
4502 | 武田薬品工業 | 6,161 | 42,100 | 0 | - | - |
4508 | 田辺三菱 | 2,044 | 0 | * | - | - |
4521 | 科研製薬 | 4,580 | 6,000 | 0 | - | - |
4530 | 久光製薬 | 4,490 | 5,500 | 0 | - | - |
4553 | 東和薬品 | 8,310 | 0 | * | - | - |
4574 | 大幸薬品 | 1,904 | 0 | * | - | - |
4612 | 日ペイントH | 3,580 | 5,400 | 0 | - | - |
4623 | アサヒペン | 178 | 0 | * | - | - |
4641 | アルプス技研 | 2,814 | 6,600 | 0 | - | - |
4651 | サニックス | 344 | 213,600 | 0 | - | - |
4671 | ファルコHD | 1,530 | 0 | * | - | - |
4676 | フジHD | 1,662 | 0 | * | - | - |
4708 | もしもし | 1,322 | 5,400 | 0 | - | - |
4739 | CTC | 3,010 | 1,800 | 0 | - | - |
4768 | 大塚商会 | 6,160 | 9,000 | 0 | - | - |
4820 | EMシステム | 2,246 | 0 | * | - | - |
4912 | ライオン | 1,046 | 17,000 | 0 | - | - |
4914 | 高砂香料工業 | 524 | 32,000 | 0 | - | - |
4924 | DR.シーラ | 4,550 | 4,000 | 0 | - | - |
4951 | エステー | 1,085 | 1,200 | 0 | - | - |
4963 | 星光PMC | 937 | 170,100 | 0 | - | - |
4989 | イハラケミ | 1,456 | 4,100 | 0 | - | - |
5012 | 東燃ゼネラル | 1,178 | 128,000 | 0 | - | - |
5186 | ニッタ | 3,235 | 100 | 0 | - | - |
5269 | 日本コンクリ | 528 | 276,800 | 0 | - | - |
5423 | 東京製鉄 | 882 | 318,500 | 0 | - | - |
5440 | 共英製鋼 | 2,089 | 4,900 | 0 | - | - |
5451 | 淀川製鋼所 | 510 | 0 | * | - | - |
5631 | 日本製鋼所 | 484 | 0 | * | - | - |
5658 | 日亜鋼業 | 309 | 43,700 | 0 | - | - |
5714 | DOWA | 1,139 | 34,000 | 0 | - | - |
5726 | 大阪チタ | 3,135 | 51,700 | 0 | - | - |
5727 | 東邦チタ | 1,299 | 0 | * | - | - |
5803 | フジクラ | 674 | 97,000 | 0 | - | - |
5932 | 三協立山 | 1,929 | 0 | * | - | - |
5946 | 長府製作所 | 2,882 | 900 | 0 | - | - |
5947 | リンナイ | 9,380 | 1,700 | 0 | - | - |
5976 | 高周波熱錬 | 871 | 29,600 | 0 | - | - |
5991 | 日本発条 | 1,308 | 400 | 0 | - | - |
5992 | 中央発條 | 327 | 36,000 | 0 | - | - |
6247 | 日阪製作所 | 1,109 | 30,400 | 0 | - | - |
6269 | 三井海洋開発 | 1,822 | 13,000 | 0 | - | - |
