申込日:2015-07-22 (Wed) 決済日:2015-07-27 (Mon) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2015-07-21 へ トップページへ
| 証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段  | 年率 | 
| 1620 | 素材化学 | 19,690 | 64 | 20 | 0.102% | 37.075% | 
| 1385 | UBSユーロ | 5,010 | 28 | 5 | 0.100% | 36.427% | 
| 2026 | i穀物 | 5,730 | 10 | 5 | 0.087% | 31.850% | 
| 1581 | iS先進国株 | 6,910 | 141 | 5 | 0.072% | 26.411% | 
| 1576 | 南方A50 | 717 | 950 | 0.5 | 0.070% | 25.453% | 
| 1575 | 中国A300 | 811 | 6,960 | 0.5 | 0.062% | 22.503% | 
| 1311 | TPX30 | 840 | 1,360 | 0.5 | 0.060% | 21.726% | 
| 1590 | iS米国リー | 9,270 | 126 | 5 | 0.054% | 19.687% | 
| 1644 | ダイワ電力 | 9,630 | 12 | 5 | 0.052% | 18.951% | 
| 1635 | ダイワエネ | 13,190 | 31 | 5 | 0.038% | 13.836% | 
| 3521 | エコナックH | 135 | 373,000 | 0.05 | 0.037% | 13.519% | 
| 1555 | 上場Aリート | 1,629 | 750 | 0.5 | 0.031% | 11.203% | 
| 1348 | MXSトピク | 1,688 | 7,070 | 0.5 | 0.030% | 10.812% | 
| 6753 | シャープ | 174 | 39,962,000 | 0.05 | 0.029% | 10.489% | 
| 8563 | 大東銀行 | 177 | 272,000 | 0.05 | 0.028% | 10.311% | 
| 1628 | 運輸物流 | 18,610 | 13 | 5 | 0.027% | 9.807% | 
| 1369 | DIAM・日 | 20,600 | 37 | 5 | 0.024% | 8.859% | 
| 1623 | 鉄鋼非鉄 | 22,910 | 44 | 5 | 0.022% | 7.966% | 
| 9470 | 学研HD | 247 | 39,000 | 0.05 | 0.020% | 7.389% | 
| 1313 | KOD200 | 2,580 | 100 | 0.5 | 0.019% | 7.074% | 
| 8541 | 愛媛銀行 | 268 | 24,000 | 0.05 | 0.019% | 6.810% | 
| 1547 | 上場米国 | 2,827 | 10,830 | 0.5 | 0.018% | 6.456% | 
| 8742 | 小林洋行 | 323 | 14,000 | 0.05 | 0.015% | 5.650% | 
| 7625 | グローバル | 336 | 165,400 | 0.05 | 0.015% | 5.432% | 
| 8244 | 近鉄百貨店 | 337 | 129,000 | 0.05 | 0.015% | 5.415% | 
| 1650 | ダイワ不動 | 36,900 | 5 | 5 | 0.014% | 4.946% | 
| 8327 | 西日シ銀 | 382 | 316,000 | 0.05 | 0.013% | 4.777% | 
| 6791 | コロムビア | 401 | 28,600 | 0.05 | 0.012% | 4.551% | 
| 6926 | OKAYA | 413 | 36,800 | 0.05 | 0.012% | 4.419% | 
| 8203 | MrMax | 421 | 753,900 | 0.05 | 0.012% | 4.335% | 
| 8363 | 北国銀行 | 459 | 95,000 | 0.05 | 0.011% | 3.976% | 
| 5232 | 住友大阪セメ | 469 | 577,000 | 0.05 | 0.011% | 3.891% | 
| 9535 | 広島ガス | 482 | 45,300 | 0.05 | 0.010% | 3.786% | 
| 8522 | 名古屋銀行 | 483 | 271,000 | 0.05 | 0.010% | 3.778% | 
| 8142 | トーホー | 501 | 29,000 | 0.05 | 0.010% | 3.643% | 
| 8356 | 十六銀行 | 521 | 99,000 | 0.05 | 0.010% | 3.503% | 
| 9656 | グリーンラン | 522 | 7,400 | 0.05 | 0.010% | 3.496% | 
| 8344 | 山形銀行 | 541 | 33,000 | 0.05 | 0.009% | 3.373% | 
| 4275 | カーリットH | 546 | 353,200 | 0.05 | 0.009% | 3.342% | 
| 1419 | タマホーム | 553 | 339,500 | 0.05 | 0.009% | 3.300% | 
| 8230 | はせがわ | 560 | 27,000 | 0.05 | 0.009% | 3.259% | 
| 3580 | 小松精練 | 584 | 13,800 | 0.05 | 0.009% | 3.125% | 
| 6054 | リブセンス | 600 | 140,300 | 0.05 | 0.008% | 3.042% | 
| 8368 | 百五銀行 | 606 | 13,000 | 0.05 | 0.008% | 3.012% | 
| 3110 | 日東紡績 | 624 | 199,000 | 0.05 | 0.008% | 2.925% | 
| 8379 | 広島銀行 | 740 | 139,000 | 0.05 | 0.007% | 2.466% | 
| 6911 | 新日本無線 | 742 | 56,000 | 0.05 | 0.007% | 2.460% | 
| 8333 | 常陽銀行 | 744 | 274,000 | 0.05 | 0.007% | 2.453% | 
| 9533 | 東邦瓦斯 | 756 | 267,000 | 0.05 | 0.007% | 2.414% | 
| 8337 | 千葉興業銀行 | 764 | 1,333,500 | 0.05 | 0.007% | 2.389% | 
| 2418 | ツカダグロー | 765 | 35,100 | 0.05 | 0.007% | 2.386% | 
| 1946 | トーエネック | 775 | 11,000 | 0.05 | 0.006% | 2.355% | 
| 8341 | 七十七銀行 | 784 | 116,000 | 0.05 | 0.006% | 2.328% | 
| 9045 | 京阪電鉄 | 786 | 189,000 | 0.05 | 0.006% | 2.322% | 
| 8388 | 阿波銀行 | 787 | 69,000 | 0.05 | 0.006% | 2.319% | 
| 8332 | 横浜銀行 | 805 | 1,159,000 | 0.05 | 0.006% | 2.267% | 
| 4678 | 秀英予備校 | 825 | 331,000 | 0.05 | 0.006% | 2.212% | 
| 7962 | キングジム | 833 | 56,500 | 0.05 | 0.006% | 2.191% | 
| 6641 | 日新電機 | 850 | 39,200 | 0.05 | 0.006% | 2.147% | 
| 9790 | 福井コンピュ | 868 | 9,800 | 0.05 | 0.006% | 2.103% | 
| 7955 | クリナップ | 875 | 52,400 | 0.05 | 0.006% | 2.086% | 
| 7213 | レシップHD | 892 | 35,800 | 0.05 | 0.006% | 2.046% | 
| 4118 | カネカ | 897 | 148,000 | 0.05 | 0.006% | 2.035% | 
| 3313 | ブックオフ | 900 | 55,400 | 0.05 | 0.006% | 2.028% | 
| 8334 | 群馬銀行 | 931 | 62,000 | 0.05 | 0.005% | 1.960% | 
| 3201 | ニッケ | 940 | 13,000 | 0.05 | 0.005% | 1.941% | 
| 8359 | 八十二銀行 | 953 | 44,000 | 0.05 | 0.005% | 1.915% | 
| 9008 | 京王電鉄 | 978 | 58,000 | 0.05 | 0.005% | 1.866% | 
| 8955 | R-Jプライ | 393,500 | 1,923 | 20 | 0.005% | 1.855% | 
| 8173 | 上新電機 | 986 | 16,000 | 0.05 | 0.005% | 1.851% | 
| 7522 | ワタミ | 1,018 | 854,600 | 0.05 | 0.005% | 1.793% | 
| 7615 | 京都友禅 | 1,021 | 23,700 | 0.05 | 0.005% | 1.787% | 
| 4403 | 日油 | 1,051 | 9,000 | 0.05 | 0.005% | 1.736% | 
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,055 | 60,700 | 0.05 | 0.005% | 1.730% | 
| 7911 | 凸版印刷 | 1,078 | 217,000 | 0.05 | 0.005% | 1.693% | 
| 6247 | 日阪製作所 | 1,085 | 30,600 | 0.05 | 0.005% | 1.682% | 
| 7994 | 岡村製作所 | 1,088 | 33,700 | 0.05 | 0.005% | 1.677% | 
| 4848 | フルキャスト | 1,103 | 157,200 | 0.05 | 0.005% | 1.655% | 
| 8037 | カメイ | 1,127 | 22,800 | 0.05 | 0.004% | 1.619% | 
| 5456 | 朝日工業 | 1,155 | 11,900 | 0.05 | 0.004% | 1.580% | 
| 9010 | 富士急行 | 1,166 | 148,000 | 0.05 | 0.004% | 1.565% | 
| 1314 | 上場新興 | 1,180 | 3,600 | 0.05 | 0.004% | 1.547% | 
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,225 | 335,000 | 0.05 | 0.004% | 1.490% | 
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,245 | 37,000 | 0.05 | 0.004% | 1.466% | 
| 8249 | テクノアソシ | 1,246 | 7,200 | 0.05 | 0.004% | 1.465% | 
| 8877 | 日エスリード | 1,260 | 7,600 | 0.05 | 0.004% | 1.448% | 
| 7312 | タカタ | 1,290 | 528,500 | 0.05 | 0.004% | 1.415% | 
| 7912 | 大日本印刷 | 1,349 | 113,000 | 0.05 | 0.004% | 1.353% | 
| 8355 | 静岡銀行 | 1,364 | 195,000 | 0.05 | 0.004% | 1.338% | 
| 6932 | 遠藤照明 | 1,376 | 250,600 | 0.05 | 0.004% | 1.326% | 
| 2466 | PGM | 1,396 | 2,900 | 0.05 | 0.004% | 1.307% | 
| 7734 | 理研計器 | 1,413 | 2,600 | 0.05 | 0.004% | 1.292% | 
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,453 | 87,000 | 0.05 | 0.003% | 1.256% | 
| 3591 | ワコールHD | 1,474 | 44,000 | 0.05 | 0.003% | 1.238% | 
| 4514 | あすか薬 | 1,476 | 36,600 | 0.05 | 0.003% | 1.236% | 
| 1911 | 住友林業 | 1,484 | 74,100 | 0.05 | 0.003% | 1.230% | 
| 8369 | 京都銀行 | 1,506 | 215,000 | 0.05 | 0.003% | 1.212% | 
| 1951 | 協和エクシオ | 1,510 | 78,200 | 0.05 | 0.003% | 1.209% | 
| 6654 | 不二電機 | 1,530 | 12,900 | 0.05 | 0.003% | 1.193% | 
| 8385 | 伊予銀行 | 1,556 | 51,500 | 0.05 | 0.003% | 1.173% | 
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,563 | 8,800 | 0.05 | 0.003% | 1.168% | 
| 6485 | 前澤給装工業 | 1,575 | 4,600 | 0.05 | 0.003% | 1.159% | 
| 7150 | 島根銀行 | 1,574 | 5,000 | 0.05 | 0.003% | 1.159% | 
| 9474 | ゼンリン | 1,582 | 13,600 | 0.05 | 0.003% | 1.154% | 
| 9716 | 乃村工藝社 | 1,655 | 16,300 | 0.05 | 0.003% | 1.103% | 
| 8418 | 山口FG | 1,663 | 141,000 | 0.05 | 0.003% | 1.097% | 
| 1308 | 上場TPX | 1,668 | 84,900 | 0.05 | 0.003% | 1.094% | 
| 2681 | ゲオHD | 1,668 | 120,900 | 0.05 | 0.003% | 1.094% | 
| 7222 | 日産車体 | 1,672 | 17,600 | 0.05 | 0.003% | 1.092% | 
| 8954 | R-オリック | 169,900 | 390 | 5 | 0.003% | 1.074% | 
| 7262 | ダイハツ工業 | 1,724 | 254,000 | 0.05 | 0.003% | 1.059% | 
| 2002 | 日清製粉本社 | 1,734 | 107,200 | 0.05 | 0.003% | 1.052% | 
| 6730 | アクセル | 1,742 | 19,700 | 0.05 | 0.003% | 1.048% | 
| 8252 | 丸井G | 1,750 | 79,500 | 0.05 | 0.003% | 1.043% | 
| 9506 | 東北電力 | 1,760 | 158,000 | 0.05 | 0.003% | 1.037% | 
| 2266 | 六甲バター | 1,772 | 22,300 | 0.05 | 0.003% | 1.030% | 
| 9401 | TBSHD | 1,788 | 46,500 | 0.05 | 0.003% | 1.021% | 
| 1663 | K&Oエナジ | 1,820 | 7,400 | 0.05 | 0.003% | 1.003% | 
| 4151 | 協和キリン | 1,830 | 148,000 | 0.05 | 0.003% | 0.997% | 
| 3046 | ジェイアイエ | 5,510 | 223,500 | 0.15 | 0.003% | 0.994% | 
| 8267 | イオン | 1,858 | 1,141,500 | 0.05 | 0.003% | 0.982% | 
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,866 | 13,900 | 0.05 | 0.003% | 0.978% | 
| 5901 | 洋缶HD | 1,910 | 45,000 | 0.05 | 0.003% | 0.955% | 
| 9505 | 北陸電力 | 1,925 | 85,800 | 0.05 | 0.003% | 0.948% | 
| 6351 | 鶴見製作所 | 1,962 | 8,600 | 0.05 | 0.003% | 0.930% | 
| 8130 | サンゲツ | 1,967 | 2,300 | 0.05 | 0.003% | 0.928% | 
| 3028 | アルペン | 1,971 | 21,200 | 0.05 | 0.003% | 0.926% | 
| 2497 | UNITED | 1,974 | 119,200 | 0.05 | 0.003% | 0.925% | 
| 7616 | コロワイド | 1,972 | 154,000 | 0.05 | 0.003% | 0.925% | 
| 2782 | セリア | 5,930 | 18,300 | 0.15 | 0.003% | 0.923% | 
| 2811 | カゴメ | 2,010 | 77,900 | 0.05 | 0.002% | 0.908% | 
| 9507 | 四国電力 | 2,030 | 74,200 | 0.05 | 0.002% | 0.899% | 
| 2212 | 山崎製パン | 2,035 | 52,000 | 0.05 | 0.002% | 0.897% | 
| 6718 | アイホン | 2,052 | 13,700 | 0.05 | 0.002% | 0.889% | 
| 2594 | キーコーヒー | 2,062 | 11,900 | 0.05 | 0.002% | 0.885% | 
| 9832 | オートバック | 2,062 | 37,000 | 0.05 | 0.002% | 0.885% | 
| 8179 | ロイヤルHD | 2,076 | 4,500 | 0.05 | 0.002% | 0.879% | 
| 4088 | エア・ウォタ | 2,080 | 14,000 | 0.05 | 0.002% | 0.877% | 
| 7459 | メディパル | 2,089 | 27,000 | 0.05 | 0.002% | 0.874% | 
| 1679 | NYダウ | 20,930 | 100 | 0.5 | 0.002% | 0.872% | 
| 8160 | 木曽路 | 2,093 | 33,400 | 0.05 | 0.002% | 0.872% | 
| 1330 | 上場225 | 21,020 | 48,300 | 0.5 | 0.002% | 0.868% | 
| 1959 | 九電工 | 2,107 | 62,000 | 0.05 | 0.002% | 0.866% | 
| 4665 | ダスキン | 2,117 | 45,700 | 0.05 | 0.002% | 0.862% | 
| 6326 | クボタ | 2,117 | 192,000 | 0.05 | 0.002% | 0.862% | 
| 3291 | 飯田GHD | 2,122 | 46,400 | 0.05 | 0.002% | 0.860% | 
| 2607 | 不二製油 | 2,158 | 6,800 | 0.05 | 0.002% | 0.846% | 
| 1333 | マルハニチロ | 2,169 | 62,400 | 0.05 | 0.002% | 0.841% | 
| 2305 | スタジオアリ | 2,220 | 37,300 | 0.05 | 0.002% | 0.822% | 
| 2678 | アスクル | 4,475 | 43,900 | 0.1 | 0.002% | 0.816% | 
| 8237 | 松屋 | 2,253 | 55,800 | 0.05 | 0.002% | 0.810% | 
| 3640 | 電算 | 2,275 | 1,600 | 0.05 | 0.002% | 0.802% | 
| 2875 | 東洋水産 | 4,560 | 17,500 | 0.1 | 0.002% | 0.800% | 
| 3099 | ミツコシイセ | 2,286 | 324,800 | 0.05 | 0.002% | 0.798% | 
| 6417 | SANKYO | 4,620 | 9,500 | 0.1 | 0.002% | 0.790% | 
| 9201 | JAL | 4,620 | 68,200 | 0.1 | 0.002% | 0.790% | 
| 8281 | ゼビオ | 2,315 | 14,200 | 0.05 | 0.002% | 0.788% | 
| 4337 | ぴあ | 2,326 | 15,200 | 0.05 | 0.002% | 0.785% | 
| 7606 | Uアローズ | 4,670 | 43,700 | 0.1 | 0.002% | 0.782% | 
| 7968 | TASAKI | 2,338 | 170,100 | 0.05 | 0.002% | 0.781% | 
| 4521 | 科研製薬 | 4,770 | 25,000 | 0.1 | 0.002% | 0.765% | 
| 5019 | 出光興産 | 2,390 | 237,800 | 0.05 | 0.002% | 0.764% | 
| 9887 | 松屋フーズ | 2,393 | 8,500 | 0.05 | 0.002% | 0.763% | 
| 8336 | 武蔵野銀行 | 4,810 | 5,300 | 0.1 | 0.002% | 0.759% | 
| 4626 | 太陽HD | 4,825 | 5,300 | 0.1 | 0.002% | 0.756% | 
| 7733 | オリンパス | 4,870 | 59,800 | 0.1 | 0.002% | 0.749% | 
| 6952 | カシオ計算機 | 2,453 | 1,051,300 | 0.05 | 0.002% | 0.744% | 
| 3086 | Jフロント | 2,468 | 345,100 | 0.05 | 0.002% | 0.739% | 
| 9437 | NTTドコモ | 2,472 | 260,800 | 0.05 | 0.002% | 0.738% | 
| 3662 | エイチーム | 2,477 | 273,500 | 0.05 | 0.002% | 0.737% | 
| 7846 | パイロット | 4,970 | 19,100 | 0.1 | 0.002% | 0.734% | 
| 9946 | ミニストップ | 2,500 | 51,700 | 0.05 | 0.002% | 0.730% | 
| 1379 | ホクト | 2,517 | 22,400 | 0.05 | 0.002% | 0.725% | 
| 4507 | 塩野義製薬 | 5,100 | 55,400 | 0.1 | 0.002% | 0.716% | 
| 2908 | フジッコ | 2,575 | 36,000 | 0.05 | 0.002% | 0.709% | 
| 8278 | フジ | 2,577 | 21,100 | 0.05 | 0.002% | 0.708% | 
| 2590 | DyDo | 5,160 | 28,300 | 0.1 | 0.002% | 0.707% | 
| 6412 | 平和 | 2,599 | 89,900 | 0.05 | 0.002% | 0.702% | 
| 6482 | ユーシン精機 | 2,604 | 8,200 | 0.05 | 0.002% | 0.701% | 
| 2702 | マクドHD | 2,619 | 292,900 | 0.05 | 0.002% | 0.697% | 
| 8397 | 沖縄銀行 | 5,270 | 1,800 | 0.1 | 0.002% | 0.693% | 
| 9697 | カプコン | 2,633 | 21,700 | 0.05 | 0.002% | 0.693% | 
| 8984 | R-ハウスレ | 265,500 | 123 | 5 | 0.002% | 0.687% | 
| 1766 | 東建コーポ | 7,970 | 29,800 | 0.15 | 0.002% | 0.687% | 
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 2,691 | 534,200 | 0.05 | 0.002% | 0.678% | 
| 8358 | 駿河銀 | 2,706 | 44,100 | 0.05 | 0.002% | 0.674% | 
| 7951 | ヤマハ | 2,713 | 48,500 | 0.05 | 0.002% | 0.673% | 
| 4206 | アイカ工業 | 2,775 | 43,700 | 0.05 | 0.002% | 0.658% | 
| 8200 | リンガーハト | 2,772 | 8,400 | 0.05 | 0.002% | 0.658% | 
| 2593 | 伊藤園 | 2,783 | 91,200 | 0.05 | 0.002% | 0.656% | 
| 9435 | 光通信 | 8,540 | 23,000 | 0.15 | 0.002% | 0.641% | 
| 9441 | ベルパーク | 2,863 | 200 | 0.05 | 0.002% | 0.637% | 
| 4021 | 日産化学工業 | 2,877 | 67,000 | 0.05 | 0.002% | 0.634% | 
| 4994 | 大成ラミック | 2,892 | 3,200 | 0.05 | 0.002% | 0.631% | 
| 8273 | イズミ | 5,790 | 15,000 | 0.1 | 0.002% | 0.630% | 
| 4523 | エーザイ | 8,838 | 543,600 | 0.15 | 0.002% | 0.619% | 
| 6820 | アイコム | 2,949 | 4,100 | 0.05 | 0.002% | 0.619% | 
| 4911 | 資生堂 | 2,957 | 735,800 | 0.05 | 0.002% | 0.617% | 
| 7613 | シークス | 2,965 | 92,900 | 0.05 | 0.002% | 0.616% | 
| 4922 | コーセー | 11,880 | 116,800 | 0.2 | 0.002% | 0.614% | 
| 7581 | サイゼリヤ | 2,976 | 194,000 | 0.05 | 0.002% | 0.613% | 
| 8028 | ファミリーM | 6,010 | 59,200 | 0.1 | 0.002% | 0.607% | 
| 2685 | アダストリア | 6,060 | 47,300 | 0.1 | 0.002% | 0.602% | 
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,050 | 25,000 | 0.05 | 0.002% | 0.598% | 
| 8129 | 東邦HD | 3,070 | 132,900 | 0.05 | 0.002% | 0.594% | 
| 1925 | 大和ハウス | 3,084 | 314,300 | 0.05 | 0.002% | 0.592% | 
| 9983 | リテイリン | 58,790 | 208,200 | 0.95 | 0.002% | 0.590% | 
| 9433 | KDDI | 3,099 | 388,000 | 0.05 | 0.002% | 0.589% | 
| 3141 | ウエルシアH | 6,240 | 44,500 | 0.1 | 0.002% | 0.585% | 
| 3398 | クスリのアオ | 6,250 | 44,100 | 0.1 | 0.002% | 0.584% | 
| 2379 | ディップ | 15,690 | 134,100 | 0.25 | 0.002% | 0.582% | 
| 2910 | ロックフィル | 3,160 | 1,700 | 0.05 | 0.002% | 0.578% | 
| 4739 | CTC | 3,155 | 15,400 | 0.05 | 0.002% | 0.578% | 
| 2206 | 江崎グリコ | 6,330 | 52,600 | 0.1 | 0.002% | 0.577% | 
| 8185 | チヨダ | 3,165 | 17,700 | 0.05 | 0.002% | 0.577% | 
| 4768 | 大塚商会 | 6,400 | 11,800 | 0.1 | 0.002% | 0.570% | 
| 2918 | わらべや日洋 | 3,210 | 12,600 | 0.05 | 0.002% | 0.569% | 
| 5186 | ニッタ | 3,205 | 1,600 | 0.05 | 0.002% | 0.569% | 
| 3240 | R-野村RE | 662,000 | 54 | 10 | 0.002% | 0.551% | 
| 4324 | 電通 | 6,750 | 44,600 | 0.1 | 0.001% | 0.541% | 
| 7936 | アシックス | 3,460 | 31,600 | 0.05 | 0.001% | 0.527% | 
| 8184 | 島忠 | 3,475 | 3,600 | 0.05 | 0.001% | 0.525% | 
| 8570 | イオンFS | 3,495 | 44,100 | 0.05 | 0.001% | 0.522% | 
| 8551 | 北日本銀行 | 3,560 | 1,400 | 0.05 | 0.001% | 0.513% | 
| 7864 | フジシール | 3,620 | 6,600 | 0.05 | 0.001% | 0.504% | 
| 3391 | ツルハHD | 10,910 | 11,800 | 0.15 | 0.001% | 0.502% | 
| 3148 | クリエイトS | 7,310 | 7,300 | 0.1 | 0.001% | 0.499% | 
| 4839 | WOWOW | 3,705 | 5,600 | 0.05 | 0.001% | 0.493% | 
| 3092 | スタートトゥ | 4,035 | 124,000 | 0.05 | 0.001% | 0.452% | 
| 6806 | ヒロセ電機 | 16,310 | 14,500 | 0.2 | 0.001% | 0.448% | 
| 7269 | スズキ | 4,152 | 78,300 | 0.05 | 0.001% | 0.440% | 
| 8439 | 東センリース | 4,205 | 2,400 | 0.05 | 0.001% | 0.434% | 
| 9987 | スズケン | 4,215 | 4,500 | 0.05 | 0.001% | 0.433% | 
| 8174 | 日本瓦斯 | 4,280 | 48,000 | 0.05 | 0.001% | 0.426% | 
| 2651 | ローソン | 8,620 | 29,800 | 0.1 | 0.001% | 0.423% | 
| 4581 | 大正薬HD | 8,660 | 30,900 | 0.1 | 0.001% | 0.421% | 
| 9021 | JR西日本 | 8,836 | 86,300 | 0.1 | 0.001% | 0.413% | 
| 3226 | R-アコモF | 452,000 | 40 | 5 | 0.001% | 0.404% | 
| 4519 | 中外製薬 | 4,555 | 12,900 | 0.05 | 0.001% | 0.401% | 
| 2914 | 日本たばこ | 4,698 | 107,800 | 0.05 | 0.001% | 0.388% | 
| 8219 | 青山商事 | 4,850 | 108,400 | 0.05 | 0.001% | 0.376% | 
| 9039 | サカイ引越 | 5,370 | 1,800 | 0.05 | 0.001% | 0.340% | 
| 3249 | R-産業ファ | 542,000 | 36 | 5 | 0.001% | 0.337% | 
| 3064 | MRO | 6,050 | 138,800 | 0.05 | 0.001% | 0.302% | 
| 1305 | E・TPX | 1,708 | 0 | * | - | - | 
| 1306 | TPX投 | 1,685 | 57,580 | 0 | - | - | 
| 1319 | 300投信 | 321 | 6,000 | 0 | - | - | 
| 1320 | E・225 | 20,950 | 8,770 | 0 | - | - | 
| 1321 | 225投信 | 20,970 | 6,883 | 0 | - | - | 
| 1356 | TOPIXベ | 4,620 | 0 | * | - | - | 
| 1363 | iS米国債 | 24,120 | 8 | 0 | - | - | 
| 1407 | ウエストHD | 958 | 156,600 | 0 | - | - | 
| 1540 | 純金信託 | 4,275 | 0 | * | - | - | 
| 1546 | NYダウ30 | 21,940 | 3,698 | 0 | - | - | 
| 1548 | 上場チャイナ | 1,467 | 0 | * | - | - | 
| 1606 | 海洋掘削 | 3,375 | 135,400 | 0 | - | - | 
| 1625 | 電気精密 | 16,500 | 5 | 0 | - | - | 
| 1631 | 銀行・17 | 14,220 | 91 | 0 | - | - | 
| 1683 | 金先物連動 | 4,000 | 20 | 0 | - | - | 
| 1720 | 東急建設 | 995 | 26,500 | 0 | - | - | 
| 1803 | 清水建設 | 1,076 | 28,000 | 0 | - | - | 
| 1815 | 鉄建建設 | 355 | 256,000 | 0 | - | - | 
| 1883 | 前田道路 | 2,255 | 8,000 | 0 | - | - | 
| 1919 | ヤマダSXL | 97 | 0 | * | - | - | 
| 1941 | 中電工 | 2,440 | 0 | * | - | - | 
| 1944 | きんでん | 1,622 | 600 | 0 | - | - | 
| 1949 | 住友電設 | 1,742 | 6,100 | 0 | - | - | 
| 1950 | 日本電設工業 | 2,265 | 3,600 | 0 | - | - | 
| 1961 | 三機工業 | 966 | 14,700 | 0 | - | - | 
| 1968 | 太平電業 | 1,272 | 8,000 | 0 | - | - | 
| 1969 | 高砂熱学工業 | 1,551 | 3,300 | 0 | - | - | 
| 2001 | 日本製粉 | 810 | 2,000 | 0 | - | - | 
| 2004 | 昭和産業 | 503 | 33,000 | 0 | - | - | 
| 2053 | 中部飼料 | 947 | 20,700 | 0 | - | - | 
| 2109 | 三井製糖 | 499 | 6,000 | 0 | - | - | 
| 2138 | クルーズ | 5,620 | 39,700 | 0 | - | - | 
| 2168 | パソナ | 1,287 | 68,800 | 0 | - | - | 
| 2191 | テラ | 1,316 | 21,300 | 0 | - | - | 
| 2198 | アイ・ケイ・ | 595 | 5,400 | 0 | - | - | 
| 2201 | 森永製菓 | 554 | 484,000 | 0 | - | - | 
| 2204 | 中村屋 | 469 | 45,000 | 0 | - | - | 
| 2217 | モロゾフ | 395 | 100,000 | 0 | - | - | 
| 2220 | 亀田製菓 | 5,200 | 4,400 | 0 | - | - | 
| 2269 | 明治HD | 16,850 | 3,400 | 0 | - | - | 
| 2284 | 伊藤ハム | 700 | 127,000 | 0 | - | - | 
| 2286 | 林兼産業 | 171 | 143,000 | 0 | - | - | 
| 2288 | 丸大食品 | 489 | 49,000 | 0 | - | - | 
| 2309 | シミックHD | 1,689 | 118,200 | 0 | - | - | 
| 2327 | NSSOL | 4,320 | 9,200 | 0 | - | - | 
| 2331 | ALSOK | 5,470 | 1,500 | 0 | - | - | 
| 2362 | 夢真HD | 815 | 119,100 | 0 | - | - | 
| 2398 | ツクイ | 974 | 26,900 | 0 | - | - | 
| 2412 | ベネ・ワン | 2,893 | 15,600 | 0 | - | - | 
| 2427 | アウトソシン | 2,479 | 8,800 | 0 | - | - | 
| 2433 | 博報堂DY | 1,366 | 51,500 | 0 | - | - | 
| 2587 | サントリーB | 5,260 | 2,900 | 0 | - | - | 
| 2602 | 日清オイリオ | 523 | 15,000 | 0 | - | - | 
| 2694 | Gテイスト | 109 | 0 | * | - | - | 
| 2705 | 大戸屋HD | 1,915 | 16,800 | 0 | - | - | 
| 2730 | エディオン | 871 | 0 | * | - | - | 
| 2749 | JPHD | 331 | 182,100 | 0 | - | - | 
| 2759 | アイフラッグ | 100 | 5,800 | 0 | - | - | 
| 2772 | ゲンキー | 12,590 | 0 | * | - | - | 
| 2786 | サッポロDg | 1,741 | 2,900 | 0 | - | - | 
| 2871 | ニチレイ | 947 | 95,000 | 0 | - | - | 
| 2882 | イートアンド | 2,125 | 900 | 0 | - | - | 
| 2899 | 永谷園 | 1,104 | 4,000 | 0 | - | - | 
| 2907 | あじかん | 780 | 1,200 | 0 | - | - | 
| 2931 | ユーグレナ | 1,785 | 1,414,000 | 0 | - | - | 
| 3050 | DCM | 1,137 | 30,900 | 0 | - | - | 
| 3059 | ヒラキ | 744 | 1,300 | 0 | - | - | 
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,132 | 109,000 | 0 | - | - | 
| 3159 | 丸善CHI | 405 | 47,200 | 0 | - | - | 
| 3191 | ジョイフル本 | 2,521 | 1,800 | 0 | - | - | 
| 3205 | ダイドー | 514 | 100 | 0 | - | - | 
| 3244 | サムティ | 1,020 | 53,800 | 0 | - | - | 
| 3269 | ADR | 284,700 | 37 | 0 | - | - | 
| 3443 | 川田TECH | 4,335 | 600 | 0 | - | - | 
| 3608 | TSI HD | 875 | 0 | * | - | - | 
| 3632 | グリー | 734 | 4,234,700 | 0 | - | - | 
| 3659 | ネクソン | 1,769 | 29,200 | 0 | - | - | 
| 3667 | enish | 1,210 | 59,200 | 0 | - | - | 
| 3669 | モバクリ | 683 | 0 | * | - | - | 
| 3679 | じげん | 833 | 393,800 | 0 | - | - | 
