申込日:2015-08-14 (Fri) 決済日:2015-08-19 (Wed) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 へ トップページへ
| 証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
| 1559 | タイSE50 | 3,030 | 995 | 5 | 0.165% | 60.231% | 60 | |
| 1390 | UBSアジア | 4,710 | 55 | 5 | 0.106% | 38.747% | 60 | |
| 1582 | iSエマージ | 5,440 | 35 | 5 | 0.092% | 33.548% | 60 | |
| 1576 | 南方A50 | 655 | 4,030 | 0.5 | 0.076% | 27.863% | 12 | 注意 |
| 1581 | iS先進国株 | 6,910 | 65 | 5 | 0.072% | 26.411% | 60 | |
| 1575 | 中国A300 | 809 | 11,120 | 0.5 | 0.062% | 22.559% | 12 | 停止 |
| 1590 | iS米国リー | 9,320 | 58 | 5 | 0.054% | 19.582% | 60 | |
| 1644 | ダイワ電力 | 9,960 | 2 | 5 | 0.050% | 18.323% | 60 | |
| 1388 | UBS欧州小 | 11,490 | 10 | 5 | 0.044% | 15.883% | 70 | |
| 1548 | 上場チャイナ | 1,400 | 6,200 | 0.5 | 0.036% | 13.036% | 14 | 停止 |
| 1631 | 銀行・17 | 14,060 | 102 | 5 | 0.036% | 12.980% | 70 | |
| 1349 | アジア債券 | 14,140 | 5 | 5 | 0.035% | 12.907% | 140 | 注意 |
| 1305 | E・TPX | 1,716 | 3,380 | 0.5 | 0.029% | 10.635% | 7 | |
| 6753 | シャープ | 174 | 45,272,000 | 0.05 | 0.029% | 10.489% | 1 | |
| 1628 | 運輸物流 | 18,920 | 15 | 5 | 0.026% | 9.646% | 70 | |
| 1620 | 素材化学 | 19,880 | 65 | 5 | 0.025% | 9.180% | 70 | |
| 1610 | ETF電機 | 2,016 | 20 | 0.5 | 0.025% | 9.053% | 8 | |
| 1369 | DIAM・日 | 20,500 | 30 | 5 | 0.024% | 8.902% | 80 | |
| 1329 | iシェアーズ | 20,970 | 3,575 | 5 | 0.024% | 8.703% | 80 | |
| 1630 | 小売 | 21,100 | 4 | 5 | 0.024% | 8.649% | 80 | |
| 1623 | 鉄鋼非鉄 | 21,880 | 38 | 5 | 0.023% | 8.341% | 80 | |
| 1638 | ダイワ医薬 | 23,060 | 8 | 5 | 0.022% | 7.914% | 80 | |
| 1363 | iS米国債 | 24,710 | 19 | 5 | 0.020% | 7.386% | 80 | |
| 1313 | KOD200 | 2,523 | 140 | 0.5 | 0.020% | 7.233% | 8 | |
| 1547 | 上場米国 | 2,827 | 6,050 | 0.5 | 0.018% | 6.456% | 8 | |
| 2703 | 日本ライトン | 292 | 19,200 | 0.05 | 0.017% | 6.250% | 2 | 注意 |
| 7625 | グローバル | 305 | 208,300 | 0.05 | 0.016% | 5.984% | 1 | |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 347 | 124,000 | 0.05 | 0.014% | 5.259% | 1 | |
| 7905 | 大建工業 | 378 | 72,000 | 0.05 | 0.013% | 4.828% | 1 | |
| 1650 | ダイワ不動 | 38,900 | 5 | 5 | 0.013% | 4.692% | 90 | |
| 1323 | 南ア40連動 | 392 | 400 | 0.05 | 0.013% | 4.656% | 0.9 | |
| 1683 | 金先物連動 | 4,050 | 40 | 0.5 | 0.012% | 4.506% | 10 | |
| 6926 | OKAYA | 408 | 43,900 | 0.05 | 0.012% | 4.473% | 1 | |
| 8203 | MrMax | 413 | 340,700 | 0.05 | 0.012% | 4.419% | 2 | 注意 |
| 8011 | 三陽商会 | 443 | 536,000 | 0.05 | 0.011% | 4.120% | 1 | |
| 4293 | セプテーニH | 1,841 | 133,100 | 0.2 | 0.011% | 3.965% | 3.8 | |
| 8386 | 百十四銀行 | 466 | 69,000 | 0.05 | 0.011% | 3.916% | 1 | |
| 9535 | 広島ガス | 481 | 11,800 | 0.05 | 0.010% | 3.794% | 1 | |
| 8363 | 北国銀行 | 486 | 142,000 | 0.05 | 0.010% | 3.755% | 1 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 490 | 83,000 | 0.05 | 0.010% | 3.724% | 1 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 501 | 269,000 | 0.05 | 0.010% | 3.643% | 1.1 | |
| 2501 | サッポロHD | 513 | 66,000 | 0.05 | 0.010% | 3.558% | 1.1 | |
| 8356 | 十六銀行 | 516 | 31,000 | 0.05 | 0.010% | 3.537% | 1.1 | |
| 5232 | 住友大阪セメ | 517 | 408,000 | 0.05 | 0.010% | 3.530% | 1.1 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 525 | 160,000 | 0.05 | 0.010% | 3.476% | 1.1 | |
| 7167 | 足利ホールデ | 527 | 37,900 | 0.05 | 0.009% | 3.463% | 1.2 | |
| 6054 | リブセンス | 528 | 193,800 | 0.05 | 0.009% | 3.456% | 2.4 | 注意 |
| 1419 | タマホーム | 541 | 297,100 | 0.05 | 0.009% | 3.373% | 1.2 | |
| 7601 | ポプラ | 548 | 14,400 | 0.05 | 0.009% | 3.330% | 1.2 | |
| 8324 | 第四銀行 | 552 | 189,000 | 0.05 | 0.009% | 3.306% | 1.2 | |
| 8168 | ケーヨー | 571 | 89,300 | 0.05 | 0.009% | 3.196% | 2.4 | 注意 |
| 3861 | 王子HD | 590 | 795,000 | 0.05 | 0.008% | 3.093% | 1.2 | |
| 7512 | イオン北海 | 597 | 393,500 | 0.05 | 0.008% | 3.057% | 1.2 | |
| 1868 | 三井ホーム | 598 | 43,000 | 0.05 | 0.008% | 3.052% | 1.2 | |
| 8360 | 山梨中央銀行 | 630 | 64,000 | 0.05 | 0.008% | 2.897% | 1.3 | |
| 6951 | 日本電子 | 634 | 327,000 | 0.05 | 0.008% | 2.879% | 1.3 | |
| 3110 | 日東紡績 | 656 | 249,000 | 0.05 | 0.008% | 2.782% | 1.4 | |
| 5803 | フジクラ | 673 | 174,000 | 0.05 | 0.007% | 2.712% | 1.4 | |
| 8333 | 常陽銀行 | 733 | 168,000 | 0.05 | 0.007% | 2.490% | 1.5 | |
| 9047 | 名糖運輸 | 733 | 12,600 | 0.05 | 0.007% | 2.490% | 1.6 | |
| 8379 | 広島銀行 | 766 | 170,000 | 0.05 | 0.007% | 2.383% | 1.6 | |
| 2284 | 伊藤ハム | 771 | 220,000 | 0.05 | 0.006% | 2.367% | 1.6 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 771 | 32,000 | 0.05 | 0.006% | 2.367% | 1.6 | |
| 4678 | 秀英予備校 | 781 | 425,700 | 0.05 | 0.006% | 2.337% | 3.2 | 注意 |
| 2001 | 日本製粉 | 794 | 13,000 | 0.05 | 0.006% | 2.298% | 1.6 | |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 796 | 325,000 | 0.05 | 0.006% | 2.293% | 1.6 | |
| 5201 | 旭硝子 | 828 | 129,000 | 0.05 | 0.006% | 2.204% | 1.7 | |
| 9045 | 京阪電鉄 | 857 | 168,000 | 0.05 | 0.006% | 2.130% | 1.8 | |
| 8016 | オンワードH | 866 | 57,000 | 0.05 | 0.006% | 2.107% | 1.8 | |
| 7962 | キングジム | 868 | 37,800 | 0.05 | 0.006% | 2.103% | 1.8 | |
| 4718 | 早稲アカ | 871 | 4,400 | 0.05 | 0.006% | 2.095% | 1.8 | |
| 3151 | バイタルKS | 882 | 6,300 | 0.05 | 0.006% | 2.069% | 1.8 | |
| 7213 | レシップHD | 908 | 36,700 | 0.05 | 0.006% | 2.010% | 2 | |
| 9543 | 静岡ガス | 910 | 6,300 | 0.05 | 0.005% | 2.005% | 2 | |
| 8334 | 群馬銀行 | 915 | 21,000 | 0.05 | 0.005% | 1.995% | 1.9 | |
| 7955 | クリナップ | 923 | 48,500 | 0.05 | 0.005% | 1.977% | 2 | |
| 5122 | オカモト | 935 | 1,826,000 | 0.05 | 0.005% | 1.952% | 1.9 | |
| 4045 | 東亜合成 | 946 | 72,300 | 0.05 | 0.005% | 1.929% | 2 | |
| 9605 | 東映 | 955 | 37,000 | 0.05 | 0.005% | 1.911% | 2 | |
| 3608 | TSI HD | 974 | 20,200 | 0.05 | 0.005% | 1.874% | 2 | |
| 8359 | 八十二銀行 | 978 | 92,000 | 0.05 | 0.005% | 1.866% | 2 | |
| 7522 | ワタミ | 999 | 1,124,300 | 0.05 | 0.005% | 1.827% | 2 | |
| 7445 | ライトオン | 1,002 | 37,200 | 0.05 | 0.005% | 1.821% | 4.4 | |
| 4403 | 日油 | 1,013 | 87,000 | 0.05 | 0.005% | 1.802% | 2.1 | |
| 3201 | ニッケ | 1,014 | 39,000 | 0.05 | 0.005% | 1.800% | 2.1 | |
| 4118 | カネカ | 1,035 | 268,000 | 0.05 | 0.005% | 1.763% | 2.1 | |
| 7911 | 凸版印刷 | 1,056 | 91,000 | 0.05 | 0.005% | 1.728% | 2.2 | |
| 1314 | 上場新興 | 1,095 | 3,800 | 0.05 | 0.005% | 1.667% | 2.2 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,098 | 37,100 | 0.05 | 0.005% | 1.662% | 2.2 | |
| 5456 | 朝日工業 | 1,122 | 7,900 | 0.05 | 0.004% | 1.627% | 2.4 | |
| 2398 | ツクイ | 1,127 | 80,700 | 0.05 | 0.004% | 1.619% | 2.4 | |
| 4644 | イマジニア | 1,143 | 3,100 | 0.05 | 0.004% | 1.597% | 4.8 | 注意 |
| 6247 | 日阪製作所 | 1,153 | 30,000 | 0.05 | 0.004% | 1.583% | 2.4 | |
| 7545 | 西松屋チェン | 1,189 | 17,600 | 0.05 | 0.004% | 1.535% | 4.8 | |
| 5714 | DOWA | 1,198 | 74,000 | 0.05 | 0.004% | 1.523% | 2.4 | |
| 8249 | テクノアソシ | 1,198 | 5,900 | 0.05 | 0.004% | 1.523% | 2.4 | |
| 7550 | ゼンショーH | 1,224 | 141,700 | 0.05 | 0.004% | 1.491% | 2.6 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,225 | 184,000 | 0.05 | 0.004% | 1.490% | 2.5 | |
| 2484 | 夢の街創造委 | 1,229 | 1,200 | 0.05 | 0.004% | 1.485% | 2.6 | |
| 8877 | 日エスリード | 1,235 | 8,500 | 0.05 | 0.004% | 1.478% | 2.6 | |
| 9010 | 富士急行 | 1,253 | 269,000 | 0.05 | 0.004% | 1.457% | 2.6 | |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 1,260 | 32,000 | 0.05 | 0.004% | 1.448% | 2.6 | |
| 1930 | 北陸電気工事 | 1,268 | 27,000 | 0.05 | 0.004% | 1.439% | 2.6 | |
| 2433 | 博報堂DY | 1,351 | 40,100 | 0.05 | 0.004% | 1.351% | 2.8 | |
| 7312 | タカタ | 1,352 | 482,600 | 0.05 | 0.004% | 1.350% | 5.6 | 注意 |
| 7912 | 大日本印刷 | 1,355 | 76,000 | 0.05 | 0.004% | 1.347% | 2.8 | |
| 2168 | パソナ | 1,379 | 88,400 | 0.05 | 0.004% | 1.323% | 2.8 | |
| 8987 | R-エクセレ | 139,300 | 1,125 | 5 | 0.004% | 1.310% | 280 | |
| 8037 | カメイ | 1,408 | 5,200 | 0.05 | 0.004% | 1.296% | 3 | |
| 5105 | 東洋ゴム工業 | 2,911 | 920,800 | 0.1 | 0.003% | 1.254% | 6 | |
| 6654 | 不二電機 | 1,462 | 11,100 | 0.05 | 0.003% | 1.248% | 3 | |
| 8355 | 静岡銀行 | 1,487 | 182,000 | 0.05 | 0.003% | 1.227% | 3 | |
| 5727 | 東邦チタ | 1,531 | 232,500 | 0.05 | 0.003% | 1.192% | 3.2 | |
| 4989 | イハラケミ | 1,532 | 7,900 | 0.05 | 0.003% | 1.191% | 3.2 | |
| 4282 | EPSホール | 1,537 | 5,300 | 0.05 | 0.003% | 1.187% | 3.2 | |
| 9861 | 吉野家HD | 1,540 | 106,500 | 0.05 | 0.003% | 1.185% | 3.2 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,552 | 27,100 | 0.05 | 0.003% | 1.176% | 3.2 | |
| 9979 | 大庄 | 1,586 | 19,100 | 0.05 | 0.003% | 1.151% | 3.2 | |
| 8385 | 伊予銀行 | 1,590 | 26,500 | 0.05 | 0.003% | 1.148% | 3.2 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,614 | 40,000 | 0.05 | 0.003% | 1.131% | 3.3 | |
| 7222 | 日産車体 | 1,636 | 30,400 | 0.05 | 0.003% | 1.116% | 3.4 | |
| 1663 | K&Oエナジ | 1,651 | 4,800 | 0.05 | 0.003% | 1.105% | 3.4 | |
| 4091 | 大陽日酸 | 1,651 | 40,000 | 0.05 | 0.003% | 1.105% | 3.4 | |
| 2309 | シミックHD | 1,663 | 126,600 | 0.05 | 0.003% | 1.097% | 3.4 | |
| 7734 | 理研計器 | 1,665 | 13,000 | 0.05 | 0.003% | 1.096% | 3.4 | |
| 1308 | 上場TPX | 1,677 | 91,000 | 0.05 | 0.003% | 1.088% | 3.4 | |
| 8418 | 山口FG | 1,680 | 76,000 | 0.05 | 0.003% | 1.086% | 3.4 | |
| 1949 | 住友電設 | 1,698 | 8,600 | 0.05 | 0.003% | 1.075% | 3.4 | |
| 1721 | コムシHD | 1,699 | 42,100 | 0.05 | 0.003% | 1.074% | 3.4 | |
| 9503 | 関西電力 | 1,703 | 67,900 | 0.05 | 0.003% | 1.072% | 3.6 | |
| 3591 | ワコールHD | 1,714 | 85,000 | 0.05 | 0.003% | 1.065% | 3.5 | |
| 2266 | 六甲バター | 1,716 | 19,700 | 0.05 | 0.003% | 1.064% | 3.6 | |
| 2497 | UNITED | 1,749 | 49,300 | 0.05 | 0.003% | 1.043% | 7.2 | 注意 |
| 6730 | アクセル | 1,752 | 18,600 | 0.05 | 0.003% | 1.042% | 3.6 | |
| 2931 | ユーグレナ | 1,780 | 1,604,500 | 0.05 | 0.003% | 1.025% | 3.6 | |
| 2002 | 日清製粉本社 | 1,788 | 42,600 | 0.05 | 0.003% | 1.021% | 3.6 | |
| 9474 | ゼンリン | 1,792 | 33,300 | 0.05 | 0.003% | 1.018% | 3.6 | |
| 1969 | 高砂熱学工業 | 1,842 | 29,100 | 0.05 | 0.003% | 0.991% | 3.8 | |
| 9506 | 東北電力 | 1,852 | 79,100 | 0.05 | 0.003% | 0.985% | 3.8 | |
| 7943 | ニチハ | 1,855 | 10,300 | 0.05 | 0.003% | 0.984% | 3.8 | |
| 9401 | TBSHD | 1,867 | 38,600 | 0.05 | 0.003% | 0.978% | 3.8 | |
| 7817 | パラベッド | 3,795 | 77,900 | 0.1 | 0.003% | 0.962% | 7.6 | |
| 2681 | ゲオHD | 1,901 | 61,100 | 0.05 | 0.003% | 0.960% | 4 | |
| 8267 | イオン | 1,911 | 789,900 | 0.05 | 0.003% | 0.955% | 4 | |
| 7463 | アドヴァン | 1,915 | 11,600 | 0.05 | 0.003% | 0.953% | 4 | |
| 8399 | 琉球銀行 | 1,925 | 11,000 | 0.05 | 0.003% | 0.948% | 4 | |
| 3659 | ネクソン | 1,950 | 395,600 | 0.05 | 0.003% | 0.936% | 4 | |
| 8955 | R-Jプライ | 394,500 | 570 | 10 | 0.003% | 0.925% | 800 | |
| 6351 | 鶴見製作所 | 1,991 | 4,900 | 0.05 | 0.003% | 0.917% | 4 | |
| 6517 | デンヨー | 2,011 | 1,100 | 0.05 | 0.002% | 0.908% | 4.2 | |
| 6718 | アイホン | 2,015 | 9,600 | 0.05 | 0.002% | 0.906% | 4.2 | |
| 8382 | 中国銀行 | 2,018 | 15,300 | 0.05 | 0.002% | 0.904% | 4.2 | |
| 6728 | アルバック | 2,023 | 89,500 | 0.05 | 0.002% | 0.902% | 4.2 | |
| 2782 | セリア | 6,120 | 46,400 | 0.15 | 0.002% | 0.895% | 12.4 | |
| 5449 | 大阪製鉄 | 2,058 | 11,300 | 0.05 | 0.002% | 0.887% | 4.2 | |
| 7864 | フジシール | 4,140 | 25,100 | 0.1 | 0.002% | 0.882% | 8.4 | |
| 1330 | 上場225 | 20,950 | 23,150 | 0.5 | 0.002% | 0.871% | 42 | |
| 3046 | ジェイアイエ | 6,300 | 254,200 | 0.15 | 0.002% | 0.869% | 25.2 | 注意 |
| 8160 | 木曽路 | 2,114 | 23,800 | 0.05 | 0.002% | 0.863% | 4.4 | |
| 4151 | 協和キリン | 2,125 | 180,000 | 0.05 | 0.002% | 0.859% | 4.3 | |
| 2212 | 山崎製パン | 2,128 | 188,000 | 0.05 | 0.002% | 0.858% | 4.3 | |
| 2811 | カゴメ | 2,130 | 94,700 | 0.05 | 0.002% | 0.857% | 4.4 | |
| 8968 | R-福岡 | 214,600 | 60 | 5 | 0.002% | 0.850% | 440 | |
| 7487 | 小津産業 | 2,146 | 3,600 | 0.05 | 0.002% | 0.850% | 4.4 | |
| 7296 | エフシーシー | 2,152 | 41,200 | 0.05 | 0.002% | 0.848% | 4.4 | |
| 5901 | 洋缶HD | 2,180 | 108,100 | 0.05 | 0.002% | 0.837% | 4.4 | |
| 4613 | 関西ペイント | 2,210 | 209,000 | 0.05 | 0.002% | 0.826% | 4.5 | |
| 9072 | 日本梱包倉庫 | 2,210 | 7,000 | 0.05 | 0.002% | 0.826% | 4.6 | |
| 2270 | 雪印メグ | 2,225 | 194,400 | 0.05 | 0.002% | 0.820% | 4.6 | |
| 3640 | 電算 | 2,245 | 8,600 | 0.05 | 0.002% | 0.813% | 4.6 | |
| 3291 | 飯田GHD | 2,284 | 63,600 | 0.05 | 0.002% | 0.799% | 4.6 | |
| 7459 | メディパル | 2,286 | 23,400 | 0.05 | 0.002% | 0.798% | 4.6 | |
| 8961 | R-森トラス | 231,300 | 247 | 5 | 0.002% | 0.789% | 480 | |
| 9404 | 日テレHD | 2,335 | 37,300 | 0.05 | 0.002% | 0.782% | 4.8 | |
| 4530 | 久光製薬 | 4,685 | 11,300 | 0.1 | 0.002% | 0.779% | 9.4 | |
| 2875 | 東洋水産 | 4,690 | 5,200 | 0.1 | 0.002% | 0.778% | 9.4 | |
| 1950 | 日本電設工業 | 2,350 | 15,700 | 0.05 | 0.002% | 0.777% | 4.8 | |
| 9832 | オートバック | 2,362 | 59,700 | 0.05 | 0.002% | 0.773% | 4.8 | |
| 1379 | ホクト | 2,371 | 24,900 | 0.05 | 0.002% | 0.770% | 4.8 | |
| 4924 | DR.シーラ | 2,371 | 47,900 | 0.05 | 0.002% | 0.770% | 4.8 | |
| 9887 | 松屋フーズ | 2,382 | 7,000 | 0.05 | 0.002% | 0.766% | 4.8 | |
| 8336 | 武蔵野銀行 | 4,810 | 4,500 | 0.1 | 0.002% | 0.759% | 9.8 | |
| 4337 | ぴあ | 2,404 | 15,200 | 0.05 | 0.002% | 0.759% | 5 | |
| 8237 | 松屋 | 2,403 | 116,200 | 0.05 | 0.002% | 0.759% | 5 | |
| 3635 | コーエーテク | 2,414 | 22,400 | 0.05 | 0.002% | 0.756% | 5 | |
| 1959 | 九電工 | 2,417 | 140,000 | 0.05 | 0.002% | 0.755% | 4.9 | |
| 8142 | トーホー | 2,422 | 2,800 | 0.05 | 0.002% | 0.754% | 5 | |
| 2305 | スタジオアリ | 2,428 | 20,900 | 0.05 | 0.002% | 0.752% | 5 | |
| 8729 | SONYF | 2,426 | 14,300 | 0.05 | 0.002% | 0.752% | 5 | |
| 4665 | ダスキン | 2,441 | 49,900 | 0.05 | 0.002% | 0.748% | 5 | |
| 7606 | Uアローズ | 4,905 | 46,600 | 0.1 | 0.002% | 0.744% | 10 | |
| 6417 | SANKYO | 4,915 | 30,500 | 0.1 | 0.002% | 0.743% | 10 | |
| 4519 | 中外製薬 | 4,950 | 21,100 | 0.1 | 0.002% | 0.737% | 10 | |
| 4985 | アース製薬 | 4,960 | 8,800 | 0.1 | 0.002% | 0.736% | 10 | |
| 8281 | ゼビオ | 2,502 | 30,300 | 0.05 | 0.002% | 0.729% | 5.2 | |
| 8219 | 青山商事 | 5,030 | 62,200 | 0.1 | 0.002% | 0.726% | 10.2 | |
| 8953 | R-リテール | 252,100 | 1,887 | 5 | 0.002% | 0.724% | 520 | |
| 2412 | ベネ・ワン | 2,521 | 24,400 | 0.05 | 0.002% | 0.724% | 5.2 | |
| 3231 | 野村不HD | 2,569 | 172,900 | 0.05 | 0.002% | 0.710% | 5.2 | |
| 2579 | コカウエスト | 2,580 | 78,800 | 0.05 | 0.002% | 0.707% | 5.2 | |
| 9766 | コナミ | 2,636 | 71,400 | 0.05 | 0.002% | 0.692% | 5.4 | |
| 2702 | マクドHD | 2,648 | 400,500 | 0.05 | 0.002% | 0.689% | 5.4 | |
| 8397 | 沖縄銀行 | 5,310 | 2,400 | 0.1 | 0.002% | 0.687% | 10.8 | |
| 2590 | DyDo | 5,320 | 25,000 | 0.1 | 0.002% | 0.686% | 10.8 | |
| 9946 | ミニストップ | 2,679 | 65,400 | 0.05 | 0.002% | 0.681% | 5.4 | |
| 2379 | ディップ | 13,470 | 37,500 | 0.25 | 0.002% | 0.677% | 54 | 注意 |
| 1766 | 東建コーポ | 8,200 | 22,100 | 0.15 | 0.002% | 0.668% | 16.4 | |
| 3950 | ザ・パック | 2,763 | 500 | 0.05 | 0.002% | 0.661% | 5.6 | |
| 2181 | テンプHD | 5,550 | 22,800 | 0.1 | 0.002% | 0.658% | 11.2 | |
| 6412 | 平和 | 2,774 | 101,900 | 0.05 | 0.002% | 0.658% | 5.6 | |
| 8129 | 東邦HD | 2,777 | 74,600 | 0.05 | 0.002% | 0.657% | 5.6 | |
| 5946 | 長府製作所 | 2,794 | 3,000 | 0.05 | 0.002% | 0.653% | 5.6 | |
| 4206 | アイカ工業 | 2,856 | 64,700 | 0.05 | 0.002% | 0.639% | 5.8 | |
| 8273 | イズミ | 5,760 | 21,300 | 0.1 | 0.002% | 0.634% | 11.6 | |
| 2908 | フジッコ | 2,889 | 20,000 | 0.05 | 0.002% | 0.632% | 5.8 | |
| 7832 | バンナムHD | 2,895 | 149,800 | 0.05 | 0.002% | 0.630% | 5.8 | |
| 4021 | 日産化学工業 | 2,902 | 39,600 | 0.05 | 0.002% | 0.629% | 6 | |
| 7581 | サイゼリヤ | 2,911 | 61,200 | 0.05 | 0.002% | 0.627% | 6 | |
| 4739 | CTC | 2,922 | 47,500 | 0.05 | 0.002% | 0.625% | 6 | |
| 8802 | 三菱地所 | 2,919 | 311,000 | 0.05 | 0.002% | 0.625% | 5.9 | |
| 8008 | 4℃ HD | 2,945 | 9,400 | 0.05 | 0.002% | 0.620% | 6 | |
| 8028 | ファミリーM | 5,970 | 21,700 | 0.1 | 0.002% | 0.611% | 12 | |
| 2733 | あらた | 2,991 | 9,700 | 0.05 | 0.002% | 0.610% | 6 | |
| 4521 | 科研製薬 | 5,990 | 28,000 | 0.1 | 0.002% | 0.609% | 12 | |
| 7951 | ヤマハ | 3,005 | 65,500 | 0.05 | 0.002% | 0.607% | 6.2 | |
| 2772 | ゲンキー | 15,060 | 16,900 | 0.25 | 0.002% | 0.606% | 30.2 | |
| 8218 | コメリ | 3,010 | 7,200 | 0.05 | 0.002% | 0.606% | 6.2 | |
| 8278 | フジ | 3,015 | 15,800 | 0.05 | 0.002% | 0.605% | 6.2 | |
| 4581 | 大正薬HD | 9,100 | 39,100 | 0.15 | 0.002% | 0.602% | 18.2 | |
| 2651 | ローソン | 9,130 | 54,100 | 0.15 | 0.002% | 0.600% | 18.4 | |
| 4994 | 大成ラミック | 3,045 | 1,800 | 0.05 | 0.002% | 0.599% | 6.2 | |
| 4911 | 資生堂 | 3,101 | 527,700 | 0.05 | 0.002% | 0.589% | 6.4 | |
| 2593 | 伊藤園 | 3,110 | 214,200 | 0.05 | 0.002% | 0.587% | 6.4 | |
| 7846 | パイロット | 6,240 | 28,500 | 0.1 | 0.002% | 0.585% | 12.6 | |
| 2918 | わらべや日洋 | 3,140 | 3,800 | 0.05 | 0.002% | 0.581% | 6.4 | |
| 3636 | 三菱総研 | 3,180 | 4,500 | 0.05 | 0.002% | 0.574% | 6.4 | |
| 5947 | リンナイ | 9,570 | 16,100 | 0.15 | 0.002% | 0.572% | 19.2 | |
| 2685 | アダストリア | 6,480 | 57,700 | 0.1 | 0.002% | 0.563% | 13 | |
| 4502 | 武田薬品工業 | 6,499 | 176,200 | 0.1 | 0.002% | 0.562% | 13 | |
| 3240 | R-野村RE | 656,000 | 48 | 10 | 0.002% | 0.556% | 1,320 | |
| 9433 | KDDI | 3,286 | 220,800 | 0.05 | 0.002% | 0.555% | 6.6 | |
| 9435 | 光通信 | 9,880 | 72,000 | 0.15 | 0.002% | 0.554% | 19.8 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,325 | 75,300 | 0.05 | 0.002% | 0.549% | 6.8 | |
| 4768 | 大塚商会 | 6,800 | 29,900 | 0.1 | 0.001% | 0.537% | 13.6 | |
| 4324 | 電通 | 6,900 | 106,500 | 0.1 | 0.001% | 0.529% | 13.8 | |
| 9956 | バロー | 3,485 | 27,900 | 0.05 | 0.001% | 0.524% | 7 | |
| 8185 | チヨダ | 3,565 | 21,200 | 0.05 | 0.001% | 0.512% | 7.2 | |
| 7313 | TSテック | 3,570 | 9,600 | 0.05 | 0.001% | 0.511% | 7.2 | |
| 8870 | 住友不動販売 | 3,585 | 4,400 | 0.05 | 0.001% | 0.509% | 7.2 | |
| 6806 | ヒロセ電機 | 14,470 | 16,900 | 0.2 | 0.001% | 0.504% | 29 | |
| 6586 | マキタ | 7,250 | 62,800 | 0.1 | 0.001% | 0.503% | 14.6 | |
| 4839 | WOWOW | 3,675 | 7,100 | 0.05 | 0.001% | 0.497% | 7.4 | |
| 3148 | クリエイトS | 7,570 | 9,700 | 0.1 | 0.001% | 0.482% | 15.2 | |
| 6465 | ホシザキ | 7,620 | 14,700 | 0.1 | 0.001% | 0.479% | 15.4 | |
| 8801 | 三井不動産 | 3,815 | 534,000 | 0.05 | 0.001% | 0.478% | 7.7 | |
| 8194 | ライフコーポ | 3,850 | 2,900 | 0.05 | 0.001% | 0.474% | 7.8 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3,990 | 11,500 | 0.05 | 0.001% | 0.457% | 8 | |
| 9787 | イオンディラ | 4,015 | 6,700 | 0.05 | 0.001% | 0.455% | 8.2 | |
| 2678 | アスクル | 4,070 | 20,100 | 0.05 | 0.001% | 0.448% | 8.2 | |
| 8174 | 日本瓦斯 | 4,085 | 38,200 | 0.05 | 0.001% | 0.447% | 16.4 | |
| 8725 | MS&AD | 4,221 | 81,900 | 0.05 | 0.001% | 0.432% | 8.6 | |
| 4523 | エーザイ | 8,576 | 310,900 | 0.1 | 0.001% | 0.426% | 17.2 | |
| 4516 | 日本新薬 | 4,280 | 36,000 | 0.05 | 0.001% | 0.426% | 8.6 | |
| 8227 | しまむら | 12,930 | 3,000 | 0.15 | 0.001% | 0.423% | 52 | |
| 2502 | アサヒ | 4,342 | 79,900 | 0.05 | 0.001% | 0.420% | 8.8 | |
| 7269 | スズキ | 4,449 | 129,400 | 0.05 | 0.001% | 0.410% | 9 | |
| 7974 | 任天堂 | 24,025 | 122,700 | 0.25 | 0.001% | 0.380% | 48.2 | |
| 3097 | 物語コーポ | 4,985 | 3,300 | 0.05 | 0.001% | 0.366% | 10 | |
| 1306 | TPX投 | 1,695 | 51,520 | 0 | - | - | 7 | |
| 1311 | TPX30 | 836 | 780 | 0 | - | - | 6 | |
| 1319 | 300投信 | 326 | 5,000 | 0 | - | - | 0.7 | |
