申込日:2016-07-04 (Mon) 決済日:2016-07-07 (Thu) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2016-07-01 へ トップページへ
| 証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
| 4779 | ソフトブレン | 508 | 607,000 | 2.3 | 0.453% | 165.256% | 2.4 | 停止 |
| 1586 | 上場除く金融 | 1,166 | 50 | 5 | 0.429% | 156.518% | 120 | |
| 1578 | 上場225M | 1,284 | 2 | 5 | 0.389% | 142.134% | 120 | |
| 5337 | ダントーHD | 189 | 78,000 | 0.55 | 0.291% | 106.217% | 2 | 停止 |
| 1699 | 野村原油 | 351 | 1,053,680 | 0.5 | 0.142% | 51.994% | 6 | |
| 1472 | J400ダブ | 4,540 | 9 | 5 | 0.110% | 40.198% | 60 | |
| 1344 | MXSコア3 | 583 | 530 | 0.5 | 0.086% | 31.304% | 6 | |
| 2315 | SJI | 72 | 852,900 | 0.05 | 0.069% | 25.347% | 2 | 注意 |
| 1690 | 原油ETF | 847 | 870 | 0.5 | 0.059% | 21.547% | 6 | |
| 1389 | UBS英国大 | 8,520 | 5 | 5 | 0.059% | 21.420% | 60 | |
| 1625 | 電気精密 | 12,320 | 12 | 5 | 0.041% | 14.813% | 70 | |
| 1612 | ETF銀行 | 127 | 28,200 | 0.05 | 0.039% | 14.370% | 1.4 | |
| 1325 | ボベスパ | 134 | 223,500 | 0.05 | 0.037% | 13.619% | 1.4 | |
| 1598 | RNFI E | 13,750 | 2 | 5 | 0.036% | 13.273% | 70 | |
| 7161 | じもとHD | 142 | 178,200 | 0.05 | 0.035% | 12.852% | 1 | |
| 8349 | 東北銀行 | 142 | 234,000 | 0.05 | 0.035% | 12.852% | 1 | |
| 1698 | 上場配当 | 1,438 | 2,280 | 0.5 | 0.035% | 12.691% | 14 | |
| 9675 | 常磐興産 | 148 | 97,000 | 0.05 | 0.034% | 12.331% | 1 | |
| 1610 | ETF電機 | 1,567 | 30 | 0.5 | 0.032% | 11.646% | 14 | |
| 4651 | サニックス | 157 | 375,100 | 0.05 | 0.032% | 11.624% | 2 | 注意 |
| 7213 | レシップHD | 803 | 90,000 | 0.25 | 0.031% | 11.364% | 1.8 | |
| 4623 | アサヒペン | 163 | 45,000 | 0.05 | 0.031% | 11.196% | 1 | |
| 1620 | 素材化学 | 16,590 | 5 | 5 | 0.030% | 11.001% | 70 | |
| 7022 | サノヤスHD | 167 | 108,300 | 0.05 | 0.030% | 10.928% | 1 | |
| 1630 | 小売 | 17,060 | 13 | 5 | 0.029% | 10.698% | 70 | |
| 7769 | リズム時計 | 172 | 404,000 | 0.05 | 0.029% | 10.610% | 1 | |
| 1546 | NYダウ30 | 18,360 | 3,615 | 5 | 0.027% | 9.940% | 70 | |
| 8011 | 三陽商会 | 187 | 308,000 | 0.05 | 0.027% | 9.759% | 1 | |
| 1398 | SMAM J | 1,904 | 100 | 0.5 | 0.026% | 9.585% | 7 | |
| 8521 | 長野銀行 | 193 | 81,000 | 0.05 | 0.026% | 9.456% | 1 | |
| 1638 | ダイワ医薬 | 20,550 | 2 | 5 | 0.024% | 8.881% | 80 | |
| 1557 | SPD500 | 21,570 | 190 | 5 | 0.023% | 8.461% | 160 | 注意 |
| 1629 | 商社卸売 | 22,600 | 27 | 5 | 0.022% | 8.075% | 80 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 228 | 107,000 | 0.05 | 0.022% | 8.004% | 1 | |
| 8541 | 愛媛銀行 | 228 | 63,000 | 0.05 | 0.022% | 8.004% | 1 | |
| 8530 | 中京銀行 | 231 | 514,000 | 0.05 | 0.022% | 7.900% | 1 | |
| 1547 | 上場米国 | 2,348 | 22,560 | 0.5 | 0.021% | 7.773% | 8 | |
| 9424 | 日本通信 | 238 | 1,579,400 | 0.05 | 0.021% | 7.668% | 2 | 注意 |
| 8077 | 小林産業 | 241 | 99,300 | 0.05 | 0.021% | 7.573% | 1 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 247 | 4,282,000 | 0.05 | 0.020% | 7.389% | 1 | |
| 9536 | 西部瓦斯 | 249 | 84,000 | 0.05 | 0.020% | 7.329% | 1 | |
| 7968 | TASAKI | 1,310 | 131,000 | 0.25 | 0.019% | 6.966% | 5.6 | 注意 |
| 2435 | シダー | 277 | 84,800 | 0.05 | 0.018% | 6.588% | 2 | 停止 |
| 6502 | 東芝 | 284.3 | 1,614,000 | 0.05 | 0.018% | 6.419% | 1 | |
| 4043 | トクヤマ | 290 | 3,280,000 | 0.05 | 0.017% | 6.293% | 1 | |
| 1617 | 食品 | 29,900 | 18 | 5 | 0.017% | 6.104% | 80 | |
| 1323 | 南ア40連動 | 299 | 5,200 | 0.05 | 0.017% | 6.104% | 1.6 | |
| 8285 | 三谷産業 | 317 | 105,800 | 0.05 | 0.016% | 5.757% | 1 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 317 | 184,000 | 0.05 | 0.016% | 5.757% | 1 | |
| 8018 | 三共生興 | 327 | 30,200 | 0.05 | 0.015% | 5.581% | 1 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 344 | 403,000 | 0.05 | 0.015% | 5.305% | 1 | |
| 1551 | JASDAQ | 3,700 | 1,530 | 0.5 | 0.014% | 4.932% | 36 | 注意 |
| 9656 | グリーンラン | 372 | 31,600 | 0.05 | 0.013% | 4.906% | 1 | |
| 2481 | タウンニュー | 379 | 3,100 | 0.05 | 0.013% | 4.815% | 1 | |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 380 | 14,000 | 0.05 | 0.013% | 4.803% | 1 | |
| 7312 | タカタ | 385 | 661,700 | 0.05 | 0.013% | 4.740% | 2 | 停止 |
| 8230 | はせがわ | 416 | 37,400 | 0.05 | 0.012% | 4.387% | 1 | |
| 7455 | 三城HD | 421 | 140,700 | 0.05 | 0.012% | 4.335% | 1 | |
| 1419 | タマホーム | 429 | 451,500 | 0.05 | 0.012% | 4.254% | 2 | 注意 |
| 6054 | リブセンス | 445 | 95,200 | 0.05 | 0.011% | 4.101% | 2 | 注意 |
| 6791 | コロムビア | 451 | 72,600 | 0.05 | 0.011% | 4.047% | 2 | 注意 |
| 5985 | サンコール | 454 | 41,200 | 0.05 | 0.011% | 4.020% | 1 | |
| 1545 | NASDAQ | 4,630 | 5,440 | 0.5 | 0.011% | 3.942% | 10 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 467 | 357,000 | 0.05 | 0.011% | 3.908% | 1 | |
| 1420 | サンヨーホー | 486 | 33,400 | 0.05 | 0.010% | 3.755% | 1 | |
| 7601 | ポプラ | 490 | 48,600 | 0.05 | 0.010% | 3.724% | 1 | |
| 8078 | 阪和興業 | 530 | 130,000 | 0.05 | 0.009% | 3.443% | 1.1 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 533 | 37,000 | 0.05 | 0.009% | 3.424% | 1.1 | |
| 1780 | ヤマウラ | 534 | 65,500 | 0.05 | 0.009% | 3.418% | 1.2 | |
| 9475 | 昭文社 | 545 | 27,000 | 0.05 | 0.009% | 3.349% | 1.2 | |
| 9075 | 福山通運 | 547 | 112,000 | 0.05 | 0.009% | 3.336% | 1.1 | |
| 9065 | 山九 | 548 | 43,000 | 0.05 | 0.009% | 3.330% | 1.1 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 558 | 193,000 | 0.05 | 0.009% | 3.271% | 1.2 | |
| 3067 | 東京一 | 564 | 61,400 | 0.05 | 0.009% | 3.236% | 1.2 | |
| 2734 | サーラコーポ | 565 | 80,900 | 0.05 | 0.009% | 3.230% | 1.2 | |
| 9001 | 東武鉄道 | 567 | 75,000 | 0.05 | 0.009% | 3.219% | 1.2 | |
| 9048 | 名古屋鉄道 | 583 | 397,000 | 0.05 | 0.009% | 3.130% | 1.2 | |
| 3632 | グリー | 585 | 1,652,200 | 0.05 | 0.009% | 3.120% | 1.2 | |
| 3082 | きちり | 596 | 18,400 | 0.05 | 0.008% | 3.062% | 1.2 | |
| 3580 | 小松精練 | 611 | 8,300 | 0.05 | 0.008% | 2.987% | 1.4 | |
| 6966 | 三井ハイテ | 616 | 69,500 | 0.05 | 0.008% | 2.963% | 1.4 | |
| 4025 | 多木化学 | 644 | 45,000 | 0.05 | 0.008% | 2.834% | 1.3 | |
| 6985 | ユーシン | 650 | 291,400 | 0.05 | 0.008% | 2.808% | 2.8 | 注意 |
| 8165 | 千趣会 | 677 | 89,900 | 0.05 | 0.007% | 2.696% | 1.4 | |
| 3941 | レンゴー | 687 | 47,000 | 0.05 | 0.007% | 2.656% | 1.4 | |
| 9792 | ニチイ学館 | 687 | 18,600 | 0.05 | 0.007% | 2.656% | 2.8 | 注意 |
| 2201 | 森永製菓 | 695 | 820,000 | 0.05 | 0.007% | 2.626% | 1.4 | |
| 3664 | モブキャスト | 708 | 38,700 | 0.05 | 0.007% | 2.578% | 3.2 | 停止 |
| 3865 | 北越紀州 | 716 | 72,100 | 0.05 | 0.007% | 2.549% | 1.6 | |
| 9856 | ケーユーHD | 719 | 17,700 | 0.05 | 0.007% | 2.538% | 1.6 | |
| 7955 | クリナップ | 739 | 41,500 | 0.05 | 0.007% | 2.470% | 1.6 | |
| 4362 | 日本精化 | 746 | 9,900 | 0.05 | 0.007% | 2.446% | 1.6 | |
| 2264 | 森永乳業 | 753 | 143,000 | 0.05 | 0.007% | 2.424% | 1.6 | |
| 9042 | 阪急阪神 | 759 | 114,000 | 0.05 | 0.007% | 2.404% | 1.6 | |
| 8202 | ラオックス | 779 | 676,100 | 0.05 | 0.006% | 2.343% | 3.2 | 注意 |
| 5393 | ニチアス | 783 | 69,000 | 0.05 | 0.006% | 2.331% | 1.6 | |
| 8897 | タカラレーベ | 823 | 255,000 | 0.05 | 0.006% | 2.217% | 1.8 | |
| 7962 | キングジム | 825 | 88,300 | 0.05 | 0.006% | 2.212% | 1.8 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 830 | 31,700 | 0.05 | 0.006% | 2.199% | 1.8 | |
| 2128 | ノバレ-ゼ | 833 | 20,500 | 0.05 | 0.006% | 2.191% | 1.8 | |
| 4680 | ラウンドワン | 833 | 339,500 | 0.05 | 0.006% | 2.191% | 1.8 | |
| 2461 | ファンコミ | 835 | 272,500 | 0.05 | 0.006% | 2.186% | 1.8 | |
| 7844 | マーベラス | 835 | 365,400 | 0.05 | 0.006% | 2.186% | 3.6 | 注意 |
| 3313 | ブックオフ | 836 | 52,100 | 0.05 | 0.006% | 2.183% | 1.8 | |
| 5192 | 三ツ星ベルト | 838 | 44,000 | 0.05 | 0.006% | 2.178% | 1.7 | |
| 4033 | 日東エフシー | 840 | 44,100 | 0.05 | 0.006% | 2.173% | 1.8 | |
| 4403 | 日油 | 843 | 9,000 | 0.05 | 0.006% | 2.165% | 1.7 | |
| 9788 | ナック | 851 | 14,900 | 0.05 | 0.006% | 2.145% | 1.8 | |
| 3050 | DCM | 856 | 158,500 | 0.05 | 0.006% | 2.132% | 1.8 | |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 864 | 546,000 | 0.05 | 0.006% | 2.112% | 1.8 | |
| 2730 | エディオン | 889 | 131,300 | 0.05 | 0.006% | 2.053% | 1.8 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 892 | 22,100 | 0.05 | 0.006% | 2.046% | 1.8 | |
| 6381 | アネスト岩田 | 894 | 52,400 | 0.05 | 0.006% | 2.041% | 1.8 | |
| 7867 | タカラトミー | 910 | 146,300 | 0.05 | 0.005% | 2.005% | 2 | |
| 7480 | スズデン | 914 | 15,300 | 0.05 | 0.005% | 1.997% | 2 | |
| 6839 | 船井電機 | 916 | 75,200 | 0.05 | 0.005% | 1.992% | 2 | |
| 4971 | メック | 920 | 35,800 | 0.05 | 0.005% | 1.984% | 2 | |
| 3778 | さくら | 941 | 514,100 | 0.05 | 0.005% | 1.939% | 4 | 注意 |
| 5929 | 三和HD | 942 | 117,100 | 0.05 | 0.005% | 1.937% | 2 | |
| 7825 | ダンロップス | 947 | 22,700 | 0.05 | 0.005% | 1.927% | 2 | |
| 6332 | 月島機械 | 949 | 52,400 | 0.05 | 0.005% | 1.923% | 2 | |
| 2531 | 宝HD | 957 | 43,200 | 0.05 | 0.005% | 1.907% | 2 | |
| 3089 | テクノアルフ | 960 | 2,600 | 0.05 | 0.005% | 1.901% | 2 | |
| 8133 | 伊藤忠エネク | 961 | 37,500 | 0.05 | 0.005% | 1.899% | 2 | |
| 9008 | 京王電鉄 | 967 | 63,000 | 0.05 | 0.005% | 1.887% | 2 | |
| 2871 | ニチレイ | 974 | 64,000 | 0.05 | 0.005% | 1.874% | 2 | |
| 4045 | 東亜合成 | 976 | 34,300 | 0.05 | 0.005% | 1.870% | 2 | |
| 6315 | TOWA | 996 | 101,900 | 0.05 | 0.005% | 1.832% | 2 | |
| 4989 | イハラケミ | 1,004 | 50,400 | 0.05 | 0.005% | 1.818% | 2.2 | |
| 9919 | 関西スーパ | 1,007 | 110,300 | 0.05 | 0.005% | 1.812% | 2.2 | |
| 2132 | アイレップ | 1,019 | 50,400 | 0.05 | 0.005% | 1.791% | 2.2 | |
| 2372 | アイロムグル | 1,021 | 72,700 | 0.05 | 0.005% | 1.787% | 4.4 | 注意 |
| 5273 | 三谷セキサン | 2,045 | 37,700 | 0.1 | 0.005% | 1.785% | 4.2 | |
| 7925 | 前澤化成工業 | 1,025 | 8,300 | 0.05 | 0.005% | 1.780% | 2.2 | |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,035 | 1,021,000 | 0.05 | 0.005% | 1.763% | 2.1 | |
| 7482 | シモジマ | 1,065 | 33,600 | 0.05 | 0.005% | 1.714% | 2.2 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,067 | 67,700 | 0.05 | 0.005% | 1.710% | 2.2 | |
| 7522 | ワタミ | 1,071 | 725,900 | 0.05 | 0.005% | 1.704% | 4.4 | 注意 |
| 1810 | 松井建設 | 1,074 | 49,400 | 0.05 | 0.005% | 1.699% | 2.2 | |
| 8217 | オークワ | 1,075 | 16,000 | 0.05 | 0.005% | 1.698% | 2.2 | |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 1,083 | 195,500 | 0.05 | 0.005% | 1.685% | 2.2 | |
| 6363 | 酉島製作所 | 1,098 | 61,000 | 0.05 | 0.005% | 1.662% | 2.2 | |
| 7735 | スクリン | 1,106 | 728,000 | 0.05 | 0.005% | 1.650% | 2.3 | |
| 5122 | オカモト | 1,114 | 969,000 | 0.05 | 0.004% | 1.638% | 2.3 | |
| 2792 | ハニーズ | 1,121 | 31,500 | 0.05 | 0.004% | 1.628% | 2.4 | |
| 2689 | カワニシHD | 1,123 | 1,100 | 0.05 | 0.004% | 1.625% | 2.4 | |
| 3880 | 大王製紙 | 1,123 | 416,800 | 0.05 | 0.004% | 1.625% | 2.4 | |
| 4550 | 日水製薬 | 1,142 | 15,000 | 0.05 | 0.004% | 1.598% | 2.4 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 1,149 | 264,000 | 0.05 | 0.004% | 1.588% | 2.3 | |
| 6755 | 富士通ゼネラ | 2,300 | 601,000 | 0.1 | 0.004% | 1.587% | 4.6 | |
| 7463 | アドヴァン | 1,155 | 8,900 | 0.05 | 0.004% | 1.580% | 2.4 | |
| 9790 | 福井コンピュ | 2,340 | 91,600 | 0.1 | 0.004% | 1.560% | 4.8 | |
| 8973 | 積ハSIレジ | 119,300 | 156 | 5 | 0.004% | 1.530% | 240 | |
| 9900 | サガミチェン | 1,199 | 14,600 | 0.05 | 0.004% | 1.522% | 2.4 | |
| 9517 | イーレックス | 2,418 | 443,400 | 0.1 | 0.004% | 1.510% | 5 | |
| 3679 | じげん | 1,224 | 419,200 | 0.05 | 0.004% | 1.491% | 5.2 | 注意 |
| 2433 | 博報堂DY | 1,238 | 75,300 | 0.05 | 0.004% | 1.474% | 2.6 | |
| 2899 | 永谷園HD | 1,253 | 55,000 | 0.05 | 0.004% | 1.457% | 2.6 | |
| 3655 | ブレインP | 1,260 | 110,400 | 0.05 | 0.004% | 1.448% | 5.2 | 注意 |
| 6351 | 鶴見製作所 | 1,267 | 1,200 | 0.05 | 0.004% | 1.440% | 2.6 | |
| 7456 | 松田産業 | 1,277 | 33,800 | 0.05 | 0.004% | 1.429% | 2.6 | |
| 4668 | 明光ネット | 1,281 | 16,900 | 0.05 | 0.004% | 1.425% | 2.6 | |
| 1308 | 上場TPX | 1,295 | 79,800 | 0.05 | 0.004% | 1.409% | 5.2 | |
| 1663 | K&Oエナジ | 1,297 | 14,100 | 0.05 | 0.004% | 1.407% | 2.6 | |
| 3281 | R-GLP | 131,300 | 1,216 | 5 | 0.004% | 1.390% | 280 | |
| 7979 | 松風 | 1,314 | 5,900 | 0.05 | 0.004% | 1.389% | 2.8 | |
| 4293 | セプテーニH | 3,950 | 105,700 | 0.15 | 0.004% | 1.386% | 8 | |
| 6298 | ワイエイシイ | 1,337 | 82,300 | 0.05 | 0.004% | 1.365% | 2.8 | |
| 8068 | 菱洋エレク | 1,346 | 23,300 | 0.05 | 0.004% | 1.356% | 2.8 | |
| 7921 | 宝印刷 | 1,357 | 4,700 | 0.05 | 0.004% | 1.345% | 2.8 | |
| 5013 | ユシロ化学 | 1,358 | 2,400 | 0.05 | 0.004% | 1.344% | 2.8 | |
| 9422 | コネクシオ | 1,373 | 26,700 | 0.05 | 0.004% | 1.329% | 2.8 | |
| 6413 | 理想科学 | 1,376 | 29,500 | 0.05 | 0.004% | 1.326% | 2.8 | |
| 8984 | R-ハウスレ | 278,200 | 3,127 | 10 | 0.004% | 1.312% | 560 | |
| 6654 | 不二電機 | 1,392 | 1,700 | 0.05 | 0.004% | 1.311% | 2.8 | |
| 2301 | 学情 | 1,393 | 85,600 | 0.05 | 0.004% | 1.310% | 2.8 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,397 | 23,000 | 0.05 | 0.004% | 1.306% | 2.8 | |
| 7506 | ハウスローゼ | 1,399 | 17,100 | 0.05 | 0.004% | 1.305% | 2.8 | |
| 7984 | コクヨ | 1,420 | 36,700 | 0.05 | 0.004% | 1.285% | 3 | |
| 8252 | 丸井G | 1,432 | 51,800 | 0.05 | 0.003% | 1.274% | 3 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 1,441 | 48,100 | 0.05 | 0.003% | 1.266% | 3 | |
| 3630 | 電算システム | 1,477 | 18,000 | 0.05 | 0.003% | 1.236% | 3 | |
| 9010 | 富士急行 | 1,486 | 324,000 | 0.05 | 0.003% | 1.228% | 3 | |
| 5932 | 三協立山 | 1,503 | 13,900 | 0.05 | 0.003% | 1.214% | 3.2 | |
| 2226 | フレンテ | 3,010 | 2,400 | 0.1 | 0.003% | 1.213% | 6.2 | |
| 2412 | ベネ・ワン | 3,025 | 36,500 | 0.1 | 0.003% | 1.207% | 6.2 | |
| 7550 | ゼンショーH | 1,514 | 29,900 | 0.05 | 0.003% | 1.205% | 3.2 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,518 | 7,400 | 0.05 | 0.003% | 1.202% | 3.2 | |
| 7545 | 西松屋チェン | 1,521 | 621,800 | 0.05 | 0.003% | 1.200% | 3.2 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,526 | 12,900 | 0.05 | 0.003% | 1.196% | 3.2 | |
| 9979 | 大庄 | 1,529 | 22,800 | 0.05 | 0.003% | 1.194% | 3.2 | |
| 3199 | 綿半ホールデ | 1,542 | 15,800 | 0.05 | 0.003% | 1.184% | 3.2 | |
| 3659 | ネクソン | 1,545 | 47,600 | 0.05 | 0.003% | 1.181% | 3.2 | |
| 7943 | ニチハ | 1,577 | 2,500 | 0.05 | 0.003% | 1.157% | 3.2 | |
| 2915 | ケンコーマヨ | 3,160 | 23,900 | 0.1 | 0.003% | 1.155% | 6.4 | |
| 9902 | 日伝 | 3,175 | 7,500 | 0.1 | 0.003% | 1.150% | 6.4 | |
| 4574 | 大幸薬品 | 1,593 | 121,300 | 0.05 | 0.003% | 1.146% | 3.2 | |
| 9729 | トーカイ | 3,195 | 11,200 | 0.1 | 0.003% | 1.142% | 6.4 | |
| 3234 | R-森ヒルズ | 161,300 | 235 | 5 | 0.003% | 1.131% | 340 | |
| 8267 | イオン | 1,614 | 342,000 | 0.05 | 0.003% | 1.131% | 3.4 | |
| 9441 | ベルパーク | 3,230 | 600 | 0.1 | 0.003% | 1.130% | 6.6 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 1,638 | 62,900 | 0.05 | 0.003% | 1.114% | 3.4 | |
| 3665 | エニグモ | 1,642 | 4,300 | 0.05 | 0.003% | 1.111% | 6.8 | 注意 |
| 3028 | アルペン | 1,688 | 16,200 | 0.05 | 0.003% | 1.081% | 3.4 | |
| 3462 | R-NMF | 169,700 | 4,466 | 5 | 0.003% | 1.075% | 340 | |
| 6718 | アイホン | 1,699 | 27,000 | 0.05 | 0.003% | 1.074% | 3.4 | |
| 8365 | 富山銀行 | 3,425 | 29,600 | 0.1 | 0.003% | 1.066% | 7 | |
| 4732 | ユーエスエス | 1,715 | 81,900 | 0.05 | 0.003% | 1.064% | 3.6 | |
| 4912 | ライオン | 1,742 | 668,000 | 0.05 | 0.003% | 1.048% | 3.5 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3,495 | 117,400 | 0.1 | 0.003% | 1.044% | 7 | |
| 6482 | ユーシン精機 | 1,774 | 11,000 | 0.05 | 0.003% | 1.029% | 3.6 | |
| 5449 | 大阪製鉄 | 1,783 | 9,400 | 0.05 | 0.003% | 1.024% | 3.6 | |
| 4514 | あすか薬 | 1,788 | 22,700 | 0.05 | 0.003% | 1.021% | 3.6 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,595 | 20,600 | 0.1 | 0.003% | 1.015% | 7.2 | |
| 9962 | ミスミG | 1,824 | 65,700 | 0.05 | 0.003% | 1.001% | 3.8 | |
| 4958 | 長谷川香料 | 1,830 | 24,200 | 0.05 | 0.003% | 0.997% | 3.8 | |
| 5943 | ノーリツ | 1,836 | 7,800 | 0.05 | 0.003% | 0.994% | 3.8 | |
| 8136 | サンリオ | 1,838 | 181,100 | 0.05 | 0.003% | 0.993% | 7.6 | 注意 |
| 9706 | 日本空港ビル | 3,685 | 553,900 | 0.1 | 0.003% | 0.991% | 7.4 | |
| 7630 | 壱番屋 | 3,690 | 21,700 | 0.1 | 0.003% | 0.989% | 7.4 | |
| 2270 | 雪印メグ | 3,725 | 188,900 | 0.1 | 0.003% | 0.980% | 7.6 | |
| 6098 | リクルートH | 3,725 | 277,600 | 0.1 | 0.003% | 0.980% | 7.6 | |
| 4506 | 大日住薬 | 1,863 | 149,500 | 0.05 | 0.003% | 0.980% | 3.8 | |
| 7915 | 日本写真印刷 | 1,867 | 399,000 | 0.05 | 0.003% | 0.978% | 7.6 | 注意 |
| 2413 | エムスリー | 3,740 | 158,700 | 0.1 | 0.003% | 0.976% | 7.6 | |
| 3635 | コーエーテク | 1,877 | 55,400 | 0.05 | 0.003% | 0.972% | 3.8 | |
| 7419 | ノジマ | 1,884 | 32,800 | 0.05 | 0.003% | 0.969% | 3.8 | |
| 4508 | 田辺三菱 | 1,892 | 37,800 | 0.05 | 0.003% | 0.965% | 3.8 | |
| 2594 | キーコーヒー | 1,899 | 28,200 | 0.05 | 0.003% | 0.961% | 3.8 | |
| 3295 | R-ヒューリ | 190,100 | 78 | 5 | 0.003% | 0.960% | 400 | |
| 7616 | コロワイド | 1,915 | 26,700 | 0.05 | 0.003% | 0.953% | 4 | |
| 9793 | ダイセキ | 1,928 | 1,200 | 0.05 | 0.003% | 0.947% | 4 | |
| 9936 | 王将フード | 3,865 | 79,500 | 0.1 | 0.003% | 0.944% | 15.6 | 注意 |
| 2801 | キッコーマン | 3,885 | 155,000 | 0.1 | 0.003% | 0.940% | 7.8 | |
| 3640 | 電算 | 1,946 | 13,300 | 0.05 | 0.003% | 0.938% | 4 | |
| 8345 | 岩手銀行 | 3,915 | 18,200 | 0.1 | 0.003% | 0.932% | 8 | |
| 6820 | アイコム | 1,969 | 13,100 | 0.05 | 0.003% | 0.927% | 4 | |
| 4775 | 総合メデカル | 3,940 | 3,200 | 0.1 | 0.003% | 0.926% | 8 | |
| 5901 | 洋缶HD | 1,984 | 9,900 | 0.05 | 0.003% | 0.920% | 4 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,995 | 69,300 | 0.05 | 0.003% | 0.915% | 4 | |
| 2607 | 不二製油グル | 1,999 | 48,100 | 0.05 | 0.003% | 0.913% | 4 | |
| 5019 | 出光興産 | 2,005 | 196,300 | 0.05 | 0.002% | 0.910% | 4.2 | |
| 8968 | R-福岡 | 201,800 | 61 | 5 | 0.002% | 0.904% | 420 | |
| 7937 | ツツミ | 2,018 | 18,400 | 0.05 | 0.002% | 0.904% | 4.2 | |
| 2593 | 伊藤園 | 4,045 | 324,000 | 0.1 | 0.002% | 0.902% | 8.2 | |
| 4613 | 関西ペイント | 2,027 | 100,900 | 0.05 | 0.002% | 0.900% | 4.2 | |
| 7487 | 小津産業 | 2,028 | 14,300 | 0.05 | 0.002% | 0.900% | 4.2 | |
| 9766 | コナミHD | 4,065 | 357,000 | 0.1 | 0.002% | 0.898% | 8.2 | |
| 2220 | 亀田製菓 | 6,110 | 35,400 | 0.15 | 0.002% | 0.896% | 12.4 | |
| 4530 | 久光製薬 | 6,110 | 73,500 | 0.15 | 0.002% | 0.896% | 12.4 | |
| 3046 | ジェイアイエ | 4,075 | 241,900 | 0.1 | 0.002% | 0.896% | 16.4 | 注意 |
| 5332 | TOTO | 4,110 | 41,300 | 0.1 | 0.002% | 0.888% | 8.4 | |
| 8527 | 愛知銀行 | 4,135 | 1,800 | 0.1 | 0.002% | 0.883% | 8.4 | |
| 2692 | 伊藤忠食品 | 4,165 | 8,600 | 0.1 | 0.002% | 0.876% | 8.4 | |
| 3116 | トヨタ紡織 | 2,107 | 154,800 | 0.05 | 0.002% | 0.866% | 4.4 | |
| 2715 | エレマテック | 2,109 | 12,800 | 0.05 | 0.002% | 0.865% | 4.4 | |
| 2695 | くら | 6,410 | 64,900 | 0.15 | 0.002% | 0.854% | 13 | |
| 4337 | ぴあ | 2,137 | 3,600 | 0.05 | 0.002% | 0.854% | 4.4 | |
| 2875 | 東洋水産 | 4,300 | 15,200 | 0.1 | 0.002% | 0.849% | 8.6 | |
| 1606 | 海洋掘削 | 2,150 | 125,700 | 0.05 | 0.002% | 0.849% | 4.4 | |
| 8028 | ファミリーM | 6,470 | 86,600 | 0.15 | 0.002% | 0.846% | 13 | |
| 6151 | 日東工器 | 2,163 | 2,700 | 0.05 | 0.002% | 0.844% | 4.4 | |
| 9511 | 沖縄電力 | 2,179 | 9,600 | 0.05 | 0.002% | 0.838% | 4.4 | |
| 7278 | エクセディ | 2,191 | 2,700 | 0.05 | 0.002% | 0.833% | 4.4 | |
| 8955 | R-Jプライ | 446,000 | 584 | 10 | 0.002% | 0.818% | 900 | |
| 9058 | トランコム | 6,730 | 3,400 | 0.15 | 0.002% | 0.814% | 13.6 | |
| 8160 | 木曽路 | 2,242 | 10,800 | 0.05 | 0.002% | 0.814% | 4.6 | |
| 8358 | 駿河銀 | 2,246 | 176,200 | 0.05 | 0.002% | 0.813% | 4.6 | |
| 2733 | あらた | 2,247 | 4,600 | 0.05 | 0.002% | 0.812% | 4.6 | |
| 6586 | マキタ | 6,770 | 90,500 | 0.15 | 0.002% | 0.809% | 13.6 | |
| 4544 | みらかHD | 4,545 | 4,300 | 0.1 | 0.002% | 0.803% | 9.2 | |
