申込日:2016-07-28 (Thu) 決済日:2016-08-02 (Tue) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 2016-07-27 へ トップページへ
| 証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 |
| 1586 | 上場除く金融 | 1,105 | 75 | 5 | 0.452% | 165.158% | 60 | |
| 1475 | iSTOPI | 1,324 | 80 | 5 | 0.378% | 137.840% | 120 | |
| 6654 | 不二電機 | 1,336 | 31,100 | 2.8 | 0.210% | 76.497% | 2.8 | |
| 1389 | UBS英国大 | 8,790 | 4 | 15 | 0.171% | 62.287% | 60 | |
| 1344 | MXSコア3 | 588 | 400 | 0.5 | 0.085% | 31.037% | 6 | |
| 1310 | ETFコア | 600 | 180 | 0.5 | 0.083% | 30.417% | 6 | |
| 1361 | iS米国HY | 10,800 | 27 | 5 | 0.046% | 16.898% | 140 | 注意 |
| 7213 | レシップHD | 833 | 84,800 | 0.35 | 0.042% | 15.336% | 1.8 | |
| 1349 | アジア債券 | 12,790 | 6 | 5 | 0.039% | 14.269% | 140 | 注意 |
| 1625 | 電気精密 | 13,140 | 22 | 5 | 0.038% | 13.889% | 70 | |
| 1698 | 上場配当 | 1,477 | 1,330 | 0.5 | 0.034% | 12.356% | 7 | |
| 1325 | ボベスパ | 148 | 187,700 | 0.05 | 0.034% | 12.331% | 0.7 | |
| 9675 | 常磐興産 | 151 | 117,000 | 0.05 | 0.033% | 12.086% | 1 | |
| 4651 | サニックス | 152 | 216,000 | 0.05 | 0.033% | 12.007% | 2 | 注意 |
| 4623 | アサヒペン | 160 | 38,000 | 0.05 | 0.031% | 11.406% | 1 | |
| 1369 | DIAM・日 | 16,510 | 80 | 5 | 0.030% | 11.054% | 70 | |
| 1630 | 小売 | 16,760 | 9 | 5 | 0.030% | 10.889% | 70 | |
| 1321 | 225投信 | 16,770 | 18,621 | 5 | 0.030% | 10.883% | 70 | |
| 1346 | MXS225 | 16,870 | 3,671 | 5 | 0.030% | 10.818% | 70 | |
| 1329 | iシェアーズ | 17,040 | 57 | 5 | 0.029% | 10.710% | 140 | |
| 8543 | みなと銀行 | 171 | 69,000 | 0.05 | 0.029% | 10.673% | 1 | |
| 1622 | 自動車 | 17,790 | 39 | 5 | 0.028% | 10.259% | 70 | |
| 1398 | SMAM J | 1,870 | 70 | 0.5 | 0.027% | 9.759% | 7 | |
| 8350 | みちのく銀行 | 187 | 63,000 | 0.05 | 0.027% | 9.759% | 1 | |
| 1546 | NYダウ30 | 19,260 | 1,750 | 5 | 0.026% | 9.476% | 140 | 注意 |
| 8537 | 大光銀 | 200 | 21,000 | 0.05 | 0.025% | 9.125% | 1 | |
| 1638 | ダイワ医薬 | 20,400 | 1 | 5 | 0.025% | 8.946% | 80 | |
| 1393 | UBS米国株 | 21,870 | 2 | 5 | 0.023% | 8.345% | 80 | |
| 1629 | 商社卸売 | 22,030 | 20 | 5 | 0.023% | 8.284% | 80 | |
| 9424 | 日本通信 | 223 | 804,000 | 0.05 | 0.022% | 8.184% | 2 | 注意 |
| 8077 | 小林産業 | 224 | 83,900 | 0.05 | 0.022% | 8.147% | 1 | |
| 1557 | SPD500 | 22,750 | 239 | 5 | 0.022% | 8.022% | 160 | 注意 |
| 2170 | LINK&M | 230 | 400,900 | 0.05 | 0.022% | 7.935% | 1 | |
| 8530 | 中京銀行 | 234 | 439,000 | 0.05 | 0.021% | 7.799% | 1 | |
| 8541 | 愛媛銀行 | 237 | 92,000 | 0.05 | 0.021% | 7.700% | 1 | |
| 8395 | 佐賀銀行 | 246 | 114,000 | 0.05 | 0.020% | 7.419% | 1 | |
| 1547 | 上場米国 | 2,465 | 25,780 | 0.5 | 0.020% | 7.404% | 8 | |
| 9107 | 川崎汽船 | 257 | 2,849,000 | 0.05 | 0.019% | 7.101% | 1 | |
| 9536 | 西部瓦斯 | 261 | 161,000 | 0.05 | 0.019% | 6.992% | 1 | |
| 1617 | 食品 | 29,210 | 13 | 5 | 0.017% | 6.248% | 80 | |
| 4043 | トクヤマ | 311 | 2,245,000 | 0.05 | 0.016% | 5.868% | 1 | |
| 1323 | 南ア40連動 | 324 | 2,500 | 0.05 | 0.015% | 5.633% | 0.9 | |
| 8285 | 三谷産業 | 328 | 114,100 | 0.05 | 0.015% | 5.564% | 1 | |
| 7544 | スリーエフ | 333 | 14,600 | 0.05 | 0.015% | 5.480% | 1 | |
| 8522 | 名古屋銀行 | 335 | 114,000 | 0.05 | 0.015% | 5.448% | 1 | |
| 7905 | 大建工業 | 343 | 32,000 | 0.05 | 0.015% | 5.321% | 1 | |
| 5707 | 東邦亜鉛 | 357 | 493,000 | 0.05 | 0.014% | 5.112% | 1 | |
| 8324 | 第四銀行 | 361 | 100,000 | 0.05 | 0.014% | 5.055% | 1 | |
| 8346 | 東邦銀行 | 361 | 79,000 | 0.05 | 0.014% | 5.055% | 1 | |
| 3708 | 特種東海 | 367 | 28,000 | 0.05 | 0.014% | 4.973% | 1 | |
| 7022 | サノヤスHD | 367 | 687,600 | 0.05 | 0.014% | 4.973% | 10 | 停止 |
| 2481 | タウンニュー | 370 | 3,200 | 0.05 | 0.014% | 4.932% | 1 | |
| 8368 | 百五銀行 | 371 | 207,000 | 0.05 | 0.013% | 4.919% | 1 | |
| 3159 | 丸善CHI | 375 | 53,300 | 0.05 | 0.013% | 4.867% | 2 | 停止 |
| 9310 | 日本トランス | 386 | 21,000 | 0.05 | 0.013% | 4.728% | 1 | |
| 9656 | グリーンラン | 390 | 20,400 | 0.05 | 0.013% | 4.679% | 1 | |
| 9068 | 丸全昭和運輸 | 405 | 36,000 | 0.05 | 0.012% | 4.506% | 1 | |
| 6054 | リブセンス | 406 | 89,000 | 0.05 | 0.012% | 4.495% | 2 | 注意 |
| 7312 | タカタ | 415 | 556,200 | 0.05 | 0.012% | 4.398% | 2 | 停止 |
| 8544 | 京葉銀行 | 415 | 211,000 | 0.05 | 0.012% | 4.398% | 1 | |
| 4023 | クレハ | 421 | 85,000 | 0.05 | 0.012% | 4.335% | 1 | |
| 9532 | 大阪瓦斯 | 421.8 | 683,000 | 0.05 | 0.012% | 4.327% | 1 | |
| 3834 | 朝日ネット | 425 | 31,400 | 0.05 | 0.012% | 4.294% | 1 | |
| 7455 | 三城HD | 425 | 132,800 | 0.05 | 0.012% | 4.294% | 1 | |
| 2217 | モロゾフ | 430 | 85,000 | 0.05 | 0.012% | 4.244% | 1 | |
| 8230 | はせがわ | 436 | 26,000 | 0.05 | 0.011% | 4.186% | 1 | |
| 6101 | ツガミ | 437 | 618,000 | 0.05 | 0.011% | 4.176% | 1 | |
| 4183 | 三井化学 | 441 | 405,000 | 0.05 | 0.011% | 4.138% | 1 | |
| 8359 | 八十二銀行 | 451 | 76,200 | 0.05 | 0.011% | 4.047% | 1 | |
| 5631 | 日本製鋼所 | 461 | 161,000 | 0.05 | 0.011% | 3.959% | 1 | |
| 6791 | コロムビア | 468 | 45,000 | 0.05 | 0.011% | 3.900% | 2 | 注意 |
| 1419 | タマホーム | 471 | 476,600 | 0.05 | 0.011% | 3.875% | 2 | 注意 |
| 6958 | 日本CMK | 472 | 371,900 | 0.05 | 0.011% | 3.867% | 1 | |
| 2204 | 中村屋 | 474 | 21,000 | 0.05 | 0.011% | 3.850% | 1 | |
| 2004 | 昭和産業 | 487 | 9,000 | 0.05 | 0.010% | 3.747% | 1 | |
| 7211 | 三菱自動車 | 490 | 2,460,800 | 0.05 | 0.010% | 3.724% | 1 | |
| 9052 | 山陽電気鉄道 | 494 | 111,000 | 0.05 | 0.010% | 3.694% | 1 | |
| 5481 | 山陽特殊製鋼 | 498 | 102,000 | 0.05 | 0.010% | 3.665% | 1 | |
| 5232 | 住友大阪セメ | 499 | 387,000 | 0.05 | 0.010% | 3.657% | 1 | |
| 1545 | NASDAQ | 5,000 | 3,750 | 0.5 | 0.010% | 3.650% | 10 | |
| 7601 | ポプラ | 509 | 46,700 | 0.05 | 0.010% | 3.585% | 1.2 | |
| 4215 | タキロン | 511 | 36,000 | 0.05 | 0.010% | 3.571% | 1.1 | |
| 2796 | ファーマライ | 512 | 40,000 | 0.05 | 0.010% | 3.564% | 1.2 | |
| 3632 | グリー | 516 | 1,348,200 | 0.05 | 0.010% | 3.537% | 1.2 | |
| 8168 | ケーヨー | 533 | 52,100 | 0.05 | 0.009% | 3.424% | 1.2 | |
| 8519 | ポケットC | 533 | 18,300 | 0.05 | 0.009% | 3.424% | 1.2 | |
| 3067 | 東京一 | 543 | 58,100 | 0.05 | 0.009% | 3.361% | 1.2 | |
| 1780 | ヤマウラ | 545 | 62,500 | 0.05 | 0.009% | 3.349% | 1.2 | |
| 8078 | 阪和興業 | 557 | 98,000 | 0.05 | 0.009% | 3.276% | 1.2 | |
| 6361 | 荏原製作所 | 565 | 132,000 | 0.05 | 0.009% | 3.230% | 1.2 | |
| 6428 | オーイズミ | 572 | 85,400 | 0.05 | 0.009% | 3.191% | 2.4 | 注意 |
| 9065 | 山九 | 574 | 56,000 | 0.05 | 0.009% | 3.179% | 1.2 | |
| 9075 | 福山通運 | 578 | 229,000 | 0.05 | 0.009% | 3.157% | 1.2 | |
| 4182 | 三菱瓦斯化学 | 586 | 101,000 | 0.05 | 0.009% | 3.114% | 1.2 | |
| 8388 | 阿波銀行 | 595 | 83,000 | 0.05 | 0.008% | 3.067% | 1.2 | |
| 6800 | ヨコオ | 598 | 5,900 | 0.05 | 0.008% | 3.052% | 1.2 | |
| 7105 | ニチユ三菱 | 607 | 24,700 | 0.05 | 0.008% | 3.007% | 1.4 | |
| 3082 | きちり | 609 | 27,200 | 0.05 | 0.008% | 2.997% | 1.4 | |
| 9081 | 神奈中交通 | 630 | 55,000 | 0.05 | 0.008% | 2.897% | 1.3 | |
| 6985 | ユーシン | 644 | 319,800 | 0.05 | 0.008% | 2.834% | 2.8 | 注意 |
| 2792 | ハニーズ | 1,350 | 184,000 | 0.1 | 0.007% | 2.704% | 2.8 | |
| 2734 | サーラコーポ | 675 | 89,800 | 0.05 | 0.007% | 2.704% | 1.4 | |
| 4097 | 高圧ガス工業 | 676 | 12,000 | 0.05 | 0.007% | 2.700% | 1.4 | |
| 8202 | ラオックス | 696 | 493,900 | 0.05 | 0.007% | 2.622% | 2.8 | 停止 |
| 9792 | ニチイ学館 | 703 | 52,900 | 0.05 | 0.007% | 2.596% | 3.2 | 注意 |
| 6966 | 三井ハイテ | 706 | 46,000 | 0.05 | 0.007% | 2.585% | 1.6 | |
| 8165 | 千趣会 | 711 | 81,700 | 0.05 | 0.007% | 2.567% | 1.6 | |
| 4025 | 多木化学 | 712 | 38,000 | 0.05 | 0.007% | 2.563% | 1.5 | |
| 8381 | 山陰合同銀行 | 722 | 2,100 | 0.05 | 0.007% | 2.528% | 1.6 | |
| 2418 | ツカダグロー | 726 | 22,000 | 0.05 | 0.007% | 2.514% | 1.6 | |
| 3865 | 北越紀州 | 732 | 153,500 | 0.05 | 0.007% | 2.493% | 1.6 | |
| 9856 | ケーユーHD | 765 | 19,900 | 0.05 | 0.007% | 2.386% | 1.6 | |
| 3407 | 旭化成 | 783 | 355,000 | 0.05 | 0.006% | 2.331% | 1.6 | |
| 3436 | SUMCO | 783 | 686,200 | 0.05 | 0.006% | 2.331% | 1.6 | |
| 8624 | いちよし証券 | 783 | 53,400 | 0.05 | 0.006% | 2.331% | 1.6 | |
| 4362 | 日本精化 | 785 | 15,700 | 0.05 | 0.006% | 2.325% | 1.6 | |
| 2719 | キタムラ | 793 | 1,200 | 0.05 | 0.006% | 2.301% | 1.6 | |
| 5976 | 高周波熱錬 | 794 | 27,400 | 0.05 | 0.006% | 2.298% | 1.6 | |
| 7955 | クリナップ | 803 | 61,800 | 0.05 | 0.006% | 2.273% | 1.8 | |
| 7844 | マーベラス | 808 | 48,700 | 0.05 | 0.006% | 2.259% | 3.6 | 注意 |
| 2461 | ファンコミ | 810 | 255,100 | 0.05 | 0.006% | 2.253% | 1.8 | |
| 2128 | ノバレ-ゼ | 818 | 15,500 | 0.05 | 0.006% | 2.231% | 1.8 | |
| 3313 | ブックオフ | 828 | 40,500 | 0.05 | 0.006% | 2.204% | 1.8 | |
| 1980 | ダイダン | 832 | 16,000 | 0.05 | 0.006% | 2.194% | 1.7 | |
| 8897 | タカラレーベ | 832 | 79,500 | 0.05 | 0.006% | 2.194% | 1.8 | |
| 4033 | 日東エフシー | 838 | 35,000 | 0.05 | 0.006% | 2.178% | 1.8 | |
| 6999 | KOA | 839 | 28,300 | 0.05 | 0.006% | 2.175% | 1.8 | |
| 4205 | 日本ゼオン | 845 | 140,000 | 0.05 | 0.006% | 2.160% | 1.7 | |
| 7962 | キングジム | 847 | 74,900 | 0.05 | 0.006% | 2.155% | 1.8 | |
| 4848 | フルキャスト | 851 | 26,000 | 0.05 | 0.006% | 2.145% | 1.8 | |
| 6247 | 日阪製作所 | 863 | 37,200 | 0.05 | 0.006% | 2.115% | 1.8 | |
| 3794 | NDソフトウ | 877 | 1,200 | 0.05 | 0.006% | 2.081% | 1.8 | |
| 5991 | 日本発条 | 881 | 45,800 | 0.05 | 0.006% | 2.072% | 1.8 | |
| 8986 | R-日賃貸 | 88,700 | 378 | 5 | 0.006% | 2.057% | 180 | |
| 6839 | 船井電機 | 888 | 49,100 | 0.05 | 0.006% | 2.055% | 1.8 | |
| 1924 | パナホーム | 890 | 44,000 | 0.05 | 0.006% | 2.051% | 1.8 | |
| 9533 | 東邦瓦斯 | 890 | 455,000 | 0.05 | 0.006% | 2.051% | 1.8 | |
| 2676 | 高千穂交易 | 894 | 15,300 | 0.05 | 0.006% | 2.041% | 1.8 | |
| 4403 | 日油 | 896 | 11,000 | 0.05 | 0.006% | 2.037% | 1.8 | |
| 1879 | 新日本建設 | 911 | 41,900 | 0.05 | 0.005% | 2.003% | 2 | |
| 1801 | 大成建設 | 918 | 661,000 | 0.05 | 0.005% | 1.988% | 1.9 | |
| 7480 | スズデン | 926 | 15,500 | 0.05 | 0.005% | 1.971% | 2 | |
| 3196 | ホットランド | 927 | 23,800 | 0.05 | 0.005% | 1.969% | 2 | |
| 3186 | ネクステージ | 929 | 34,300 | 0.05 | 0.005% | 1.964% | 2 | |
| 8133 | 伊藤忠エネク | 935 | 36,000 | 0.05 | 0.005% | 1.952% | 2 | |
| 3778 | さくら | 940 | 54,100 | 0.05 | 0.005% | 1.941% | 4 | 注意 |
| 4099 | 四国化成工業 | 943 | 16,000 | 0.05 | 0.005% | 1.935% | 1.9 | |
| 6381 | アネスト岩田 | 974 | 50,400 | 0.05 | 0.005% | 1.874% | 2 | |
| 2372 | アイロムグル | 1,003 | 62,200 | 0.05 | 0.005% | 1.820% | 4.4 | 注意 |
| 9006 | 京浜急行電鉄 | 1,024 | 96,000 | 0.05 | 0.005% | 1.782% | 2.1 | |
| 3058 | 三洋堂HD | 1,025 | 2,900 | 0.05 | 0.005% | 1.780% | 2.2 | |
| 5929 | 三和HD | 1,029 | 84,700 | 0.05 | 0.005% | 1.774% | 2.2 | |
| 9919 | 関西スーパ | 1,032 | 81,700 | 0.05 | 0.005% | 1.768% | 2.2 | |
| 3648 | AGS | 1,042 | 2,400 | 0.05 | 0.005% | 1.751% | 2.2 | |
| 4045 | 東亜合成 | 1,049 | 42,800 | 0.05 | 0.005% | 1.740% | 2.2 | |
| 6134 | 富士機械製造 | 1,052 | 30,400 | 0.05 | 0.005% | 1.735% | 2.2 | |
| 5122 | オカモト | 1,057 | 806,000 | 0.05 | 0.005% | 1.727% | 2.2 | |
| 7522 | ワタミ | 1,058 | 749,200 | 0.05 | 0.005% | 1.725% | 4.4 | 注意 |
| 2296 | 伊藤ハム米久 | 1,063 | 152,700 | 0.05 | 0.005% | 1.717% | 2.2 | |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 1,065 | 63,100 | 0.05 | 0.005% | 1.714% | 2.2 | |
| 6332 | 月島機械 | 1,074 | 45,000 | 0.05 | 0.005% | 1.699% | 2.2 | |
| 2492 | インフォMT | 1,077 | 32,400 | 0.05 | 0.005% | 1.695% | 2.2 | |
| 6315 | TOWA | 1,096 | 176,600 | 0.05 | 0.005% | 1.665% | 2.2 | |
| 7482 | シモジマ | 1,099 | 32,500 | 0.05 | 0.005% | 1.661% | 2.2 | |
| 4989 | イハラケミ | 1,101 | 44,200 | 0.05 | 0.005% | 1.658% | 2.4 | |
| 4047 | 関東電化工業 | 1,107 | 886,000 | 0.05 | 0.005% | 1.649% | 2.3 | |
| 8933 | NTT都市 | 1,109 | 40,100 | 0.05 | 0.005% | 1.646% | 2.4 | |
| 6113 | アマダHD | 1,138 | 64,900 | 0.05 | 0.004% | 1.604% | 2.4 | |
| 7912 | 大日本印刷 | 1,144 | 178,000 | 0.05 | 0.004% | 1.595% | 2.3 | |
| 9370 | 郵船ロジ | 1,146 | 5,300 | 0.05 | 0.004% | 1.592% | 2.4 | |
| 6905 | コーセル | 1,150 | 42,700 | 0.05 | 0.004% | 1.587% | 2.4 | |
| 3591 | ワコールHD | 1,152 | 62,000 | 0.05 | 0.004% | 1.584% | 2.4 | |
| 4299 | ハイマックス | 1,155 | 500 | 0.05 | 0.004% | 1.580% | 2.4 | |
| 6363 | 酉島製作所 | 1,159 | 51,200 | 0.05 | 0.004% | 1.575% | 2.4 | |
| 1945 | 東京エネシス | 1,163 | 29,000 | 0.05 | 0.004% | 1.569% | 2.4 | |
| 4951 | エステー | 1,166 | 4,000 | 0.05 | 0.004% | 1.565% | 2.4 | |
| 9601 | 松竹 | 1,169 | 89,000 | 0.05 | 0.004% | 1.561% | 2.4 | |
| 3371 | ソフトクリエ | 1,191 | 28,900 | 0.05 | 0.004% | 1.532% | 2.4 | |
| 7150 | 島根銀行 | 1,201 | 500 | 0.05 | 0.004% | 1.520% | 2.6 | |
| 2433 | 博報堂DY | 1,203 | 8,300 | 0.05 | 0.004% | 1.517% | 2.6 | |
| 9007 | 小田急電鉄 | 1,207 | 54,000 | 0.05 | 0.004% | 1.512% | 2.5 | |
| 9900 | サガミチェン | 1,219 | 14,600 | 0.05 | 0.004% | 1.497% | 2.6 | |
| 7735 | スクリン | 1,223 | 679,000 | 0.05 | 0.004% | 1.492% | 2.5 | |
| 7968 | TASAKI | 1,241 | 67,600 | 0.05 | 0.004% | 1.471% | 5.2 | 注意 |
| 1712 | ダイセキS | 1,243 | 24,100 | 0.05 | 0.004% | 1.468% | 2.6 | |
| 4095 | 日パーカライ | 1,243 | 31,800 | 0.05 | 0.004% | 1.468% | 2.6 | |
| 2899 | 永谷園HD | 1,267 | 62,000 | 0.05 | 0.004% | 1.440% | 2.6 | |
| 3571 | ソトー | 1,271 | 44,800 | 0.05 | 0.004% | 1.436% | 2.6 | |
| 6875 | メガチプス | 1,288 | 16,100 | 0.05 | 0.004% | 1.417% | 2.6 | |
| 3281 | R-GLP | 129,600 | 798 | 5 | 0.004% | 1.408% | 260 | |
| 1810 | 松井建設 | 1,301 | 68,800 | 0.05 | 0.004% | 1.403% | 2.8 | |
| 4062 | イビデン | 1,305 | 120,400 | 0.05 | 0.004% | 1.398% | 2.8 | |
| 4633 | サカタインク | 1,309 | 700 | 0.05 | 0.004% | 1.394% | 2.8 | |
| 1308 | 上場TPX | 1,315 | 119,400 | 0.05 | 0.004% | 1.388% | 2.8 | |
| 7456 | 松田産業 | 1,328 | 27,700 | 0.05 | 0.004% | 1.374% | 2.8 | |
| 6841 | 横河電機 | 1,333 | 330,200 | 0.05 | 0.004% | 1.369% | 2.8 | |
| 6857 | アドテスト | 1,333 | 811,100 | 0.05 | 0.004% | 1.369% | 2.8 | |
| 2301 | 学情 | 1,338 | 21,400 | 0.05 | 0.004% | 1.364% | 2.8 | |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1,344 | 58,600 | 0.05 | 0.004% | 1.358% | 2.8 | |
| 8370 | 紀陽銀行 | 1,417 | 28,300 | 0.05 | 0.004% | 1.288% | 3 | |
| 6413 | 理想科学 | 1,420 | 13,400 | 0.05 | 0.004% | 1.285% | 3 | |
| 7979 | 松風 | 1,420 | 11,900 | 0.05 | 0.004% | 1.285% | 3 | |
| 6430 | ダイコク電機 | 1,421 | 36,200 | 0.05 | 0.004% | 1.284% | 3 | |
| 6506 | 安川電機 | 1,421 | 344,300 | 0.05 | 0.004% | 1.284% | 3 | |
| 5013 | ユシロ化学 | 1,422 | 4,500 | 0.05 | 0.004% | 1.283% | 3 | |
| 7506 | ハウスローゼ | 1,425 | 14,800 | 0.05 | 0.004% | 1.281% | 3 | |
| 9010 | 富士急行 | 1,438 | 274,000 | 0.05 | 0.003% | 1.269% | 2.9 | |
| 9301 | 三菱倉庫 | 1,447 | 22,000 | 0.05 | 0.003% | 1.261% | 2.9 | |
| 8252 | 丸井G | 1,468 | 82,000 | 0.05 | 0.003% | 1.243% | 3 | |
| 1663 | K&Oエナジ | 1,477 | 27,300 | 0.05 | 0.003% | 1.236% | 3 | |
| 7984 | コクヨ | 1,495 | 54,200 | 0.05 | 0.003% | 1.221% | 3 | |
| 4204 | 積水化学工業 | 1,498 | 107,900 | 0.05 | 0.003% | 1.218% | 3 | |
| 3630 | 電算システム | 1,508 | 16,300 | 0.05 | 0.003% | 1.210% | 3.2 | |
| 6351 | 鶴見製作所 | 1,512 | 11,200 | 0.05 | 0.003% | 1.207% | 3.2 | |
| 7230 | 日信工業 | 1,514 | 36,000 | 0.05 | 0.003% | 1.205% | 3.2 | |
| 8014 | 蝶理 | 1,528 | 5,800 | 0.05 | 0.003% | 1.194% | 3.2 | |
| 2222 | 寿スピリッツ | 3,075 | 79,200 | 0.1 | 0.003% | 1.187% | 6.2 | |
| 4912 | ライオン | 1,537 | 281,000 | 0.05 | 0.003% | 1.187% | 3.1 | |
| 2379 | ディップ | 3,090 | 140,600 | 0.1 | 0.003% | 1.181% | 6.2 | |
| 9902 | 日伝 | 3,090 | 4,500 | 0.1 | 0.003% | 1.181% | 6.2 | |
| 7554 | 幸楽苑HD | 1,547 | 15,900 | 0.05 | 0.003% | 1.180% | 3.2 | |
| 7269 | スズキ | 3,100 | 814,700 | 0.1 | 0.003% | 1.177% | 6.2 | |
| 9979 | 大庄 | 1,554 | 31,600 | 0.05 | 0.003% | 1.174% | 3.2 | |
| 9422 | コネクシオ | 1,569 | 33,400 | 0.05 | 0.003% | 1.163% | 3.2 | |
| 7570 | 橋本総業HD | 1,571 | 6,100 | 0.05 | 0.003% | 1.162% | 3.2 | |
| 8397 | 沖縄銀行 | 3,150 | 7,100 | 0.1 | 0.003% | 1.159% | 6.4 | |
| 9684 | スクエニHD | 3,150 | 125,600 | 0.1 | 0.003% | 1.159% | 6.4 | |
| 6324 | ハーモニック | 3,170 | 137,800 | 0.1 | 0.003% | 1.151% | 12.8 | 注意 |
| 3738 | ティーガイア | 1,595 | 13,500 | 0.05 | 0.003% | 1.144% | 3.2 | |
| 9441 | ベルパーク | 3,200 | 800 | 0.1 | 0.003% | 1.141% | 6.4 | |
| 3659 | ネクソン | 1,610 | 247,000 | 0.05 | 0.003% | 1.134% | 3.4 | |
| 3022 | 山下医 | 1,622 | 8,300 | 0.05 | 0.003% | 1.125% | 3.4 | |
| 7550 | ゼンショーH | 1,633 | 18,900 | 0.05 | 0.003% | 1.118% | 3.4 | |
| 4574 | 大幸薬品 | 1,637 | 80,900 | 0.05 | 0.003% | 1.115% | 3.4 | |
| 4021 | 日産化学工業 | 3,320 | 126,900 | 0.1 | 0.003% | 1.099% | 6.8 | |
| 7251 | ケーヒン | 1,662 | 5,800 | 0.05 | 0.003% | 1.098% | 3.4 | |
| 5449 | 大阪製鉄 | 1,674 | 9,400 | 0.05 | 0.003% | 1.090% | 3.4 | |
| 1330 | 上場225 | 16,820 | 16,650 | 0.5 | 0.003% | 1.085% | 34 | |
| 1982 | 日比谷設備 | 1,682 | 8,900 | 0.05 | 0.003% | 1.085% | 3.4 | |
| 4212 | 積水樹脂 | 1,687 | 23,100 | 0.05 | 0.003% | 1.082% | 3.4 | |
| 6136 | オーエスジー | 1,691 | 40,700 | 0.05 | 0.003% | 1.079% | 3.4 | |
| 2698 | キャンドゥ | 1,693 | 10,000 | 0.05 | 0.003% | 1.078% | 3.4 | |
| 6756 | 日立国際電気 | 1,693 | 110,900 | 0.05 | 0.003% | 1.078% | 3.4 | |
| 5384 | FUJIMI | 1,697 | 12,000 | 0.05 | 0.003% | 1.075% | 3.4 | |
| 3462 | R-NMF | 170,900 | 2,456 | 5 | 0.003% | 1.068% | 360 | |
| 6305 | 日立建機 | 1,711 | 421,600 | 0.05 | 0.003% | 1.067% | 3.6 | |
| 9729 | トーカイ | 3,460 | 18,100 | 0.1 | 0.003% | 1.055% | 7 | |
| 3692 | FFRI | 3,465 | 251,600 | 0.1 | 0.003% | 1.053% | 14 | 注意 |
| 4732 | ユーエスエス | 1,735 | 59,200 | 0.05 | 0.003% | 1.052% | 3.6 | |
| 4088 | エア・ウォタ | 1,741 | 21,000 | 0.05 | 0.003% | 1.048% | 3.5 | |
| 9663 | ナガワ | 3,520 | 7,400 | 0.1 | 0.003% | 1.037% | 7.2 | |
| 6436 | アマノ | 1,774 | 2,600 | 0.05 | 0.003% | 1.029% | 3.6 | |
| 6641 | 日新電機 | 1,775 | 229,500 | 0.05 | 0.003% | 1.028% | 3.6 | |
| 3028 | アルペン | 1,778 | 30,900 | 0.05 | 0.003% | 1.026% | 3.6 | |
| 8036 | 日立ハイテク | 3,570 | 128,100 | 0.1 | 0.003% | 1.022% | 7.2 | |
| 1983 | 東芝プラント | 1,808 | 20,600 | 0.05 | 0.003% | 1.009% | 3.8 | |
| 7419 | ノジマ | 1,809 | 50,100 | 0.05 | 0.003% | 1.009% | 3.8 | |
| 6645 | オムロン | 3,635 | 125,800 | 0.1 | 0.003% | 1.004% | 7.4 | |
| 3635 | コーエーテク | 1,821 | 36,000 | 0.05 | 0.003% | 1.002% | 3.8 | |
| 1959 | 九電工 | 3,655 | 189,000 | 0.1 | 0.003% | 0.999% | 7.4 | |
| 8136 | サンリオ | 1,830 | 438,800 | 0.05 | 0.003% | 0.997% | 7.6 | 注意 |
| 4958 | 長谷川香料 | 1,835 | 18,300 | 0.05 | 0.003% | 0.995% | 3.8 | |
| 7958 | 天馬 | 1,840 | 11,800 | 0.05 | 0.003% | 0.992% | 3.8 | |
| 5440 | 共英製鋼 | 1,847 | 62,100 | 0.05 | 0.003% | 0.988% | 3.8 | |
| 6718 | アイホン | 1,860 | 20,600 | 0.05 | 0.003% | 0.981% | 3.8 | |
| 7613 | シークス | 3,730 | 12,100 | 0.1 | 0.003% | 0.979% | 7.6 | |
| 5463 | 丸一鋼管 | 3,745 | 16,900 | 0.1 | 0.003% | 0.975% | 7.6 | |
| 4506 | 大日住薬 | 1,882 | 89,100 | 0.05 | 0.003% | 0.970% | 3.8 | |
| 2593 | 伊藤園 | 3,765 | 274,500 | 0.1 | 0.003% | 0.969% | 7.6 | |
| 9042 | 阪急阪神 | 3,765 | 7,900 | 0.1 | 0.003% | 0.969% | 7.6 | |
| 6284 | 日精ASB機 | 1,883 | 63,000 | 0.05 | 0.003% | 0.969% | 3.8 | |
| 8954 | R-オリック | 189,500 | 912 | 5 | 0.003% | 0.963% | 380 | |
| 7616 | コロワイド | 1,901 | 127,000 | 0.05 | 0.003% | 0.960% | 4 | |
| 8365 | 富山銀行 | 3,810 | 29,900 | 0.1 | 0.003% | 0.958% | 7.8 | |
| 8282 | ケーズHD | 1,910 | 28,100 | 0.05 | 0.003% | 0.955% | 4 | |
| 4514 | あすか薬 | 1,919 | 29,200 | 0.05 | 0.003% | 0.951% | 4 | |
| 8766 | 東京海上 | 3,882 | 294,200 | 0.1 | 0.003% | 0.940% | 7.8 | |
