申込日:2017-02-15 (Wed) 決済日:2017-02-20 (Mon) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20170214 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
8167 | リテールパートナーズ | 1,189 | 81,100 | 4.8 | 0.404% | 147.351% | 4.8 | 注意 | |
7445 | ライトオン | 982 | 292,900 | 2.95 | 0.300% | 109.649% | 8 | ||
1477 | iSMSCI最小分散 | 1,670 | 3 | 5 | 0.299% | 109.281% | 60 | ||
3951 | 朝日印刷 | 2,691 | 14,200 | 5.4 | 0.201% | 73.244% | 5.4 | ||
8217 | オークワ | 1,155 | 248,000 | 2 | 0.173% | 63.203% | 9.6 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 1,328 | 291,000 | 1.45 | 0.109% | 39.853% | 11.2 | ||
8276 | 平和堂 | 2,655 | 268,700 | 2.5 | 0.094% | 34.369% | 21.6 | ||
1311 | TPX Core30 | 736 | 2,910 | 0.5 | 0.068% | 24.796% | 6 | ||
8227 | しまむら | 14,690 | 74,300 | 8.1 | 0.055% | 20.126% | 117.6 | ||
9842 | アークランドサカモト | 1,417 | 113,800 | 0.75 | 0.053% | 19.319% | 12 | ||
1388 | UBS欧州通貨圏小型 | 10,530 | 14 | 5 | 0.047% | 17.331% | 70 | ||
1587 | iS米国超大型株 | 11,820 | 10 | 5 | 0.042% | 15.440% | 70 | ||
8558 | 東和銀行 | 124 | 126,000 | 0.05 | 0.040% | 14.718% | 1 | ||
6205 | OKK | 126 | 501,000 | 0.05 | 0.040% | 14.484% | 1 | ||
1648 | ダTPX17銀行 | 12,630 | 59 | 5 | 0.040% | 14.450% | 70 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 1,672 | 257,700 | 0.6 | 0.036% | 13.098% | 6.8 | 注意 | |
1593 | MXSJPX400 | 14,130 | 56 | 5 | 0.035% | 12.916% | 70 | ||
1484 | DIAM設備人材投資 | 1,430 | 30 | 0.5 | 0.035% | 12.762% | 7 | ||
1306 | TOPIX連動型投信 | 1,593 | 22,550 | 0.5 | 0.031% | 11.456% | 7 | ||
1625 | TPX17電機・精密 | 15,980 | 6 | 5 | 0.031% | 11.421% | 70 | ||
1305 | ダイワETF・TPX | 1,615 | 5,750 | 0.5 | 0.031% | 11.300% | 7 | ||
8563 | 大東銀行 | 169 | 412,000 | 0.05 | 0.030% | 10.799% | 1 | ||
9424 | 日本通信 | 179 | 170,600 | 0.05 | 0.028% | 10.196% | 2 | 注意 | |
1398 | SMAM Jリート | 1,820 | 80 | 0.5 | 0.027% | 10.027% | 7 | ||
1479 | 大和MSCI人材設備 | 18,220 | 15 | 5 | 0.027% | 10.016% | 70 | ||
4651 | サニックス | 184 | 10,100 | 0.05 | 0.027% | 9.918% | 2 | 注意 | |
1630 | TPX17小売 | 18,440 | 11 | 5 | 0.027% | 9.897% | 70 | ||
7161 | じもとHD | 196 | 275,600 | 0.05 | 0.026% | 9.311% | 1 | ||
1346 | MXS225上場投信 | 19,890 | 1,240 | 5 | 0.025% | 9.175% | 70 | ||
1321 | 日経225投信 | 19,920 | 13,561 | 5 | 0.025% | 9.162% | 70 | ||
1320 | ダイワETF・225 | 19,960 | 4,856 | 5 | 0.025% | 9.143% | 70 | ||
9843 | ニトリHD | 12,590 | 72,500 | 3.15 | 0.025% | 9.132% | 100.8 | ||
1325 | ブラジル指数ボベスパ | 201 | 44,900 | 0.05 | 0.025% | 9.080% | 0.8 | ||
1610 | ダイワ投信-電気機器 | 2,049 | 40 | 0.5 | 0.024% | 8.907% | 8 | ||
1620 | TPX17素材・化学 | 21,370 | 15 | 5 | 0.023% | 8.540% | 80 | ||
1363 | IS米国債 | 22,170 | 86 | 5 | 0.023% | 8.232% | 160 | 注意 | |
2211 | 不二家 | 228 | 436,000 | 0.05 | 0.022% | 8.004% | 1 | ||
3877 | 中越パルプ工業 | 243 | 255,000 | 0.05 | 0.021% | 7.510% | 1 | ||
3186 | ネクステージ | 2,491 | 252,000 | 0.5 | 0.020% | 7.326% | 10 | 注意 | |
4512 | わかもと製薬 | 254 | 29,000 | 0.05 | 0.020% | 7.185% | 1 | ||
1393 | UBS米国株 | 25,510 | 1 | 5 | 0.020% | 7.154% | 80 | ||
9536 | 西部瓦斯 | 263 | 77,000 | 0.05 | 0.019% | 6.939% | 1 | ||
1543 | 純パラジウム上場信託 | 27,070 | 19 | 5 | 0.018% | 6.742% | 80 | ||
8362 | 福井銀行 | 281 | 274,000 | 0.05 | 0.018% | 6.495% | 1 | ||
1309 | 上証50連動投信 | 29,030 | 407 | 5 | 0.017% | 6.287% | 160 | 注意 | |
9107 | 川崎汽船 | 297 | 3,231,000 | 0.05 | 0.017% | 6.145% | 1 | ||
7544 | スリーエフ | 299 | 5,500 | 0.05 | 0.017% | 6.104% | 1 | ||
8387 | 四国銀行 | 306 | 94,000 | 0.05 | 0.016% | 5.964% | 1 | ||
7102 | 日本車輌製造 | 310 | 361,000 | 0.05 | 0.016% | 5.887% | 1 | ||
8095 | イワキ | 314 | 56,000 | 0.05 | 0.016% | 5.812% | 1 | ||
7702 | ジェイ・エム・エス | 331 | 31,000 | 0.05 | 0.015% | 5.514% | 1 | ||
7013 | IHI | 341 | 2,576,000 | 0.05 | 0.015% | 5.352% | 1 | ||
5992 | 中央発條 | 342 | 13,000 | 0.05 | 0.015% | 5.336% | 1 | ||
6378 | 木村化工機 | 342 | 48,000 | 0.05 | 0.015% | 5.336% | 2 | 注意 | |
8338 | 筑波銀行 | 355 | 24,500 | 0.05 | 0.014% | 5.141% | 1 | ||
8244 | 近鉄百貨店 | 359 | 383,000 | 0.05 | 0.014% | 5.084% | 1 | ||
8396 | 十八銀行 | 363 | 73,000 | 0.05 | 0.014% | 5.028% | 1 | ||
3159 | 丸善CHIHD | 366 | 96,200 | 0.05 | 0.014% | 4.986% | 1 | ||
6355 | 住友精密工業 | 367 | 106,000 | 0.05 | 0.014% | 4.973% | 1 | ||
9104 | 商船三井 | 368 | 3,028,000 | 0.05 | 0.014% | 4.959% | 1 | ||
8343 | 秋田銀行 | 370 | 29,000 | 0.05 | 0.014% | 4.932% | 1 | ||
6444 | サンデンHD | 379 | 344,000 | 0.05 | 0.013% | 4.815% | 1 | ||
5706 | 三井金属鉱業 | 388 | 4,358,000 | 0.05 | 0.013% | 4.704% | 1 | ||
8342 | 青森銀行 | 393 | 340,000 | 0.05 | 0.013% | 4.644% | 1 | ||
5541 | 大平洋金属 | 399 | 720,000 | 0.05 | 0.013% | 4.574% | 1 | ||
6727 | ワコム | 408 | 705,800 | 0.05 | 0.012% | 4.473% | 1 | ||
5352 | 黒崎播磨 | 438 | 219,000 | 0.05 | 0.011% | 4.167% | 1 | ||
8346 | 東邦銀行 | 441 | 102,000 | 0.05 | 0.011% | 4.138% | 1 | ||
9310 | 日本トランスシティ | 444 | 39,000 | 0.05 | 0.011% | 4.110% | 1 | ||
6796 | クラリオン | 446 | 1,017,000 | 0.05 | 0.011% | 4.092% | 1 | ||
6054 | リブセンス | 447 | 212,600 | 0.05 | 0.011% | 4.083% | 2 | 注意 | |
8230 | はせがわ | 450 | 4,400 | 0.05 | 0.011% | 4.056% | 1 | ||
9380 | 東海運 | 450 | 262,800 | 0.05 | 0.011% | 4.056% | 1 | ||
3205 | ダイドーリミテッド | 451 | 186,000 | 0.05 | 0.011% | 4.047% | 1 | ||
8361 | 大垣共立銀行 | 454 | 118,000 | 0.05 | 0.011% | 4.020% | 1 | ||
5453 | 東洋鋼鈑 | 467 | 198,500 | 0.05 | 0.011% | 3.908% | 1 | ||
8363 | 北國銀行 | 473 | 383,000 | 0.05 | 0.011% | 3.858% | 1 | ||
7455 | 三城ホールディングス | 477 | 140,700 | 0.05 | 0.010% | 3.826% | 1 | ||
9033 | 広島電鉄 | 477 | 7,000 | 0.05 | 0.010% | 3.826% | 1 | ||
7167 | めぶきFG | 479 | 831,700 | 0.05 | 0.010% | 3.810% | 1 | ||
5301 | 東海カーボン | 485 | 721,400 | 0.05 | 0.010% | 3.763% | 1 | ||
9982 | タキヒヨー | 486 | 95,000 | 0.05 | 0.010% | 3.755% | 1 | ||
6104 | 東芝機械 | 495 | 114,000 | 0.05 | 0.010% | 3.687% | 1 | ||
8344 | 山形銀行 | 495 | 201,000 | 0.05 | 0.010% | 3.687% | 1 | ||
2796 | ファーマライズHD | 513 | 25,400 | 0.05 | 0.010% | 3.558% | 1.2 | ||
7601 | ポプラ | 521 | 33,400 | 0.05 | 0.010% | 3.503% | 2.4 | 停止 | |
3861 | 王子ホールディングス | 527 | 365,000 | 0.05 | 0.009% | 3.463% | 1.1 | ||
8324 | 第四銀行 | 530 | 237,000 | 0.05 | 0.009% | 3.443% | 1.1 | ||
8341 | 七十七銀行 | 540 | 96,000 | 0.05 | 0.009% | 3.380% | 1.1 | ||
7244 | 市光工業 | 544 | 334,000 | 0.05 | 0.009% | 3.355% | 1.1 | ||
8544 | 京葉銀行 | 548 | 34,000 | 0.05 | 0.009% | 3.330% | 1.1 | ||
6472 | NTN | 550 | 597,000 | 0.05 | 0.009% | 3.318% | 1.1 | ||
1419 | タマホーム | 553 | 134,800 | 0.05 | 0.009% | 3.300% | 2.4 | 注意 | |
6848 | 東亜ディーケーケー | 554 | 11,400 | 0.05 | 0.009% | 3.294% | 1.2 | ||
8360 | 山梨中央銀行 | 556 | 63,000 | 0.05 | 0.009% | 3.282% | 1.2 | ||
4221 | 大倉工業 | 562 | 159,000 | 0.05 | 0.009% | 3.247% | 1.2 | ||
2602 | 日清オイリオグループ | 564 | 46,000 | 0.05 | 0.009% | 3.236% | 1.2 | ||
7246 | プレス工業 | 567 | 79,400 | 0.05 | 0.009% | 3.219% | 1.2 | ||
6210 | 東洋機械金属 | 570 | 61,400 | 0.05 | 0.009% | 3.202% | 1.2 | ||
9001 | 東武鉄道 | 572 | 116,000 | 0.05 | 0.009% | 3.191% | 1.2 | ||
4043 | トクヤマ | 573 | 1,649,000 | 0.05 | 0.009% | 3.185% | 1.2 | ||
6480 | 日本トムソン | 575 | 194,400 | 0.05 | 0.009% | 3.174% | 1.2 | ||
6706 | 電気興業 | 575 | 102,000 | 0.05 | 0.009% | 3.174% | 1.2 | ||
7593 | VTホールディングス | 577 | 28,100 | 0.05 | 0.009% | 3.163% | 1.2 | ||
5471 | 大同特殊鋼 | 582 | 1,275,000 | 0.05 | 0.009% | 3.136% | 1.2 | ||
3067 | 東京一番フーズ | 585 | 47,400 | 0.05 | 0.009% | 3.120% | 1.2 | ||
1780 | ヤマウラ | 587 | 104,200 | 0.05 | 0.009% | 3.109% | 1.2 | ||
1868 | 三井ホーム | 589 | 117,000 | 0.05 | 0.008% | 3.098% | 1.2 | ||
8022 | 美津濃 | 591 | 288,000 | 0.05 | 0.008% | 3.088% | 1.2 | ||
2004 | 昭和産業 | 604 | 57,000 | 0.05 | 0.008% | 3.022% | 1.3 | ||
8519 | ポケットカード | 604 | 14,400 | 0.05 | 0.008% | 3.022% | 2.8 | 注意 | |
9052 | 山陽電気鉄道 | 610 | 144,000 | 0.05 | 0.008% | 2.992% | 1.3 | ||
1545 | NASDAQ-100 | 6,120 | 11,840 | 0.5 | 0.008% | 2.982% | 14 | ||
4061 | デンカ | 615 | 675,000 | 0.05 | 0.008% | 2.967% | 1.3 | ||
7186 | コンコルディアFG | 618.9 | 210,200 | 0.05 | 0.008% | 2.949% | 1.4 | ||
1897 | 金下建設 | 620 | 3,000 | 0.05 | 0.008% | 2.944% | 1.3 | ||
7242 | KYB | 624 | 150,000 | 0.05 | 0.008% | 2.925% | 1.3 | ||
4005 | 住友化学 | 629 | 758,000 | 0.05 | 0.008% | 2.901% | 1.3 | ||
6855 | 日本電子材料 | 632 | 46,600 | 0.05 | 0.008% | 2.888% | 1.4 | ||
6958 | 日本シイエムケイ | 641 | 79,900 | 0.05 | 0.008% | 2.847% | 1.4 | ||
6504 | 富士電機 | 644 | 319,000 | 0.05 | 0.008% | 2.834% | 1.3 | ||
9075 | 福山通運 | 647 | 258,000 | 0.05 | 0.008% | 2.821% | 1.3 | ||
8600 | トモニHD | 651 | 355,300 | 0.05 | 0.008% | 2.803% | 1.4 | ||
8366 | 滋賀銀行 | 655 | 198,000 | 0.05 | 0.008% | 2.786% | 1.4 | ||
1860 | 戸田建設 | 665 | 242,000 | 0.05 | 0.008% | 2.744% | 1.4 | ||
8202 | ラオックス | 665 | 371,800 | 0.05 | 0.008% | 2.744% | 2.8 | 注意 | |
3082 | きちり | 666 | 76,500 | 0.05 | 0.008% | 2.740% | 1.4 | ||
4041 | 日本曹達 | 667 | 773,000 | 0.05 | 0.007% | 2.736% | 1.4 | ||
4997 | 日本農薬 | 669 | 126,900 | 0.05 | 0.007% | 2.728% | 1.4 | ||
8334 | 群馬銀行 | 670 | 98,200 | 0.05 | 0.007% | 2.724% | 1.4 | ||
4658 | 日本空調サービス | 671 | 19,200 | 0.05 | 0.007% | 2.720% | 1.4 | ||
3632 | グリー | 677 | 484,600 | 0.05 | 0.007% | 2.696% | 1.4 | ||
6203 | 豊和工業 | 684 | 32,600 | 0.05 | 0.007% | 2.668% | 1.4 | ||
4996 | クミアイ化学工業 | 689 | 71,700 | 0.05 | 0.007% | 2.649% | 1.4 | ||
7211 | 三菱自動車工業 | 696 | 2,518,400 | 0.05 | 0.007% | 2.622% | 1.4 | ||
9475 | 昭文社 | 697 | 53,800 | 0.05 | 0.007% | 2.618% | 1.4 | ||
6101 | ツガミ | 700 | 609,000 | 0.05 | 0.007% | 2.607% | 2.8 | 注意 | |
5214 | 日本電気硝子 | 706 | 262,000 | 0.05 | 0.007% | 2.585% | 1.5 | ||
9065 | 山九 | 713 | 291,000 | 0.05 | 0.007% | 2.560% | 1.5 | ||
2687 | CVSベイエリア | 716 | 47,900 | 0.05 | 0.007% | 2.549% | 1.6 | ||
8359 | 八十二銀行 | 718 | 331,500 | 0.05 | 0.007% | 2.542% | 1.6 | ||
7879 | ノダ | 721 | 40,300 | 0.05 | 0.007% | 2.531% | 1.6 | ||
7762 | シチズン時計 | 724 | 180,900 | 0.05 | 0.007% | 2.521% | 1.6 | ||
8002 | 丸紅 | 729.4 | 14,549,800 | 0.05 | 0.007% | 2.502% | 1.6 | ||
7972 | イトーキ | 735 | 110,800 | 0.05 | 0.007% | 2.483% | 1.6 | ||
8131 | ミツウロコGHD | 737 | 51,300 | 0.05 | 0.007% | 2.476% | 1.6 | ||
3580 | 小松精練 | 738 | 75,700 | 0.05 | 0.007% | 2.473% | 1.6 | ||
4116 | 大日精化工業 | 740 | 9,000 | 0.05 | 0.007% | 2.466% | 1.5 | ||
8975 | いちごオフィスリート | 74,400 | 2,892 | 5 | 0.007% | 2.453% | 160 | ||
8388 | 阿波銀行 | 747 | 154,000 | 0.05 | 0.007% | 2.443% | 1.5 | ||
4097 | 高圧ガス工業 | 763 | 13,100 | 0.05 | 0.007% | 2.392% | 1.6 | ||
2719 | キタムラ | 765 | 24,900 | 0.05 | 0.007% | 2.386% | 1.6 | ||
3865 | 北越紀州製紙 | 766 | 192,300 | 0.05 | 0.007% | 2.383% | 1.6 | ||
8609 | 岡三証券グループ | 766 | 353,000 | 0.05 | 0.007% | 2.383% | 1.6 | ||
8331 | 千葉銀行 | 772 | 223,000 | 0.05 | 0.006% | 2.364% | 1.6 | ||
3280 | エストラスト | 773 | 40,500 | 0.05 | 0.006% | 2.361% | 3.2 | 停止 | |
7599 | IDOM | 775 | 787,400 | 0.05 | 0.006% | 2.355% | 1.6 | ||
6814 | 古野電気 | 779 | 49,000 | 0.05 | 0.006% | 2.343% | 1.6 | ||
8078 | 阪和興業 | 781 | 101,000 | 0.05 | 0.006% | 2.337% | 1.6 | ||
8165 | 千趣会 | 795 | 75,000 | 0.05 | 0.006% | 2.296% | 1.6 | ||
9533 | 東邦瓦斯 | 798 | 314,000 | 0.05 | 0.006% | 2.287% | 1.6 | ||
4410 | ハリマ化成グループ | 800 | 19,700 | 0.05 | 0.006% | 2.281% | 1.6 | ||
7180 | 九州FG | 809 | 172,500 | 0.05 | 0.006% | 2.256% | 1.8 | ||
2168 | パソナグループ | 812 | 95,300 | 0.05 | 0.006% | 2.248% | 1.8 | ||
6985 | ユーシン | 819 | 170,200 | 0.05 | 0.006% | 2.228% | 3.6 | 注意 | |
7014 | 名村造船所 | 821 | 86,000 | 0.05 | 0.006% | 2.223% | 1.8 | ||
3093 | トレジャーファクトリ | 828 | 42,400 | 0.05 | 0.006% | 2.204% | 1.8 | ||
6302 | 住友重機械工業 | 830 | 1,798,000 | 0.05 | 0.006% | 2.199% | 1.7 | ||
7955 | クリナップ | 835 | 6,700 | 0.05 | 0.006% | 2.186% | 1.8 | ||
6730 | アクセル | 837 | 25,600 | 0.05 | 0.006% | 2.180% | 1.8 | ||
7524 | マルシェ | 837 | 12,500 | 0.05 | 0.006% | 2.180% | 1.8 | ||
3313 | ブックオフ | 847 | 120,300 | 0.05 | 0.006% | 2.155% | 1.8 | ||
3063 | ジェイグループHD | 849 | 12,500 | 0.05 | 0.006% | 2.150% | 3.6 | 注意 | |
5803 | フジクラ | 849 | 1,267,200 | 0.05 | 0.006% | 2.150% | 1.8 | ||
8966 | 平和不動産リート投資 | 85,100 | 909 | 5 | 0.006% | 2.145% | 180 | ||
7962 | キングジム | 851 | 27,300 | 0.05 | 0.006% | 2.145% | 1.8 | ||
7442 | 中山福 | 855 | 13,000 | 0.05 | 0.006% | 2.135% | 1.8 | ||
9792 | ニチイ学館 | 858 | 118,800 | 0.05 | 0.006% | 2.127% | 3.6 | 注意 | |
4680 | ラウンドワン | 859 | 250,800 | 0.05 | 0.006% | 2.125% | 1.8 | ||
8016 | オンワードHD | 864 | 181,000 | 0.05 | 0.006% | 2.112% | 1.8 | ||
4617 | 中国塗料 | 865 | 78,700 | 0.05 | 0.006% | 2.110% | 1.8 | ||
5930 | 文化シヤッター | 865 | 6,000 | 0.05 | 0.006% | 2.110% | 1.8 | ||
7213 | レシップHD | 865 | 75,800 | 0.05 | 0.006% | 2.110% | 1.8 | ||
8163 | サトレストランS | 876 | 104,600 | 0.05 | 0.006% | 2.083% | 1.8 | ||
6966 | 三井ハイテック | 890 | 70,100 | 0.05 | 0.006% | 2.051% | 1.8 | ||
8097 | 三愛石油 | 898 | 49,900 | 0.05 | 0.006% | 2.032% | 1.8 | ||
2179 | 成学社 | 900 | 3,400 | 0.05 | 0.006% | 2.028% | 1.8 | ||
3201 | 日本毛織 | 911 | 88,400 | 0.05 | 0.005% | 2.003% | 2 | ||
7989 | 立川ブラインド工業 | 912 | 11,100 | 0.05 | 0.005% | 2.001% | 2 | ||
8624 | いちよし証券 | 913 | 148,100 | 0.05 | 0.005% | 1.999% | 2 | ||
9856 | ケーユーHD | 914 | 12,400 | 0.05 | 0.005% | 1.997% | 2 | ||
6247 | 日阪製作所 | 921 | 41,800 | 0.05 | 0.005% | 1.982% | 2 | ||
5201 | 旭硝子 | 926 | 665,000 | 0.05 | 0.005% | 1.971% | 1.9 | ||
6875 | メガチップス | 2,785 | 365,200 | 0.15 | 0.005% | 1.966% | 11.2 | 注意 | |
7844 | マーベラス | 934 | 906,300 | 0.05 | 0.005% | 1.954% | 4 | 注意 | |
7840 | フランスベッドHD | 940 | 36,300 | 0.05 | 0.005% | 1.941% | 2 | ||
7603 | マックハウス | 942 | 18,400 | 0.05 | 0.005% | 1.937% | 2 | ||
6839 | 船井電機 | 944 | 66,600 | 0.05 | 0.005% | 1.933% | 2 | ||
4033 | 日東エフシー | 945 | 33,900 | 0.05 | 0.005% | 1.931% | 2 | ||
5976 | 高周波熱錬 | 946 | 47,500 | 0.05 | 0.005% | 1.929% | 2 | ||
4362 | 日本精化 | 952 | 9,800 | 0.05 | 0.005% | 1.917% | 2 | ||
8369 | 京都銀行 | 952 | 131,000 | 0.05 | 0.005% | 1.917% | 2 | ||
7274 | ショーワ | 954 | 130,900 | 0.05 | 0.005% | 1.913% | 2 | ||
8841 | テーオーシー | 971 | 80,600 | 0.05 | 0.005% | 1.880% | 2 | ||
4929 | アジュバンコスメJ | 977 | 16,900 | 0.05 | 0.005% | 1.868% | 2 | ||
6371 | 椿本チエイン | 979 | 72,000 | 0.05 | 0.005% | 1.864% | 2 | ||
4042 | 東ソー | 988 | 379,000 | 0.05 | 0.005% | 1.847% | 2 | ||
5714 | DOWAHD | 989 | 206,000 | 0.05 | 0.005% | 1.845% | 2 | ||
6723 | ルネサスエレク | 993 | 275,300 | 0.05 | 0.005% | 1.838% | 4 | 注意 | |
8904 | サンヨーハウ名古屋 | 1,005 | 25,200 | 0.05 | 0.005% | 1.816% | 2.2 | ||
1961 | 三機工業 | 1,008 | 54,000 | 0.05 | 0.005% | 1.811% | 2.2 | ||
8355 | 静岡銀行 | 1,010 | 132,000 | 0.05 | 0.005% | 1.807% | 2.1 | ||
7752 | リコー | 1,012 | 342,200 | 0.05 | 0.005% | 1.803% | 2.2 | ||
9837 | モリト | 1,013 | 172,500 | 0.05 | 0.005% | 1.802% | 2.2 | ||
9605 | 東映 | 1,016 | 68,000 | 0.05 | 0.005% | 1.796% | 2.1 | ||
8237 | 松屋 | 1,019 | 170,000 | 0.05 | 0.005% | 1.791% | 2.2 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 1,026 | 63,000 | 0.05 | 0.005% | 1.779% | 2.2 | ||
8151 | 東陽テクニカ | 1,029 | 99,000 | 0.05 | 0.005% | 1.774% | 2.2 | ||
8381 | 山陰合同銀行 | 1,030 | 56,800 | 0.05 | 0.005% | 1.772% | 2.2 | ||
2730 | エディオン | 1,033 | 74,400 | 0.05 | 0.005% | 1.767% | 2.2 | ||
3668 | コロプラ | 1,036 | 1,386,200 | 0.05 | 0.005% | 1.762% | 4.4 | 注意 | |
7825 | ダンロップスポーツ | 1,044 | 6,600 | 0.05 | 0.005% | 1.748% | 2.2 | ||
8125 | ワキタ | 1,046 | 20,500 | 0.05 | 0.005% | 1.745% | 2.2 | ||
3196 | ホットランド | 1,047 | 86,100 | 0.05 | 0.005% | 1.743% | 2.2 | ||
8933 | エヌティティ都市開発 | 1,047 | 89,100 | 0.05 | 0.005% | 1.743% | 2.2 | ||
1803 | 清水建設 | 1,053 | 629,000 | 0.05 | 0.005% | 1.733% | 2.2 | ||
6804 | ホシデン | 1,059 | 288,900 | 0.05 | 0.005% | 1.723% | 2.2 | ||
4848 | フルキャストHD | 1,060 | 89,300 | 0.05 | 0.005% | 1.722% | 2.2 | ||
6333 | 帝国電機製作所 | 1,062 | 49,000 | 0.05 | 0.005% | 1.718% | 2.2 | ||
8051 | 山善 | 1,063 | 21,200 | 0.05 | 0.005% | 1.717% | 2.2 | ||
5423 | 東京製鐵 | 1,064 | 1,278,900 | 0.05 | 0.005% | 1.715% | 2.2 | ||
6339 | 新東工業 | 1,065 | 21,100 | 0.05 | 0.005% | 1.714% | 2.2 | ||
9364 | 上組 | 1,067 | 84,000 | 0.05 | 0.005% | 1.710% | 2.2 | ||
6135 | 牧野フライス製作所 | 1,069 | 331,000 | 0.05 | 0.005% | 1.707% | 2.2 | ||
1924 | パナホーム | 1,071 | 215,000 | 0.05 | 0.005% | 1.704% | 2.2 | ||
8806 | ダイビル | 1,075 | 78,800 | 0.05 | 0.005% | 1.698% | 2.2 | ||
4028 | 石原産業 | 1,076 | 65,000 | 0.05 | 0.005% | 1.696% | 2.2 | ||
3048 | ビックカメラ | 1,084 | 113,400 | 0.05 | 0.005% | 1.684% | 2.2 | ||
6143 | ソディック | 1,086 | 98,000 | 0.05 | 0.005% | 1.680% | 2.2 | ||
4708 | りらいあ | 1,089 | 38,900 | 0.05 | 0.005% | 1.676% | 2.2 | ||
8173 | 上新電機 | 1,093 | 16,000 | 0.05 | 0.005% | 1.670% | 2.2 | ||
9319 | 中央倉庫 | 1,094 | 28,300 | 0.05 | 0.005% | 1.668% | 2.2 | ||
7837 | アールシーコア | 1,096 | 500 | 0.05 | 0.005% | 1.665% | 2.2 | ||
7915 | 日本写真印刷 | 3,290 | 786,000 | 0.15 | 0.005% | 1.664% | 13.2 | 注意 | |
6381 | アネスト岩田 | 1,100 | 29,900 | 0.05 | 0.005% | 1.659% | 2.2 | ||
3003 | ヒューリック | 1,101 | 216,300 | 0.05 | 0.005% | 1.658% | 2.4 | ||
3407 | 旭化成 | 1,103.5 | 535,000 | 0.05 | 0.005% | 1.654% | 2.3 | ||
7222 | 日産車体 | 1,109 | 33,000 | 0.05 | 0.005% | 1.646% | 2.4 | ||
2053 | 中部飼料 | 1,122 | 75,600 | 0.05 | 0.004% | 1.627% | 2.4 | ||
3778 | さくらインターネット | 1,137 | 452,600 | 0.05 | 0.004% | 1.605% | 4.8 | 注意 | |
7911 | 凸版印刷 | 1,137 | 275,000 | 0.05 | 0.004% | 1.605% | 2.3 | ||
6652 | IDEC | 1,141 | 6,200 | 0.05 | 0.004% | 1.599% | 2.4 | ||
7463 | アドヴァン | 1,144 | 21,200 | 0.05 | 0.004% | 1.595% | 2.4 | ||
8251 | パルコ | 1,150 | 37,600 | 0.05 | 0.004% | 1.587% | 2.4 | ||
5191 | 住友理工 | 1,153 | 80,900 | 0.05 | 0.004% | 1.583% | 2.4 | ||
4099 | 四国化成工業 | 1,164 | 71,000 | 0.05 | 0.004% | 1.568% | 2.4 | ||
3571 | ソトー | 1,169 | 23,800 | 0.05 | 0.004% | 1.561% | 2.4 | ||
4047 | 関東電化工業 | 1,170 | 149,000 | 0.05 | 0.004% | 1.560% | 2.4 | ||
2904 | 一正蒲鉾 | 1,173 | 63,700 | 0.05 | 0.004% | 1.556% | 2.4 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 1,174 | 9,000 | 0.05 | 0.004% | 1.555% | 2.4 | ||
7522 | ワタミ | 1,177 | 576,800 | 0.05 | 0.004% | 1.551% | 4.8 | 停止 | |
6376 | 日機装 | 1,180 | 408,200 | 0.05 | 0.004% | 1.547% | 2.4 | ||
4971 | メック | 1,181 | 52,900 | 0.05 | 0.004% | 1.545% | 2.4 | ||
7482 | シモジマ | 1,190 | 29,500 | 0.05 | 0.004% | 1.534% | 2.4 | ||
4668 | 明光ネットワクジャパ | 1,209 | 59,000 | 0.05 | 0.004% | 1.510% | 2.6 | ||
7912 | 大日本印刷 | 1,212 | 44,000 | 0.05 | 0.004% | 1.506% | 2.5 | ||
7224 | 新明和工業 | 1,213 | 572,000 | 0.05 | 0.004% | 1.505% | 2.5 | ||
6103 | オークマ | 1,215 | 573,000 | 0.05 | 0.004% | 1.502% | 2.5 | ||
1606 | 日本海洋掘削 | 2,431 | 126,300 | 0.1 | 0.004% | 1.501% | 5 | ||
9370 | 郵船ロジスティクス | 1,216 | 24,400 | 0.05 | 0.004% | 1.501% | 2.6 | ||
6850 | チノー | 1,219 | 18,500 | 0.05 | 0.004% | 1.497% | 2.6 | ||
3292 | イオンリート投資法人 | 122,000 | 11,703 | 5 | 0.004% | 1.496% | 260 | ||
7867 | タカラトミー | 1,227 | 322,500 | 0.05 | 0.004% | 1.487% | 2.6 | ||
9503 | 関西電力 | 1,230 | 273,400 | 0.05 | 0.004% | 1.484% | 2.6 | ||
9990 | サックスバー HD | 1,236 | 25,700 | 0.05 | 0.004% | 1.477% | 2.6 | ||
9076 | セイノーHD | 1,252 | 29,200 | 0.05 | 0.004% | 1.458% | 2.6 | ||
2931 | ユーグレナ | 1,253 | 1,078,700 | 0.05 | 0.004% | 1.457% | 5.2 | 停止 | |
7189 | 西日本FHD | 1,255 | 10,000 | 0.05 | 0.004% | 1.454% | 2.6 | ||
9006 | 京浜急行電鉄 | 1,256 | 452,000 | 0.05 | 0.004% | 1.453% | 2.6 | ||
