申込日:2020-05-11 (Mon) 決済日:2020-05-13 (Wed) 品貸日数:1
※表の逆日歩(品貸料)は1日当りの逆日歩に品貸日数を乗じてあります。
前日分 20200508 へ トップページへ
証券コード | 銘柄 | 貸借値段(円) | 貸株超過株数 | 逆日歩(品貸料)(円) | 逆日歩÷ 貸借値段 | 年率 | 最高料率(円) | 規制 | |
2516 | 東証マザーズETF | 641 | 230,950 | 5.50 | 0.858% | 313.183% | 6 | ||
2404 | 鉄人化計画 | 286 | 126,300 | 2.00 | 0.699% | 255.245% | 2 | 停止 | |
3271 | THEグローバル社 | 348 | 360,500 | 2.00 | 0.575% | 209.770% | 2 | 停止 | |
7412 | アトム | 877 | 100 | 3.60 | 0.410% | 149.829% | 3.6 | 注意 | |
1658 | iSMSCI新興国株 | 1,565 | 112 | 5.00 | 0.319% | 116.613% | 60 | ||
4337 | ぴあ | 3,330 | 210,800 | 7.00 | 0.210% | 76.727% | 13.6 | 注意 | |
1656 | iS米国債七十 | 2,691 | 262 | 5.00 | 0.186% | 67.819% | 60 | ||
1631 | TPX17銀行 | 6,750 | 61 | 5.00 | 0.074% | 27.037% | 60 | ||
3606 | レナウン | 77 | 152,800 | 0.05 | 0.065% | 23.701% | 2 | 注意 | |
2520 | 新興国株式ヘッジなし | 854 | 360 | 0.50 | 0.059% | 21.370% | 12 | 注意 | |
2528 | 大和Jリートコア | 960 | 40 | 0.50 | 0.052% | 19.010% | 6 | ||
1388 | UBSユーロ圏小型株 | 9,660 | 88 | 5.00 | 0.052% | 18.892% | 120 | 停止 | |
2517 | MXSJリートコア | 968 | 10 | 0.50 | 0.052% | 18.853% | 6 | ||
2530 | MXS中国A株180 | 9,950 | 7 | 5.00 | 0.050% | 18.342% | 120 | 注意 | |
2510 | 国内債券 | 1,005 | 20 | 0.50 | 0.050% | 18.159% | 7 | ||
1632 | TPX17金融 | 10,100 | 63 | 5.00 | 0.050% | 18.069% | 70 | ||
9726 | KNT-CTHD | 1,045 | 742,700 | 0.50 | 0.048% | 17.464% | 4.4 | 注意 | |
1367 | 大和TPXダブル | 10,730 | 1,543 | 5.00 | 0.047% | 17.008% | 70 | ||
1678 | インドNIF | 122 | 48,200 | 0.05 | 0.041% | 14.959% | 0.7 | ||
1492 | MXS 中小型 | 12,390 | 50 | 5.00 | 0.040% | 14.730% | 70 | ||
1387 | UBSユーロ圏株 | 13,190 | 133 | 5.00 | 0.038% | 13.836% | 140 | 注意 | |
2523 | MXSトピ除く金融 | 1,343 | 460 | 0.50 | 0.037% | 13.589% | 7 | ||
1364 | iSJPX日経400 | 13,590 | 152 | 5.00 | 0.037% | 13.429% | 70 | ||
2524 | NZAM TPX | 1,373 | 400 | 0.50 | 0.036% | 13.292% | 7 | ||
7625 | グローバルダイニング | 149 | 77,400 | 0.05 | 0.034% | 12.248% | 1 | ||
1358 | 上場日経2倍 | 15,040 | 9,973 | 5.00 | 0.033% | 12.134% | 70 | ||
1473 | One・トピックス | 1,508 | 31,600 | 0.50 | 0.033% | 12.102% | 7 | ||
1628 | TPX17運輸・物流 | 15,200 | 8 | 5.00 | 0.033% | 12.007% | 70 | ||
1348 | MXSTPX上場投信 | 1,541 | 8,860 | 0.50 | 0.032% | 11.843% | 7 | ||
1306 | TOPIX連動型投信 | 1,553 | 66,940 | 0.50 | 0.032% | 11.751% | 7 | ||
1305 | ダイワETF・TPX | 1,572 | 8,760 | 0.50 | 0.032% | 11.609% | 7 | ||
1622 | TPX17自動車輸送 | 17,090 | 59 | 5.00 | 0.029% | 10.679% | 70 | ||
1398 | SMDAM Jリート | 1,711 | 730 | 0.50 | 0.029% | 10.666% | 7 | ||
2982 | ADワークスグループ | 178 | 65,900 | 0.05 | 0.028% | 10.253% | 1 | ||
9708 | 帝国ホテル | 1,985 | 74,700 | 0.55 | 0.028% | 10.113% | 8 | 注意 | |
1619 | TPX17建設・資材 | 18,160 | 33 | 5.00 | 0.028% | 10.050% | 70 | ||
1630 | TPX17小売 | 18,530 | 5 | 5.00 | 0.027% | 9.849% | 70 | ||
4680 | ラウンドワン | 952 | 1,321,400 | 0.25 | 0.026% | 9.585% | 2 | ||
1554 | 上場インデMS世界 | 1,943 | 240 | 0.50 | 0.026% | 9.393% | 14 | 注意 | |
7238 | 曙ブレーキ工業 | 199 | 106,300 | 0.05 | 0.025% | 9.171% | 2 | 注意 | |
1369 | One・日経225 | 20,580 | 1,995 | 5.00 | 0.024% | 8.868% | 80 | ||
2525 | NZAM 225 | 20,710 | 6 | 5.00 | 0.024% | 8.812% | 80 | ||
1320 | ダイワETF・225 | 21,170 | 20,530 | 5.00 | 0.024% | 8.621% | 80 | ||
1321 | 日経225投信 | 21,200 | 137,351 | 5.00 | 0.024% | 8.608% | 80 | ||
8604 | 野村ホールディングス | 424.1 | 200 | 0.10 | 0.024% | 8.606% | 1 | ||
1626 | TPX17情報通信 | 22,600 | 112 | 5.00 | 0.022% | 8.075% | 80 | ||
1680 | 上場海外先進国株式 | 2,305 | 1,670 | 0.50 | 0.022% | 7.918% | 8 | ||
8698 | マネックスグループ | 231 | 1,607,500 | 0.05 | 0.022% | 7.900% | 1 | ||
7187 | ジェイリース | 233 | 57,200 | 0.05 | 0.021% | 7.833% | 1 | ||
8346 | 東邦銀行 | 237 | 60,700 | 0.05 | 0.021% | 7.700% | 1 | ||
3041 | ビューティ花壇 | 241 | 8,400 | 0.05 | 0.021% | 7.573% | 1 | ||
1633 | TPX17不動産 | 25,020 | 46 | 5.00 | 0.020% | 7.294% | 80 | ||
1489 | 日経高配当株50 | 26,960 | 147 | 5.00 | 0.019% | 6.769% | 80 | ||
4837 | シダックス | 275 | 43,000 | 0.05 | 0.018% | 6.636% | 1 | ||
9930 | 北沢産業 | 279 | 7,600 | 0.05 | 0.018% | 6.541% | 2 | 注意 | |
1323 | 南ア40連動投信 | 280 | 3,500 | 0.05 | 0.018% | 6.518% | 0.8 | ||
6054 | リブセンス | 282 | 58,300 | 0.05 | 0.018% | 6.472% | 1 | ||
8077 | トルク | 287 | 26,000 | 0.05 | 0.017% | 6.359% | 1 | ||
9274 | 国際紙パルプ商事 | 316 | 43,200 | 0.05 | 0.016% | 5.775% | 1 | ||
6926 | 岡谷電機産業 | 319 | 11,200 | 0.05 | 0.016% | 5.721% | 1 | ||
9641 | サコス | 325 | 2,700 | 0.05 | 0.015% | 5.615% | 1 | ||
6615 | UMCエレ | 334 | 47,700 | 0.05 | 0.015% | 5.464% | 1 | ||
1547 | 上場米国S&P500 | 3,395 | 6,940 | 0.50 | 0.015% | 5.376% | 9 | ||
9306 | 東陽倉庫 | 340 | 12,300 | 0.05 | 0.015% | 5.368% | 1 | ||
7205 | 日野自動車 | 683 | 200 | 0.10 | 0.015% | 5.344% | 1.4 | ||
3069 | JFLAHD | 359 | 49,700 | 0.05 | 0.014% | 5.084% | 1 | ||
7819 | 粧美堂 | 366 | 8,700 | 0.05 | 0.014% | 4.986% | 1 | ||
7201 | 日産自動車 | 380 | 2,521,000 | 0.05 | 0.013% | 4.803% | 1 | ||
4696 | ワタベウェディング | 389 | 45,100 | 0.05 | 0.013% | 4.692% | 1 | ||
9475 | 昭文社HD | 393 | 4,500 | 0.05 | 0.013% | 4.644% | 1 | ||
2533 | オエノンHD | 395 | 10,900 | 0.05 | 0.013% | 4.620% | 1 | ||
7603 | マックハウス | 399 | 5,700 | 0.05 | 0.013% | 4.574% | 1 | ||
9376 | ユーラシア旅行社 | 400 | 27,200 | 0.05 | 0.013% | 4.563% | 2 | 注意 | |
8230 | はせがわ | 406 | 9,900 | 0.05 | 0.012% | 4.495% | 1 | ||
9656 | グリーンランドリゾー | 407 | 10,400 | 0.05 | 0.012% | 4.484% | 2 | 停止 | |
3667 | enish | 408 | 202,900 | 0.05 | 0.012% | 4.473% | 2 | 注意 | |
8285 | 三谷産業 | 409 | 206,700 | 0.05 | 0.012% | 4.462% | 1 | ||
8013 | ナイガイ | 416 | 19,800 | 0.05 | 0.012% | 4.387% | 1 | ||
4678 | 秀英予備校 | 425 | 18,400 | 0.05 | 0.012% | 4.294% | 1 | ||
4997 | 日本農薬 | 435 | 111,400 | 0.05 | 0.011% | 4.195% | 1 | ||
3168 | 黒谷 | 439 | 35,200 | 0.05 | 0.011% | 4.157% | 1 | ||
7180 | 九州FG | 439 | 376,000 | 0.05 | 0.011% | 4.157% | 1 | ||
6445 | 蛇の目ミシン工業 | 447 | 218,400 | 0.05 | 0.011% | 4.083% | 1 | ||
7277 | TBK | 457 | 27,500 | 0.05 | 0.011% | 3.993% | 1 | ||
3086 | J.フロントリテイリ | 943 | 300 | 0.10 | 0.011% | 3.871% | 2 | ||
2652 | まんだらけ | 473 | 5,400 | 0.05 | 0.011% | 3.858% | 1 | ||
8018 | 三共生興 | 473 | 9,500 | 0.05 | 0.011% | 3.858% | 1 | ||
3067 | 東京一番フーズ | 476 | 79,000 | 0.05 | 0.011% | 3.834% | 1 | ||
7280 | ミツバ | 482 | 34,800 | 0.05 | 0.010% | 3.786% | 1 | ||
3299 | ムゲンエステート | 487 | 103,500 | 0.05 | 0.010% | 3.747% | 1 | ||
9310 | 日本トランスシティ | 489 | 5,100 | 0.05 | 0.010% | 3.732% | 1 | ||
7443 | 横浜魚類 | 494 | 8,700 | 0.05 | 0.010% | 3.694% | 1 | ||
1430 | ファーストコーポ | 497 | 25,700 | 0.05 | 0.010% | 3.672% | 1 | ||
3232 | 三重交通グループHD | 497 | 8,800 | 0.05 | 0.010% | 3.672% | 1 | ||
2157 | コシダカHD | 505 | 131,000 | 0.05 | 0.010% | 3.614% | 1.2 | ||
3320 | クロスプラス | 506 | 11,500 | 0.05 | 0.010% | 3.607% | 1.2 | ||
8103 | 明和産業 | 512 | 238,600 | 0.05 | 0.010% | 3.564% | 1.2 | ||
9831 | ヤマダ電機 | 521 | 469,200 | 0.05 | 0.010% | 3.503% | 1.2 | ||
6325 | タカキタ | 532 | 4,000 | 0.05 | 0.009% | 3.430% | 1.2 | ||
7445 | ライトオン | 532 | 95,700 | 0.05 | 0.009% | 3.430% | 1.2 | ||
2930 | 北の達人コーポ | 533 | 698,900 | 0.05 | 0.009% | 3.424% | 2.4 | 注意 | |
3063 | ジェイグループHD | 535 | 72,200 | 0.05 | 0.009% | 3.411% | 1.2 | ||
2402 | アマナ | 555 | 4,400 | 0.05 | 0.009% | 3.288% | 1.2 | ||
9419 | ワイヤレスゲート | 571 | 134,500 | 0.05 | 0.009% | 3.196% | 2.4 | 停止 | |
7048 | ベルトラ | 572 | 190,900 | 0.05 | 0.009% | 3.191% | 2.4 | 注意 | |
7618 | PCデポコーポ | 572 | 25,900 | 0.05 | 0.009% | 3.191% | 1.2 | ||
8385 | 伊予銀行 | 582 | 152,200 | 0.05 | 0.009% | 3.136% | 1.2 | ||
7190 | マーキュリア | 587 | 31,300 | 0.05 | 0.009% | 3.109% | 1.2 | ||
8168 | ケーヨー | 588 | 11,400 | 0.05 | 0.009% | 3.104% | 1.2 | ||
8563 | 大東銀行 | 597 | 39,100 | 0.05 | 0.008% | 3.057% | 1.2 | ||
4750 | ダイサン | 606 | 5,200 | 0.05 | 0.008% | 3.012% | 1.4 | ||
3082 | きちりHD | 609 | 103,300 | 0.05 | 0.008% | 2.997% | 1.4 | ||
1420 | サンヨーホームズ | 615 | 16,700 | 0.05 | 0.008% | 2.967% | 1.4 | ||
7524 | マルシェ | 622 | 13,700 | 0.05 | 0.008% | 2.934% | 1.4 | ||
2198 | アイ・ケイ・ケイ | 625 | 137,000 | 0.05 | 0.008% | 2.920% | 1.4 | ||
7261 | マツダ | 632 | 1,158,700 | 0.05 | 0.008% | 2.888% | 1.4 | ||
7003 | 三井E&S | 635 | 111,200 | 0.05 | 0.008% | 2.874% | 1.4 | ||
8237 | 松屋 | 644 | 349,400 | 0.05 | 0.008% | 2.834% | 1.4 | ||
8558 | 東和銀行 | 657 | 19,500 | 0.05 | 0.008% | 2.778% | 1.4 | ||
8289 | Olympicグルー | 661 | 22,600 | 0.05 | 0.008% | 2.761% | 2.8 | 注意 | |
2796 | ファーマライズHD | 669 | 13,900 | 0.05 | 0.007% | 2.728% | 1.4 | ||
6535 | アイモバイル | 671 | 224,900 | 0.05 | 0.007% | 2.720% | 2.8 | 注意 | |
7205 | 日野自動車 | 683 | 60,800 | 0.05 | 0.007% | 2.672% | 1.4 | ||
2440 | ぐるなび | 686 | 122,600 | 0.05 | 0.007% | 2.660% | 1.4 | ||
3099 | 三越伊勢丹ホールディ | 690 | 2,202,800 | 0.05 | 0.007% | 2.645% | 1.4 | ||
6537 | WASHハウス | 691 | 125,900 | 0.05 | 0.007% | 2.641% | 2.8 | 注意 | |
8214 | AOKIHD | 692 | 119,100 | 0.05 | 0.007% | 2.637% | 1.4 | ||
2362 | 夢真ホールディングス | 693 | 396,900 | 0.05 | 0.007% | 2.633% | 1.4 | ||
8708 | 藍澤證券 | 695 | 62,400 | 0.05 | 0.007% | 2.626% | 1.4 | ||
3160 | 大光 | 701 | 5,100 | 0.05 | 0.007% | 2.603% | 1.6 | ||
3484 | テンポイノベーション | 705 | 117,000 | 0.05 | 0.007% | 2.589% | 1.6 | ||
9405 | 朝日放送グループHD | 713 | 800 | 0.05 | 0.007% | 2.560% | 1.6 | ||
3580 | 小松マテーレ | 714 | 10,300 | 0.05 | 0.007% | 2.556% | 1.6 | ||
6630 | ヤーマン | 715 | 213,500 | 0.05 | 0.007% | 2.552% | 3.2 | 注意 | |
6257 | 藤商事 | 727 | 6,800 | 0.05 | 0.007% | 2.510% | 1.6 | ||
6785 | 鈴木 | 729 | 14,100 | 0.05 | 0.007% | 2.503% | 1.6 | ||
5991 | 日本発条 | 730 | 29,900 | 0.05 | 0.007% | 2.500% | 1.6 | ||
3656 | KLab | 743 | 744,100 | 0.05 | 0.007% | 2.456% | 3.2 | 注意 | |
6274 | ヤマハモーターロボH | 747 | 2,800 | 0.05 | 0.007% | 2.443% | 1.6 | ||
3387 | クリエイトレストラン | 755 | 499,500 | 0.05 | 0.007% | 2.417% | 1.6 | ||
9896 | JKホールディングス | 755 | 5,200 | 0.05 | 0.007% | 2.417% | 1.6 | ||
2179 | 成学社 | 756 | 6,800 | 0.05 | 0.007% | 2.414% | 1.6 | ||
1768 | ソネック | 761 | 1,700 | 0.05 | 0.007% | 2.398% | 1.6 | ||
5423 | 東京製鐵 | 776 | 54,200 | 0.05 | 0.006% | 2.352% | 1.6 | ||
7416 | はるやまHD | 777 | 34,500 | 0.05 | 0.006% | 2.349% | 1.6 | ||
6143 | ソディック | 787 | 39,500 | 0.05 | 0.006% | 2.319% | 1.6 | ||
3058 | 三洋堂HD | 803 | 3,000 | 0.05 | 0.006% | 2.273% | 1.8 | ||
1870 | 矢作建設工業 | 805 | 10,500 | 0.05 | 0.006% | 2.267% | 1.8 | ||
6217 | 津田駒工業 | 806 | 19,100 | 0.05 | 0.006% | 2.264% | 3.6 | 注意 | |
2492 | インフォマート | 808 | 311,000 | 0.05 | 0.006% | 2.259% | 1.8 | ||
4617 | 中国塗料 | 808 | 10,000 | 0.05 | 0.006% | 2.259% | 1.8 | ||
9278 | ブックオフGHD | 819 | 109,800 | 0.05 | 0.006% | 2.228% | 1.8 | ||
6704 | 岩崎通信機 | 843 | 17,200 | 0.05 | 0.006% | 2.165% | 1.8 | ||
9681 | 東京ドーム | 846 | 644,400 | 0.05 | 0.006% | 2.157% | 1.8 | ||
6240 | ヤマシンフィルタ | 861 | 764,200 | 0.05 | 0.006% | 2.120% | 1.8 | ||
6246 | テクノスマート | 866 | 3,300 | 0.05 | 0.006% | 2.107% | 3.6 | 注意 | |
5301 | 東海カーボン | 867 | 3,029,900 | 0.05 | 0.006% | 2.105% | 1.8 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 867 | 16,500 | 0.05 | 0.006% | 2.105% | 1.8 | ||
3878 | 巴川製紙所 | 876 | 19,500 | 0.05 | 0.006% | 2.083% | 1.8 | ||
7412 | アトム | 877 | 624,000 | 0.05 | 0.006% | 2.081% | 3.6 | 注意 | |
8141 | 新光商事 | 888 | 67,100 | 0.05 | 0.006% | 2.055% | 1.8 | ||
6185 | SMN | 891 | 12,100 | 0.05 | 0.006% | 2.048% | 1.8 | ||
8909 | シノケングループ | 891 | 356,800 | 0.05 | 0.006% | 2.048% | 1.8 | ||
7202 | いすゞ自動車 | 894.3 | 262,200 | 0.05 | 0.006% | 2.041% | 1.8 | ||
3059 | ヒラキ | 899 | 1,100 | 0.05 | 0.006% | 2.030% | 1.8 | ||
8039 | 築地魚市場 | 900 | 600 | 0.05 | 0.006% | 2.028% | 3.6 | 停止 | |
7222 | 日産車体 | 906 | 55,500 | 0.05 | 0.006% | 2.014% | 2 | ||
8795 | T&DHD | 909 | 54,400 | 0.05 | 0.006% | 2.008% | 2 | ||
3928 | マイネット | 910 | 95,900 | 0.05 | 0.005% | 2.005% | 2 | ||
3665 | エニグモ | 911 | 101,900 | 0.05 | 0.005% | 2.003% | 2 | ||
1930 | 北陸電気工事 | 914 | 1,600 | 0.05 | 0.005% | 1.997% | 2 | ||
3571 | ソトー | 917 | 8,300 | 0.05 | 0.005% | 1.990% | 2 | ||
8890 | レーサム | 925 | 133,900 | 0.05 | 0.005% | 1.973% | 2 | ||
8917 | ファースト住建 | 925 | 26,700 | 0.05 | 0.005% | 1.973% | 2 | ||
8163 | SRSHD | 927 | 28,800 | 0.05 | 0.005% | 1.969% | 2 | ||
3668 | コロプラ | 935 | 1,522,900 | 0.05 | 0.005% | 1.952% | 2 | ||
8051 | 山善 | 938 | 13,700 | 0.05 | 0.005% | 1.946% | 2 | ||
5018 | MORESCO | 939 | 11,400 | 0.05 | 0.005% | 1.944% | 2 | ||
3172 | ティーライフ | 942 | 21,700 | 0.05 | 0.005% | 1.937% | 4 | 注意 | |
3086 | J.フロントリテイリ | 943 | 531,400 | 0.05 | 0.005% | 1.935% | 2 | ||
8219 | 青山商事 | 946 | 217,100 | 0.05 | 0.005% | 1.929% | 2 | ||
4929 | アジュバンコスメJ | 947 | 10,400 | 0.05 | 0.005% | 1.927% | 2 | ||
3201 | 日本毛織 | 951 | 14,300 | 0.05 | 0.005% | 1.919% | 2 | ||
4410 | ハリマ化成グループ | 954 | 17,900 | 0.05 | 0.005% | 1.913% | 2 | ||
9543 | 静岡ガス | 956 | 11,900 | 0.05 | 0.005% | 1.909% | 2 | ||
6315 | TOWA | 959 | 111,200 | 0.05 | 0.005% | 1.903% | 2 | ||
4611 | 大日本塗料 | 967 | 4,800 | 0.05 | 0.005% | 1.887% | 2 | ||
9850 | グルメ杵屋 | 970 | 59,200 | 0.05 | 0.005% | 1.881% | 4 | 注意 | |
3140 | イデアインタナショナ | 971 | 2,600 | 0.05 | 0.005% | 1.880% | 2 | ||
8011 | 三陽商会 | 981 | 47,400 | 0.05 | 0.005% | 1.860% | 2 | ||
8382 | 中国銀行 | 988 | 181,400 | 0.05 | 0.005% | 1.847% | 2 | ||
8958 | グローバルワン不動産 | 99,700 | 1,309 | 5.00 | 0.005% | 1.830% | 200 | ||
4718 | 早稲田アカデミー | 1,000 | 52,000 | 0.05 | 0.005% | 1.825% | 2 | ||
8542 | トマト銀行 | 1,006 | 7,200 | 0.05 | 0.005% | 1.814% | 2.2 | ||
1433 | ベステラ | 1,008 | 42,200 | 0.05 | 0.005% | 1.811% | 2.2 | ||
3222 | U.S.M.H | 1,011 | 10,500 | 0.05 | 0.005% | 1.805% | 2.2 | ||
8399 | 琉球銀行 | 1,013 | 6,500 | 0.05 | 0.005% | 1.802% | 2.2 | ||
8806 | ダイビル | 1,013 | 7,300 | 0.05 | 0.005% | 1.802% | 2.2 | ||
8233 | 高島屋 | 1,014 | 669,100 | 0.05 | 0.005% | 1.800% | 2.2 | ||
9622 | スペース | 1,022 | 1,500 | 0.05 | 0.005% | 1.786% | 2.2 | ||
7182 | ゆうちょ銀行 | 1,030 | 201,200 | 0.05 | 0.005% | 1.772% | 2.2 | ||
9033 | 広島電鉄 | 1,040 | 2,900 | 0.05 | 0.005% | 1.755% | 4.4 | 停止 | |
3048 | ビックカメラ | 1,045 | 93,100 | 0.05 | 0.005% | 1.746% | 2.2 | ||
7172 | JIA | 1,055 | 358,500 | 0.05 | 0.005% | 1.730% | 4.4 | 停止 | |
9414 | 日本BS放送 | 1,057 | 1,100 | 0.05 | 0.005% | 1.727% | 2.2 | ||
9919 | 関西スーパー | 1,060 | 1,700 | 0.05 | 0.005% | 1.722% | 2.2 | ||
8185 | チヨダ | 1,081 | 8,900 | 0.05 | 0.005% | 1.688% | 2.2 | ||
3151 | バイタルKSKHD | 1,088 | 1,700 | 0.05 | 0.005% | 1.677% | 2.2 | ||
8350 | みちのく銀行 | 1,091 | 19,700 | 0.05 | 0.005% | 1.673% | 2.2 | ||
7463 | アドヴァン | 1,102 | 1,000 | 0.05 | 0.005% | 1.656% | 2.4 | ||
8541 | 愛媛銀行 | 1,104 | 13,600 | 0.05 | 0.005% | 1.653% | 2.4 | ||
9533 | 東邦瓦斯 | 5,550 | 345,800 | 0.25 | 0.005% | 1.644% | 11.2 | ||
6271 | ニッセイ | 1,134 | 400 | 0.05 | 0.004% | 1.609% | 4.8 | 停止 | |
8097 | 三愛石油 | 1,139 | 73,200 | 0.05 | 0.004% | 1.602% | 2.4 | ||
2884 | ヨシムラフードHD | 1,144 | 172,000 | 0.05 | 0.004% | 1.595% | 2.4 | ||
6245 | ヒラノテクシード | 1,145 | 40,400 | 0.05 | 0.004% | 1.594% | 2.4 | ||
4095 | 日本パーカライジング | 1,146 | 10,200 | 0.05 | 0.004% | 1.592% | 2.4 | ||
7522 | ワタミ | 1,147 | 603,000 | 0.05 | 0.004% | 1.591% | 4.8 | 注意 | |
8395 | 佐賀銀行 | 1,165 | 5,200 | 0.05 | 0.004% | 1.567% | 2.4 | ||
7294 | ヨロズ | 1,167 | 5,100 | 0.05 | 0.004% | 1.564% | 2.4 | ||
8275 | フォーバル | 1,170 | 3,600 | 0.05 | 0.004% | 1.560% | 2.4 | ||
2816 | ダイショー | 1,175 | 1,600 | 0.05 | 0.004% | 1.553% | 2.4 | ||
4031 | 片倉コープアグリ | 1,175 | 700 | 0.05 | 0.004% | 1.553% | 2.4 | ||
3196 | ホットランド | 1,182 | 51,500 | 0.05 | 0.004% | 1.544% | 2.4 | ||
2168 | パソナグループ | 1,185 | 91,700 | 0.05 | 0.004% | 1.540% | 2.4 | ||
2378 | ルネサンス | 1,189 | 67,400 | 0.05 | 0.004% | 1.535% | 2.4 | ||
9308 | 乾汽船 | 1,194 | 27,100 | 0.05 | 0.004% | 1.528% | 4.8 | 停止 | |
7480 | スズデン | 1,199 | 3,600 | 0.05 | 0.004% | 1.522% | 2.4 | ||
2433 | 博報堂DYHD | 1,209 | 40,500 | 0.05 | 0.004% | 1.510% | 2.6 | ||
8282 | ケーズホールディング | 1,215 | 54,500 | 0.05 | 0.004% | 1.502% | 2.6 | ||
9404 | 日本テレビHD | 1,215 | 16,600 | 0.05 | 0.004% | 1.502% | 2.6 | ||
7482 | シモジマ | 1,216 | 3,600 | 0.05 | 0.004% | 1.501% | 2.6 | ||
9633 | 東京テアトル | 1,225 | 27,300 | 0.05 | 0.004% | 1.490% | 5.2 | 注意 | |
8068 | 菱洋エレクトロ | 2,467 | 283,900 | 0.10 | 0.004% | 1.480% | 5 | ||
3106 | 倉敷紡績 | 2,476 | 198,100 | 0.10 | 0.004% | 1.474% | 10 | 注意 | |
2484 | 出前館 | 1,246 | 115,000 | 0.05 | 0.004% | 1.465% | 5.2 | 停止 | |
6654 | 不二電機工業 | 1,251 | 1,100 | 0.05 | 0.004% | 1.459% | 2.6 | ||
4502 | 武田薬品工業 | 3,764 | 200 | 0.15 | 0.004% | 1.455% | 7.6 | ||
7240 | エヌオーケー | 1,266 | 37,000 | 0.05 | 0.004% | 1.442% | 2.6 | ||
5943 | ノーリツ | 1,268 | 3,800 | 0.05 | 0.004% | 1.439% | 2.6 | ||
3329 | 東和フードサービス | 1,270 | 27,300 | 0.05 | 0.004% | 1.437% | 2.6 | ||
8344 | 山形銀行 | 1,280 | 27,900 | 0.05 | 0.004% | 1.426% | 2.6 | ||
3661 | エムアップHD | 2,585 | 360,700 | 0.10 | 0.004% | 1.412% | 5.2 | ||
6490 | 日本ピラー工業 | 1,295 | 1,500 | 0.05 | 0.004% | 1.409% | 2.6 | ||
3683 | サイバーリンクス | 1,298 | 25,800 | 0.05 | 0.004% | 1.406% | 2.6 | ||
5105 | TOYO TIRE | 1,299 | 32,300 | 0.05 | 0.004% | 1.405% | 2.6 | ||
3569 | セーレン | 1,306 | 5,600 | 0.05 | 0.004% | 1.397% | 2.8 | ||
9900 | サガミHD | 1,313 | 46,600 | 0.05 | 0.004% | 1.390% | 2.8 | ||
2910 | ロック・フィールド | 1,314 | 53,000 | 0.05 | 0.004% | 1.389% | 2.8 | ||
2181 | パーソルHD | 1,319 | 22,600 | 0.05 | 0.004% | 1.384% | 2.8 | ||
9979 | 大庄 | 1,327 | 232,500 | 0.05 | 0.004% | 1.375% | 5.6 | 注意 | |
8750 | 第一生命HD | 1,332 | 242,900 | 0.05 | 0.004% | 1.370% | 2.8 | ||
6745 | ホーチキ | 1,343 | 5,100 | 0.05 | 0.004% | 1.359% | 2.8 | ||
8167 | リテールパートナーズ | 1,347 | 80,500 | 0.05 | 0.004% | 1.355% | 2.8 | ||
9818 | 大丸エナウィン | 1,348 | 3,100 | 0.05 | 0.004% | 1.354% | 5.6 | 停止 | |
7984 | コクヨ | 1,349 | 17,400 | 0.05 | 0.004% | 1.353% | 2.8 | ||
6715 | ナカヨ | 1,356 | 2,400 | 0.05 | 0.004% | 1.346% | 2.8 | ||
2681 | ゲオホールディングス | 1,367 | 24,900 | 0.05 | 0.004% | 1.335% | 2.8 | ||
3397 | トリドールHD | 1,369 | 312,400 | 0.05 | 0.004% | 1.333% | 5.6 | 注意 | |
5998 | アドバネクス | 1,371 | 2,800 | 0.05 | 0.004% | 1.331% | 2.8 | ||
8132 | シナネンHD | 2,750 | 48,200 | 0.10 | 0.004% | 1.327% | 5.6 | ||
6967 | 新光電気工業 | 1,375 | 185,200 | 0.05 | 0.004% | 1.327% | 2.8 | ||
8341 | 七十七銀行 | 1,382 | 36,300 | 0.05 | 0.004% | 1.321% | 2.8 | ||
3166 | OCHIHD | 1,387 | 1,700 | 0.05 | 0.004% | 1.316% | 2.8 | ||
6850 | チノー | 1,400 | 2,200 | 0.05 | 0.004% | 1.304% | 2.8 | ||
8087 | フルサト工業 | 1,400 | 3,500 | 0.05 | 0.004% | 1.304% | 2.8 | ||
3134 | Hamee | 1,404 | 101,600 | 0.05 | 0.004% | 1.300% | 3 | ||
9675 | 常磐興産 | 1,408 | 9,100 | 0.05 | 0.004% | 1.296% | 6 | 停止 | |
3234 | 森ヒルズリート投法人 | 141,000 | 201 | 5.00 | 0.004% | 1.294% | 300 | ||
7421 | カッパ・クリエイト | 1,412 | 193,900 | 0.05 | 0.004% | 1.292% | 6 | 注意 | |
8114 | デサント | 1,425 | 169,900 | 0.05 | 0.004% | 1.281% | 3 | ||
4401 | ADEKA | 1,427 | 1,300 | 0.05 | 0.004% | 1.279% | 3 | ||
9504 | 中国電力 | 1,438 | 155,800 | 0.05 | 0.003% | 1.269% | 3 | ||
4955 | アグロ カネショウ | 1,444 | 1,400 | 0.05 | 0.003% | 1.264% | 3 | ||
9101 | 日本郵船 | 1,448 | 284,300 | 0.05 | 0.003% | 1.260% | 3 | ||
4218 | ニチバン | 1,451 | 7,500 | 0.05 | 0.003% | 1.258% | 3 | ||
2487 | CDG | 1,454 | 3,800 | 0.05 | 0.003% | 1.255% | 3 | ||
